L'indice de criminalité par pays est une mesure cruciale qui aide à comprendre le niveau de criminalité dans différents pays du monde. Cet indice est souvent utilisé par les chercheurs, les décideurs politiques et les particuliers pour évaluer la sûreté et la sécurité au sein des pays, influençant les décisions en matière de voyage, de réinstallation et de relations internationales. Voici un aperçu approfondi de l'indice de criminalité et de ses implications.
Indice de criminalité par pays 2024
Rang | Pays | Indice de criminalité | Indice de sécurité |
---|---|---|---|
1 | Venezuela | 81.2 | 18.8 |
2 | Papouasie Nouvelle Guinée | 79.7 | 20.3 |
3 | Afghanistan | 78.3 | 21.7 |
4 | Haïti | 77.9 | 22.1 |
5 | Afrique du Sud | 75.4 | 24.6 |
6 | Honduras | 73.4 | 26.6 |
7 | Trinité-et-Tobago | 70.8 | 29.2 |
8 | Syrie | 69.1 | 30.9 |
9 | Yémen | 68.6 | 31.4 |
10 | Jamaïque | 68.1 | 31.9 |
11 | Pérou | 67.8 | 32.2 |
12 | Guyane | 67.3 | 32.7 |
13 | Angola | 66.5 | 33.5 |
14 | Nigeria | 66.2 | 33.8 |
15 | Brésil | 65.6 | 34.4 |
16 | Somalie | 65.2 | 34.8 |
17 | Bolivie | 64.6 | 35.4 |
18 | Argentine | 64.2 | 35.8 |
19 | Namibie | 63.9 | 36.1 |
20 | Mozambique | 63.7 | 36.3 |
21 | Cameroun | 63.5 | 36.5 |
22 | Équateur | 62.1 | 37.9 |
23 | Îles Vierges américaines | 62.1 | 37.9 |
24 | Porto Rico | 61.7 | 38.3 |
25 | Bangladesh | 61.5 | 38.5 |
26 | Le Salvador | 61.3 | 38.7 |
27 | Colombie | 61.2 | 38.8 |
28 | Zimbabwe | 60.9 | 39.1 |
29 | République dominicaine | 60.5 | 39.5 |
30 | Libye | 60.4 | 39.6 |
31 | Guatemala | 59.5 | 40.5 |
32 | Chili | 59.3 | 40.7 |
33 | Fidji | 57.3 | 42.7 |
34 | Côte d'Ivoire | 57.1 | 42.9 |
35 | Bahamas | 56.5 | 43.5 |
36 | Kenya | 56.4 | 43.6 |
37 | France | 55.3 | 44.7 |
38 | Maldives | 55.0 | 45.0 |
39 | Ouganda | 55.0 | 45.0 |
40 | Tanzanie | 54.5 | 45.5 |
41 | Kirghizistan | 54.0 | 46.0 |
42 | Mexique | 53.8 | 46.2 |
43 | Costa Rica | 53.7 | 46.3 |
44 | Bélize | 53.0 | 47.0 |
45 | Cambodge | 52.8 | 47.2 |
46 | Mongolie | 52.4 | 47.6 |
47 | Nicaragua | 52.2 | 47.8 |
48 | Botswana | 52.2 | 47.8 |
49 | Uruguay | 52.2 | 47.8 |
50 | Algérie | 52.2 | 47.8 |
51 | Corée du Nord | 51.7 | 48.3 |
52 | Paraguay | 50.9 | 49.1 |
53 | Biélorussie | 50.8 | 49.2 |
54 | Ethiopie | 50.8 | 49.2 |
55 | Malaisie | 50.7 | 49.3 |
56 | Birmanie | 50.4 | 49.6 |
57 | L'Iran | 49.5 | 50.5 |
58 | États-Unis | 49.3 | 50.7 |
59 | Belgique | 49.2 | 50.8 |
60 | Suède | 48.4 | 51.6 |
61 | Maurice | 47.8 | 52.2 |
62 | Nouvelle-Zélande | 47.7 | 52.3 |
63 | Royaume-Uni | 47.4 | 52.6 |
64 | Italie | 47.3 | 52.7 |
65 | Egypte | 47.3 | 52.7 |
66 | Australie | 47.1 | 52.9 |
67 | Barbade | 47.1 | 52.9 |
68 | Ukraine | 46.9 | 53.1 |
69 | Grèce | 46.7 | 53.3 |
70 | Irlande | 46.5 | 53.5 |
71 | Maroc | 46.5 | 53.5 |
72 | Liban | 46.4 | 53.6 |
73 | Zambie | 46.4 | 53.6 |
74 | Indonésie | 46.1 | 53.9 |
75 | Kazakhstan | 45.9 | 54.1 |
76 | Albanie | 45.6 | 54.4 |
77 | Soudan | 45.4 | 54.6 |
78 | Canada | 45.2 | 54.8 |
79 | Moldavie | 45.1 | 54.9 |
80 | Irak | 44.7 | 55.3 |
81 | Tunisie | 44.4 | 55.6 |
82 | Panama | 44.3 | 55.7 |
83 | Inde | 44.3 | 55.7 |
84 | Ghana | 43.9 | 56.1 |
85 | Pakistan | 43.2 | 56.8 |
86 | Philippines | 42.8 | 57.2 |
87 | Viêt Nam | 42.2 | 57.8 |
88 | Palestine | 42.1 | 57.9 |
89 | Sri Lanka | 42.1 | 57.9 |
90 | Kosovo | 41.7 | 58.3 |
91 | Malte | 41.2 | 58.8 |
92 | Macédoine du Nord | 41.0 | 59.0 |
93 | Turquie | 40.9 | 59.1 |
94 | Bosnie Herzégovine | 40.9 | 59.1 |
95 | Jordan | 40.4 | 59.6 |
96 | Russie | 39.1 | 60.9 |
97 | Allemagne | 38.9 | 61.1 |
98 | Serbie | 38.3 | 61.7 |
99 | Monténégro | 38.0 | 62.0 |
100 | Thaïlande | 37.9 | 62.1 |
101 | Népal | 37.7 | 62.3 |
102 | Lettonie | 37.4 | 62.6 |
103 | Bulgarie | 37.1 | 62.9 |
104 | Espagne | 36.2 | 63.8 |
105 | Luxembourg | 34.4 | 65.6 |
106 | Hongrie | 33.7 | 66.3 |
107 | Roumanie | 33.7 | 66.3 |
108 | Cuba | 33.4 | 66.6 |
109 | Koweit | 32.8 | 67.2 |
110 | Lituanie | 32.8 | 67.2 |
111 | Norvège | 32.6 | 67.4 |
112 | Chypre | 32.4 | 67.6 |
113 | Israël | 32.4 | 67.6 |
114 | Azerbaïdjan | 31.6 | 68.4 |
115 | le Portugal | 31.2 | 68.8 |
116 | Slovaquie | 31.1 | 68.9 |
117 | Pologne | 30.7 | 69.3 |
118 | Ouzbékistan | 30.5 | 69.5 |
119 | Brunéi | 29.5 | 70.5 |
120 | L'Autriche | 29.3 | 70.7 |
121 | Arabie Saoudite | 26.9 | 73.1 |
122 | République tchèque | 26.8 | 73.2 |
123 | Rwanda | 26.8 | 73.2 |
124 | Pays-Bas | 26.3 | 73.7 |
125 | Danemark | 26.3 | 73.7 |
126 | Finlande | 26.3 | 73.7 |
127 | Géorgie | 26.1 | 73.9 |
128 | Croatie | 26.0 | 74.0 |
129 | Islande | 25.4 | 74.6 |
130 | Suisse | 25.3 | 74.7 |
131 | Chine | 24.9 | 75.1 |
132 | Corée du Sud | 24.9 | 75.1 |
133 | Slovénie | 24.2 | 75.8 |
134 | Bahreïn | 23.9 | 76.1 |
135 | Estonie | 23.8 | 76.2 |
136 | Monaco | 23.6 | 76.4 |
137 | Singapour | 23.5 | 76.5 |
138 | Japon | 22.6 | 77.4 |
139 | Arménie | 22.4 | 77.6 |
140 | Hong Kong | 21.8 | 78.2 |
141 | Île de Man | 20.5 | 79.5 |
142 | Oman | 19.0 | 81.0 |
143 | Taïwan | 16.7 | 83.3 |
144 | Qatar | 16.0 | 84.0 |
145 | Emirats Arabes Unis | 15.6 | 84.4 |
146 | Andorre | 12.9 | 87.1 |
Les pays les plus dangereux
Les pays ayant un indice de criminalité élevé sont souvent confrontés à divers défis socio-économiques, notamment la pauvreté, l'instabilité politique et l'insuffisance des infrastructures d'application de la loi. Voici les pays en tête de liste pour leurs taux de criminalité élevés :
- Venezuela (indice de criminalité : 81,2, indice de sécurité : 18,8): En tête du classement, le taux de criminalité élevé du Venezuela est attribué aux troubles politiques et à la détresse économique.
- Papouasie-Nouvelle-Guinée (indice de criminalité : 79,7, indice de sécurité : 20,3): Avec un taux important de crimes violents, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est confrontée à des défis liés aux conflits tribaux et à la criminalité urbaine.
- Afghanistan (indice de criminalité : 78,3, indice de sécurité : 21,7): Le conflit en cours et le terrorisme ont un impact significatif sur le taux de criminalité en Afghanistan.
Pays avec des taux de criminalité modérés
Les pays du milieu de gamme figurant sur l'indice de criminalité présentent différents degrés de criminalité, souvent influencés par la stabilité régionale et l'efficacité de l'application de la loi :
- Brésil (indice de criminalité : 65,6, indice de sécurité : 34,4): Malgré sa culture dynamique, le Brésil est aux prises avec des taux élevés de crimes violents et de vols.
- Afrique du Sud (indice de criminalité : 75,4, indice de sécurité : 24,6): Connue pour ses paysages époustouflants, l'Afrique du Sud est confrontée à des défis liés aux crimes violents et aux crimes contre les biens.
Les pays les plus sûrs
À l’autre extrémité du spectre, plusieurs pays affichent de faibles taux de criminalité, offrant à leurs citoyens et visiteurs un haut degré de sûreté et de sécurité :
- Islande (indice de criminalité : 25,4, indice de sécurité : 74,6): Avec sa faible densité de population et ses politiques de protection sociale solides, l'Islande est l'un des pays les plus sûrs au monde.
- Japon (indice de criminalité : 22,6, indice de sécurité : 77,4): Les lois strictes du Japon, ses normes sociétales et son application efficace de la loi contribuent à son faible taux de criminalité.
- Suisse (indice de criminalité : 25,3, indice de sécurité : 74,7): Connue pour sa neutralité, la Suisse bénéficie d'un haut niveau de sécurité grâce à sa politique sociale globale et à son maintien de l'ordre efficace.
Facteurs influençant les taux de criminalité
Plusieurs facteurs clés influencent le classement d'un pays dans l'indice de criminalité, notamment :
- La stabilité économique: Les pays dotés d'une économie stable ont tendance à avoir des taux de criminalité plus faibles, car l'emploi et les services sociaux réduisent le besoin d'activités criminelles.
- Forces de l'ordre: Un maintien de l'ordre efficace et axé sur la communauté peut réduire considérablement les taux de criminalité en dissuadant les criminels potentiels et en résolvant les crimes plus efficacement.
- Protection sociale: Les pays dotés de systèmes de protection sociale solides fournissent des filets de sécurité à leurs citoyens, réduisant ainsi le désespoir qui peut conduire à la criminalité.
Tendances régionales de la criminalité
L'Indice de criminalité révèle également des tendances régionales, certaines régions du monde connaissant des taux de criminalité plus élevés en raison de conflits régionaux, de l'instabilité économique ou de la faiblesse des structures de gouvernance. À l’inverse, les régions dotées de politiques sociales solides, d’économies stables et d’applications de loi efficaces bénéficient de taux de criminalité plus faibles.
L’Indice de criminalité par pays est un outil essentiel pour comprendre le paysage mondial de la sécurité. Il met en évidence l’interaction complexe entre les facteurs socio-économiques, la gouvernance, l’application de la loi et les normes culturelles pour déterminer la sûreté et la sécurité des nations. Alors que le monde continue d’évoluer, la surveillance de ces tendances est cruciale pour les décideurs politiques, les chercheurs et les citoyens, dans le but de créer des communautés plus sûres à travers le monde.
Sources
Indice de criminalité par pays 2024
LIRE SUIVANT