Toutes les capitales du monde
Dans le paysage géographique mondial, les capitales se distinguent comme des fils dynamiques, tissant ensemble l’essence des nations qu’elles représentent. Ces villes, des rues animées de Tokyo aux avenues historiques de Rome, sont bien plus que de simples centres administratifs. Ils sont le cœur et l’âme de leur pays, incarnant une riche confluence d’histoire, de culture et de pouvoir. Cette exploration des capitales du monde entier offre une vue panoramique de leurs rôles en tant qu’épicentres politiques, pôles culturels et moteurs économiques. Chaque ville raconte une histoire unique, reflétant l'identité, les luttes et les aspirations de ses habitants.
Capitales européennes
Cette liste montre toutes les capitales de L'Europe avec le pays, la population et la superficie.
Pays | Capitale | Population | Superficie km² |
---|---|---|---|
Un terrain | Mariehamn | 11,750 | 20,75 |
Albanie | Tirana | 418,495 | 1.110 |
Andorre | Andorre-la-Vieille | 22,886 | 12 |
L'Autriche | Vienne | 1,990,487 | 414,6 |
Biélorussie | Minsk | 2,018,281 | 348,8 |
Belgique | Bruxelles | 1,175,173 | 32,61 |
Bosnie Herzégovine | Sarajevo | 275,524 | 141,5 |
Bulgarie | Sofia | 1,221,785 | 492 |
Croatie | Zagreb | 790,017 | 641 |
Tchéquie | Prague | 1,301,432 | 496,2 |
Danemark | Copenhague | 638,790 | 179,8 |
Estonie | Tallinn | 437,817 | 159,2 |
Îles Féroé | Tórshavn | 13,888 | 172,9 |
Finlande | Helsinki | 656,920 | 213,8 |
France | Paris | 2,206,488 | 105 |
Allemagne | Berlin | 3,664,088 | 891,8 |
Gibraltar | Gibraltar | 34,003 | 6,8 |
Grèce | Athènes | 664,046 | 38,96 |
Guernesey | Saint-Pierre-Port | 19,354 | 6,5 |
Hongrie | Budapest | 1,737,026 | 525,2 |
Islande | Reykjavik | 129,964 | 273 |
Irlande | Dublin | 544,107 | 117,8 |
île de Man | Douglas | 27,938 | 175,5 |
Italie | Rome | 2,759,629 | 1.285 |
Jersey | Saint Hélier | 35,822 | 10,6 |
Kosovo | Pristina | 211,129 | 572 |
Lettonie | Riga | 5,774 | 307,2 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 | 17,3 |
Lituanie | Vilnius | 546,155 | 401 |
Luxembourg | Luxembourg | 128,494 | 51,46 |
Malte | La Valette | 5,876 | 0,84 |
Moldavie | Chişinău | 339,079 | 123 |
Monaco | Monaco | 31,109 | 2,0 |
Monténégro | Podgorica | 185,937 | 108 |
Pays-Bas | Amsterdam | 872,680 | 219,3 |
Macédoine du Nord | Skopje | 546,824 | 571,5 |
Norvège | Oslo | 681,067 | 454 |
Pologne | Varsovie | 1,793,579 | 517,2 |
le Portugal | Lisbonne | 505,526 | 100 |
Roumanie | Bucarest | 1,823,526 | 240 |
Russie | Moscou | 12,506,468 | 2.511 |
Saint Marin | Saint Marin | 4,127 | 7,09 |
Serbie | Belgrade | 1,387,422 | 360 |
Slovaquie | Bratislava | 435,296 | 367,6 |
Slovénie | Ljubljana | 285,604 | 163,8 |
Espagne | Madrid | 3,320,069 | 604,3 |
Svalbard | Longyearbyen | 2,144 | 242,9 |
Suède | Stockholm | 935,619 | 188 |
Suisse | Berne | 134,290 | 51,6 |
Ukraine | Kyiv | 2,962,180 | 839 |
Royaume-Uni | Londres | 8,961,989 | 1.572 |
Vatican | Cité du Vatican | 453 | 0,44 |
Capitales des Amériques
Pays | Capitale | Population | Superficie km² |
---|---|---|---|
Anguilla | La vallée | 2,812 | 4.047 |
Antigua-et-Barbuda | Saint-Jean | 81,799 | 446 |
Argentine | Buenos Aires | 2,891,082 | 203 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 | 23 |
Bahamas | Nassau | 266,100 | 200 |
Barbade | Bridgetown | 110,000 | 38,85 |
Bélize | Belmopan | 13,939 | 22.966 |
Bermudes | Hamilton | 854 | 0,73 |
Bolivie | Sucre | 300,000 | 1.768 |
Brésil | Brasília | 2,912,090 | 5.761 |
Îles Vierges britanniques | Route Ville | 12,603 | 54 |
Canada | Ottawa | 1,071,868 | 2.790 |
Îles Caïmans | George Town | 34,921 | 29 |
Chili | Saint-Jacques | 536,089 | 641 |
Colombie | Bogotá | 7,181,469 | 1.636 |
Costa Rica | San José | 354,025 | 44,62 |
Cuba | La Havane | 2,137,847 | 728,3 |
Curacao | Willemstad | 150,000 | 117 |
Dominique | Roseau | 16,582 | 5,439 |
Équateur | Quito | 2,011,388 | 372,4 |
Le Salvador | San Salvador | 200,319 | 72,25 |
les îles Falkland | Stanley | 2,460 | 2,5 |
Guyane Française | Cayenne | 57,614 | 23,6 |
Groenland | Nuuk | 18,128 | 690 |
Grenade | Saint-Georges | 33,734 | 1,37 |
Guadeloupe | Basse Terre | 10,046 | 5,78 |
Guatemala | Guatemala-ville | 923,392 | 997 |
Guyane | Georgetown | 24,849 | 121 |
Haïti | Port-au-Prince | 987,310 | 36,04 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 | 1.515 |
Jamaïque | Kingston | 584,627 | 1.351 |
Martinique | Fort de France | 82,502 | 44,21 |
Mexique | Mexico | 9,209,944 | 1.485 |
Montserrat | Brades | 449 | 102 |
Nicaragua | Managua | 1,033,622 | 267,2 |
Panama | Ville de Panama | 505,627 | 275 |
Paraguay | Asuncion | 525,252 | 117 |
Pérou | Lima | 9,751,717 | 2.672 |
Porto Rico | San Juan | 337,300 | 28 |
Saint Barthélemy | Gustavia | 2,300 | 3,4 |
Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 14,000 | 6,475 |
Sainte-Lucie | Castries | 3,661 | 79 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint Pierre | 5,415 | 242 |
Saint-Martin | Philipsbourg | 1,327 | 34 |
Géorgie du Sud | Pointe du Roi Édouard | 18 | |
Saint-Martin | Marigot | 5,700 | 21,63 |
Surinam | Paramaribo | 240,924 | 182 |
Trinité-et-Tobago | Port d'Espagne | 37,074 | 12 |
États-Unis | Washington DC | 671,803 | 177 |
Uruguay | Montevidéo | 1,384,210 | 530 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 | 433 |
Les iles vierges | Charlotte-Amélie | 10,354 | 3,14 |
Capitales d'Asie
Pays | Capitale | Population | Superficie km² |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kaboul | 4,601,789 | 1.028 |
Arménie | Erevan | 1,087,886 | 223 |
Azerbaïdjan | Bakou | 2,330,425 | 2.140 |
Bahreïn | Manama | 157,474 | 30 |
Bangladesh | Dacca | 8,906,035 | 306,4 |
Bhoutan | Thimphou | 114,551 | 26,1 |
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 50,000 | 12,87 |
Cambodge | Phnom Penh | 2,281,951 | 679 |
Chine | Pékin | 21,893,095 | 16.411 |
Chypre | Nicosie | 116,392 | 111 |
Timor oriental | Dili | 222,323 | 178,6 |
Géorgie | Tbilissi | 1,154,314 | 726 |
Hong Kong | Hong Kong | 7,346,100 | 2.755 |
Inde | New Delhi | 33,807,000 | 42,7 |
Indonésie | Djakarta | 10,562,088 | 661,5 |
L'Iran | Téhéran | 8,846,782 | 730 |
Irak | Bagdad | 8,126,755 | 204,2 |
Israël | Jérusalem | 958,679 | 125,1 |
Japon | Tokyo | 37,115,035 | 2.194 |
Jordan | Amman | 4,007,526 | 1.680 |
Kazakhstan | Noursoultan | 1,354,507 | 722 |
Koweit | Koweït ville | 2,989,000 | 860 |
Kirghizistan | Bichkek | 1,071,261 | 127 |
Laos | Vientiane | 783,000 | 3.920 |
Liban | Beyrouth | 361,366 | 19,8 |
Macao | Concelho de Macao | 677,300 | 11,4 |
Malaisie | Kuala Lumpur | 1,982,112 | 243 |
Maldives | Mâle | 240,984 | 8,3 |
Mongolie | Oulan-Bator | 1,665,469 | 470,4 |
Birmanie | Nay Pyi Taw | 1,160,242 | 7.054 |
Népal | Katmandou | 975,453 | 49,45 |
Corée du Nord | Pyongyang | 3,222,000 | 829,1 |
Oman | Muscat | 31,409 | 3.500 |
Pakistan | Islamabad | 1,009,003 | 906,5 |
Palestine | Ramallah | 27,092 | 16,3 |
Philippines | Manille | 1,846,513 | 42,34 |
Qatar | Doha | 1,186,023 | 132 |
Arabie Saoudite | Riyad | 7,676,654 | 1.973 |
Singapour | Singapour | 5,637,022 | 734,3 |
Corée du Sud | Séoul | 9,617,795 | 605,2 |
Sri Lanka | Colombo | 752,993 | 37,31 |
Syrie | Damas | 2,354,000 | 105 |
Taïwan | Taïpei | 2,646,204 | 271,8 |
Tadjikistan | Douchanbé | 770,027 | 203,2 |
Thaïlande | Bangkok | 11,234,000 | 1.569 |
Turquie | Ankara | 5,663,322 | 24.521 |
Turkménistan | Achgabat | 1,031,992 | 470 |
Emirats Arabes Unis | Abou Dhabi | 1,482,816 | 972 |
Ouzbékistan | Tachkent | 2,862,420 | 449 |
Viêt Nam | Hanoï | 4,678,198 | 3.360 |
Yémen | Sanaa | 2,545,000 | 5.552 |
Capitales d'Afrique
Pays | Capitale | Population | km² |
---|---|---|---|
Algérie | Alger | 2,712,944 | 363 |
Angola | Luanda | 2,571,861 | 113 |
Bénin | Porto Novo | 264,320 | 110 |
Botswana | Gaborone | 246,323 | 169 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2,415,266 | 520 |
Burundi | Bujumbura | 497,169 | 127 |
Cameroun | Yaoundé | 2,765,600 | 180 |
Cap-Vert | Plage | 130,271 | 102,6 |
Afrique centrale | Bangui | 889,231 | 67 |
Tchad | N'Djaména | 1,092,066 | 104 |
Comores | Moroni | 54,000 | 30 |
Congo | Brazzaville | 2,308,000 | 263,9 |
Congo (République Dém.) | Kinshasa | 14,970,000 | 9.965 |
Djibouti | Djibouti | 475,322 | 23.200 |
Egypte | Caire | 9,539,673 | 3.085 |
Guinée Équatoriale | Malabo | 315,665 | 21 |
Érythrée | Asmara | 963,000 | 45 |
Eswatini | Mbabane | 60,691 | 81,76 |
Ethiopie | Addis Ababa | 2,739,551 | 527 |
Gabon | Libreville | 703,904 | 189 |
Gambie | Banjul | 31,301 | 12 |
Ghana | Accra | 1,594,419 | 225,7 |
Guinée | Conakry | 1,659,785 | 450 |
Guinée-Bissau | Bissau | 387,909 | 77 |
Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 279,977 | 2.075 |
Kenya | Nairobi | 4,397,073 | 696,1 |
Lesotho | Maseru | 330,760 | 138 |
Libéria | Monrovia | 1,010,970 | 194,2 |
Libye | Tripoli | 1,126,000 | 1.507 |
Madagascar | Antananarivo | 1,275,207 | 85,01 |
Malawi | Lilongwe | 989,318 | 727,8 |
Mali | Bamako | 1,810,366 | 245 |
Mauritanie | Nouakchott | 958,399 | 1.036 |
Maurice | Port Louis | 143,574 | 46,7 |
Mayotte | Mamoudzou | 57,281 | 41,94 |
Maroc | Rabat | 573,895 | 117 |
Mozambique | Maputo | 1,080,277 | 347,7 |
Namibie | Windhoek | 429,974 | 5.133 |
Niger | Niamey | 1,026,848 | 239,3 |
Nigeria | Abuja | 2,750,000 | 1.476 |
Réunion | Saint Denis | 146,985 | 142,8 |
Rwanda | Kigali | 859,332 | 730 |
Sainte-Hélène | Jamestown | 657 | 84,69 |
Sao Tomé et Principe | São Tomé | 56,945 | 1.001 |
Sénégal | Dakar | 1,146,053 | 83 |
les Seychelles | Victoria | 26,450 | 20,1 |
Sierra Leone | Freetown | 1,055,964 | 81,48 |
Somalie | Mogadiscio | 2,388,000 | 204 |
Afrique du Sud | Prétoria | 741,651 | 687,5 |
Soudan du sud | Djouba | 230,195 | 52 |
Soudan | Khartoum | 639,598 | 1.010 |
Tanzanie | Dodoma | 2,083,588 | 418 |
Aller | Lomé | 839,566 | 333 |
Tunisie | Tunisie | 1,056,247 | 104 |
Ouganda | Kampala | 1,507,114 | 189 |
Sahara occidental | El Aaiun | 196,331 | 247,8 |
Zambie | Lusaka | 1,747,152 | 360 |
Zimbabwe | Harare | 1,698,122 | 982,3 |
Capitales de l'Océanie
Pays | Capitale | Population | km² |
---|---|---|---|
Samoa américaines | Pago Pago | 2,934 | 141,8 |
Australie | Canberra | 477,567 | 814,2 |
L'île de noël | Crique du poisson volant | 1,600 | 7,81 |
Îles Cocos | Ouest-de-l'Île | 134 | 6,23 |
les Îles Cook | Avarua | 4,906 | 28 |
Fidji | Suva | 100,237 | 26,24 |
Polynésie française | Papeete | 26,925 | 17,4 |
Guam | Hagåtña | 1,051 | 2,59 |
Kiribati | Tarawa | 69,710 | 31,02 |
Iles Marshall | Majuro | 27,797 | 9,2 |
Nauru | Yaren | 747 | 1,5 |
Nouvelle Calédonie | Nouméa | 94,285 | 45,7 |
Nouvelle-Zélande | Wellington | 424,441 | 444 |
Nioué | Alofi | 578 | 46,48 |
l'ile de Norfolk | Kingston | 880 | |
Mariannes du Nord | Saipan | 48,220 | 119 |
Papouasie Nouvelle Guinée | Port-Moresby | 420,419 | 240 |
Îles Pitcairn | Adamstown | 50 | 4,6 |
Samoa | Apia | 38,465 | 123,8 |
Les îles Salomon | Honiara | 111,987 | 22 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 | 19 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 | 2,4 |
Vanuatu | Port-Vila | 61,424 | 23,6 |
Wallis et Futuna | Mata-Utu | 1,126 | 75,64 |
Qu'est-ce qu'une capitale ?
Une capitale est la municipalité détenant le statut principal dans un pays, un état, une province ou une autre région administrative, généralement en tant que siège du gouvernement. Une capitale est généralement une ville où se trouvent les bureaux centraux du gouvernement et les résidences officielles du chef de l'État, du chef du gouvernement, des ministres et d'autres hauts fonctionnaires. Il sert souvent de centre politique, culturel et économique du pays ou de la région.