Top 100 des plus grands pays par superficie
Le monde est vaste, avec des pays de tailles différentes. Cet aperçu se concentre sur les 100 plus grands pays par superficie, soulignant l'immensité et la diversité des masses continentales de notre planète.
Liste des plus grands pays par zone
Rang | Pays | Superficie totale en (km2) | Superficie totale en (mi2) | Continent |
---|---|---|---|---|
1 | Russie | 17,098,242 | 6,601,668 | Europe/Asie |
2 | Canada | 9,984,670 | 3,855,100 | Amérique du Nord |
3 | États-Unis * | 9,857,348 | 3,805,943 | Amérique du Nord |
4 | Chine | 9,596,961 | 3,705,407 | Asie |
5 | Brésil | 8,515,770 | 3,287,957 | Amérique du Sud |
6 | Australie * | 7,741,220 | 2,988,902 | Australie |
7 | Inde | 3,287,263 | 1,269,219 | Asie |
8 | Argentine | 2,780,400 | 1,073,518 | Amérique du Sud |
9 | Kazakhstan | 2,724,900 | 1,052,090 | Europe/Asie |
10 | Algérie | 2,381,741 | 919,595 | Afrique |
11 | RD Congo | 2,344,858 | 905,355 | Afrique |
12 | Danemark ** | 2,210,573 | 853,507 | Europe/Amérique du Nord |
13 | Arabie Saoudite | 2,149,690 | 830,000 | Asie |
14 | Mexique | 1,964,375 | 758,449 | Amérique du Nord |
15 | Indonésie | 1,904,569 | 735,358 | Asie |
16 | Soudan | 1,861,484 | 718,723 | Afrique |
17 | Libye | 1,759,540 | 679,362 | Afrique |
18 | L'Iran | 1,648,195 | 636,372 | Asie |
19 | Mongolie | 1,564,116 | 603,909 | Asie |
20 | Pérou | 1,285,216 | 496,225 | Amérique du Sud |
21 | Tchad | 1,284,000 | 495,755 | Afrique |
22 | Niger | 1,267,000 | 489,191 | Afrique |
23 | Angola | 1,246,700 | 481,354 | Afrique |
24 | Mali | 1,240,192 | 478,841 | Afrique |
25 | Afrique du Sud | 1,219,090 | 470,693 | Afrique |
26 | Colombie | 1,141,748 | 440,831 | Amérique du Sud |
27 | Ethiopie | 1,104,300 | 426,373 | Afrique |
28 | Bolivie | 1,098,581 | 424,164 | Amérique du Sud |
29 | Mauritanie | 1,030,700 | 397,955 | Afrique |
30 | Egypte | 1,001,450 | 386,662 | Afrique |
31 | Tanzanie | 947,300 | 365,755 | Afrique |
32 | Nigeria | 923,768 | 356,669 | Afrique |
33 | Venezuela | 912,050 | 352,144 | Amérique du Sud |
34 | Namibie | 824,292 | 318,261 | Afrique |
35 | Mozambique | 799,380 | 308,642 | Afrique |
36 | Pakistan | 796,095 | 307,374 | Asie |
37 | Turquie | 783,562 | 302,535 | Europe/Asie |
38 | Chili | 756,096 | 291,930 | Amérique du Sud |
39 | Zambie | 752,612 | 290,585 | Afrique |
40 | Birmanie | 676,578 | 261,228 | Asie |
41 | Afghanistan | 652,230 | 251,827 | Asie |
42 | Soudan du sud | 644,329 | 248,777 | Afrique |
43 | France * | 643,801 | 248,573 | L'Europe |
44 | Somalie | 637,657 | 246,201 | Afrique |
45 | République centrafricaine | 622,984 | 240,535 | Afrique |
46 | Ukraine | 603,500 | 233,012 | L'Europe |
47 | Madagascar | 587,041 | 226,658 | Afrique |
48 | Botswana | 581,730 | 224,607 | Afrique |
49 | Kenya | 580,367 | 224,081 | Afrique |
50 | Yémen | 527,968 | 203,850 | Asie |
51 | Thaïlande | 513,120 | 198,117 | Asie |
52 | Espagne | 505,600 | 195,213 | L'Europe |
53 | Turkménistan | 488,100 | 188,456 | Asie |
54 | Cameroun | 475,440 | 183,568 | Afrique |
55 | Papouasie Nouvelle Guinée | 462,840 | 178,703 | Océanie |
56 | Suède | 450,295 | 173,860 | L'Europe |
57 | Ouzbékistan | 447,400 | 172,742 | Asie |
58 | Maroc | 446,550 | 172,410 | Afrique |
59 | Irak | 438,317 | 169,235 | Asie |
60 | Paraguay | 406,752 | 157,048 | Amérique du Sud |
61 | Zimbabwe | 390,757 | 150,872 | Afrique |
62 | Norvège * | 385,203 | 148,727 | L'Europe |
63 | Japon | 377,915 | 145,914 | Asie |
64 | Allemagne | 357,022 | 137,847 | L'Europe |
65 | Congo | 342,000 | 132,047 | Afrique |
66 | Finlande *** | 338,435 | 130,670 | L'Europe |
67 | Viêt Nam | 331,210 | 127,881 | Asie |
68 | Malaisie | 330,800 | 127,722 | Asie |
69 | Côte d'Ivoire | 322,463 | 124,504 | Afrique |
70 | Pologne | 312,679 | 120,726 | L'Europe |
71 | Oman | 309,500 | 119,499 | Asie |
72 | Italie | 301,340 | 116,348 | L'Europe |
73 | Philippines | 300,000 | 115,831 | Asie |
74 | Équateur | 283,561 | 109,483 | Amérique du Sud |
75 | Burkina Faso | 274,220 | 105,877 | Afrique |
76 | Nouvelle-Zélande * | 268,527 | 103,679 | Océanie |
77 | Gabon | 267,667 | 103,347 | Afrique |
78 | Royaume-Uni * | 261,780 | 101,074 | L'Europe |
79 | Guinée | 245,860 | 94,927 | Afrique |
80 | Ouganda | 241,550 | 93,263 | Afrique |
81 | Ghana | 238,540 | 92,101 | Afrique |
82 | Roumanie | 238,391 | 92,043 | L'Europe |
83 | Laos | 236,800 | 91,429 | Asie |
84 | Guyane | 214,970 | 83,000 | Amérique du Sud |
85 | Biélorussie | 207,600 | 80,155 | L'Europe |
86 | Kirghizistan | 199,951 | 77,201 | Asie |
87 | Sénégal | 196,722 | 75,955 | Afrique |
88 | Syrie | 185,180 | 71,498 | Asie |
89 | Cambodge | 181,035 | 69,898 | Asie |
90 | Uruguay | 176,220 | 68,039 | Amérique du Sud |
91 | Surinam | 163,820 | 63,251 | Amérique du Sud |
92 | Tunisie | 163,610 | 63,170 | Afrique |
93 | Népal | 147,181 | 56,827 | Asie |
94 | Bangladesh | 143,998 | 55,598 | Asie |
95 | Tadjikistan | 143,100 | 55,251 | Asie |
96 | Grèce | 131,990 | 50,962 | L'Europe |
97 | Nicaragua | 130,370 | 50,336 | Amérique du Nord |
98 | Corée du Nord | 120,540 | 46,541 | Asie |
99 | Malawi | 118,484 | 45,747 | Afrique |
100 | Érythrée | 117,600 | 45,406 | Afrique |
* Y compris les territoires d'outre-mer.
** Y compris le Groenland et les îles Féroé.
*** Y compris les îles Aland.
Comprendre la taille des pays
La taille d’un pays peut avoir des implications significatives sur sa géographie, son climat, sa biodiversité et sa dynamique socio-économique. Les grands pays ont souvent des climats et des écosystèmes variés, ainsi que des cultures et des économies diverses.
Les plus grands pays du monde
- Russie: Le plus grand pays du monde, couvrant plus de 17 millions de kilomètres carrés.
- Canada: Avec une vaste superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés, le Canada est connu pour sa nature sauvage et sa beauté naturelle.
- Chine: Grande puissance mondiale, la Chine s'étend sur environ 9,6 millions de kilomètres carrés.
- États-Unis: S'étendant sur environ 9,5 millions de kilomètres carrés, les États-Unis sont connus pour la diversité de leurs paysages et de leurs cultures.
- Brésil: Le plus grand pays du Amérique du Sud, couvrant plus de 8,5 millions de kilomètres carrés.
Diversité géographique et culturelle
Les grands pays présentent souvent une diversité géographique et culturelle importante. Par exemple, l’Australie, au sixième rang en termes de taille, est connue pour sa faune et ses écosystèmes uniques. De même, l’Inde, septième plus grand pays, est réputée pour son riche patrimoine culturel et ses paysages diversifiés.
Défis rencontrés par les grandes nations
La gestion de territoires aussi vastes comporte des défis uniques, notamment la gouvernance régionale, le développement des infrastructures et la conservation de l’environnement. Des pays comme la Russie et le Canada sont confrontés au défi de développer des zones isolées, tout en garantissant une utilisation durable de leurs vastes ressources naturelles.
Les 100 plus grands pays par superficie démontrent l’ampleur et la diversité de notre monde. Des toundras gelées de Russie aux forêts tropicales humides du Brésil, ces pays englobent un large éventail d’environnements, de cultures et d’économies, chacun contribuant de manière unique à la tapisserie mondiale.
LIRE SUIVANT