Le monde des monnaies est un réseau fascinant et complexe qui relie les nations, les économies et les peuples du monde entier. Chaque monnaie raconte une histoire unique sur l’histoire, la culture et la force économique de son pays émetteur. Dans cet article, nous nous lancerons dans un voyage à la découverte de certains des sites les plus remarquables du monde. devises, mettant en lumière leurs origines, leur importance et leur impact sur le paysage financier mondial.
Liste des monnaies du monde
Voici une liste de toutes les monnaies mondiales ainsi que leurs codes ISO-4217, organisés par pays et territoires dépendants.
Pays | Devise | ISO-4217 |
---|---|---|
Afghanistan | Afghan afghan | APN |
Akrotiri et Dhekelia | euros (€) | EUR |
Iles Aland | euros (€) | EUR |
Albanie | Lek albanais | TOUS |
Algérie | Dinar algérien | DZD |
Samoa américaines | Dollar américain ($) | USD |
Andorre | euros (€) | EUR |
Angola | Kwanza angolais | AOA |
Anguilla | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Antigua-et-Barbuda | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Argentine | Peso argentin | ARS |
Arménie | Dram arménien | DMLA |
Aruba | Florin d'Aruba | AWG |
Île de l'Ascension | Livre de Sainte-Hélène | HPS |
Australie | dollar australien | EUR |
L'Autriche | euros (€) | EUR |
Azerbaïdjan | Manat d'Azerbaïdjan | AZN |
Bahamas | dollar bahaméen | BSD |
Bahreïn | Dinar bahreïnien | BHD |
Bangladesh | Taka bangladais | BDT |
Barbade | Dollar barbadien | BBD |
Biélorussie | Rouble biélorusse | PAR |
Belgique | euros (€) | EUR |
Bélize | Dollar bélizéen | BZD |
Bénin | Franc CFA ouest-africain | XOF |
Bermudes | Dollar bermudien | DMO |
Bhoutan | Ngultrum bhoutanais | BTN |
Bolivie | bolivien bolivien | BOB |
Bonaire | Dollar américain ($) | USD |
Botswana | Pula du Botswana | BWP |
Brésil | Réal brésilien | BRL |
Territoire britannique de l'océan Indien | Dollar américain ($) | USD |
Îles Vierges britanniques | Dollar américain ($) | USD |
Brunéi | Dollar brunéien | BND |
Bulgarie | Lev bulgare | BGN |
Burkina Faso | Franc CFA ouest-africain | XOF |
Burundi | Franc burundais | FIF |
Cap-Vert | Escudo capverdien | CVE |
Cambodge | Riel cambodgien | KHR |
Cameroun | Franc CFA d'Afrique centrale | XAF |
Canada | dollar canadien | GOUJAT |
Pays-Bas caribéens | Dollar américain ($) | USD |
Îles Caïmans | Dollar des îles Caïmans | KYD |
République centrafricaine | Franc CFA d'Afrique centrale | XAF |
Tchad | Franc CFA d'Afrique centrale | XAF |
Îles Chatham | Dollar néo-zélandais | CAD |
Chili | Peso chilien | CLP |
Chine | Renminbi Yuan chinois | CNY |
L'île de noël | dollar australien | EUR |
Îles Cocos (Keeling) | dollar australien | EUR |
Colombie | Peso colombien | FLIC |
Comores | franc comorien | KMF |
Congo, République démocratique du | franc congolais | CDF |
Congo, République du | Franc CFA d'Afrique centrale | XAF |
les Îles Cook | Dollar des Îles Cook | aucun |
Costa Rica | Colon costaricain | CRC |
Côte d'Ivoire | Franc CFA ouest-africain | XOF |
Croatie | euros (€) | EUR |
Cuba | Peso cubain | TASSE |
Curacao | Florin des Antilles néerlandaises | FR |
Chypre | euros (€) | EUR |
Tchéquie | Couronne tchèque | CZK |
Danemark | Couronne danoise | DKK |
Djibouti | Franc djiboutien | DJF |
Dominique | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
République dominicaine | Peso dominicain | DOP |
Équateur | Dollar américain ($) | USD |
Egypte | livre égyptienne | EGP |
Le Salvador | Dollar américain ($), Bitcoin (₿) | USD, BTC |
Guinée Équatoriale | Franc CFA d'Afrique centrale | XAF |
Érythrée | Nakfa érythréenne | ERN |
Estonie | euros (€) | EUR |
Eswatini | Lilangeni swazi | SZL |
Ethiopie | Birr éthiopien | ETB |
les îles Falkland | Livre des Îles Falkland | FKP |
Îles Féroé | Couronne féroïenne | aucun |
Fidji | dollar fidjien | FJD |
Finlande | euros (€) | EUR |
France | euros (€) | EUR |
Guyane Française | euros (€) | EUR |
Polynésie française | Franc CFP | XPF |
Gabon | Franc CFA d'Afrique centrale | XAF |
Gambie | Dalasi gambien | GMD |
Géorgie | Lari géorgien | GEL |
Allemagne | euros (€) | EUR |
Ghana | Cédi ghanéen | SGH |
Gibraltar | Livre de Gibraltar | GIP |
Grèce | euros (€) | EUR |
Groenland | Couronne danoise | DKK |
Grenade | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Guadeloupe | euros (€) | EUR |
Guam | Dollar américain ($) | USD |
Guatemala | Quetzal guatémaltèque | GTQ |
Guernesey | Livre de Guernesey | GGP |
Guinée | franc guinéen | GNF |
Guinée-Bissau | Franc CFA ouest-africain | XOF |
Guyane | dollar guyanais | GYD |
Haïti | Gourde haïtienne | HTG |
Honduras | Lempira hondurien | HNL |
Hong Kong | dollar de Hong Kong | CHF |
Hongrie | Forint hongrois | HUF |
Islande | couronne islandaise | ISK |
Inde | Roupie indienne | INR |
Indonésie | Roupie indonésienne | IDR |
Fonds monétaire international (FMI) | DTS (droit de tirage spécial) | XDR |
L'Iran | Rial iranien | TRI |
Irak | Dinar irakien | IQD |
Irlande | euros (€) | EUR |
île de Man | Livre Manx | LUTIN |
Israël | Nouveau shekel israélien | ILS |
Italie | euros (€) | EUR |
Jamaïque | dollar jamaïcain | JMD |
Japon | Yen japonais (¥) | JPY |
Jersey | Livre de Jersey | JEP |
Jordan | Dinar jordanien | JOD |
Kazakhstan | tenge kazakh | KZT |
Kenya | Shilling kenyan | KES |
Kiribati | dollar australien | EUR |
Kosovo | euros (€) | EUR |
Koweit | Dinar koweïtien | KWD |
Kirghizistan | Som kirghize | KG |
Laos | Kip laotien | LAC |
Lettonie | euros (€) | EUR |
Liban | Livre libanaise | LBP |
Lesotho | Loti du Lesotho | LSL |
Libéria | Dollar libérien | LRD |
Libye | Dinar libyen | LYD |
Liechtenstein | franc suisse | CHF |
Lituanie | euros (€) | EUR |
Luxembourg | euros (€) | EUR |
Macao | Pataca macanaise | SERPILLIÈRE |
Madagascar | Ariary malgache | MGA |
Malawi | Kwacha malawien | MWK |
Malaisie | Cloche malaisienne | MYR |
Maldives | Rufiyaa maldivienne | MVR |
Mali | Franc CFA ouest-africain | XOF |
Malte | euros (€) | EUR |
Iles Marshall | Dollar américain ($) | USD |
Martinique | euros (€) | EUR |
Mauritanie | Ouguiya mauritanien | MRU |
Maurice | Roupie mauricienne | MUR |
Mayotte | euros (€) | EUR |
Mexique | Peso mexicain | MXN |
Micronésie | Dollar américain ($) | USD |
Moldavie | Leu moldave | MDL |
Monaco | euros (€) | EUR |
Mongolie | Tugrik mongol | MNT |
Monténégro | euros (€) | EUR |
Montserrat | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Maroc | Dirham marocain | FOU |
Mozambique | Metical mozambicain | MZN |
Birmanie | Kyats birmans | MMK |
Namibie | Dollar namibien | NAD |
Nauru | dollar australien | EUR |
Népal | Roupie népalaise | Radio Nationale Publique |
Pays-Bas | euros (€) | EUR |
Nouvelle Calédonie | Franc CFP | XPF |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | CAD |
Nicaragua | Cordoue nicaraguayenne | NIO |
Niger | Franc CFA ouest-africain | XOF |
Nigeria | Naira nigérian | NGN |
Nioué | Dollar néo-zélandais | CAD |
l'ile de Norfolk | dollar australien | EUR |
Îles Mariannes du Nord | Dollar américain ($) | UDS |
Corée du Nord | Won nord-coréen | KPW |
Macédoine du Nord | Denar macédonien | MKD |
Norvège | Couronne norvégienne | NOK |
Oman | Rial omanais | OMR |
Pakistan | Roupie pakistanaise | PKR |
Palaos | Dollar américain ($) | UDS |
Palestine | Nouveau shekel israélien | ILS |
Panama | Dollar américain ($) | UDS |
Papouasie Nouvelle Guinée | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK |
Paraguay | Guarani paraguayen | PYG |
Pérou | Sol péruvien | STYLO |
Philippines | Peso philippin | PHP |
Îles Pitcairn | Dollar néo-zélandais | CAD |
Pologne | Zloty polonais | PLN |
le Portugal | euros (€) | EUR |
Porto Rico | Dollar américain ($) | UDS |
Qatar | Riyal qatari | QAR |
Réunion | euros (€) | EUR |
Roumanie | Leu roumain | RON |
Russie | Rouble russe | FROTTER |
Rwanda | Franc rwandais | FRW |
Saba | Dollar américain ($) | USD |
Saint Barthélemy | euros (€) | EUR |
Sainte-Hélène | Livre de Sainte-Hélène | HPS |
Saint-Christophe-et-Niévès | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Sainte-Lucie | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Saint Martin | euros (€) | EUR |
Saint-Pierre-et-Miquelon | euros (€) | EUR |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Samoa | tala samoan | WST |
Saint Marin | euros (€) | EUR |
Sao Tomé et Principe | Sao Tomé-et-Principe dobra | STN |
Arabie Saoudite | Riyal saoudien | DAS |
Sénégal | Franc CFA ouest-africain | XOF |
Serbie | Dinar serbe | RSD |
les Seychelles | Roupie seychelloise | RCS |
Sierra Leone | Leone sierra-léonais | LED |
Singapour | Dollar de Singapour | SGD |
Saint-Eustache | Dollar américain ($) | USD |
Saint-Martin | Florin des Antilles néerlandaises | FR |
Slovaquie | euros (€) | EUR |
Slovénie | euros (€) | EUR |
Les îles Salomon | Dollar des Îles Salomon | SBD |
Somalie | Shilling somalien | SOS |
Afrique du Sud | Rand sud-africain | EUR |
Île de Géorgie du Sud | Livre sterling | GBP |
Corée du Sud | Won sud-coréen | KRW |
Soudan du sud | Livre sud-soudanaise | PAS |
Espagne | euros (€) | EUR |
Sri Lanka | Roupie sri lankaise | LKR |
Soudan | Livre soudanaise | ODD |
Surinam | dollar surinamais | SRD |
Svalbard et Jan Mayen | Couronne norvégienne | NOK |
Suède | couronne suédoise | SEK |
Suisse | franc suisse | CHF |
Syrie | Livre syrienne | SYP |
Taïwan | Nouveau dollar de Taïwan | TWD |
Tadjikistan | somoni tadjik | TJS |
Tanzanie | Shilling tanzanien | TZS |
Thaïlande | baht thaïlandais | THB |
Timor-Leste | Dollar américain ($) | USD |
Aller | Franc CFA ouest-africain | XOF |
Tokélaou | Dollar néo-zélandais | CAD |
Tonga | Pa'anga tongien | HAUT |
Trinité-et-Tobago | Dollar de Trinité-et-Tobago | TTD |
Tristan de Cunha | Livre sterling | GBP |
Tunisie | Dinar tunisien | TND |
Turquie | livre turque | ESSAYER |
Turkménistan | manat turkmène | TMT |
îles Turques-et-Caïques | Dollar américain ($) | USD |
Tuvalu | dollar australien | EUR |
Ouganda | Shilling ougandais | UGX |
Ukraine | Hryvnia ukrainienne | UAH |
Emirats Arabes Unis | Dirham des Émirats arabes unis | DEA |
Royaume-Uni | Livre sterling | GBP |
les états-unis d'Amérique | Dollar américain ($) | USD |
Uruguay | peso uruguayen | UYU |
Îles Vierges américaines | Dollar américain ($) | USD |
Ouzbékistan | Som ouzbek | UZS |
Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV |
Cité du Vatican | euros (€) | EUR |
Venezuela | bolivar vénézuélien | VES |
Viêt Nam | Dong vietnamien | VND |
Île de Wake | Dollar américain ($) | USD |
Wallis et Futuna | Franc CFP | XPF |
Yémen | Rial yéménite | OUI |
Zambie | Kwacha zambien | ZMW |
Zimbabwe | Dollar américain ($) | USD |
La monnaie la plus échangée au monde
Le dollar américain (USD) est la monnaie la plus échangée au monde. Elle occupe une position dominante sur le marché mondial des changes, représentant une part importante du volume quotidien des transactions. Le statut du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve, son utilisation dans le commerce international et son acceptation généralisée dans les transactions financières mondiales contribuent à sa position inégalée dans le monde des devises. Le dollar américain est considéré comme une référence par rapport à laquelle les autres monnaies sont mesurées et joue souvent un rôle central dans la détermination des taux de change entre les différentes monnaies.
Monnaies nationales officielles circulant dans le monde
Le nombre de monnaies nationales officielles en circulation dans le monde varie, puisqu'il existe environ 195 pays souverains reconnus. Cependant, tous ces pays ne disposent pas de leur propre monnaie nationale. De nombreux pays ont adopté une monnaie étrangère comme monnaie officielle ou font partie d’une union monétaire dans laquelle plusieurs pays partagent une monnaie commune.
- Certains pays utilisent la monnaie d’un voisin plus grand et économiquement influent. Par exemple, les pays de l’Union monétaire des Caraïbes orientales utilisent le dollar des Caraïbes orientales (XCD), qui est rattaché au dollar américain.
- Plusieurs pays de la zone euro utilisent l’euro (EUR) comme monnaie officielle, sans toutefois disposer de leur propre monnaie nationale. Cela inclut des pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie.
- Dans certaines régions, les pays ont adopté une monnaie commune. Par exemple, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) utilise le franc CFA ouest-africain (XOF) et la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) utilise le shilling d’Afrique de l’Est (KES).
- Certains pays, comme l'Équateur et le Salvador, ont adopté le dollar américain comme monnaie officielle, éliminant ainsi le besoin de leur propre monnaie nationale.
- Certains pays émettent leurs propres monnaies nationales, telles que le yen japonais (JPY), le dollar canadien (CAD) et le franc suisse (CHF).
Il est important de noter que le statut des monnaies nationales peut changer au fil du temps en raison des changements géopolitiques, des évolutions économiques et des politiques gouvernementales.
L'euro (EUR)
L'euro, représenté par EUR (€), est la monnaie officielle de la zone euro, un groupe de 19 Pays de l'Union européenne qui l'ont adopté. Lancé en 1999, l’euro est depuis devenu un symbole de l’unité et de l’intégration européennes. Ses billets et pièces de monnaie distinctifs représentent des styles architecturaux de différentes périodes de l'histoire européenne, mettant en valeur la riche diversité culturelle du continent. La valeur et la stabilité de l'euro en font un acteur essentiel du système monétaire international.
Le yen japonais (JPY)
Le yen japonais, symbolisé par JPY (¥), occupe une place unique dans le monde des devises. Le riche patrimoine culturel et la solide base industrielle du Japon se reflètent dans la conception de sa monnaie. Le yen est connu pour ses magnifiques billets de banque, représentant des images emblématiques du mont Fuji, des fleurs de cerisier et des personnages célèbres de l'histoire japonaise. En tant que l'une des monnaies les plus échangées au monde, le yen joue un rôle crucial dans la finance mondiale.
La livre sterling britannique (GBP)
La livre sterling britannique, souvent appelée GBP (£), a une histoire qui remonte à plus de mille ans. C’est l’une des monnaies les plus anciennes encore utilisées aujourd’hui. L'importance historique de la livre est évidente dans ses billets de banque, qui présentent des portraits de personnalités britanniques éminentes comme la reine Elizabeth II et Charles Darwin. Malgré le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, la livre reste une monnaie mondiale influente, notamment dans le monde de la finance.
Le yuan chinois (CNY)
Le yuan chinois, connu sous le nom de CNY (¥) ou Renminbi (RMB), a rapidement pris de l'importance au cours des dernières décennies. À mesure que l'économie chinoise est devenue la deuxième économie mondiale, l'importance du yuan dans le commerce et la finance internationaux a augmenté. Ses billets présentent des images du riche patrimoine culturel chinois, notamment la Grande Muraille et le Panda Géant. Les efforts de la Chine pour internationaliser le yuan en ont fait une monnaie à surveiller au 21e siècle.
LIRE SUIVANT