La population mondiale est inégalement répartie entre les différents pays, certains pays ayant une population nettement plus importante que d'autres. Cet aperçu met en évidence les pays les plus peuplés du monde, sur la base des dernières données disponibles.
Top 100 des pays du monde par population (2024)
Rang | Pays | Population | Continent | Part du monde |
---|---|---|---|---|
1 | Inde | 1,428,627,663 | Asie | 17.76 % |
2 | Chine | 1,425,671,352 | Asie | 17.72 % |
3 | États-Unis | 339,996,563 | Amérique du Nord | 4.23 % |
4 | Indonésie | 277,534,122 | Asie | 3.45 % |
5 | Pakistan | 240,485,658 | Asie | 2.99 % |
6 | Nigeria | 223,804,632 | Afrique | 2.78 % |
7 | Brésil | 216,422,446 | Amérique du Sud | 2.69 % |
8 | Bangladesh | 172,954,319 | Asie | 2.15 % |
9 | Russie | 144,444,359 | Europe/Asie | 1.80 % |
10 | Mexique | 128,455,567 | Amérique du Nord | 1.60 % |
11 | Ethiopie | 126,527,060 | Afrique | 1.57 % |
12 | Japon | 123,294,513 | Asie | 1.53 % |
13 | Philippines | 117,337,368 | Asie | 1.46 % |
14 | Egypte | 112,716,598 | Afrique | 1.40 % |
15 | RD Congo | 102,262,808 | Afrique | 1.27 % |
16 | Viêt Nam | 98,858,950 | Asie | 1.23 % |
17 | L'Iran | 89,172,767 | Asie | 1.11 % |
18 | Turquie | 85,816,199 | Europe/Asie | 1.07 % |
19 | Allemagne | 83,294,633 | L'Europe | 1.04 % |
20 | Thaïlande | 71,801,279 | Asie | 0.89 % |
21 | Royaume-Uni | 67,736,802 | L'Europe | 0.84 % |
22 | Tanzanie | 67,438,106 | Afrique | 0.84 % |
23 | France | 64,756,584 | L'Europe | 0.80 % |
24 | Afrique du Sud | 60,414,495 | Afrique | 0.75 % |
25 | Italie | 58,870,762 | L'Europe | 0.73 % |
26 | Kenya | 55,100,586 | Afrique | 0.68 % |
27 | Birmanie | 54,577,997 | Asie | 0.68 % |
28 | Colombie | 52,085,168 | Amérique du Sud | 0.65 % |
29 | Corée du Sud | 51,784,059 | Asie | 0.64 % |
30 | Ouganda | 48,582,334 | Afrique | 0.60 % |
31 | Soudan | 48,109,006 | Afrique | 0.60 % |
32 | Espagne | 47,519,628 | L'Europe | 0.59 % |
33 | Argentine | 45,773,884 | Amérique du Sud | 0.57 % |
34 | Algérie | 45,606,480 | Afrique | 0.57 % |
35 | Irak | 45,504,560 | Asie | 0.57 % |
36 | Afghanistan | 42,239,854 | Asie | 0.53 % |
37 | Pologne | 41,026,067 | L'Europe | 0.51 % |
38 | Canada | 38,781,291 | Amérique du Nord | 0.48 % |
39 | Maroc | 37,840,044 | Afrique | 0.47 % |
40 | Arabie Saoudite | 36,947,025 | Asie | 0.46 % |
41 | Ukraine | 36,744,634 | L'Europe | 0.46 % |
42 | Angola | 36,684,202 | Afrique | 0.46 % |
43 | Ouzbékistan | 35,163,944 | Asie | 0.44 % |
44 | Yémen | 34,449,825 | Asie | 0.43 % |
45 | Pérou | 34,352,719 | Amérique du Sud | 0.43 % |
46 | Malaisie | 34,308,525 | Asie | 0.43 % |
47 | Ghana | 34,121,985 | Afrique | 0.42 % |
48 | Mozambique | 33,897,354 | Afrique | 0.42 % |
49 | Népal | 30,896,590 | Asie | 0.38 % |
50 | Madagascar | 30,325,732 | Afrique | 0.38 % |
51 | Côte d'Ivoire | 28,873,034 | Afrique | 0.36 % |
52 | Venezuela | 28,838,499 | Amérique du Sud | 0.36 % |
53 | Cameroun | 28,647,293 | Afrique | 0.36 % |
54 | Niger | 27,202,843 | Afrique | 0.34 % |
55 | Australie | 26,439,111 | Australie | 0.33 % |
56 | Corée du Nord | 26,160,821 | Asie | 0.33 % |
57 | Taïwan | 23,923,276 | Asie | 0.30 % |
58 | Mali | 23,293,698 | Afrique | 0.29 % |
59 | Burkina Faso | 23,251,485 | Afrique | 0.29 % |
60 | Syrie | 23,227,014 | Asie | 0.29 % |
61 | Sri Lanka | 21,893,579 | Asie | 0.27 % |
62 | Malawi | 20,931,751 | Afrique | 0.26 % |
63 | Zambie | 20,569,737 | Afrique | 0.26 % |
64 | Roumanie | 19,892,812 | L'Europe | 0.25 % |
65 | Chili | 19,629,590 | Amérique du Sud | 0.24 % |
66 | Kazakhstan | 19,606,633 | Europe/Asie | 0.24 % |
67 | Tchad | 18,278,568 | Afrique | 0.23 % |
68 | Équateur | 18,190,484 | Amérique du Sud | 0.23 % |
69 | Somalie | 18,143,378 | Afrique | 0.23 % |
70 | Guatemala | 18,092,026 | Amérique du Nord | 0.22 % |
71 | Sénégal | 17,763,163 | Afrique | 0.22 % |
72 | Pays-Bas | 17,618,299 | L'Europe | 0.22 % |
73 | Cambodge | 16,944,826 | Asie | 0.21 |
74 | Zimbabwe | 16,665,409 | Afrique | 0.21 |
75 | Guinée | 14,190,612 | Afrique | 0.18 |
76 | Rwanda | 14,094,683 | Afrique | 0.18 |
77 | Bénin | 13,712,828 | Afrique | 0.17 |
78 | Burundi | 13,238,559 | Afrique | 0.16 |
79 | Tunisie | 12,458,223 | Afrique | 0.15 |
80 | Bolivie | 12,388,571 | Amérique du Sud | 0.15 |
81 | Haïti | 11,724,763 | Amérique du Nord | 0.15 |
82 | Belgique | 11,686,140 | L'Europe | 0.15 % |
83 | Jordan | 11,337,052 | Asie | 0.14 |
84 | République dominicaine | 11,332,972 | Amérique du Nord | 0.14 |
85 | Cuba | 11,194,449 | Amérique du Nord | 0.14 |
86 | Soudan du sud | 11,088,796 | Afrique | 0.14 |
87 | Suède | 10,612,086 | L'Europe | 0.13 |
88 | Honduras | 10,593,798 | Amérique du Nord | 0.13 |
89 | République tchèque | 10,495,295 | L'Europe | 0.13 |
90 | Azerbaïdjan | 10,412,651 | Europe/Asie | 0.13 |
91 | Grèce | 10,341,277 | L'Europe | 0.13 |
92 | Papouasie Nouvelle Guinée | 10,329,931 | Océanie | 0.13 |
93 | le Portugal | 10,247,605 | L'Europe | 0.13 |
94 | Hongrie | 10,156,239 | L'Europe | 0.13 |
95 | Tadjikistan | 10,143,543 | Afrique | 0.13 |
96 | Emirats Arabes Unis | 9,516,871 | Asie | 0.12 |
97 | Biélorussie | 9,498,238 | L'Europe | 0.12 |
98 | Israël | 9,174,520 | Afrique | 0.11 |
99 | Aller | 9,053,799 | Afrique | 0.11 |
100 | L'Autriche | 8,958,960 | L'Europe | 0.11 |
Comprendre la répartition de la population
La répartition de la population à travers le monde varie considérablement. Certains pays ont de vastes superficies mais des populations relativement petites, tandis que d’autres sont densément peuplés. La population mondiale totale est estimée à 8,10 milliards d'habitants en 2024.