Le classement des pays les plus riches du monde peut varier en fonction des paramètres utilisés. Une mesure courante est le produit intérieur brut (PIB) par habitant, qui peut donner un aperçu de la production économique moyenne par personne. Voici un aperçu des pays les plus riches en fonction du PIB par habitant en 2024.
Liste des 100 pays les plus riches 2024 classés par PIB
Rang | Pays | PIB-PPA par habitant ($) | Continent |
---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 143,304 | L'Europe |
2 | Irlande | 137,638 | L'Europe |
3 | Singapour | 133,108 | Asie |
4 | Qatar | 114,210 | Asie |
5 | Macao | 98,157 | Asie |
6 | Suisse | 89,537 | L'Europe |
7 | Emirats Arabes Unis | 88,962 | Asie |
8 | Saint Marin | 84,135 | L'Europe |
9 | Norvège | 82,655 | L'Europe |
10 | États-Unis | 80,412 | Amérique du Nord |
11 | Danemark | 74,958 | L'Europe |
12 | Pays-Bas | 73,317 | L'Europe |
13 | Hong Kong | 72,861 | Asie |
14 | Brunéi | 72,610 | Asie |
15 | Taïwan | 72,485 | Asie |
16 | Islande | 69,833 | L'Europe |
17 | L'Autriche | 69,069 | L'Europe |
18 | Arabie Saoudite | 68,453 | Asie |
19 | Andorre | 68,232 | L'Europe |
20 | Suède | 66,209 | L'Europe |
21 | Allemagne | 66,038 | L'Europe |
22 | Belgique | 65,813 | L'Europe |
23 | Australie | 64,674 | Australie |
24 | Malte | 63,481 | L'Europe |
25 | Guyane | 61,099 | Amérique du Sud |
26 | Bahreïn | 60,715 | Asie |
27 | Finlande | 59,869 | L'Europe |
28 | Canada | 59,813 | Amérique du Nord |
29 | France | 58,765 | L'Europe |
30 | Royaume-Uni | 56,836 | L'Europe |
31 | Corée du Sud | 56,709 | Asie |
32 | Israël | 54,771 | Asie |
33 | Italie | 54,259 | L'Europe |
34 | Chypre | 53,931 | L'Europe |
35 | Nouvelle-Zélande | 53,809 | Océanie |
36 | Japon | 52,120 | Asie |
37 | Koweit | 51,765 | Asie |
38 | Slovénie | 52,641 | L'Europe |
39 | Aruba | 51,352 | Amérique du Sud |
40 | Espagne | 50,472 | L'Europe |
41 | Lituanie | 49,245 | L'Europe |
42 | République tchèque | 49,025 | L'Europe |
43 | Pologne | 45,538 | L'Europe |
44 | Estonie | 45,236 | L'Europe |
45 | le Portugal | 45,227 | L'Europe |
46 | Bahamas | 44,950 | Amérique du Nord |
47 | Hongrie | 43,601 | L'Europe |
48 | Croatie | 42,873 | L'Europe |
49 | Panama | 42,738 | Amérique du Nord |
50 | République slovaque | 42,228 | L'Europe |
51 | Turquie | 41,888 | Europe/Asie |
52 | les Seychelles | 41,829 | Afrique |
53 | Porto Rico | 41,682 | Amérique du Nord |
54 | Roumanie | 41,029 | L'Europe |
55 | Lettonie | 40,892 | L'Europe |
56 | Grèce | 39,478 | L'Europe |
57 | Oman | 39,336 | Asie |
58 | Maldives | 37,094 | Asie |
59 | Malaisie | 37,083 | Asie |
60 | Russie | 35,310 | Europe/Asie |
61 | Bulgarie | 33,780 | L'Europe |
62 | Kazakhstan | 32,712 | Asie |
63 | Trinité-et-Tobago | 30,719 | Amérique du Sud |
64 | Chili | 29,935 | Amérique du Sud |
65 | Saint-Kitts-et-Nevis | 29,893 | Amérique du Nord |
66 | Maurice | 29,349 | Afrique |
67 | Uruguay | 28,984 | Amérique du Sud |
68 | Monténégro | 28,002 | L'Europe |
69 | Argentine | 26,506 | Amérique du Sud |
70 | Costa Rica | 26,809 | Amérique du Nord |
71 | République dominicaine | 25,523 | Amérique du Nord |
72 | Serbie | 26,074 | L'Europe |
73 | Antigua-et-Barbuda | 25,449 | Amérique du Nord |
74 | Mexique | 24,976 | Amérique du Nord |
75 | Libye | 24,382 | Afrique |
76 | Biélorussie | 24,017 | L'Europe |
77 | Chine | 23,309 | Asie |
78 | Thaïlande | 22,491 | Asie |
79 | Géorgie | 22,357 | Europe/Asie |
80 | Macédoine du Nord | 21,391 | L'Europe |
81 | Grenade | 20,195 | Amérique du Nord |
82 | Brésil | 20,079 | Amérique du Sud |
83 | L'Iran | 19,942 | Asie |
84 | Turkménistan | 19,939 | Asie |
85 | Arménie | 19,745 | Asie |
86 | Bosnie Herzégovine | 19,634 | L'Europe |
87 | Albanie | 19,566 | L'Europe |
88 | Colombie | 19,482 | Amérique du Sud |
89 | Botswana | 19,394 | Afrique |
90 | Gabon | 19,165 | Afrique |
91 | Sainte Lucie | 18,973 | Amérique du Nord |
92 | Barbade | 18,738 | Amérique du Nord |
93 | Azerbaïdjan | 18,694 | Europe/Asie |
94 | Guinée Équatoriale | 18,363 | Afrique |
95 | Surinam | 18,311 | Amérique du Sud |
96 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 17,840 | Amérique du Nord |
97 | Egypte | 17,123 | Afrique/Asie |
98 | Moldavie | 16,916 | L'Europe |
99 | Fidji | 15,564 | Océanie |
100 | Afrique du Sud | 16,211 | Afrique |
Comprendre le PIB par habitant
Le PIB par habitant est souvent utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays. Cependant, il est important de noter que cette mesure n’est pas une mesure directe du revenu personnel. Il divise simplement le PIB total du pays par sa population. De plus, le PIB par habitant ne tient pas compte des différences de coût de la vie entre les pays.
Facteurs influençant un PIB par habitant élevé
Plusieurs facteurs contribuent au PIB par habitant élevé de ces pays, notamment les économies avancées, les niveaux élevés d’innovation et de technologie, l’utilisation efficace des ressources et, dans certains cas, les revenus importants provenant de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz. Il convient également de noter que certaines de ces juridictions, comme les Bermudes et les îles Caïmans, sont considérées comme des paradis fiscaux, ce qui peut gonfler les chiffres de leur PIB.
Bien que le PIB par habitant soit un indicateur utile pour comparer la productivité économique et les niveaux de vie d’un pays à l’autre, il a ses limites. Cela ne tient pas compte des inégalités de revenus, des différences de coût de la vie ou du bien-être général des résidents d’un pays. Par conséquent, même si ces pays se classent parmi les plus riches en termes de PIB par habitant, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont les meilleurs endroits où vivre en termes de qualité de vie globale.
LIRE SUIVANT