Alle Hauptstädte der Welt
Im Geflecht der globalen Geographie stechen Hauptstädte als lebendige Fäden hervor, die das Wesen der Nationen, die sie repräsentieren, miteinander verweben. Diese Städte, von den belebten Straßen Tokios bis zu den historischen Alleen Roms, sind viel mehr als nur Verwaltungszentren. Sie sind das Herz und die Seele ihrer Länder und verkörpern eine reiche Mischung aus Geschichte, Kultur und Macht. Diese Erkundung der Hauptstädte weltweit bietet einen Panoramablick auf ihre Rolle als politische Epizentren, kulturelle Zentren und Wirtschaftsmotoren. Jede Stadt erzählt eine einzigartige Geschichte, die die Identität, Kämpfe und Wünsche ihrer Menschen widerspiegelt.
Hauptstädte in Europa
Diese Liste zeigt alle Hauptstädte von Europa mit Land, Bevölkerung und Fläche.
Land | Hauptstadt | Bevölkerung | Fläche km² |
---|---|---|---|
Ein Land | Mariehamn | 11,750 | 20,75 |
Albanien | Tirana | 418,495 | 1.110 |
Andorra | Andorra la Vella | 22,886 | 12 |
Österreich | Wien | 1,990,487 | 414,6 |
Weißrussland | Minsk | 2,018,281 | 348,8 |
Belgien | Brüssel | 1,175,173 | 32,61 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 275,524 | 141,5 |
Bulgarien | Sofia | 1,221,785 | 492 |
Kroatien | Zagreb | 790,017 | 641 |
Tschechien | Prag | 1,301,432 | 496,2 |
Dänemark | Kopenhagen | 638,790 | 179,8 |
Estland | Tallinn | 437,817 | 159,2 |
Färöer Inseln | Tórshavn | 13,888 | 172,9 |
Finnland | Helsinki | 656,920 | 213,8 |
Frankreich | Paris | 2,206,488 | 105 |
Deutschland | Berlin | 3,664,088 | 891,8 |
Gibraltar | Gibraltar | 34,003 | 6,8 |
Griechenland | Athen | 664,046 | 38,96 |
Guernsey | Sankt Peter Port | 19,354 | 6,5 |
Ungarn | Budapest | 1,737,026 | 525,2 |
Island | Reykjavik | 129,964 | 273 |
Irland | Dublin | 544,107 | 117,8 |
Isle of Man | Douglas | 27,938 | 175,5 |
Italien | Rom | 2,759,629 | 1.285 |
Jersey | Saint Helier | 35,822 | 10,6 |
Kosovo | Pristina | 211,129 | 572 |
Lettland | Riga | 5,774 | 307,2 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 | 17,3 |
Litauen | Vilnius | 546,155 | 401 |
Luxemburg | Luxemburg | 128,494 | 51,46 |
Malta | Valletta | 5,876 | 0,84 |
Moldawien | Chișinău | 339,079 | 123 |
Monaco | Monaco | 31,109 | 2,0 |
Montenegro | Podgorica | 185,937 | 108 |
Niederlande | Amsterdam | 872,680 | 219,3 |
Nordmazedonien | Skopje | 546,824 | 571,5 |
Norwegen | Oslo | 681,067 | 454 |
Polen | Warschau | 1,793,579 | 517,2 |
Portugal | Lissabon | 505,526 | 100 |
Rumänien | Bukarest | 1,823,526 | 240 |
Russland | Moskau | 12,506,468 | 2.511 |
San Marino | San Marino | 4,127 | 7,09 |
Serbien | Belgrad | 1,387,422 | 360 |
Slowakei | Bratislava | 435,296 | 367,6 |
Slowenien | Ljubljana | 285,604 | 163,8 |
Spanien | Madrid | 3,320,069 | 604,3 |
Spitzbergen | Longyearbyen | 2,144 | 242,9 |
Schweden | Stockholm | 935,619 | 188 |
Schweiz | Bern | 134,290 | 51,6 |
Ukraine | Kiew | 2,962,180 | 839 |
Großbritannien | London | 8,961,989 | 1.572 |
Vatikan | Vatikanstadt | 453 | 0,44 |
Hauptstädte in Amerika
Land | Hauptstadt | Bevölkerung | Fläche km² |
---|---|---|---|
Anguilla | Das Tal | 2,812 | 4.047 |
Antigua und Barbuda | St. John's | 81,799 | 446 |
Argentinien | Buenos Aires | 2,891,082 | 203 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 | 23 |
Bahamas | Nassau | 266,100 | 200 |
Barbados | Bridgetown | 110,000 | 38,85 |
Belize | Belmopan | 13,939 | 22.966 |
Bermuda | Hamilton | 854 | 0,73 |
Bolivien | Erfolgreich | 300,000 | 1.768 |
Brasilien | Brasilia | 2,912,090 | 5.761 |
Britische Jungferninseln | Straßenstadt | 12,603 | 54 |
Kanada | Ottawa | 1,071,868 | 2.790 |
Cayman Inseln | George Town | 34,921 | 29 |
Chile | Santiago | 536,089 | 641 |
Kolumbien | Bogotá | 7,181,469 | 1.636 |
Costa Rica | San Jose | 354,025 | 44,62 |
Kuba | Havanna | 2,137,847 | 728,3 |
Curacao | Willemstad | 150,000 | 117 |
Dominica | Roseau | 16,582 | 5,439 |
Ecuador | Quito | 2,011,388 | 372,4 |
El Salvador | San Salvador | 200,319 | 72,25 |
Falkland Inseln | Stanley | 2,460 | 2,5 |
Französisch-Guayana | Cayenne | 57,614 | 23,6 |
Grönland | Nuuk | 18,128 | 690 |
Grenada | St. Georg | 33,734 | 1,37 |
Guadeloupe | Basse-Terre | 10,046 | 5,78 |
Guatemala | Guatemala Stadt | 923,392 | 997 |
Guyana | Georgetown | 24,849 | 121 |
Haiti | Port-au-Prince | 987,310 | 36,04 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 | 1.515 |
Jamaika | Kingston | 584,627 | 1.351 |
Martinique | Fort-de-France | 82,502 | 44,21 |
Mexiko | Mexiko Stadt | 9,209,944 | 1.485 |
Montserrat | Brades | 449 | 102 |
Nicaragua | Managua | 1,033,622 | 267,2 |
Panama | Panama stadt | 505,627 | 275 |
Paraguay | Asunción | 525,252 | 117 |
Peru | Lima | 9,751,717 | 2.672 |
Puerto Rico | San Juan | 337,300 | 28 |
Sankt Barthélemy | Gustavia | 2,300 | 3,4 |
St. Kitts und Nevis | Basseterre | 14,000 | 6,475 |
St. Lucia | Castries | 3,661 | 79 |
Saint-Pierre und Miquelon | Saint-Pierre | 5,415 | 242 |
Sint Maarten | Philipsburg | 1,327 | 34 |
Südgeorgien | King Edward Point | 18 | |
St. Martin | Marigot | 5,700 | 21,63 |
Surinam | Paramaribo | 240,924 | 182 |
Trinidad und Tobago | Hafen von Spanien | 37,074 | 12 |
Vereinigte Staaten | Washington, D.C | 671,803 | 177 |
Uruguay | Montevideo | 1,384,210 | 530 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 | 433 |
Jungferninseln | Charlotte Amalie | 10,354 | 3,14 |
Hauptstädte in Asien
Land | Hauptstadt | Bevölkerung | Fläche km² |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 4,601,789 | 1.028 |
Armenien | Eriwan | 1,087,886 | 223 |
Aserbaidschan | Baku | 2,330,425 | 2.140 |
Bahrain | Manama | 157,474 | 30 |
Bangladesch | Dhaka | 8,906,035 | 306,4 |
Bhutan | Thimphu | 114,551 | 26,1 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50,000 | 12,87 |
Kambodscha | Phnom Penh | 2,281,951 | 679 |
China | Peking | 21,893,095 | 16.411 |
Zypern | Nikosia | 116,392 | 111 |
Osttimor | Dili | 222,323 | 178,6 |
Georgia | Tiflis | 1,154,314 | 726 |
Hongkong | Hongkong | 7,346,100 | 2.755 |
Indien | Neu-Delhi | 33,807,000 | 42,7 |
Indonesien | Jakarta | 10,562,088 | 661,5 |
Iran | Teheran | 8,846,782 | 730 |
Irak | Bagdad | 8,126,755 | 204,2 |
Israel | Jerusalem | 958,679 | 125,1 |
Japan | Tokio | 37,115,035 | 2.194 |
Jordanien | Amman | 4,007,526 | 1.680 |
Kasachstan | Nursultan | 1,354,507 | 722 |
Kuwait | Kuwait Stadt | 2,989,000 | 860 |
Kirgisistan | Bischkek | 1,071,261 | 127 |
Laos | Vientiane | 783,000 | 3.920 |
Libanon | Beirut | 361,366 | 19,8 |
Macau | Concelho de Macau | 677,300 | 11,4 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 1,982,112 | 243 |
Malediven | Männlich | 240,984 | 8,3 |
Mongolei | Ulaanbaatar | 1,665,469 | 470,4 |
Myanmar | Nein, Pyi Taw | 1,160,242 | 7.054 |
Nepal | Kathmandu | 975,453 | 49,45 |
Nord Korea | Pjöngjang | 3,222,000 | 829,1 |
Oman | Maskat | 31,409 | 3.500 |
Pakistan | Islamabad | 1,009,003 | 906,5 |
Palästina | Ramallah | 27,092 | 16,3 |
Philippinen | Manila | 1,846,513 | 42,34 |
Katar | Doha | 1,186,023 | 132 |
Saudi-Arabien | Riad | 7,676,654 | 1.973 |
Singapur | Singapur | 5,637,022 | 734,3 |
Südkorea | Seoul | 9,617,795 | 605,2 |
Sri Lanka | Colombo | 752,993 | 37,31 |
Syrien | Damaskus | 2,354,000 | 105 |
Taiwan | Taipeh | 2,646,204 | 271,8 |
Tadschikistan | Duschanbe | 770,027 | 203,2 |
Thailand | Bangkok | 11,234,000 | 1.569 |
Truthahn | Ankara | 5,663,322 | 24.521 |
Turkmenistan | Aschgabat | 1,031,992 | 470 |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 1,482,816 | 972 |
Usbekistan | Taschkent | 2,862,420 | 449 |
Vietnam | Hanoi | 4,678,198 | 3.360 |
Jemen | Sanaa | 2,545,000 | 5.552 |
Hauptstädte in Afrika
Land | Hauptstadt | Bevölkerung | km² |
---|---|---|---|
Algerien | Algier | 2,712,944 | 363 |
Angola | Luanda | 2,571,861 | 113 |
Benin | Porto-Novo | 264,320 | 110 |
Botswana | Gaborone | 246,323 | 169 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2,415,266 | 520 |
Burundi | Bujumbura | 497,169 | 127 |
Kamerun | Yaoundé | 2,765,600 | 180 |
Kap Verde | Praia | 130,271 | 102,6 |
Zentralafrika | Bangui | 889,231 | 67 |
Tschad | N'Djamena | 1,092,066 | 104 |
Komoren | Moroni | 54,000 | 30 |
Kongo | Brazzaville | 2,308,000 | 263,9 |
Kongo (Demokratische Republik) | Kinshasa | 14,970,000 | 9.965 |
Dschibuti | Dschibuti | 475,322 | 23.200 |
Ägypten | Kairo | 9,539,673 | 3.085 |
Äquatorialguinea | Malabo | 315,665 | 21 |
Eritrea | Asmara | 963,000 | 45 |
Eswatini | Mbabane | 60,691 | 81,76 |
Äthiopien | Addis Abeba | 2,739,551 | 527 |
Gabun | Libreville | 703,904 | 189 |
Gambia | Banjul | 31,301 | 12 |
Ghana | Accra | 1,594,419 | 225,7 |
Guinea | Conakry | 1,659,785 | 450 |
Guinea-Bissau | Bissau | 387,909 | 77 |
Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 279,977 | 2.075 |
Kenia | Nairobi | 4,397,073 | 696,1 |
Lesotho | Maseru | 330,760 | 138 |
Liberia | Monrovia | 1,010,970 | 194,2 |
Libyen | Tripolis | 1,126,000 | 1.507 |
Madagaskar | Antananarivo | 1,275,207 | 85,01 |
Malawi | Lilongwe | 989,318 | 727,8 |
Mali | Bamako | 1,810,366 | 245 |
Mauretanien | Nouakchott | 958,399 | 1.036 |
Mauritius | Port Louis | 143,574 | 46,7 |
Mayotte | Mamoudzou | 57,281 | 41,94 |
Marokko | Rabat | 573,895 | 117 |
Mosambik | Maputo | 1,080,277 | 347,7 |
Namibia | Windhoek | 429,974 | 5.133 |
Niger | Niamey | 1,026,848 | 239,3 |
Nigeria | Abuja | 2,750,000 | 1.476 |
Wiedervereinigung | Saint-Denis | 146,985 | 142,8 |
Ruanda | Kigali | 859,332 | 730 |
St. Helena | Jamestown | 657 | 84,69 |
São Tomé und Príncipe | São Tomé | 56,945 | 1.001 |
Senegal | Dakar | 1,146,053 | 83 |
Seychellen | Victoria | 26,450 | 20,1 |
Sierra Leone | Freetown | 1,055,964 | 81,48 |
Somalia | Mogadischu | 2,388,000 | 204 |
Südafrika | Pretoria | 741,651 | 687,5 |
Südsudan | Juba | 230,195 | 52 |
Sudan | Khartum | 639,598 | 1.010 |
Tansania | Dodoma | 2,083,588 | 418 |
Gehen | Lomé | 839,566 | 333 |
Tunesien | Tunis | 1,056,247 | 104 |
Uganda | Kampala | 1,507,114 | 189 |
Westsahara | El Aaiún | 196,331 | 247,8 |
Sambia | Lusaka | 1,747,152 | 360 |
Zimbabwe | Harare | 1,698,122 | 982,3 |
Hauptstädte Ozeaniens
Land | Hauptstadt | Bevölkerung | km² |
---|---|---|---|
Amerikanischen Samoa-Inseln | Pago Pago | 2,934 | 141,8 |
Australien | Canberra | 477,567 | 814,2 |
Weihnachtsinsel | Flying Fish Cove | 1,600 | 7,81 |
Kokosinseln | Westinsel | 134 | 6,23 |
Cookinseln | Avarua | 4,906 | 28 |
Fidschi | Suva | 100,237 | 26,24 |
Französisch Polynesien | Papeete | 26,925 | 17,4 |
Guam | Hagåtña | 1,051 | 2,59 |
Kiribati | Tarawa | 69,710 | 31,02 |
Marshallinseln | Majuro | 27,797 | 9,2 |
Nauru | Yaren | 747 | 1,5 |
Neu-Kaledonien | Nouméa | 94,285 | 45,7 |
Neuseeland | Wellington | 424,441 | 444 |
Niue | Alofi | 578 | 46,48 |
Norfolkinsel | Kingston | 880 | |
Nördliche Marianen | Saipan | 48,220 | 119 |
Papua Neu-Guinea | Hafen von Moresby | 420,419 | 240 |
Pitcairninseln | Adamstown | 50 | 4,6 |
Samoa | Apia | 38,465 | 123,8 |
Salomon-Inseln | Honiara | 111,987 | 22 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 | 19 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 | 2,4 |
Vanuatu | Port-Vila | 61,424 | 23,6 |
Wallis und Futuna | Mata-Utu | 1,126 | 75,64 |
Was ist eine Hauptstadt?
Eine Hauptstadt ist die Gemeinde, die in einem Land, Staat, einer Provinz oder einer anderen Verwaltungsregion den Hauptstatus innehat und in der Regel deren Regierungssitz ist. Eine Hauptstadt ist typischerweise eine Stadt, in der sich die Hauptbüros der Regierung und die offiziellen Residenzen des Staatsoberhauptes, des Regierungschefs, der Minister und anderer hochrangiger Regierungsbeamter befinden. Es dient oft als politisches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des Landes oder der Region.