In der heutigen vernetzten Welt ist das Tätigen internationaler Telefongespräche an der Tagesordnung, sei es geschäftlich, auf Reisen oder um mit Freunden und Familie im Ausland in Kontakt zu bleiben. Das Herzstück dieser globalen Kommunikation sind Ländervorwahlen – eindeutige Telefonvorwahlen, die jedem Land zugewiesen sind. Diese Codes sind für die Weiterleitung von Anrufen zu ihren beabsichtigten Zielen in verschiedenen Ländern und Regionen unerlässlich. Dieser Artikel befasst sich mit den Feinheiten der Landesvorwahlen, ihrer Bedeutung und ihrer Funktionsweise.
Schritte zum Tätigen eines internationalen Anrufs
- Wählen Sie den International Direct Dialing (IDD)-Code: Der IDD-Code ist das Präfix, das zum Wählen aus einem Land erforderlich ist. Für das Vereinigte Königreich lautet dieser Code
00
. - Wählen Sie die Landesvorwahl: Als nächstes muss der Anrufer die Landesvorwahl des Ziellandes wählen. Für Australien lautet der Ländercode
61
. - Wählen Sie die Vorwahl: Nach der Landesvorwahl sollte der Anrufer die Ortsvorwahl für die spezifische Region innerhalb des Landes wählen, in dem er anruft. Für Sydney lautet die Vorwahl
2
. Es ist wichtig zu beachten, dass bei internationalen Anrufen die führende Null in der Ortsvorwahl normalerweise weggelassen wird. - Wählen Sie die lokale Telefonnummer: Abschließend wählt der Anrufer die lokale Telefonnummer. Nehmen wir an, die Sydney-Nummer ist
1234 5678
.
Alles zusammen:
Wenn unser britischer Anrufer also Sydney, Australien, wählt, würde er folgende Nummernfolge wählen:
00
(IDD-Code für Großbritannien) + 61
(Ländercode für Australien) + 2
(Vorwahl für Sydney, ohne führende Null) + 1234 5678
(lokale Sydney-Nummer).
Die komplette Wählsequenz würde so aussehen: 00-61-2-1234 5678
.
Wichtige Tipps:
- Überprüfen Sie immer, ob es spezielle Wählanweisungen des Dienstanbieters gibt, da einige möglicherweise andere Anforderungen haben.
- Beachten Sie die Zeitzonenunterschiede, um Anrufe zu unpassenden Zeiten zu vermeiden.
- Auslandsgespräche können teuer sein; Es ist ratsam, die Tarife beim Telefondienstanbieter zu erfragen oder alternative Methoden wie VoIP-Dienste für günstigere Tarife in Betracht zu ziehen.
Dieses Beispiel veranschaulicht den Prozess der Verwendung von Landesvorwahlen und die notwendigen Schritte, um einen internationalen Anruf vom Vereinigten Königreich nach Australien zu verbinden.
Liste aller Ländervorwahlen
Land | Landesvorwahl | ISO-Codes | Exit-Präfix (IDD) | Fläche km² |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 93 | AF / AFG | 00 | 647.500 |
Albanien | 355 | AL / ALB | 00 | 28.748 |
Algerien | 213 | DZ / DZA | 00 | 2.381.740 |
Aland-Inseln | 358 18 | AXT / ALA | 00 | 1.580 |
Amerikanischen Samoa-Inseln | 1-684 | AS / ASM | 011 | 199 |
Andorra | 376 | ANZEIGE / UND | 00 | 468 |
Angola | 244 | AO / AGO | 00 | 1.246.700 |
Anguilla | 1-264 | KI / AIA | 011 | 102 |
Antarktis | 672 | AQ / ATA | 00 | 14.000.000 |
Antigua und Barbuda | 1-268 | AG / ATG | 011 | 443 |
Argentinien | 54 | AR / ARG | 00 | 2.766.890 |
Armenien | 374 | AM / ARM | 00 | 29.800 |
Aruba | 297 | AW / ABW | 00 | 193 |
Australien | 61 | AU / AUS | 0011 | 7.686.850 |
Österreich | 43 | AT / AUT | 00 | 83.858 |
Aserbaidschan | 994 | AZ / AZE | 00 | 86.600 |
Bahamas | 1-242 | BS / BHS | 011 | 13.940 |
Bahrain | 973 | BH / BHR | 00 | 665 |
Bangladesch | 880 | BD / BGD | 00 | 144.000 |
Barbados | 1-246 | BB / BRB | 011 | 431 |
Weißrussland | 375 | BY / BLR | 810 | 207.600 |
Belgien | 32 | SEIN / BEL | 00 | 30.510 |
Belize | 501 | BZ / BLZ | 00 | 22.966 |
Benin | 229 | BJ / BEN | 00 | 112.620 |
Bermuda | 1-441 | BM / BMU | 011 | 53 |
Bhutan | 975 | BT / BTN | 00 | 47.000 |
Bolivien | 591 | BO / BOL | 00 | 1.098.580 |
Bosnien | 387 | BA / BHI | 00 | 51.209 |
Botswana | 267 | BW/BWA | 00 | 600.370 |
Brasilien | 55 | BR / BRA | 00 | 8.511.965 |
Britisches Territorium des Indischen Ozeans | 246 | IO / IOT | 00 | 60 |
Britische Jungferninseln | 1-284 | VG/VGB | 011 | 153 |
Brunei | 673 | BN / BRN | 00 | 5.770 |
Bulgarien | 359 | BG/BGR | 00 | 110.910 |
Burkina Faso | 226 | BF / BFA | 00 | 274.200 |
Burundi | 257 | BI / BDI | 00 | 27.830 |
Kambodscha | 855 | KH / KHM | 001, 007 | 181.040 |
Kroatien | 385 | HR / HRV | 00 | 56.594 |
Kamerun | 237 | CM / CMR | 00 | 475.440 |
Kanada | 1 | CA / KÖNNEN | 011 | 9.984.670 |
Kap Verde | 238 | Lebenslauf / CPV | 00 | 4.033 |
Cayman Inseln | 1-345 | KY / CYM | 011 | 262 |
Zentralafrikanische Republik | 236 | CF/CAF | 011 | 622.984 |
Tschad | 235 | TD / TCD | 00 | 1.284.000 |
Chile | 56 | CL / CHL | 1xx0 | 756.950 |
China | 86 | CN / CHN | 00 | 9.596.960 |
Weihnachtsinsel | 61 | CX / CXR | 00 | 135 |
Kokosinseln | 61 | CC / CCK | 0011 | 14 |
Kolumbien | 57 | CO / COL | 009, 007, 005 | 1.138.910 |
Komoren | 269 | KM / COM | 00 | 2.170 |
Costa Rica | 506 | CR / CRI | 00 | 51.100 |
Kuba | 53 | CU / CUB | 119 | 110.860 |
Curacao | 599 | CW / CUW | 00 | 444 |
Zypern | 357 | CY / CYP | 00 | 9.250 |
Tschechien | 420 | CZ / CZE | 00 | 78.866 |
Demokratische Republik Kongo | 243 | CD / Nachnahme | 00 | 2.345.410 |
Dänemark | 45 | Weiß nicht / Weiß nicht | 00 | 43.094 |
Dschibuti | 253 | DJ / DJI | 00 | 23.000 |
Dominica | 1-767 | DM / DMA | 011 | 754 |
Dominikanische Republik | 1-809, 1-829, 1-849 | DO / DOM | 011 | 48.730 |
Osttimor | 670 | TL / TLS | 00 | 15.007 |
Ecuador | 593 | EG/ECU | 00 | 283.560 |
Ägypten | 20 | EG / EGY | 00 | 1.001.450 |
El Salvador | 503 | SV / SLV | 00 | 21.040 |
Äquatorialguinea | 240 | GQ / GNQ | 00 | 28.051 |
Eritrea | 291 | ER / ERI | 00 | 121.320 |
Estland | 372 | EE / EST | 00 | 45.226 |
Äthiopien | 251 | ET / ETH | 00 | 1.127.127 |
Eswatini | 268 | SZ/SWZ | 00 | 17.364 |
Falkland Inseln | 500 | FK / FLK | 00 | 12.173 |
Färöer Inseln | 298 | FO / HER | 00 | 1.399 |
Fidschi | 679 | FJ / FJI | 00 | 18.270 |
Finnland | 358 | FI / FIN | 00, 99x, 99xx, 99xxx | 337.030 |
Frankreich | 33 | FR / FRA | 00 | 547.030 |
Französisch Polynesien | 689 | PF / PYF | 00 | 4.167 |
Französisch-Guayana | 594 | GF / GUF | 00 | 84.000 |
Gabun | 241 | GA / GAB | 00 | 267.667 |
Gambia | 220 | GM / GMB | 00 | 11.300 |
Georgia | 995 | GE / GEO | 00 | 69.700 |
Deutschland | 49 | DE / DEU | 00 | 357.021 |
Ghana | 233 | GH / GHA | 00 | 239.460 |
Gibraltar | 350 | GI / GIB | 00 | 7 |
Griechenland | 30 | GR / GRC | 00 | 131.940 |
Grönland | 299 | GL / GRL | 00 | 2.166.086 |
Grenada | 1-473 | GD / GRD | 011 | 344 |
Guam | 1-671 | GU / GUM | 011 | 549 |
Guatemala | 502 | GT / GTM | 00 | 108.890 |
Guernsey | 44-1481 | GG / GGY | 00 | 78 |
Guadeloupe | 590 | Hausarzt / GUAM | 00 | 1.628 |
Guernsey | 44 | GG / GGY | 00 | 62 |
Guinea-Bissau | 245 | GW / GNB | 00 | 36.125 |
Guyana | 592 | GY / KERL | 001 | 214.969 |
Haiti | 509 | HT / HTI | 00 | 27.750 |
Honduras | 504 | HN / HND | 00 | 112.090 |
Hongkong | 852 | HK / HKG | 001 | 1.092 |
Ungarn | 36 | HU / HUN | 00 | 93.030 |
Island | 354 | IS / ISL | 00 | 103.000 |
Indien | 91 | IN / IND | 00 | 3.287.590 |
Irak | 964 | IQ/IRQ | 00 | 437.072 |
Irak | 964 | IQ/IRQ | 00 | 437.072 |
Irland | 353 | IE / IRL | 00 | 70.280 |
Isle of Man | 44-1624 | IM / IMN | 00 | 572 |
Israel | 972 | IL / ISR | 00, 012 - 019 | 20.770 |
Italien | 39 | IT / ITA | 00 | 301.230 |
Elfenbeinküste | 225 | CI / CIV | 00 | 322.460 |
Jamaika | 1-876 | JM / JAM | 011 | 10.991 |
Japan | 81 | JP / JPN | 010 | 377.835 |
Jersey | 44-1534 | JE / JEY | 00 | 116 |
Jordanien | 962 | JO / JOR | 00 | 92.300 |
Kasachstan | 7 | KZ / KAZ | 810 | 2.717.300 |
Kenia | 254 | KE / KEN | 000 | 582.650 |
Kiribati | 686 | KI / KIR | 00 | 811 |
Kosovo | 383 | XK / XKX | 00 | 10.887 |
Kuwait | 965 | KW / KWT | 00 | 17.820 |
Kirgisistan | 996 | KG / KGZ | 0 | 198.500 |
Laos | 856 | LA / LAO | 00 | 236.800 |
Lettland | 371 | LV / LVA | 00 | 64.589 |
Libanon | 961 | LB / LBN | 00 | 10.400 |
Lesotho | 266 | LS / LSO | 00 | 30.355 |
Liberia | 231 | LR / LBR | 00 | 111.370 |
Libyen | 218 | LY / LBY | 00 | 1.759.540 |
Liechtenstein | 423 | LI / LÜGE | 00 | 160 |
Litauen | 370 | LT / LTU | 00 | 65.200 |
Luxemburg | 352 | LU / LUX | 00 | 2.586 |
Macau | 853 | MO / MAC | 00 | 254 |
Mazedonien | 389 | MK / MKD | 00 | 25.333 |
Madagaskar | 261 | MG / MDG | 00 | 587.040 |
Malawi | 265 | MW / MWI | 00 | 118.480 |
Malaysia | 60 | MEIN / MEIN | 00 | 329.750 |
Malediven | 960 | MV / MDV | 00 | 300 |
Mali | 223 | ML / MLI | 00 | 1.240.000 |
Malta | 356 | MT / MLT | 00 | 316 |
Marshallinseln | 692 | MH / MHL | 011 | 181 |
Mauretanien | 222 | MR / MRT | 00 | 1.030.700 |
Martinique | 596 | MQ / MTQ | 00 | 1.128 |
Mauritius | 230 | MU / MUS | 00 | 2.040 |
Mayotte | 262 | YT / MYT | 00 | 374 |
Mexiko | 52 | MX / MEX | 00 | 1.972.550 |
Mikronesien | 691 | FM / FSM | 011 | 702 |
Moldawien | 373 | MD / MDA | 00 | 33.843 |
Monaco | 377 | MC / MCO | 00 | 2 |
Mongolei | 976 | MN / MNG | 001 | 1.565.000 |
Montenegro | 382 | ICH / MNE | 00 | 14.026 |
Montserrat | 1-664 | MS / MSR | 011 | 102 |
Marokko | 212 | MA / MÄRZ | 00 | 446.550 |
Mosambik | 258 | MZ / MOZ | 00 | 801.590 |
Myanmar | 95 | MM / MMR | 00 | 678.500 |
Namibia | 264 | NA / NAM | 00 | 825.418 |
Nauru | 674 | NR / NRU | 00 | 21 |
Nepal | 977 | NP / NPL | 00 | 140.800 |
Niederlande | 31 | NL / NLD | 00 | 41.526 |
Niederländische Antillen | 599 | EINE AMEISE | 011 | 960 |
Neu-Kaledonien | 687 | NC / NCL | 00 | 19.060 |
Neuseeland | 64 | NZ / NZL | 00 | 268.680 |
Nicaragua | 505 | NI / NIC | 00 | 129.494 |
Niger | 227 | NE / NER | 00 | 1.267.000 |
Nigeria | 234 | NG/NGA | 009 | 923.768 |
Niue | 683 | NU / NIU | 00 | 260 |
Nord Korea | 850 | KP / PRK | 00 | 120.540 |
Nördliche Marianneninseln | 1-670 | MP / MNP | 011 | 477 |
Norwegen | 47 | NEIN / NOCH | 00 | 324.220 |
Oman | 968 | OM / OMN | 00 | 212.460 |
Pakistan | 92 | PK/PAK | 00 | 803.940 |
Palau | 680 | PW / PLW | 011 | 458 |
Palästina | 970 | PS/PSE | 00 | 5.970 |
Panama | 507 | PA / PAN | 00 | 78.200 |
Papua Neu-Guinea | 675 | PG/PNG | 00 | 462.840 |
Paraguay | 592 | PY / PRY | 00 | 406.750 |
Peru | 51 | PE / PER | 00 | 1.285.220 |
Philippinen | 63 | PH / PHL | 00 | 300.000 |
Pitcairn | 64 | PN / PCN | 00 | 47 |
Polen | 48 | PL / POL | 00 | 312.685 |
Portugal | 351 | PT / PRT | 00 | 92.391 |
Puerto Rico | 1-787, 1-939 | PR / PRI | 011 | 9.104 |
Katar | 974 | QA / QAT | 00 | 11.437 |
Republik Kongo | 242 | Schwerpunkt / Schwerpunkt | 00 | 342.000 |
Wiedervereinigung | 262 | RE / REU | 00 | 2.517 |
Rumänien | 40 | RO / ROU | 00 | 237.500 |
Russland | 7 | RU / RUS | 810 | 17.100.000 |
Ruanda | 250 | RW / RWA | 00 | 26.338 |
Sankt Barthélemy | 590 | BL / BLM | 00 | 21 |
Saba | 599 4 | BQ / BES | 00 | 13 |
St. Helena | 290 | SH / SHN | 00 | 410 |
St. Kitts und Nevis | 1-869 | KN / KNA | 011 | 261 |
St. Lucia | 1-758 | LC/LCA | 011 | 616 |
Sankt Martin | 590 | MF/MAF | 00 | 53 |
Saint-Pierre und Miquelon | 508 | PM / SPM | 00 | 242 |
St. Vincent und die Grenadinen | 1-784 | VC / VCT | 011 | 389 |
Samoa | 685 | WS / WSM | 0 | 2.944 |
San Marino | 378 | SM / SMR | 00 | 61 |
São Tomé und Príncipe | 239 | ST / STP | 00 | 1.001 |
Saudi-Arabien | 966 | SA / SAU | 00 | 1.960.582 |
Senegal | 221 | SN / SEN | 00 | 196.190 |
Serbien | 381 | RS / SRB | 00 | 88.361 |
Seychellen | 248 | SC / SYC | 00 | 455 |
Sierra Leone | 232 | SL / SLE | 00 | 71.740 |
Singapur | 65 | SG / SGP | 001, 008 | 693 |
Sint Maarten | 1-721 | SX / SXM | 011 | 34 |
Slowakei | 421 | SK / SVK | 00 | 48.845 |
Slowenien | 386 | SI/SVN | 00 | 20.273 |
Salomon-Inseln | 677 | SB / SLB | 00 | 28.450 |
Somalia | 252 | SO / SOM | 00 | 637.657 |
Südafrika | 27 | ZA / ZAF | 00 | 1.219.912 |
Südkorea | 82 | KR / KOR | 001, 002, 005, 006, 008, 003xx, 007xx | 98.480 |
Südgeorgien-Inseln | 500 | GS/SGS | 011 | 3.528 |
Südsudan | 211 | SS/SSD | 00 | 644.329 |
Spanien | 34 | ES / ESP | 00 | 504.782 |
Sri Lanka | 94 | LK / LKA | 00 | 65.610 |
Sudan | 249 | SD/SDN | 00 | 1.861.484 |
Surinam | 597 | SR / SUR | 00 | 163.270 |
Spitzbergen und Jan Mayen | 47 | SJ / SJM | 00 | 62.049 |
Swasiland | 268 | SZ/SWZ | 0 | 17.363 |
Schweden | 46 | SE / SWE | 00 | 449.964 |
Schweiz | 41 | CH / CHE | 00 | 41.290 |
Syrien | 963 | SY / SYR | 00 | 185.180 |
Taiwan | 886 | TW/TWN | 002, 005, 006, 007, 009 | 35.980 |
Tadschikistan | 992 | TJ / TJK | 810 | 143.100 |
Tansania | 255 | TZ / TZA | 000 | 945.087 |
Thailand | 66 | TH / THA | 001 | 514.000 |
Gehen | 228 | TG / TGO | 00 | 56.785 |
Tokelau | 690 | TK/TKL | 00 | 10 |
Tonga | 676 | ZU / TON | 00 | 748 |
Trinidad und Tobago | 1-868 | TT/TTO | 011 | 5.128 |
Tunesien | 216 | TN / TUN | 00 | 163.610 |
Truthahn | 90 | TR / TUR | 00 | 780.580 |
Turkmenistan | 993 | TM / TKM | 810 | 488.100 |
Turks- und Caicosinseln | 1-649 | TC / TCA | 011 | 430 |
Tuvalu | 688 | TV/TÜV | 00 | 26 |
Tristan da Cunha | 290 8 | TA / TAA | 00 | 207 |
Timor-Leste | 670 | TL/TLS | 00 | 15.006 |
US Jungferninseln | 1-340 | VI / VIR | 011 | 352 |
Uganda | 256 | UG / UGA | 000 | 236.040 |
Ukraine | 380 | UA / UKR | 00 | 603.700 |
Vereinigte Arabische Emirate | 971 | AE / SIND | 00 | 82.880 |
Großbritannien | 44 | GB/GBR | 00 | 244.820 |
Vereinigte Staaten | 1 | USA / USA | 011 | 9.629.091 |
Uruguay | 598 | UY / URY | 00 | 176.220 |
Usbekistan | 998 | UZ / UZB | 810 | 447.400 |
Vanuatu | 678 | VU / VUT | 00 | 12.200 |
Vatikan | 379 | VA / MwSt | 00 | 0 |
Venezuela | 58 | VE / VEN | 00 | 912.050 |
Vietnam | 84 | VN / VNM | 00 | 329.560 |
Wallis und Futuna | 681 | WF/WLF | 00 | 274 |
Westsahara | 212 | EH / ESH | 00 | 266.000 |
Jemen | 967 | YE / YEM | 00 | 527.970 |
Sambia | 260 | ZM / ZMB | 00 | 752.614 |
Zimbabwe | 263 | ZW / ZWE | 00 | 390.580 |
Was sind Ländervorwahlen?
Ländervorwahlen, auch internationale Vorwahlen oder ISD-Vorwahlen genannt, sind Teil des internationalen Telefonnummernplans. Dies sind die ersten Nummern, die bei einem internationalen Anruf gewählt werden. Jedes Land oder geografische Gebiet verfügt über einen bestimmten Ziffernsatz, der vor der nationalen Telefonnummer gewählt werden muss. Beispielsweise ist +1 die Landesvorwahl für die Vereinigten Staaten und Kanada, +44 für das Vereinigte Königreich und +91 für Indien.
Die Struktur der Ländervorwahlen
Die Struktur dieser Codes wird von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, überwacht. Die Codes bestehen typischerweise aus ein bis drei Ziffern. Die Welt ist in Zonen unterteilt:
- Zone 1: nordamerikanisch Nummerierungsplangebiet (umfasst Länder wie die USA, Kanada)
- Zone 2: Meistens Afrika
- Zonen 3 und 4: Europa
- Zonen 5 und 6: Asien und der Nahe Osten
- Zone 7: Russland und seine Nachbarländer
- Zone 8: Ostasien und Sonderdienste
- Zone 9: Mitte, Süden und Westen Asien
So werden Ländervorwahlen zugewiesen
Die ITU weist Vorwahlen auf der Grundlage verschiedener Faktoren zu, darunter geografische Überlegungen und bestehende Wählmuster. Größere Länder und Länder mit mehr Telefonverkehr haben im Allgemeinen kürzere Vorwahlen. Zum Beispiel +1 für die Vereinigten Staaten und +7 für Russland. Kleinere oder weniger besiedelte Länder haben normalerweise längere Vorwahlen, z. B. +506 für Costa Rica oder +679 für Fidschi.
Die Rolle der Landesvorwahlen beim internationalen Wählen
Um einen internationalen Anruf zu tätigen, muss man zunächst die internationale Vorwahl wählen, die je nach Land, aus dem der Anruf getätigt wird, unterschiedlich ist. In vielen europäischen Ländern lautet die Vorwahl beispielsweise 00, während sie in den USA und Kanada 011 lautet. Anschließend wählt der Anrufer die Landesvorwahl des Ziellandes, gefolgt von der nationalen Telefonnummer. Wenn beispielsweise jemand in den USA eine Nummer im Vereinigten Königreich anrufen möchte, wählt er 011 (die internationale Vorwahl), dann 44 (die Landesvorwahl für das Vereinigte Königreich) und schließlich die lokale Telefonnummer. Wenn die britische Nummer beispielsweise 020 1234 5678 lautet, wäre die vollständige Wählsequenz 011-44-20-1234-5678.
Es ist wichtig zu beachten, dass bei internationalen Anrufen die führende Null in der Ortsvorwahl normalerweise weggelassen wird. Daher wird die Vorwahl 020 für London in der internationalen Wählreihenfolge einfach zu 20.