En el mundo interconectado de hoy, hacer una llamada telefónica internacional es algo común, ya sea por negocios, viajes o para mantenerse en contacto con amigos y familiares en el extranjero. En el centro de esta comunicación global se encuentran los códigos de llamadas de países: prefijos de marcación telefónica únicos asignados a cada país. Estos códigos son esenciales para enrutar llamadas a sus destinos previstos en diferentes países y regiones. Este artículo profundiza en las complejidades de los códigos de llamadas de países, su significado y cómo funcionan.
Pasos para realizar una llamada internacional
- Marque el código de marcación directa internacional (IDD): El código IDD es el prefijo necesario para marcar fuera de un país. Para el Reino Unido, este código es
00
. - Marque el código de llamada del país: A continuación, la persona que llama debe marcar el código del país de destino. Para Australia, el código de país es
61
. - Marque el código de área: Después del código de país, la persona que llama debe marcar el código de área de la región específica dentro del país al que llama. Para Sydney, el código de área es
2
. Es importante tener en cuenta que al marcar internacionalmente, generalmente se omite el cero inicial en el código de área. - Marque el número de teléfono local: Finalmente, la persona que llama marca el número de teléfono local. Digamos que el número de Sydney es
1234 5678
.
Poniendolo todo junto:
Entonces, si nuestra persona que llama en el Reino Unido marca Sydney, Australia, la secuencia de números que marcaría es:
00
(código IDD para el Reino Unido) + 61
(código de país para Australia) + 2
(código de área de Sydney, sin el cero inicial) + 1234 5678
(número local de Sídney).
La secuencia de marcado completa se vería así: 00-61-2-1234 5678
.
Consejos importantes:
- Siempre verifique las instrucciones de marcado específicas relacionadas con el proveedor de servicios, ya que algunas pueden tener requisitos diferentes.
- Tenga en cuenta las diferencias horarias para evitar llamar a horas inapropiadas.
- Las llamadas internacionales pueden resultar costosas; Es recomendable consultar las tarifas con el proveedor de servicios telefónicos o considerar métodos alternativos como servicios VoIP para obtener tarifas más económicas.
Este ejemplo ilustra el proceso de uso de códigos de llamadas de países y los pasos necesarios para conectar una llamada internacional desde el Reino Unido a Australia.
Lista de todos los códigos de llamadas de países
País | Código de país | Códigos ISO | Prefijo de salida (IDD) | Área km² |
---|---|---|---|---|
Afganistán | 93 | AF / AFG | 00 | 647.500 |
Albania | 355 | AL/ALB | 00 | 28.748 |
Argelia | 213 | DZ/DZA | 00 | 2.381.740 |
Islas Aland | 358 18 | HACHA/ALA | 00 | 1.580 |
Samoa Americana | 1-684 | AS/ASM | 011 | 199 |
Andorra | 376 | ANUNCIO / Y | 00 | 468 |
Angola | 244 | AO/AGO | 00 | 1.246.700 |
Anguila | 1-264 | IA/AIA | 011 | 102 |
Antártida | 672 | AQ/ATA | 00 | 14.000.000 |
Antigua y Barbuda | 1-268 | AG/ATG | 011 | 443 |
Argentina | 54 | AR/ARG | 00 | 2.766.890 |
Armenia | 374 | AM / BRAZO | 00 | 29.800 |
Aruba | 297 | AW/ABW | 00 | 193 |
Australia | 61 | AU / AUS | 0011 | 7.686.850 |
Austria | 43 | EN / AUT | 00 | 83.858 |
Azerbaiyán | 994 | AZ/AZE | 00 | 86.600 |
bahamas | 1-242 | Licenciatura/BHS | 011 | 13.940 |
Bahréin | 973 | BH/BHR | 00 | 665 |
Bangladesh | 880 | BD/BGD | 00 | 144.000 |
Barbados | 1-246 | BB/BRB | 011 | 431 |
Bielorrusia | 375 | POR / BLR | 810 | 207.600 |
Bélgica | 32 | SER / BEL | 00 | 30.510 |
Belice | 501 | BZ/BLZ | 00 | 22.966 |
Benín | 229 | BJ/BEN | 00 | 112.620 |
islas Bermudas | 1-441 | BM/UMB | 011 | 53 |
Bután | 975 | BT/BTN | 00 | 47.000 |
bolivia | 591 | BO/BOL | 00 | 1.098.580 |
bosnia | 387 | Licenciatura/Bhi | 00 | 51.209 |
Botsuana | 267 | BW/BWA | 00 | 600.370 |
Brasil | 55 | BR/BRA | 00 | 8.511.965 |
Territorio Británico del Océano Índico | 246 | IO/IOT | 00 | 60 |
Islas Vírgenes Británicas | 1-284 | VG/VGB | 011 | 153 |
Brunéi | 673 | BN / BRN | 00 | 5.770 |
Bulgaria | 359 | BG/BGR | 00 | 110.910 |
Burkina Faso | 226 | BF / BFA | 00 | 274.200 |
Burundi | 257 | BI/BDI | 00 | 27.830 |
Camboya | 855 | KH/KHM | 001, 007 | 181.040 |
Croacia | 385 | FC/VFC | 00 | 56.594 |
Camerún | 237 | CM/CMR | 00 | 475.440 |
Canadá | 1 | CA/CAN | 011 | 9.984.670 |
Cabo Verde | 238 | CV/CPV | 00 | 4.033 |
Islas Caimán | 1-345 | KY / CYM | 011 | 262 |
República Centroafricana | 236 | CF/CAF | 011 | 622.984 |
Chad | 235 | TD/TCD | 00 | 1.284.000 |
Chile | 56 | CL/CHL | 1xx0 | 756.950 |
Porcelana | 86 | CN/CHN | 00 | 9.596.960 |
Isla de Navidad | 61 | CX/CXR | 00 | 135 |
Islas Cocos | 61 | CC/CCK | 0011 | 14 |
Colombia | 57 | CO / COL | 009, 007, 005 | 1.138.910 |
Comoras | 269 | KM/COM | 00 | 2.170 |
Costa Rica | 506 | CR/IRC | 00 | 51.100 |
Cuba | 53 | CU / CUB | 119 | 110.860 |
Curazao | 599 | CW/CUW | 00 | 444 |
Chipre | 357 | CY / CYP | 00 | 9.250 |
República Checa | 420 | República Checa / República Checa | 00 | 78.866 |
República Democrática del Congo | 243 | CD / COD | 00 | 2.345.410 |
Dinamarca | 45 | NS / NO NO | 00 | 43.094 |
Yibuti | 253 | DJ/DJI | 00 | 23.000 |
república dominicana | 1-767 | DM/DMA | 011 | 754 |
República Dominicana | 1-809, 1-829, 1-849 | HACER/DOM | 011 | 48.730 |
Timor Oriental | 670 | TL/TLS | 00 | 15.007 |
Ecuador | 593 | CE/ECU | 00 | 283.560 |
Egipto | 20 | EG / EGY | 00 | 1.001.450 |
El Salvador | 503 | SV / SLV | 00 | 21.040 |
Guinea Ecuatorial | 240 | GQ/GNQ | 00 | 28.051 |
Eritrea | 291 | Emergencias/ERI | 00 | 121.320 |
Estonia | 372 | EE/EST | 00 | 45.226 |
Etiopía | 251 | ET / ETH | 00 | 1.127.127 |
Esuatini | 268 | Talla/SWZ | 00 | 17.364 |
Islas Malvinas | 500 | FK / FLK | 00 | 12.173 |
Islas Faroe | 298 | FO/FRO | 00 | 1.399 |
Fiyi | 679 | FJ / FJI | 00 | 18.270 |
Finlandia | 358 | FI / FIN | 00, 99x, 99xx, 99xxx | 337.030 |
Francia | 33 | FR/FRA | 00 | 547.030 |
Polinesia francés | 689 | PF/PYF | 00 | 4.167 |
Guayana Francesa | 594 | GF/GUF | 00 | 84.000 |
Gabón | 241 | GA / GAB | 00 | 267.667 |
Gambia | 220 | GM / GMB | 00 | 11.300 |
Georgia | 995 | GE/GEO | 00 | 69.700 |
Alemania | 49 | DE / DEU | 00 | 357.021 |
Ghana | 233 | GH / GHA | 00 | 239.460 |
Gibraltar | 350 | GI/GIB | 00 | 7 |
Grecia | 30 | GR / GRC | 00 | 131.940 |
Groenlandia | 299 | GL/GRL | 00 | 2.166.086 |
Granada | 1-473 | GD/GRD | 011 | 344 |
Guam | 1-671 | GU / GOMA | 011 | 549 |
Guatemala | 502 | GT/GTM | 00 | 108.890 |
Guernesey | 44-1481 | GG/GGY | 00 | 78 |
Guadalupe | 590 | Médico de cabecera/GUAM | 00 | 1.628 |
Guernesey | 44 | GG/GGY | 00 | 62 |
Guinea-Bisáu | 245 | GW/GNB | 00 | 36.125 |
Guayana | 592 | GY / CHICO | 001 | 214.969 |
Haití | 509 | HT / HTI | 00 | 27.750 |
Honduras | 504 | HN/HND | 00 | 112.090 |
Hong Kong | 852 | Hong Kong / Hong Kong | 001 | 1.092 |
Hungría | 36 | HU/HUN | 00 | 93.030 |
Islandia | 354 | ES/ISL | 00 | 103.000 |
India | 91 | EN / IND | 00 | 3.287.590 |
Irak | 964 | CI / IRQ | 00 | 437.072 |
Irak | 964 | CI / IRQ | 00 | 437.072 |
Irlanda | 353 | ES / IRL | 00 | 70.280 |
Isla del hombre | 44-1624 | IM / IMN | 00 | 572 |
Israel | 972 | IL/ISR | 00, 012 - 019 | 20.770 |
Italia | 39 | TI / ITA | 00 | 301.230 |
Costa de Marfil | 225 | CI/CIV | 00 | 322.460 |
Jamaica | 1-876 | JM / MERMELADA | 011 | 10.991 |
Japón | 81 | Japón / Japón | 010 | 377.835 |
Jersey | 44-1534 | JE/JEY | 00 | 116 |
Jordán | 962 | JO / JOR | 00 | 92.300 |
Kazajstán | 7 | KZ/KAZ | 810 | 2.717.300 |
Kenia | 254 | KE/KEN | 000 | 582.650 |
Kiribati | 686 | KI/KIR | 00 | 811 |
Kosovo | 383 | XK / XKX | 00 | 10.887 |
Kuwait | 965 | KW/KWT | 00 | 17.820 |
Kirguistán | 996 | KG/KGZ | 0 | 198.500 |
Laos | 856 | LA / LAO | 00 | 236.800 |
Letonia | 371 | LV/LVA | 00 | 64.589 |
Líbano | 961 | LB/LBN | 00 | 10.400 |
Lesoto | 266 | LS / LSO | 00 | 30.355 |
Liberia | 231 | LR/LBR | 00 | 111.370 |
Libia | 218 | LY / LBY | 00 | 1.759.540 |
Liechtenstein | 423 | LI / MENTIRA | 00 | 160 |
Lituania | 370 | LT / LTU | 00 | 65.200 |
Luxemburgo | 352 | LU/LUX | 00 | 2.586 |
Macao | 853 | MO/MAC | 00 | 254 |
macedonia | 389 | MK / MKD | 00 | 25.333 |
Madagascar | 261 | MG / ODM | 00 | 587.040 |
Malaui | 265 | MW / MWI | 00 | 118.480 |
Malasia | 60 | MI / MIS | 00 | 329.750 |
Maldivas | 960 | VM/MDV | 00 | 300 |
Malí | 223 | ML/MLI | 00 | 1.240.000 |
Malta | 356 | TM/MLT | 00 | 316 |
Islas Marshall | 692 | MH / MHL | 011 | 181 |
Mauritania | 222 | Señor / MRT | 00 | 1.030.700 |
Martinica | 596 | MQ/MTQ | 00 | 1.128 |
Mauricio | 230 | MU / MUS | 00 | 2.040 |
Mayotte | 262 | YouTube / MYT | 00 | 374 |
México | 52 | MX/MEX | 00 | 1.972.550 |
Micronesia | 691 | FM/FSM | 011 | 702 |
Moldavia | 373 | MD / MDA | 00 | 33.843 |
Mónaco | 377 | MC / MCO | 00 | 2 |
Mongolia | 976 | MN / MNG | 001 | 1.565.000 |
Montenegro | 382 | YO / EMN | 00 | 14.026 |
Montserrat | 1-664 | EM / MSR | 011 | 102 |
Marruecos | 212 | MA/MAR | 00 | 446.550 |
Mozambique | 258 | MZ / MOZ | 00 | 801.590 |
Birmania | 95 | MM/MMR | 00 | 678.500 |
Namibia | 264 | NA/NOM | 00 | 825.418 |
Nauru | 674 | NR / NRU | 00 | 21 |
Nepal | 977 | NP / NPL | 00 | 140.800 |
Países Bajos | 31 | Países Bajos/LND | 00 | 41.526 |
Antillas Holandesas | 599 | UNA HORMIGA | 011 | 960 |
Nueva Caledonia | 687 | NC/NCL | 00 | 19.060 |
Nueva Zelanda | 64 | Nueva Zelanda / Nueva Zelanda | 00 | 268.680 |
Nicaragua | 505 | NI/NIC | 00 | 129.494 |
Níger | 227 | NE/NER | 00 | 1.267.000 |
Nigeria | 234 | NG/NGA | 009 | 923.768 |
Niue | 683 | NU/NIU | 00 | 260 |
Corea del Norte | 850 | KP/PRK | 00 | 120.540 |
Islas Marianas del Norte | 1-670 | MP/MNP | 011 | 477 |
Noruega | 47 | NO / NI | 00 | 324.220 |
Omán | 968 | OM/OMN | 00 | 212.460 |
Pakistán | 92 | PK/PAK | 00 | 803.940 |
Palaos | 680 | PV / PVV | 011 | 458 |
Palestina | 970 | PD/PSE | 00 | 5.970 |
Panamá | 507 | PA/PAN | 00 | 78.200 |
Papúa Nueva Guinea | 675 | PG/PNG | 00 | 462.840 |
Paraguay | 592 | PY/PALANCA | 00 | 406.750 |
Perú | 51 | PE / POR | 00 | 1.285.220 |
Filipinas | 63 | PH/PHL | 00 | 300.000 |
Pitcairn | 64 | PN/PCN | 00 | 47 |
Polonia | 48 | PL / POL | 00 | 312.685 |
Portugal | 351 | PT/PRT | 00 | 92.391 |
Puerto Rico | 1-787, 1-939 | PR/PRI | 011 | 9.104 |
Katar | 974 | Control de calidad/QAT | 00 | 11.437 |
República del Congo | 242 | CG/COG | 00 | 342.000 |
Reunión | 262 | RE/REU | 00 | 2.517 |
Rumania | 40 | RO / ROU | 00 | 237.500 |
Rusia | 7 | RU/RUS | 810 | 17.100.000 |
Ruanda | 250 | RW/RWA | 00 | 26.338 |
San Bartolomé | 590 | BL / BLM | 00 | 21 |
Sabá | 599 4 | BQ/BES | 00 | 13 |
santa elena | 290 | SH/SHN | 00 | 410 |
San Cristóbal y Nieves | 1-869 | KN/KNA | 011 | 261 |
Santa Lucía | 1-758 | LC / ACV | 011 | 616 |
San Martín | 590 | MF/MAF | 00 | 53 |
San Pedro y Miquelón | 508 | PM/PMS | 00 | 242 |
San Vicente y las Granadinas | 1-784 | CV / APV | 011 | 389 |
Samoa | 685 | WS / WSM | 0 | 2.944 |
San Marino | 378 | SM/SMR | 00 | 61 |
Santo Tomé y Príncipe | 239 | ST/STP | 00 | 1.001 |
Arabia Saudita | 966 | SA / SAU | 00 | 1.960.582 |
Senegal | 221 | SN/SEN | 00 | 196.190 |
Serbia | 381 | RS / SRB | 00 | 88.361 |
Seychelles | 248 | SC / SYC | 00 | 455 |
Sierra Leona | 232 | SL/LES | 00 | 71.740 |
Singapur | 65 | SG / SGP | 001, 008 | 693 |
San Martín | 1-721 | SX/SXM | 011 | 34 |
Eslovaquia | 421 | SK / SVK | 00 | 48.845 |
Eslovenia | 386 | SI/SVN | 00 | 20.273 |
Islas Salomón | 677 | SB / SLB | 00 | 28.450 |
Somalia | 252 | Así/Som | 00 | 637.657 |
Sudáfrica | 27 | ZA/ZAF | 00 | 1.219.912 |
Corea del Sur | 82 | KR/KOR | 001, 002, 005, 006, 008, 003xx, 007xx | 98.480 |
Islas Georgias del Sur | 500 | GS/SGS | 011 | 3.528 |
Sudán del Sur | 211 | SS/SSD | 00 | 644.329 |
España | 34 | ES/ESP | 00 | 504.782 |
Sri Lanka | 94 | LK/LKA | 00 | 65.610 |
Sudán | 249 | SD / SDN | 00 | 1.861.484 |
Surinam | 597 | SR/SUR | 00 | 163.270 |
Svalbard y Jan Mayen | 47 | SJ / SJM | 00 | 62.049 |
Suazilandia | 268 | Talla/SZ | 0 | 17.363 |
Suecia | 46 | SE / SUE | 00 | 449.964 |
Suiza | 41 | CH/CHE | 00 | 41.290 |
Siria | 963 | SY / SYR | 00 | 185.180 |
Taiwán | 886 | TW/TWN | 002, 005, 006, 007, 009 | 35.980 |
Tayikistán | 992 | TJ / TJK | 810 | 143.100 |
Tanzania | 255 | TZ/TZA | 000 | 945.087 |
Tailandia | 66 | TH/THA | 001 | 514.000 |
Ir | 228 | TG/TGO | 00 | 56.785 |
Tokelau | 690 | TK / TKL | 00 | 10 |
Tonga | 676 | A / TONELADA | 00 | 748 |
Trinidad y Tobago | 1-868 | TT / TTO | 011 | 5.128 |
Túnez | 216 | TN/TUN | 00 | 163.610 |
Pavo | 90 | TR/TUR | 00 | 780.580 |
Turkmenistán | 993 | MT / TKM | 810 | 488.100 |
Islas Turcas y Caicos | 1-649 | CT/TCA | 011 | 430 |
Tuvalu | 688 | TV/TUV | 00 | 26 |
Tristán da Cunha | 290 8 | TA/TAA | 00 | 207 |
Timor Oriental | 670 | TL/TLS | 00 | 15.006 |
Islas Vírgenes de EE.UU | 1-340 | VI/VIR | 011 | 352 |
Uganda | 256 | UG/UGA | 000 | 236.040 |
Ucrania | 380 | UA/UKR | 00 | 603.700 |
Emiratos Árabes Unidos | 971 | AE/SON | 00 | 82.880 |
Reino Unido | 44 | GB / GBR | 00 | 244.820 |
Estados Unidos | 1 | EE.UU. / EE.UU. | 011 | 9.629.091 |
Uruguay | 598 | UY/URY | 00 | 176.220 |
Uzbekistán | 998 | UZ / UZB | 810 | 447.400 |
Vanuatu | 678 | VU/VUT | 00 | 12.200 |
Vaticano | 379 | VA/IVA | 00 | 0 |
Venezuela | 58 | VE/VEN | 00 | 912.050 |
Vietnam | 84 | VN/VNM | 00 | 329.560 |
Wallis y Futuna | 681 | WF/WLF | 00 | 274 |
Sahara Occidental | 212 | EH/ESH | 00 | 266.000 |
Yemen | 967 | SÍ / SÍ | 00 | 527.970 |
Zambia | 260 | ZM/ZMB | 00 | 752.614 |
Zimbabue | 263 | ZW/ZWE | 00 | 390.580 |
¿Qué son los códigos de llamada de país?
Los códigos de llamadas de países, también conocidos como códigos de marcación internacional o códigos ISD, forman parte del plan de numeración telefónica internacional. Son los primeros números que se marcan al realizar una llamada internacional. Cada país o área geográfica tiene un conjunto específico de dígitos que se deben marcar antes del número de teléfono nacional. Por ejemplo, +1 es el código de país para Estados Unidos y Canadá, +44 para el Reino Unido y +91 para India.
La estructura de los códigos de llamadas de países
La estructura de estos códigos es supervisada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), una agencia especializada de las Naciones Unidas. Los códigos suelen constar de uno a tres dígitos. El mundo está dividido en zonas:
- Zona 1: norteamericana Área del Plan de Numeración (incluye países como EE.UU., Canadá)
- Zona 2: Mayormente África
- Zonas 3 y 4: Europa
- Zonas 5 y 6: Asia y el Medio Oriente
- Zona 7: Rusia y sus países vecinos
- Zona 8: Asia Oriental y Servicios Especiales
- Zona 9: Centro, Sur y Oeste Asia
Cómo se asignan los códigos de llamada de país
La UIT asigna códigos basándose en varios factores, incluidas consideraciones geográficas y patrones de marcación existentes. Los países más grandes y con más tráfico telefónico generalmente tienen códigos más cortos. Por ejemplo, +1 para Estados Unidos y +7 para Rusia. Los países más pequeños o menos poblados suelen tener códigos más largos, como +506 para Costa Rica o +679 para Fiji.
El papel de los códigos de llamadas de países en la marcación internacional
Para realizar una llamada internacional, primero se debe marcar el prefijo de marcación internacional, que varía según el país desde el que se realiza la llamada. Por ejemplo, en muchos países europeos, el prefijo es 00, mientras que en EE. UU. y Canadá es 011. Luego, la persona que llama marca el código del país de destino, seguido del número de teléfono nacional. Por ejemplo, si alguien en los Estados Unidos quiere llamar a un número en el Reino Unido, debe marcar 011 (el prefijo de marcación internacional), luego 44 (el código de país del Reino Unido) y finalmente el número de teléfono local. Por ejemplo, si el número británico es 020 1234 5678, la secuencia de marcación completa sería 011-44-20-1234-5678.
Es importante tener en cuenta que al realizar llamadas internacionales, generalmente se omite el cero inicial en el código de área. Por lo tanto, el código de área 020 de Londres pasa a ser simplemente 20 en la secuencia de marcación internacional.