Estados Unidos es una nación de ciudades diversas y bulliciosas, cada una de las cuales contribuye de manera única al panorama cultural y económico del país. Desde la extensa metrópolis de la ciudad de Nueva York hasta el encanto histórico de Charleston, las ciudades de todo el país ofrecen una visión de las variadas formas de vida estadounidense. A continuación, presentamos un vistazo a algunas de las ciudades más pobladas de EE. UU. y lo que hace que cada una se destaque.
Las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos por población
Rango | Ciudad | Estado | Población |
---|---|---|---|
1 | Nueva York | Nueva York | 8,089,689 |
2 | los Angeles | California | 3,790,742 |
3 | chicago | Illinois | 2,599,059 |
4 | houston | Texas | 2,325,324 |
5 | Fénix | Arizona | 1,682,515 |
6 | Filadelfia | Pensilvania | 1,522,814 |
7 | San Antonio | Texas | 1,510,687 |
8 | San Diego | California | 1,394,518 |
9 | dallas | Texas | 1,317,210 |
10 | Jacksonville | Florida | 1,000,135 |
Las 200 ciudades más grandes de Estados Unidos por población
Rango | Ciudad | Estado | Población |
---|---|---|---|
1 | Nueva York | Nueva York | 8,089,689 |
2 | los Angeles | California | 3,790,742 |
3 | chicago | Illinois | 2,599,059 |
4 | houston | Texas | 2,325,324 |
5 | Fénix | Arizona | 1,682,515 |
6 | Filadelfia | Pensilvania | 1,522,814 |
7 | San Antonio | Texas | 1,510,687 |
8 | San Diego | California | 1,394,518 |
9 | dallas | Texas | 1,317,210 |
10 | Jacksonville | Florida | 1,000,135 |
11 | Fort Worth | Texas | 995,049 |
12 | austin | Texas | 984,655 |
13 | San Jose | California | 950,767 |
14 | charlotte | Carolina del Norte | 928,154 |
15 | Colón | Ohio | 917,811 |
16 | Indianápolis | Indiana | 877,023 |
17 | San Francisco | California | 802,805 |
18 | seattle | Washington | 784,754 |
19 | Denver | Colorado | 717,110 |
20 | Ciudad de Oklahoma | Oklahoma | 707,678 |
21 | Nashville | Tennesse | 694,598 |
22 | Washington | Distrito de Columbia | 677,827 |
23 | El Paso | Texas | 675,418 |
24 | Las Vegas | Nevada | 667,282 |
25 | Bostón | Massachusetts | 643,044 |
26 | portland | Oregón | 618,451 |
27 | luisville | Kentucky | 617,914 |
28 | Menfis | Tennesse | 611,204 |
29 | Detroit | Michigan | 604,794 |
30 | milwaukee | Wisconsin | 558,235 |
31 | Tucsón | Arizona | 557,254 |
32 | Alburquerque | Nuevo Mexico | 556,808 |
33 | baltimore | Maryland | 555,831 |
34 | fresno | California | 548,881 |
35 | Sacramento | California | 532,101 |
36 | Colina baja | Arizona | 518,816 |
37 | Atlanta | Georgia | 512,047 |
38 | ciudad de Kansas | Misuri | 509,993 |
39 | Colorado Springs | Colorado | 492,088 |
40 | Raleigh | Carolina del Norte | 489,977 |
41 | omaha | Nebraska | 478,443 |
42 | miami | Florida | 464,544 |
43 | Playa Virginia | Virginia | 449,494 |
44 | Playa Larga | California | 445,253 |
45 | Mineápolis | Minnesota | 426,018 |
46 | Oakland | California | 419,077 |
47 | Bakersfield | California | 413,783 |
48 | tulsa | Oklahoma | 410,061 |
49 | tampa | Florida | 408,733 |
50 | Aurora | Colorado | 399,871 |
51 | Arlington | Texas | 397,250 |
52 | wichita | Kansas | 395,218 |
53 | Nueva Orleans | Luisiana | 355,121 |
54 | cleveland | Ohio | 354,043 |
55 | henderson | Nevada | 349,403 |
56 | anaheim | California | 341,035 |
57 | Honolulú | Hawai | 337,075 |
58 | Orilla | California | 334,468 |
59 | irvine | California | 330,863 |
60 | orlando | Florida | 328,535 |
61 | Stockton | California | 320,243 |
62 | lexington | Kentucky | 320,095 |
63 | Corpus Christi | Texas | 313,061 |
64 | Cincinnati | Ohio | 311,169 |
65 | Santa Ana | California | 307,025 |
66 | Greensboro | Carolina del Norte | 304,895 |
67 | Nueva York | New Jersey | 301,408 |
68 | Norte de Las Vegas | Nevada | 299,381 |
69 | pittsburgh | Pensilvania | 297,812 |
70 | Durham | Carolina del Norte | 297,430 |
71 | San Pablo | Minnesota | 295,228 |
72 | lincoln | Nebraska | 294,929 |
73 | plano | Texas | 291,249 |
74 | ciudad de jersey | New Jersey | 290,726 |
75 | Anclaje | Alaska | 284,031 |
76 | Chulavista | California | 283,494 |
77 | Velero | Arizona | 283,175 |
78 | madison | Wisconsin | 282,967 |
79 | reno | Nevada | 280,294 |
80 | Gilberto | Arizona | 279,628 |
81 | Búfalo | Nueva York | 273,768 |
82 | San Louis | Misuri | 272,610 |
83 | Fuerte Wayne | Indiana | 271,037 |
84 | lubbock | Texas | 269,392 |
85 | San Petersburgo | Florida | 265,602 |
86 | Toledo | Ohio | 261,415 |
87 | Puerto Santa Lucía | Florida | 259,564 |
88 | Laredo | Texas | 256,771 |
89 | Glendale | Arizona | 256,622 |
90 | irving | Texas | 255,023 |
91 | Chesapeake | Virginia | 253,986 |
92 | Winston-Salem | Carolina del Norte | 252,206 |
93 | Scottsdale | Arizona | 243,590 |
94 | Cabo Coral | Florida | 243,026 |
95 | Guirnalda | Texas | 238,184 |
96 | frisco | Texas | 236,599 |
97 | Arlington | Virginia | 235,845 |
98 | Boise | Idaho | 233,860 |
99 | Richmond | Virginia | 232,981 |
100 | Spokane | Washington | 231,132 |
101 | norfolk | Virginia | 228,935 |
102 | Huntsville | Alabama | 228,455 |
103 | Tacoma | Washington | 226,142 |
104 | Empresa | Nevada | 225,461 |
105 | valle de primavera | Nevada | 220,114 |
106 | Hialeah | Florida | 218,916 |
107 | Fremont | California | 218,549 |
108 | San Bernardino | California | 218,500 |
109 | fuente | California | 216,345 |
110 | modesto | California | 216,311 |
111 | Baton Rouge | Luisiana | 216,207 |
112 | McKinney | Texas | 215,667 |
113 | santa clarita | California | 215,395 |
114 | Valle de Moreno | California | 212,644 |
115 | Sioux Falls | Dakota del Sur | 212,630 |
116 | Salt Lake City | Utah | 211,641 |
117 | Gran Pradera | Texas | 210,675 |
118 | des Moines | Iowa | 208,026 |
119 | Fayetteville | Carolina del Norte | 207,281 |
120 | rochester | Nueva York | 205,642 |
121 | Worcester | Massachusetts | 204,637 |
122 | Tallahassee | Florida | 204,615 |
123 | Augusta | Georgia | 204,612 |
124 | Yonkers | Nueva York | 204,479 |
125 | Roca pequeña | Arkansas | 204,132 |
126 | peoria | Arizona | 203,652 |
127 | Amarillo | Texas | 202,169 |
128 | Knoxville | Tennesse | 200,471 |
129 | Mansión del amanecer | Nevada | 198,325 |
130 | vancouver | Washington | 198,018 |
131 | Parque terrestre | Kansas | 197,984 |
132 | Colón | Georgia | 197,800 |
133 | Oxnard | California | 197,137 |
134 | Tempe | Arizona | 195,770 |
135 | grandes rápidos | Michigan | 195,222 |
136 | Birmingham | Alabama | 195,084 |
137 | montgomery | Alabama | 194,020 |
138 | Brownsville | Texas | 192,232 |
139 | Playa de Huntington | California | 190,004 |
140 | Chattanooga | Tennesse | 189,932 |
141 | Paraíso | Nevada | 189,733 |
142 | Clarksville | Tennesse | 189,098 |
143 | Providencia | Rhode Island | 188,527 |
144 | Akron | Ohio | 188,427 |
145 | cary | Carolina del Norte | 186,238 |
146 | Fort Lauderdale | Florida | 185,416 |
147 | Noticias de Newport | Virginia | 183,390 |
148 | Glendale | California | 183,119 |
149 | ontario | California | 181,493 |
150 | Móvil | Alabama | 179,833 |
151 | Rancho Cucamonga | California | 178,670 |
152 | Eugenio | Oregón | 177,863 |
153 | Santa Rosa | California | 177,245 |
154 | Salem | Oregón | 176,251 |
155 | arboleda de alces | California | 176,108 |
156 | Aurora | Illinois | 174,926 |
157 | Murfreesboro | Tennesse | 173,844 |
158 | shreveport | Luisiana | 173,803 |
159 | Springfield | Misuri | 171,691 |
160 | Costa | California | 170,759 |
161 | Pinos de Pembroke | Florida | 170,358 |
162 | Fuerte Collins | Colorado | 169,215 |
163 | Lancaster | California | 167,407 |
164 | arboleda del jardín | California | 166,740 |
165 | Sorpresa | Arizona | 163,944 |
166 | Killeen | Texas | 163,598 |
167 | rosaville | California | 160,261 |
168 | Palmdale | California | 168,863 |
169 | Corona | California | 159,137 |
170 | Bellevue | Washington | 158,719 |
171 | charlestón | Carolina del Sur | 157,450 |
172 | Salinas | California | 156,908 |
173 | Dentón | Texas | 156,643 |
174 | Macón | Georgia | 156,621 |
175 | Alejandría | Virginia | 156,169 |
176 | Sunnyvale | California | 155,213 |
177 | paterson | New Jersey | 154,173 |
178 | lagowood | Colorado | 154,142 |
179 | Hayward | California | 153,372 |
180 | hollywood | Florida | 153,096 |
181 | Springfield | Massachusetts | 152,296 |
182 | Sabana | Georgia | 151,136 |
183 | Naperville | Illinois | 150,902 |
184 | ciudad de Kansas | Kansas | 150,457 |
185 | olathe | Kansas | 149,994 |
186 | escondido | California | 149,452 |
187 | joliet | Illinois | 148,999 |
188 | mezquite | Texas | 148,055 |
189 | puente | Connecticut | 147,989 |
190 | Gainesville | Florida | 147,732 |
191 | waco | Texas | 147,280 |
192 | Visalia | California | 146,308 |
193 | Columbia | Carolina del Sur | 146,306 |
194 | McAllen | Texas | 145,973 |
195 | Pasadena | Texas | 145,638 |
196 | rocaford | Illinois | 144,949 |
197 | Thornton | Colorado | 143,978 |
198 | Pomona | California | 143,801 |
199 | Bahía de Palma | Florida | 141,798 |
200 | Siracusa | Nueva York | 141,707 |
Nota: La proyección para 2024 se basa en estimaciones recientes.
Nueva York, Nueva York – La Gran Manzana
Como la ciudad más poblada de los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York es un centro global de finanzas, arte, cultura y gastronomía. Hogar de lugares emblemáticos como Times Square, Central Park y la Estatua de la Libertad, la vibrante energía y diversidad de Nueva York la convierten en un mundo en sí mismo.
Los gigantes: las ciudades más grandes de Estados Unidos
Al frente de la discusión están los gigantes, las ciudades con mayor población de Estados Unidos. La ciudad de Nueva York lidera el grupo, reconocida no solo por su icónico horizonte sino también por su estatus como centro global de finanzas, cultura y entretenimiento. Le siguen de cerca Los Ángeles, conocida por su industria del entretenimiento y su extensa metrópolis, y Chicago, con su rica historia y maravillas arquitectónicas. Estas ciudades no son sólo centros de población; son potencias económicas y crisoles culturales.
Tendencias emergentes en el crecimiento urbano
La dinámica poblacional de las ciudades estadounidenses no es estática. En los últimos años se ha producido un cambio notable en los patrones de crecimiento demográfico. Las ciudades del Cinturón del Sol, como Phoenix, Houston y Dallas, han experimentado aumentos significativos en su población. Esta tendencia se atribuye a una combinación de factores, incluidos climas más cálidos, oportunidades económicas y costos de vida más bajos. Estas tendencias emergentes resaltan la naturaleza cambiante del crecimiento urbano y las preferencias cambiantes de la población estadounidense.
Factores que influyen en los cambios demográficos
Varios factores clave influyen en los cambios de población en las ciudades estadounidenses. Las oportunidades económicas están a la vanguardia, con ciudades que ofrecen abundantes perspectivas laborales y que atraen a personas de todo el país y el mundo. El costo de vida es otro factor crítico; las ciudades con viviendas y gastos de manutención asequibles tienden a atraer poblaciones más grandes. Además, la calidad de vida, incluido el acceso a la atención sanitaria, la educación y las actividades recreativas, desempeña un papel importante a la hora de determinar dónde eligen vivir las personas.
Retos y oportunidades
El crecimiento demográfico conlleva una serie de desafíos y oportunidades para las ciudades estadounidenses. Las áreas urbanas deben lidiar con cuestiones como la asequibilidad de la vivienda, el desarrollo de infraestructura y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, estos desafíos también presentan oportunidades para la innovación en planificación urbana, transporte y tecnologías verdes. Al abordar estas cuestiones, las ciudades pueden mejorar su habitabilidad y seguir atrayendo poblaciones diversas.
Mirando hacia el futuro
Si miramos hacia el futuro, el panorama de las ciudades estadounidenses por población seguirá evolucionando. Los cambios demográficos, los avances tecnológicos y los cambios en la economía global desempeñarán un papel en la configuración del futuro de las áreas urbanas. Monitorear estos cambios y comprender sus implicaciones es crucial tanto para los formuladores de políticas, como para los planificadores urbanos y los residentes.
En conclusión, el tema de las ciudades estadounidenses por población abarca una compleja interacción de factores, incluidas las oportunidades económicas, la calidad de vida y las tendencias demográficas. A medida que las ciudades de todo el país crecen y cambian, reflejan los cambios sociales y económicos más amplios que ocurren en los Estados Unidos y en todo el mundo.
LEER SIGUIENTE