Poblaciones de ciudades del mundo 2024
La población urbana mundial está creciendo rápidamente y las ciudades se están convirtiendo en la residencia principal de una parte importante de la población mundial. Esta descripción general examina las poblaciones de las principales ciudades del mundo, destacando la diversidad y la escala de la vida urbana.
Principales ciudades del mundo por población
Rango | Ciudad | Población | País |
---|---|---|---|
1 | Tokio | 37115035 | Japón |
2 | Delhi | 33807403 | India |
3 | Llevar a la fuerza | 29867918 | Porcelana |
4 | Daca | 23935652 | Bangladesh |
5 | Sao Paulo | 22806704 | Brasil |
6 | El Cairo | 22623874 | Egipto |
7 | Ciudad de México | 22505315 | México |
8 | Beijing | 22189082 | Porcelana |
9 | Bombay | 21673149 | India |
10 | Osaka | 18967459 | Japón |
11 | Chongqing | 17773923 | Porcelana |
12 | Karachi | 17648555 | Pakistán |
13 | Kinsasa | 17032322 | RD Congo |
14 | Lagos | 16536018 | Nigeria |
15 | Estanbul | 16047350 | Pavo |
16 | Buenos Aires | 15618288 | Argentina |
17 | Calcuta | 15570786 | India |
18 | Manila | 14941953 | Filipinas |
19 | Cantón | 14590096 | Porcelana |
20 | Tianjín | 14470873 | Porcelana |
21 | Lahore | 14407074 | Pakistán |
22 | Bangalore | 14008262 | India |
23 | Rio de Janeiro | 13824347 | Brasil |
24 | Shénzhen | 13311855 | Porcelana |
25 | Moscú | 12712305 | Rusia |
26 | Chennai | 12053697 | India |
27 | Bogotá | 11658211 | Colombia |
28 | Jacarta | 11436004 | Indonesia |
29 | Lima | 11361938 | Perú |
30 | París | 11276701 | Francia |
31 | Bangkok | 11233869 | Tailandia |
32 | Hyderabad | 11068877 | India |
33 | Seúl | 10004840 | Corea del Sur |
34 | Nankín | 9947548 | Porcelana |
35 | Chengdú | 9828110 | Porcelana |
36 | Londres | 9748033 | Reino Unido |
37 | Luanda | 9651032 | Angola |
38 | Teherán | 9616007 | Irán |
39 | Ciudad de Ho Chi Minh | 9567656 | Vietnam |
40 | Nagoya | 9556879 | Japón |
41 | Xi-an Shaanxi | 9013837 | Porcelana |
42 | Ahmedabad | 8854444 | India |
43 | Wuhan | 8850850 | Porcelana |
44 | Kuala Lumpur | 8815630 | Malasia |
45 | Hangzhou | 8419842 | Porcelana |
46 | Suzhou | 8350625 | Porcelana |
47 | Surat | 8330528 | India |
48 | Dar es Salaam | 8161231 | Tanzania |
49 | Bagdad | 7921134 | Irak |
50 | Shenyang | 7830377 | Porcelana |
51 | Riad | 7820551 | Arabia Saudita |
52 | Hong Kong | 7725859 | Hong Kong |
53 | Foshán | 7704935 | Porcelana |
54 | Dongguan | 7675146 | Porcelana |
55 | Nueva York | 7613466 | Estados Unidos |
56 | Pune | 7345848 | India |
57 | santiago | 6950952 | Chile |
58 | Haerbin | 6938008 | Porcelana |
59 | Madrid | 6783241 | España |
60 | Jartum | 6542070 | Sudán |
61 | toronto | 6431430 | Canadá |
62 | Johannesburgo | 6324351 | Sudáfrica |
63 | Belo Horizonte | 6300409 | Brasil |
64 | dalián | 6217487 | Porcelana |
65 | Singapur | 6119203 | Singapur |
66 | Qingdao | 6104597 | Porcelana |
67 | Zhengzhou | 6014887 | Porcelana |
68 | Ji-nan Shandong | 5940698 | Porcelana |
69 | Abiyán | 5866704 | Costa de Marfil |
70 | Barcelona | 5711917 | España |
71 | Rangún | 5709678 | Birmania |
72 | Addis Abeba | 5703628 | Etiopía |
73 | Alejandría | 5696131 | Egipto |
74 | San Petersburgo | 5581707 | Rusia |
75 | Nairobi | 5541172 | Kenia |
76 | chittagong | 5513609 | Bangladesh |
77 | Guadalajara | 5499678 | México |
78 | Fukuoka | 5478076 | Japón |
79 | ankara | 5477087 | Pavo |
80 | Hanoi | 5431801 | Vietnam |
81 | Melbourne | 5315600 | Australia |
82 | Monterrey | 5195355 | México |
83 | Sídney | 5184896 | Australia |
84 | Changshá | 5027975 | Porcelana |
85 | Ürümqi | 5005964 | Porcelana |
86 | Ciudad del Cabo | 4977833 | Sudáfrica |
87 | Yeda | 4943210 | Arabia Saudita |
88 | brasilia | 4935274 | Brasil |
89 | Kunmíng | 4861079 | Porcelana |
90 | Changchún | 4802447 | Porcelana |
91 | Kabul | 4728384 | Afganistán |
92 | Hefei | 4727290 | Porcelana |
93 | Yaundé | 4681768 | Camerún |
94 | Ningbó | 4659830 | Porcelana |
95 | shantou | 4656525 | Porcelana |
96 | Nuevo Taipéi | 4534877 | Taiwán |
97 | Tel Aviv | 4495727 | Israel |
98 | cano | 4490734 | Nigeria |
99 | Shijiazhuang | 4454132 | Porcelana |
100 | Montréal | 4341638 | Canadá |
101 | Roma | 4331974 | Italia |
102 | Jaipur | 4308510 | India |
103 | Recife | 4305127 | Brasil |
104 | Nanning | 4291463 | Porcelana |
105 | Fortaleza | 4246399 | Brasil |
106 | Kozhikode | 4243962 | India |
107 | Puerto alegre | 4239867 | Brasil |
108 | Taiyuan Shanxi | 4226782 | Porcelana |
109 | Duala | 4203108 | Camerún |
110 | Ekurhuleni | 4190832 | Sudáfrica |
111 | malapuram | 4184921 | India |
112 | Medellín | 4137386 | Colombia |
113 | Changzhou | 4085502 | Porcelana |
114 | Kampala | 4050826 | Uganda |
115 | Antananarivo | 4048666 | Madagascar |
116 | Lucknow | 4038214 | India |
117 | Abuya | 4025735 | Nigeria |
118 | Nanchang | 4016037 | Porcelana |
119 | Wenzhou | 4009531 | Porcelana |
120 | Xiamén | 4007468 | Porcelana |
121 | Ibadán | 4004316 | Nigeria |
122 | Fuzhou Fujian | 3998754 | Porcelana |
123 | el Salvador | 3994982 | Brasil |
124 | Casablanca | 3950408 | Marruecos |
125 | Tangshan Hebei | 3925206 | Porcelana |
126 | Kumasi | 3903481 | Ghana |
127 | Curitiba | 3852459 | Brasil |
128 | Bekasi | 3830678 | Indonesia |
129 | Faisalabad | 3800193 | Pakistán |
130 | los Angeles | 3730202 | Estados Unidos |
131 | Guiyang | 3661446 | Porcelana |
132 | Puerto Harcourt | 3636547 | Nigeria |
133 | Thrissur | 3605238 | India |
134 | Santo Domingo | 3587402 | República Dominicana |
135 | Berlina | 3576873 | Alemania |
136 | Asunción | 3568830 | Paraguay |
137 | dakar | 3540462 | Senegal |
138 | Cochín | 3507053 | India |
139 | Wuxi | 3498740 | Porcelana |
140 | Busán | 3477419 | Corea del Sur |
141 | Campinas | 3458441 | Brasil |
142 | Mashhad | 3415532 | Irán |
143 | Saná | 3407814 | Yemen |
144 | puebla | 3394342 | México |
145 | Indore | 3393380 | India |
146 | Lanzhou | 3365910 | Porcelana |
147 | Uagadugú | 3358934 | Burkina Faso |
148 | Ciudad de Kuwait | 3353602 | Kuwait |
149 | Lusaka | 3324219 | Zambia |
150 | Kanpur | 3286142 | India |
151 | Durban | 3262128 | Sudáfrica |
152 | Guayaquil | 3193267 | Ecuador |
153 | Pionyang | 3183135 | Corea del Norte |
154 | Milán | 3160631 | Italia |
155 | Ciudad de Guatemala | 3159631 | Guatemala |
156 | Atenas | 3154591 | Grecia |
157 | Depok | 3133298 | Indonesia |
158 | Esmirna | 3120340 | Pavo |
159 | Nagpur | 3106340 | India |
160 | Surabaya | 3088748 | Indonesia |
161 | Handán | 3085998 | Porcelana |
162 | Coimbatore | 3083721 | India |
163 | huaian | 3071048 | Porcelana |
164 | Puerto Príncipe | 3060169 | Haití |
165 | Zhongshán | 3051065 | Porcelana |
166 | Dubái | 3051016 | Emiratos Árabes Unidos |
167 | Bamako | 3050570 | Malí |
168 | Mbuji-Mayi | 3022855 | RD Congo |
169 | Kiev | 3020228 | Ucrania |
170 | Lisboa | 3014607 | Portugal |
171 | weifang | 2994537 | Porcelana |
172 | Caracas | 2991727 | Venezuela |
173 | Thiruvananthapuram | 2984154 | India |
174 | Argel | 2952115 | Argelia |
175 | Shizuoka | 2935527 | Japón |
176 | Lubumbashi | 2933962 | RD Congo |
177 | Cali | 2890433 | Colombia |
178 | Goiânia | 2890418 | Brasil |
179 | Pretoria | 2889899 | Sudáfrica |
180 | Shaoxing | 2882171 | Porcelana |
181 | Inchon | 2861686 | Corea del Sur |
182 | Yantái | 2834508 | Porcelana |
183 | Zibo | 2828435 | Porcelana |
184 | Huizhou | 2827610 | Porcelana |
185 | Manchester | 2811756 | Reino Unido |
186 | Taipéi | 2766334 | Taiwán |
187 | Mogadisio | 2726815 | Somalia |
188 | Brazzaville | 2724566 | República del Congo |
189 | Acra | 2721165 | Ghana |
190 | Bandung | 2714215 | Indonesia |
191 | Damasco | 2685361 | Siria |
192 | Birmingham | 2684807 | Reino Unido |
193 | vancouver | 2682509 | Canadá |
194 | toluca de lerdo | 2674336 | México |
195 | luoyang | 2666744 | Porcelana |
196 | Sapporo | 2660947 | Japón |
197 | Taskent | 2633661 | Uzbekistán |
198 | Patna | 2633243 | India |
199 | Bhopal | 2624865 | India |
200 | Tangerang | 2570980 | Indonesia |
201 | chicago | 2565446 | Estados Unidos |
202 | Nantong | 2555722 | Porcelana |
203 | brisbane | 2536449 | Australia |
204 | Túnez | 2510673 | Túnez |
205 | Peshawar | 2480546 | Pakistán |
206 | Medán | 2479070 | Indonesia |
207 | Gujranwala | 2479058 | Pakistán |
208 | Bakú | 2464162 | Azerbaiyán |
209 | hohhot | 2443686 | Porcelana |
210 | San Juan | 2436620 | Puerto Rico |
211 | Belém | 2432177 | Brasil |
212 | Rawalpindi | 2430388 | Pakistán |
213 | Agra | 2422342 | India |
214 | Manaos | 2406854 | Brasil |
215 | Cananor | 2405664 | India |
216 | Beirut | 2402485 | Líbano |
217 | maracaibo | 2400826 | Venezuela |
218 | Liuzhou | 2397410 | Porcelana |
219 | Visakhapatnam | 2385110 | India |
220 | Baotou | 2381242 | Porcelana |
221 | Vadodara | 2373365 | India |
222 | Barranquilla | 2373302 | Colombia |
223 | Nom Pen | 2352680 | Camboya |
224 | Sendái | 2341433 | Japón |
225 | Taoyuan | 2338724 | Taiwán |
226 | Xuzhou | 2332531 | Porcelana |
227 | Alepo | 2317650 | Siria |
228 | Tijuana | 2297216 | México |
229 | Isfahán | 2294589 | Irán |
230 | Nashik | 2294299 | India |
231 | Vijayawada | 2290785 | India |
232 | houston | 2253279 | Estados Unidos |
233 | Ammán | 2252688 | Jordán |
234 | Putian | 2250104 | Porcelana |
235 | Multán | 2205407 | Pakistán |
236 | Grande Vitória | 2196818 | Brasil |
237 | Wuhu Anhui | 2195262 | Porcelana |
238 | la meca | 2184560 | Arabia Saudita |
239 | collam | 2181940 | India |
240 | Nápoles | 2180027 | Italia |
241 | Daegu | 2179929 | Corea del Sur |
242 | Conakri | 2178596 | Guinea |
243 | Yangzhou | 2175102 | Porcelana |
244 | la Habana | 2152518 | Cuba |
245 | Taizhou Zhejiang | 2152226 | Porcelana |
246 | Baoding | 2149703 | Porcelana |
247 | Perth | 2143491 | Australia |
248 | Bruselas | 2132178 | Bélgica |
249 | Linyi Shandong | 2120049 | Porcelana |
250 | Bolsa | 2115513 | Pavo |
251 | Rajkot | 2096981 | India |
252 | Minsk | 2064733 | Bielorrusia |
253 | Hiroshima | 2062884 | Japón |
254 | Haikou | 2056646 | Porcelana |
255 | Daqing | 2044371 | Porcelana |
256 | Lomé | 2042734 | Ir |
257 | Lianyungang | 2035631 | Porcelana |
258 | Yancheng Jiangsu | 2034326 | Porcelana |
259 | ciudad de Panama | 2015735 | Panamá |
260 | almatý | 2015209 | Kazajstán |
261 | Semarang | 2013571 | Indonesia |
262 | Hyderabad | 2011964 | Pakistán |
263 | Valencia | 2007265 | Venezuela |
264 | ciudad Davao | 1991457 | Filipinas |
265 | Viena | 1990487 | Austria |
266 | Rabat | 1989197 | Marruecos |
267 | ludhiana | 1988438 | India |
268 | Quito | 1986667 | Ecuador |
269 | Ciudad de Benín | 1972558 | Nigeria |
270 | la paz | 1965570 | bolivia |
271 | Baixada Santista | 1965110 | Brasil |
272 | West Yorkshire | 1942470 | Reino Unido |
273 | puede Tho | 1938915 | Vietnam |
274 | Zhuhai | 1930373 | Porcelana |
275 | León de los Aldamas | 1924435 | México |
276 | Quanzhou | 1920733 | Porcelana |
277 | Matola | 1915035 | Mozambique |
278 | datong | 1913674 | Porcelana |
279 | Sharjah | 1872199 | Emiratos Árabes Unidos |
280 | Madurai | 1871912 | India |
281 | raipur | 1871107 | India |
282 | Адана | 1856638 | Pavo |
283 | Santa Cruz | 1855732 | bolivia |
284 | Palembang | 1852673 | Indonesia |
285 | Mosul | 1847691 | Irak |
286 | Cixí | 1840039 | Porcelana |
287 | meerut | 1835403 | India |
288 | Gaziantep | 1833006 | Pavo |
289 | La Laguna | 1826135 | México |
290 | Batam | 1806147 | Indonesia |
291 | Turín | 1805727 | Italia |
292 | Varsovia | 1799451 | Polonia |
293 | Jiangmen | 1797469 | Porcelana |
294 | Varanasi | 1789047 | India |
295 | Hamburgo | 1787280 | Alemania |
296 | montevideo | 1781363 | Uruguay |
297 | budapest | 1780391 | Hungría |
298 | León | 1774395 | Francia |
299 | Xiangyang | 1772318 | Porcelana |
300 | Bucarest | 1767520 | Rumania |
301 | Yichang | 1758100 | Porcelana |
302 | yinchuan | 1757699 | Porcelana |
303 | shiraz | 1742750 | Irán |
304 | Kananga | 1738716 | RD Congo |
305 | srinagar | 1737502 | India |
306 | monrovia | 1735365 | Liberia |
307 | Tirupur | 1731862 | India |
308 | Jamshedpur | 1730521 | India |
309 | Suqian | 1726327 | Porcelana |
310 | Aurangabad | 1725283 | India |
311 | Qinhuangdao | 1723728 | Porcelana |
312 | Estocolmo | 1719604 | Suecia |
313 | Anshán | 1713452 | Porcelana |
314 | glasgow | 1708147 | Reino Unido |
315 | Xining | 1705078 | Porcelana |
316 | Macasar | 1704930 | Indonesia |
317 | Hengyang | 1702012 | Porcelana |
318 | Novosibirsk | 1701510 | Rusia |
319 | Ulán Bator | 1699363 | Mongolia |
320 | Onitsha | 1694913 | Nigeria |
321 | Jilín | 1693701 | Porcelana |
322 | anyang | 1693375 | Porcelana |
323 | auckland | 1692770 | Nueva Zelanda |
324 | Tabriz | 1678028 | Irán |
325 | Moscatel | 1676167 | Omán |
326 | Calgary | 1665023 | Canadá |
327 | Fénix | 1664896 | Estados Unidos |
328 | Qiqihaer | 1662407 | Porcelana |
329 | Yamena | 1655618 | Chad |
330 | Marsella | 1635707 | Francia |
331 | Córdoba | 1625937 | Argentina |
332 | Jodhpur | 1625325 | India |
333 | Katmandú | 1621642 | Nepal |
334 | Rosario | 1613041 | Argentina |
335 | Tegucigalpa | 1609261 | Honduras |
336 | Ciudad Juárez | 1604085 | México |
337 | Harare | 1603201 | Zimbabue |
338 | Karaj | 1603011 | Irán |
339 | medina | 1598976 | Arabia Saudita |
340 | Jining Shandong | 1595963 | Porcelana |
341 | Abu Dhabi | 1593284 | Emiratos Árabes Unidos |
342 | Munich | 1584507 | Alemania |
343 | ranchi | 1584237 | India |
344 | daejon | 1581705 | Corea del Sur |
345 | Zhangjiakou | 1568122 | Porcelana |
346 | Edmonton | 1567615 | Canadá |
347 | Mandalay | 1563021 | Birmania |
348 | gaoxiong | 1559085 | Taiwán |
349 | kota | 1558468 | India |
350 | Natal | 1556413 | Brasil |
351 | Nuakchot | 1552146 | Mauritania |
352 | Jabalpur | 1551004 | India |
353 | Huainán | 1538603 | Porcelana |
354 | Grande São Luis | 1536017 | Brasil |
355 | Asansol | 1534081 | India |
356 | Ekaterimburgo | 1532970 | Rusia |
357 | Gwangju | 1532902 | Corea del Sur |
358 | Yiwu | 1525749 | Porcelana |
359 | Chaozhou | 1520628 | Porcelana |
360 | Gwalior | 1508846 | India |
361 | Ganzhou | 1508037 | Porcelana |
362 | Filadelfia | 1504263 | Estados Unidos |
363 | homs | 1499603 | Siria |
364 | niamey | 1496258 | Níger |
365 | Mombasa | 1495223 | Kenia |
364 | San Antonio | 1493510 | Estados Unidos |
367 | Allahabad | 1493346 | India |
368 | Basora | 1485156 | Irak |
369 | Kisangani | 1483513 | RD Congo |
370 | San Jose | 1482460 | Costa Rica |
371 | Amritsar | 1480470 | India |
372 | Taizhou Jiangsu | 1477600 | Porcelana |
373 | Chon Buri | 1472709 | Tailandia |
374 | Jiaxing | 1470917 | Porcelana |
375 | weihai | 1465926 | Porcelana |
376 | Hai Phong | 1463650 | Vietnam |
377 | Ottawa | 1451571 | Canadá |
378 | Zúrich | 1443349 | Suiza |
379 | Tai'an Shandong | 1441911 | Porcelana |
380 | Querétaro | 1436818 | México |
381 | Joao Pessoa | 1435125 | Brasil |
382 | Kaifeng | 1434463 | Porcelana |
383 | Cochabamba | 1430688 | bolivia |
384 | konya | 1429935 | Pavo |
385 | Liuyang | 1428802 | Porcelana |
386 | liuán | 1427894 | Porcelana |
387 | Rizhao | 1426583 | Porcelana |
388 | Járkov | 1418978 | Ucrania |
389 | Dhanbad | 1414532 | India |
390 | Nanchong | 1412714 | Porcelana |
391 | Dongying | 1410791 | Porcelana |
392 | Belgrado | 1410697 | Serbia |
393 | zunyi | 1406091 | Porcelana |
394 | Zhanjiang | 1399310 | Porcelana |
395 | Bucaramanga | 1396632 | Colombia |
396 | uyo | 1393453 | Nigeria |
397 | Copenhague | 1391205 | Dinamarca |
398 | Shiyan | 1387377 | Porcelana |
399 | Taizhong | 1381855 | Taiwán |
400 | Bareilly | 1380715 | India |
401 | Pointe-Noire | 1379368 | República del Congo |
402 | Adelaida | 1379280 | Australia |
403 | Suweon | 1378229 | Corea del Sur |
404 | Mwanza | 1378014 | Tanzania |
405 | Mianyang Sichuan | 1376449 | Porcelana |
406 | Samut Prakan | 1376146 | Tailandia |
407 | Maceió | 1375984 | Brasil |
408 | qom | 1373800 | Irán |
409 | Antalya | 1372400 | Pavo |
410 | San Diego | 1370324 | Estados Unidos |
411 | Joinville | 1361992 | Brasil |
412 | Tengzhou | 1360779 | Porcelana |
413 | Yingkóu | 1355564 | Porcelana |
414 | Ad-Dammam | 1352912 | Arabia Saudita |
415 | Suzhou | 1349994 | Porcelana |
416 | Tánger | 1348848 | Marruecos |
417 | ciudad libre | 1347559 | Sierra Leona |
418 | helsinki | 1346810 | Finlandia |
419 | Aligarh | 1346018 | India |
420 | Moradabad | 1335966 | India |
421 | Pekan Barú | 1334532 | Indonesia |
422 | Maoming | 1333930 | Porcelana |
423 | Lilongüe | 1333096 | Malaui |
424 | Oporto | 1329301 | Portugal |
425 | Praga | 1327947 | República Checa |
426 | Astaná | 1324111 | Kazajstán |
427 | Jieyang | 1320779 | Porcelana |
428 | Fushun Liaoning | 1317276 | Porcelana |
429 | Mysore | 1316461 | India |
430 | Abomey-Calavi | 1314916 | Benín |
431 | Ruian | 1314784 | Porcelana |
432 | Fez | 1313311 | Marruecos |
433 | Puerto Elizabeth | 1312631 | Sudáfrica |
434 | Florianópolis | 1309895 | Brasil |
435 | Ahvaz | 1309372 | Irán |
436 | Bukavu | 1308469 | RD Congo |
437 | nnewi | 1300993 | Nigeria |
438 | Kazán | 1296232 | Rusia |
439 | Jinhua | 1296065 | Porcelana |
440 | San Luis Potosí | 1292133 | México |
441 | baoji | 1290231 | Porcelana |
442 | Durg-Bhilainagar | 1289673 | India |
443 | Bhubaneshwar | 1289254 | India |
444 | Kigali | 1287952 | Ruanda |
445 | Sofía | 1287540 | Bulgaria |
446 | Pingdingshan Henan | 1285750 | Porcelana |
447 | Dublín | 1284551 | Irlanda |
448 | Puning | 1282756 | Porcelana |
449 | chifeng | 1279544 | Porcelana |
450 | Zhuzhou | 1277238 | Porcelana |
451 | Buyumbura | 1277050 | Burundi |
452 | Zhejiang Jiangsu | 1275395 | Porcelana |
453 | Liupanshui | 1272872 | Porcelana |
454 | Barquisimeto | 1267872 | Venezuela |
455 | islamabad | 1266792 | Pakistán |
456 | Huaibei | 1264856 | Porcelana |
457 | Tasikmalaya | 1258124 | Indonesia |
458 | maracay | 1256553 | Venezuela |
459 | Bogor | 1256155 | Indonesia |
460 | Da Nang | 1253228 | Vietnam |
461 | Nizhni Nóvgorod | 1250302 | Rusia |
462 | Nanyang Henan | 1250300 | Porcelana |
463 | Xiangtan Hunan | 1249380 | Porcelana |
464 | Pizhou | 1247177 | Porcelana |
465 | dallas | 1245124 | Estados Unidos |
466 | tiruchirappalli | 1244978 | India |
467 | Cheliábinsk | 1243883 | Rusia |
468 | Mendoza | 1242319 | Argentina |
469 | luohe | 1241152 | Porcelana |
470 | Xiongan | 1240158 | Porcelana |
471 | Chandigarh | 1239699 | India |
472 | Mérida | 1239654 | México |
473 | Jinzhou | 1238377 | Porcelana |
474 | benxi | 1237550 | Porcelana |
475 | Binzhou | 1233584 | Porcelana |
476 | aba | 1230407 | Nigeria |
477 | chiang mai | 1228773 | Tailandia |
478 | bazhong | 1225591 | Porcelana |
479 | queta | 1221495 | Pakistán |
480 | Kaduna | 1221451 | Nigeria |
481 | guilin | 1218067 | Porcelana |
482 | Saharapur | 1207856 | India |
483 | Hubli-Dharwad | 1205428 | India |
484 | yueqing | 1201400 | Porcelana |
485 | Guwahati | 1199455 | India |
486 | México | 1196982 | México |
487 | Salem | 1194757 | India |
488 | Maputo | 1193253 | Mozambique |
489 | Trípoli | 1192436 | Libia |
490 | Haifa | 1186475 | Israel |
491 | Bandar Lampung | 1186233 | Indonesia |
492 | Bobo-Dioulasso | 1185053 | Burkina Faso |
493 | Ámsterdam | 1181817 | Países Bajos |
494 | Shimkent | 1181020 | Kazajstán |
495 | Omsk | 1180677 | Rusia |
496 | Aguascalientes | 1179301 | México |
497 | hargeysa | 1176617 | Somalia |
498 | Krasnoyarsk | 1173095 | Rusia |
499 | Xinxiang | 1160840 | Porcelana |
500 | Siliguri | 1159371 | India |
501 | Wenling | 1159259 | Porcelana |
502 | Sámara | 1154451 | Rusia |
503 | zaozhuang | 1150859 | Porcelana |
504 | Colonia | 1149014 | Alemania |
505 | Yongin | 1147967 | Corea del Sur |
506 | Ufá | 1146786 | Rusia |
507 | Fuyang | 1146343 | Porcelana |
508 | ikorodu | 1145224 | Nigeria |
509 | Bien Hoa | 1142997 | Vietnam |
510 | Jalandhar | 1142682 | India |
511 | Panjín | 1142542 | Porcelana |
512 | ma'anshan | 1140264 | Porcelana |
513 | Cuernavaca | 1140169 | México |
514 | Rostov del Don | 1139641 | Rusia |
515 | chihuahua | 1135342 | México |
516 | Fuzhou Jiangxi | 1131718 | Porcelana |
517 | Tshikapa | 1131226 | RD Congo |
518 | Shangrao | 1130887 | Porcelana |
519 | samarinda | 1128176 | Indonesia |
520 | Biskek | 1127721 | Kirguistán |
521 | zhaoqing | 1127601 | Porcelana |
522 | San Salvador | 1123376 | El Salvador |
523 | Yichun Jiangxi | 1122041 | Porcelana |
524 | Chenzhou | 1119791 | Porcelana |
525 | Sekondi Takoradi | 1119534 | Ghana |
526 | Leshan | 1116497 | Porcelana |
527 | Adén | 1116193 | Yemen |
528 | goyang | 1114079 | Corea del Sur |
529 | Diyarbakır | 1113333 | Pavo |
530 | Asmara | 1111748 | Eritrea |
531 | Dezhou | 1108356 | Porcelana |
532 | Jingzhou-Hubei | 1108067 | Porcelana |
533 | Managua | 1107118 | Nicaragua |
534 | Johor Bahru | 1107001 | Malasia |
535 | Kermanshah | 1101611 | Irán |
536 | Nyala | 1101314 | Sudán |
537 | Oslo | 1100868 | Noruega |
538 | Kirkuk | 1100390 | Irak |
539 | Ereván | 1097542 | Armenia |
540 | cartagena | 1096463 | Colombia |
541 | Changshu | 1093687 | Porcelana |
542 | Huzhou | 1091811 | Porcelana |
543 | Xuchang | 1091744 | Porcelana |
544 | Solápur | 1088131 | India |
545 | Lille | 1085199 | Francia |
546 | Mersin | 1084817 | Pavo |
547 | Tiflis | 1084471 | Georgia |
548 | Permanente | 1084120 | Rusia |
549 | Vorónezh | 1083724 | Rusia |
550 | Denpasar | 1075244 | Indonesia |
551 | Tolosa | 1070746 | Francia |
552 | Blantyre-Limbe | 1070625 | Malaui |
553 | Aracajú | 1070122 | Brasil |
554 | Marrakesh | 1067172 | Marruecos |
555 | Qujing | 1066897 | Porcelana |
556 | yueyang | 1064166 | Porcelana |
557 | ilorin | 1063713 | Nigeria |
558 | Tampico | 1062567 | México |
559 | Amberes | 1061089 | Bélgica |
560 | teresina | 1059657 | Brasil |
561 | guiping | 1055921 | Porcelana |
562 | Warangal | 1055604 | India |
563 | Changwon | 1055373 | Corea del Sur |
564 | Padang | 1052849 | Indonesia |
565 | Saltillo | 1050320 | México |
566 | Xintai | 1049486 | Porcelana |
567 | Cancún | 1045005 | México |
568 | ciudad Cebu | 1042613 | Filipinas |
569 | San Miguel de Tucumán | 1039226 | Argentina |
570 | Hama | 1034498 | Siria |
571 | Acapulco de Juárez | 1032772 | México |
572 | Warri | 1031425 | Nigeria |
573 | Kayseri | 1025507 | Pavo |
574 | Chengdé | 1024521 | Porcelana |
575 | Owerri | 1022922 | Nigeria |
576 | Róterdam | 1021919 | Países Bajos |
577 | Pingxiang Jiangxi | 1021575 | Porcelana |
578 | Zhucheng | 1019600 | Porcelana |
579 | Songjla | 1017784 | Tailandia |
580 | Valparaíso | 1016585 | Chile |
581 | Dehradún | 1016402 | India |
582 | Nonthaburi | 1013672 | Tailandia |
583 | Leiyang | 1013191 | Porcelana |
584 | Dusambé | 1012794 | Tayikistán |
585 | Nampula | 1012582 | Mozambique |
586 | Misrata | 1011119 | Libia |
587 | Krasnodar | 1010552 | Rusia |
588 | Laiwu | 1009727 | Porcelana |
589 | Burdeos | 1009594 | Francia |
590 | Jixi Heilongjiang | 1008989 | Porcelana |
591 | San Pedro Sula | 1008220 | Honduras |
592 | Odesa | 1007596 | Ucrania |
593 | Jiujiang | 1004247 | Porcelana |
594 | Lubango | 1003016 | Angola |
595 | Morelia | 1002461 | México |
596 | José | 1001155 | Nigeria |
597 | Sylhet | 999374 | Bangladesh |
598 | Agadir | 998146 | Marruecos |
599 | Volgogrado | 993352 | Rusia |
600 | Mudanjiang | 992414 | Porcelana |
601 | Guigang | 990310 | Porcelana |
602 | Nayaf | 987814 | Irak |
603 | Bangui | 985965 | República Centroafricana |
604 | Rajshahi | 983707 | Bangladesh |
605 | Hengshui | 983694 | Porcelana |
606 | Jerusalén | 983097 | Israel |
607 | Zhangzhou | 980054 | Porcelana |
608 | Xinyu | 979303 | Porcelana |
609 | Linfén | 978614 | Porcelana |
610 | Tianmén | 978317 | Porcelana |
611 | Ciudad Guayana | 978202 | Venezuela |
612 | Ciudad de Zamboanga | 977081 | Filipinas |
613 | Yangjiang | 976606 | Porcelana |
614 | Fort Worth | 975351 | Estados Unidos |
615 | Taiz | 974518 | Yemen |
616 | Cúcuta | 972485 | Colombia |
617 | Arequipa | 971296 | Perú |
618 | liling | 970907 | Porcelana |
619 | Antipolo | 968288 | Filipinas |
620 | Veracruz | 968070 | México |
621 | Reynosa | 967627 | México |
622 | austin | 967351 | Estados Unidos |
623 | Jacksonville | 967176 | Estados Unidos |
624 | Khulna | 965483 | Bangladesh |
625 | Deyang | 963160 | Porcelana |
626 | Pathum Thani | 962126 | Tailandia |
627 | Bengbu | 959784 | Porcelana |
628 | Jiangyin | 959250 | Porcelana |
629 | Southampton | 959202 | Reino Unido |
630 | Villahermosa | 958118 | México |
631 | Baishán | 956976 | Porcelana |
632 | Lindo | 951808 | Francia |
633 | Orán | 950768 | Argelia |
634 | Rand occidental | 947734 | Sudáfrica |
635 | Cabinda | 947634 | Angola |
636 | Umuahía | 947460 | Nigeria |
637 | bogra | 944877 | Bangladesh |
638 | Bahawalpur | 944812 | Pakistán |
639 | Seongnam | 942159 | Corea del Sur |
640 | Guntur | 940205 | India |
641 | Dnipró | 936766 | Ucrania |
642 | Campo Grande | 934936 | Brasil |
643 | Malang | 933392 | Indonesia |
644 | londrina | 932892 | Brasil |
645 | dandong | 932648 | Porcelana |
646 | Changzhi | 930620 | Porcelana |
647 | Hermosillo | 929961 | México |
648 | Bhiwandi | 924670 | India |
