Populações das cidades mundiais em 2024
A população urbana mundial está a crescer rapidamente, com as cidades a tornarem-se a residência principal de uma parte significativa da população global. Esta visão geral examina as populações das principais cidades do mundo, destacando a diversidade e a escala da vida urbana.
Principais cidades do mundo por população
Classificação | Cidade | População | País |
---|---|---|---|
1 | Tóquio | 37115035 | Japão |
2 | Délhi | 33807403 | Índia |
3 | Xangai | 29867918 | China |
4 | Daca | 23935652 | Bangladesh |
5 | São Paulo | 22806704 | Brasil |
6 | Cairo | 22623874 | Egito |
7 | Cidade do México | 22505315 | México |
8 | Pequim | 22189082 | China |
9 | Bombaim | 21673149 | Índia |
10 | Osaca | 18967459 | Japão |
11 | Chongqing | 17773923 | China |
12 | Carachi | 17648555 | Paquistão |
13 | Kinshasa | 17032322 | RD Congo |
14 | Lagos | 16536018 | Nigéria |
15 | Istambul | 16047350 | Peru |
16 | Buenos Aires | 15618288 | Argentina |
17 | Calcutá | 15570786 | Índia |
18 | Manila | 14941953 | Filipinas |
19 | Cantão | 14590096 | China |
20 | Tianjin | 14470873 | China |
21 | Lahore | 14407074 | Paquistão |
22 | Bangalore | 14008262 | Índia |
23 | Rio de Janeiro | 13824347 | Brasil |
24 | Shenzhen | 13311855 | China |
25 | Moscou | 12712305 | Rússia |
26 | Chennai | 12053697 | Índia |
27 | Bogotá | 11658211 | Colômbia |
28 | Jacarta | 11436004 | Indonésia |
29 | Lima | 11361938 | Peru |
30 | Paris | 11276701 | França |
31 | Bangkok | 11233869 | Tailândia |
32 | Hyderabad | 11068877 | Índia |
33 | Seul | 10004840 | Coreia do Sul |
34 | Nanquim | 9947548 | China |
35 | Chengdu | 9828110 | China |
36 | Londres | 9748033 | Reino Unido |
37 | Luanda | 9651032 | Angola |
38 | Teerã | 9616007 | Irã |
39 | Cidade de Ho Chi Minh | 9567656 | Vietnã |
40 | Nagoia | 9556879 | Japão |
41 | Xi An Shaanxi | 9013837 | China |
42 | Ahmedabad | 8854444 | Índia |
43 | Wuhan | 8850850 | China |
44 | Kuala Lumpur | 8815630 | Malásia |
45 | Hangzhou | 8419842 | China |
46 | Suzhou | 8350625 | China |
47 | Surate | 8330528 | Índia |
48 | Dar es Salaam | 8161231 | Tanzânia |
49 | Bagdá | 7921134 | Iraque |
50 | Shenyang | 7830377 | China |
51 | Riad | 7820551 | Arábia Saudita |
52 | Hong Kong | 7725859 | Hong Kong |
53 | Foshan | 7704935 | China |
54 | Dongguan | 7675146 | China |
55 | Cidade de Nova York | 7613466 | Estados Unidos |
56 | Puna | 7345848 | Índia |
57 | Santiago | 6950952 | Chile |
58 | Haerbin | 6938008 | China |
59 | Madri | 6783241 | Espanha |
60 | Cartum | 6542070 | Sudão |
61 | Toronto | 6431430 | Canadá |
62 | Joanesburgo | 6324351 | África do Sul |
63 | Belo Horizonte | 6300409 | Brasil |
64 | Dalian | 6217487 | China |
65 | Cingapura | 6119203 | Cingapura |
66 | Qingdao | 6104597 | China |
67 | Zhengzhou | 6014887 | China |
68 | Ji Nan Shandong | 5940698 | China |
69 | Abidjan | 5866704 | Costa do Marfim |
70 | Barcelona | 5711917 | Espanha |
71 | Rangum | 5709678 | Mianmar |
72 | Adis Abeba | 5703628 | Etiópia |
73 | Alexandria | 5696131 | Egito |
74 | São Petersburgo | 5581707 | Rússia |
75 | Nairóbi | 5541172 | Quênia |
76 | Chittagong | 5513609 | Bangladesh |
77 | Guadalajara | 5499678 | México |
78 | Fukuoka | 5478076 | Japão |
79 | Ancara | 5477087 | Peru |
80 | Hanói | 5431801 | Vietnã |
81 | Melbourne | 5315600 | Austrália |
82 | Monterrei | 5195355 | México |
83 | Sidney | 5184896 | Austrália |
84 | Changsha | 5027975 | China |
85 | Urumqi | 5005964 | China |
86 | cidade do Cabo | 4977833 | África do Sul |
87 | Jidá | 4943210 | Arábia Saudita |
88 | Brasília | 4935274 | Brasil |
89 | Kunming | 4861079 | China |
90 | Changchun | 4802447 | China |
91 | Cabul | 4728384 | Afeganistão |
92 | Hefei | 4727290 | China |
93 | Yaoundé | 4681768 | Camarões |
94 | Ningbo | 4659830 | China |
95 | Shantou | 4656525 | China |
96 | Nova Taipé | 4534877 | Taiwan |
97 | Tel Aviv | 4495727 | Israel |
98 | Kano | 4490734 | Nigéria |
99 | Shijiazhuang | 4454132 | China |
100 | Montréal | 4341638 | Canadá |
101 | Roma | 4331974 | Itália |
102 | Jaipur | 4308510 | Índia |
103 | Recife | 4305127 | Brasil |
104 | Nanning | 4291463 | China |
105 | Fortaleza | 4246399 | Brasil |
106 | Calecute | 4243962 | Índia |
107 | Porto Alegre | 4239867 | Brasil |
108 | Taiyuan Shanxi | 4226782 | China |
109 | Douala | 4203108 | Camarões |
110 | Ekurhuleni | 4190832 | África do Sul |
111 | Malappuram | 4184921 | Índia |
112 | Medellín | 4137386 | Colômbia |
113 | Changzhou | 4085502 | China |
114 | Campala | 4050826 | Uganda |
115 | Antananarivo | 4048666 | Madagáscar |
116 | Luck agora | 4038214 | Índia |
117 | Abuja | 4025735 | Nigéria |
118 | Nanchang | 4016037 | China |
119 | Wenzhou | 4009531 | China |
120 | Xiamen | 4007468 | China |
121 | Ibadã | 4004316 | Nigéria |
122 | Fuzhou Fujian | 3998754 | China |
123 | salvador | 3994982 | Brasil |
124 | Casablanca | 3950408 | Marrocos |
125 | TangshanHebei | 3925206 | China |
126 | Kumasi | 3903481 | Gana |
127 | Curitiba | 3852459 | Brasil |
128 | Bekasi | 3830678 | Indonésia |
129 | Faisalabad | 3800193 | Paquistão |
130 | Los Angeles | 3730202 | Estados Unidos |
131 | Guiyang | 3661446 | China |
132 | Porto Harcourt | 3636547 | Nigéria |
133 | Thrissur | 3605238 | Índia |
134 | Santo Domingo | 3587402 | República Dominicana |
135 | Berlim | 3576873 | Alemanha |
136 | Assunção | 3568830 | Paraguai |
137 | Dacar | 3540462 | Senegal |
138 | Cochim | 3507053 | Índia |
139 | Wuxi | 3498740 | China |
140 | Busan | 3477419 | Coreia do Sul |
141 | Campinas | 3458441 | Brasil |
142 | Mashad | 3415532 | Irã |
143 | Sana | 3407814 | Iémen |
144 | Puebla | 3394342 | México |
145 | Indore | 3393380 | Índia |
146 | Lanzhou | 3365910 | China |
147 | Ouagadougou | 3358934 | Burkina Faso |
148 | Cidade de Kuwait | 3353602 | Kuwait |
149 | Lusaca | 3324219 | Zâmbia |
150 | Kanpur | 3286142 | Índia |
151 | Durban | 3262128 | África do Sul |
152 | Guaiaquil | 3193267 | Equador |
153 | Pyongyang | 3183135 | Coréia do Norte |
154 | Milão | 3160631 | Itália |
155 | cidade de Guatemala | 3159631 | Guatemala |
156 | Atenas | 3154591 | Grécia |
157 | Depok | 3133298 | Indonésia |
158 | Esmirna | 3120340 | Peru |
159 | Nagpur | 3106340 | Índia |
160 | Surabaia | 3088748 | Indonésia |
161 | Handan | 3085998 | China |
162 | Coimbatore | 3083721 | Índia |
163 | Huaian | 3071048 | China |
164 | Porto Príncipe | 3060169 | Haiti |
165 | Zhongshan | 3051065 | China |
166 | Dubai | 3051016 | Emirados Árabes Unidos |
167 | Bamaco | 3050570 | Mali |
168 | Mbuji-Mayi | 3022855 | RD Congo |
169 | Kiev | 3020228 | Ucrânia |
170 | Lisboa | 3014607 | Portugal |
171 | Weifang | 2994537 | China |
172 | Caracas | 2991727 | Venezuela |
173 | Thiruvananthapuram | 2984154 | Índia |
174 | Argel | 2952115 | Argélia |
175 | Shizuoka | 2935527 | Japão |
176 | Lubumbashi | 2933962 | RD Congo |
177 | Cáli | 2890433 | Colômbia |
178 | Goiânia | 2890418 | Brasil |
179 | Pretória | 2889899 | África do Sul |
180 | Shaoxing | 2882171 | China |
181 | Incheon | 2861686 | Coreia do Sul |
182 | Yantai | 2834508 | China |
183 | Zibo | 2828435 | China |
184 | Huizhou | 2827610 | China |
185 | Manchester | 2811756 | Reino Unido |
186 | Taipei | 2766334 | Taiwan |
187 | Mogadíscio | 2726815 | Somália |
188 | Brazavile | 2724566 | República do Congo |
189 | Acra | 2721165 | Gana |
190 | Bandung | 2714215 | Indonésia |
191 | Damasco | 2685361 | Síria |
192 | Birmingham | 2684807 | Reino Unido |
193 | Vancouver | 2682509 | Canadá |
194 | Toluca de Lerdo | 2674336 | México |
195 | Luoyang | 2666744 | China |
196 | Sapporo | 2660947 | Japão |
197 | Tashkent | 2633661 | Uzbequistão |
198 | Patna | 2633243 | Índia |
199 | Bhopal | 2624865 | Índia |
200 | Tangerangue | 2570980 | Indonésia |
201 | Chicago | 2565446 | Estados Unidos |
202 | Nantong | 2555722 | China |
203 | Brisbane | 2536449 | Austrália |
204 | Tunes | 2510673 | Tunísia |
205 | Peshawar | 2480546 | Paquistão |
206 | Medan | 2479070 | Indonésia |
207 | Gujranwala | 2479058 | Paquistão |
208 | Bacu | 2464162 | Azerbaijão |
209 | Hohhot | 2443686 | China |
210 | São João | 2436620 | Porto Rico |
211 | Belém | 2432177 | Brasil |
212 | Rawalpindi | 2430388 | Paquistão |
213 | Agra | 2422342 | Índia |
214 | Manaus | 2406854 | Brasil |
215 | Cananor | 2405664 | Índia |
216 | Beirute | 2402485 | Líbano |
217 | Maracaibo | 2400826 | Venezuela |
218 | Liuzhou | 2397410 | China |
219 | Vishakhapatnam | 2385110 | Índia |
220 | Baotou | 2381242 | China |
221 | Vadodara | 2373365 | Índia |
222 | Barranquilha | 2373302 | Colômbia |
223 | Phnom Penh | 2352680 | Camboja |
224 | Sendai | 2341433 | Japão |
225 | Taoyuan | 2338724 | Taiwan |
226 | Xuzhou | 2332531 | China |
227 | Alepo | 2317650 | Síria |
228 | Tijuana | 2297216 | México |
229 | Isfahan | 2294589 | Irã |
230 | Nashik | 2294299 | Índia |
231 | Vijayawada | 2290785 | Índia |
232 | Houston | 2253279 | Estados Unidos |
233 | Amã | 2252688 | Jordânia |
234 | Putian | 2250104 | China |
235 | Multan | 2205407 | Paquistão |
236 | Grande Vitória | 2196818 | Brasil |
237 | Wuhu Anhui | 2195262 | China |
238 | Meca | 2184560 | Arábia Saudita |
239 | Coulão | 2181940 | Índia |
240 | Nápoles | 2180027 | Itália |
241 | Daegu | 2179929 | Coreia do Sul |
242 | Conacri | 2178596 | Guiné |
243 | Yangzhou | 2175102 | China |
244 | Havana | 2152518 | Cuba |
245 | TaizhouZhejiang | 2152226 | China |
246 | Baoding | 2149703 | China |
247 | Perth | 2143491 | Austrália |
248 | Bruxelas | 2132178 | Bélgica |
249 | Lin Yi Shandong | 2120049 | China |
250 | Bursa | 2115513 | Peru |
251 | Rajkot | 2096981 | Índia |
252 | Minsk | 2064733 | Bielorrússia |
253 | Hiroshima | 2062884 | Japão |
254 | Haikou | 2056646 | China |
255 | Daqing | 2044371 | China |
256 | Lomé | 2042734 | Ir |
257 | Lianyungang | 2035631 | China |
258 | Yancheng Jiangsu | 2034326 | China |
259 | cidade do Panamá | 2015735 | Panamá |
260 | Almaty | 2015209 | Cazaquistão |
261 | Semarang | 2013571 | Indonésia |
262 | Hyderabad | 2011964 | Paquistão |
263 | Valência | 2007265 | Venezuela |
264 | Cidade Davao | 1991457 | Filipinas |
265 | Viena | 1990487 | Áustria |
266 | Rabate | 1989197 | Marrocos |
267 | Ludhiana | 1988438 | Índia |
268 | Quito | 1986667 | Equador |
269 | Cidade de Benin | 1972558 | Nigéria |
270 | La Paz | 1965570 | Bolívia |
271 | Baixada Santista | 1965110 | Brasil |
272 | West Yorkshire | 1942470 | Reino Unido |
273 | Pode | 1938915 | Vietnã |
274 | Zhuhai | 1930373 | China |
275 | León de los Aldamas | 1924435 | México |
276 | Quanzhou | 1920733 | China |
277 | Matola | 1915035 | Moçambique |
278 | Datong | 1913674 | China |
279 | Xarja | 1872199 | Emirados Árabes Unidos |
280 | Madurai | 1871912 | Índia |
281 | Raipur | 1871107 | Índia |
282 | Adana | 1856638 | Peru |
283 | Santa Cruz | 1855732 | Bolívia |
284 | Palembang | 1852673 | Indonésia |
285 | Mossul | 1847691 | Iraque |
286 | Cixi | 1840039 | China |
287 | Meerut | 1835403 | Índia |
288 | Gaziantep | 1833006 | Peru |
289 | La Laguna | 1826135 | México |
290 | Batam | 1806147 | Indonésia |
291 | Turim | 1805727 | Itália |
292 | Varsóvia | 1799451 | Polônia |
293 | Jiangmen | 1797469 | China |
294 | Varanasi | 1789047 | Índia |
295 | Hamburgo | 1787280 | Alemanha |
296 | Montevidéu | 1781363 | Uruguai |
297 | Budapeste | 1780391 | Hungria |
298 | Lyon | 1774395 | França |
299 | Xiangyang | 1772318 | China |
300 | Bucareste | 1767520 | Romênia |
301 | Yichang | 1758100 | China |
302 | Yinchuan | 1757699 | China |
303 | Xiraz | 1742750 | Irã |
304 | Kananga | 1738716 | RD Congo |
305 | Srinagar | 1737502 | Índia |
306 | Monróvia | 1735365 | Libéria |
307 | Tiruppur | 1731862 | Índia |
308 | Jamshedpur | 1730521 | Índia |
309 | Suqian | 1726327 | China |
310 | Aurangabad | 1725283 | Índia |
311 | Qinhuangdao | 1723728 | China |
312 | Estocolmo | 1719604 | Suécia |
313 | Anshan | 1713452 | China |
314 | Glasgow | 1708147 | Reino Unido |
315 | Xining | 1705078 | China |
316 | Macassar | 1704930 | Indonésia |
317 | Hengyang | 1702012 | China |
318 | Novosibirsk | 1701510 | Rússia |
319 | Ulan Bator | 1699363 | Mongólia |
320 | Onitsha | 1694913 | Nigéria |
321 | Jilin | 1693701 | China |
322 | Anyang | 1693375 | China |
323 | Auckland | 1692770 | Nova Zelândia |
324 | Tabriz | 1678028 | Irã |
325 | Mascate | 1676167 | Omã |
326 | Calgary | 1665023 | Canadá |
327 | Fénix | 1664896 | Estados Unidos |
328 | Qiqihaer | 1662407 | China |
329 | N-Djamena | 1655618 | Chade |
330 | Marselha | 1635707 | França |
331 | Córdoba | 1625937 | Argentina |
332 | Jodhpur | 1625325 | Índia |
333 | Catmandu | 1621642 | Nepal |
334 | Rosário | 1613041 | Argentina |
335 | Tegucigalpa | 1609261 | Honduras |
336 | Cidade Juárez | 1604085 | México |
337 | Harare | 1603201 | Zimbábue |
338 | Karaj | 1603011 | Irã |
339 | Medina | 1598976 | Arábia Saudita |
340 | Jining Shandong | 1595963 | China |
341 | Abu Dabi | 1593284 | Emirados Árabes Unidos |
342 | Munique | 1584507 | Alemanha |
343 | Ranchi | 1584237 | Índia |
344 | Daejon | 1581705 | Coreia do Sul |
345 | Zhangjiakou | 1568122 | China |
346 | Edmonton | 1567615 | Canadá |
347 | Mandalai | 1563021 | Mianmar |
348 | Gaoxiong | 1559085 | Taiwan |
349 | Kota | 1558468 | Índia |
350 | Natal | 1556413 | Brasil |
351 | Nouakchote | 1552146 | Mauritânia |
352 | Jabalpur | 1551004 | Índia |
353 | Huainan | 1538603 | China |
354 | Grande São Luís | 1536017 | Brasil |
355 | Asansol | 1534081 | Índia |
356 | Ecaterimburgo | 1532970 | Rússia |
357 | Gwangju | 1532902 | Coreia do Sul |
358 | Yiwu | 1525749 | China |
359 | Chaozhou | 1520628 | China |
360 | Gwalior | 1508846 | Índia |
361 | Ganzhou | 1508037 | China |
362 | Filadélfia | 1504263 | Estados Unidos |
363 | Homs | 1499603 | Síria |
364 | Niamey | 1496258 | Níger |
365 | Mombaça | 1495223 | Quênia |
364 | Santo António | 1493510 | Estados Unidos |
367 | Allahabad | 1493346 | Índia |
368 | Baçorá | 1485156 | Iraque |
369 | Kisangani | 1483513 | RD Congo |
370 | São José | 1482460 | Costa Rica |
371 | Amritsar | 1480470 | Índia |
372 | Taizhou Jiangsu | 1477600 | China |
373 | Chon Buri | 1472709 | Tailândia |
374 | Jiaxing | 1470917 | China |
375 | Weihai | 1465926 | China |
376 | Hai Phong | 1463650 | Vietnã |
377 | Otava | 1451571 | Canadá |
378 | Zurique | 1443349 | Suíça |
379 | Taian Shandong | 1441911 | China |
380 | Querétaro | 1436818 | México |
381 | João Pessoa | 1435125 | Brasil |
382 | Kaifeng | 1434463 | China |
383 | Cochabamba | 1430688 | Bolívia |
384 | Cônia | 1429935 | Peru |
385 | Liuyang | 1428802 | China |
386 | Liuan | 1427894 | China |
387 | Rizhao | 1426583 | China |
388 | Carcóvia | 1418978 | Ucrânia |
389 | Dhanbad | 1414532 | Índia |
390 | Nanchong | 1412714 | China |
391 | Dongying | 1410791 | China |
392 | Belgrado | 1410697 | Sérvia |
393 | Zunyi | 1406091 | China |
394 | Zhanjiang | 1399310 | China |
395 | Bucaramanga | 1396632 | Colômbia |
396 | Uyo | 1393453 | Nigéria |
397 | Copenhague | 1391205 | Dinamarca |
398 | Shiyan | 1387377 | China |
399 | Taizhong | 1381855 | Taiwan |
400 | Bareli | 1380715 | Índia |
401 | Ponta Negra | 1379368 | República do Congo |
402 | Adelaide | 1379280 | Austrália |
403 | Suweon | 1378229 | Coreia do Sul |
404 | Muanza | 1378014 | Tanzânia |
405 | Mianyang Sichuan | 1376449 | China |
406 | Samut Prakan | 1376146 | Tailândia |
407 | Maceió | 1375984 | Brasil |
408 | Qom | 1373800 | Irã |
409 | Antália | 1372400 | Peru |
410 | São Diego | 1370324 | Estados Unidos |
411 | Joinville | 1361992 | Brasil |
412 | Tengzhou | 1360779 | China |
413 | Yingkou | 1355564 | China |
414 | Ad Dammam | 1352912 | Arábia Saudita |
415 | Suzhou | 1349994 | China |
416 | Tânger | 1348848 | Marrocos |
417 | Cidade Livre | 1347559 | Serra Leoa |
418 | Helsínquia | 1346810 | Finlândia |
419 | Aligarh | 1346018 | Índia |
420 | Moradabad | 1335966 | Índia |
421 | Pekan Baru | 1334532 | Indonésia |
422 | Maoming | 1333930 | China |
423 | Lilongwe | 1333096 | Maláui |
424 | Porto | 1329301 | Portugal |
425 | Praga | 1327947 | República Checa |
426 | Astana | 1324111 | Cazaquistão |
427 | Jie Yang | 1320779 | China |
428 | Fushun Liaoning | 1317276 | China |
429 | Mysore | 1316461 | Índia |
430 | Abomei-Calavi | 1314916 | Benim |
431 | Ruian | 1314784 | China |
432 | Fez | 1313311 | Marrocos |
433 | Porto Elizabeth | 1312631 | África do Sul |
434 | Florianópolis | 1309895 | Brasil |
435 | Ahvaz | 1309372 | Irã |
436 | Bukavu | 1308469 | RD Congo |
437 | Nnewi | 1300993 | Nigéria |
438 | Cazã | 1296232 | Rússia |
439 | Jinhua | 1296065 | China |
440 | São Luis Potosí | 1292133 | México |
441 | Baoji | 1290231 | China |
442 | Durg-Bhilainagar | 1289673 | Índia |
443 | Bhubaneswar | 1289254 | Índia |
444 | Quigali | 1287952 | Ruanda |
445 | Sofia | 1287540 | Bulgária |
446 | Pingdingshan Henan | 1285750 | China |
447 | Dublin | 1284551 | Irlanda |
448 | Punindo | 1282756 | China |
449 | Chifeng | 1279544 | China |
450 | Zhuzhou | 1277238 | China |
451 | Bujumbura | 1277050 | Burundi |
452 | Zhenjiang Jiangsu | 1275395 | China |
453 | Liupanshui | 1272872 | China |
454 | Barquisimeto | 1267872 | Venezuela |
455 | Islamabade | 1266792 | Paquistão |
456 | Huaibei | 1264856 | China |
457 | Tasikmalaya | 1258124 | Indonésia |
458 | Maracaí | 1256553 | Venezuela |
459 | Bogor | 1256155 | Indonésia |
460 | Da Nang | 1253228 | Vietnã |
461 | Níjni Novgorod | 1250302 | Rússia |
462 | Nanyang Henan | 1250300 | China |
463 | Xiangtan Hunan | 1249380 | China |
464 | Pizhou | 1247177 | China |
465 | Dallas | 1245124 | Estados Unidos |
466 | Tiruchirappalli | 1244978 | Índia |
467 | Cheliabinsk | 1243883 | Rússia |
468 | Mendoza | 1242319 | Argentina |
469 | Luohe | 1241152 | China |
470 | Xiong'an | 1240158 | China |
471 | Chandigarh | 1239699 | Índia |
472 | Mérida | 1239654 | México |
473 | Jinzhou | 1238377 | China |
474 | Benxi | 1237550 | China |
475 | Binzhou | 1233584 | China |
476 | Aba | 1230407 | Nigéria |
477 | Chiang Mai | 1228773 | Tailândia |
478 | Bazhong | 1225591 | China |
479 | Queta | 1221495 | Paquistão |
480 | Kaduna | 1221451 | Nigéria |
481 | Guilin | 1218067 | China |
482 | Saharanpur | 1207856 | Índia |
483 | Hubli-Dharwad | 1205428 | Índia |
484 | Yueqing | 1201400 | China |
485 | Guwahati | 1199455 | Índia |
486 | México | 1196982 | México |
487 | Salém | 1194757 | Índia |
488 | Maputo | 1193253 | Moçambique |
489 | Trípoli | 1192436 | Líbia |
490 | Haifa | 1186475 | Israel |
491 | Bandar Lampung | 1186233 | Indonésia |
492 | Bobo Dioulasso | 1185053 | Burkina Faso |
493 | Amsterdã | 1181817 | Holanda |
494 | Shimkent | 1181020 | Cazaquistão |
495 | Omsk | 1180677 | Rússia |
496 | Aguascalientes | 1179301 | México |
497 | Hargeysa | 1176617 | Somália |
498 | Krasnoiarsk | 1173095 | Rússia |
499 | Xinxiang | 1160840 | China |
500 | Siliguri | 1159371 | Índia |
501 | Wenling | 1159259 | China |
502 | Samara | 1154451 | Rússia |
503 | Zaozhuang | 1150859 | China |
504 | Colônia | 1149014 | Alemanha |
505 | Yongin | 1147967 | Coreia do Sul |
506 | Ufá | 1146786 | Rússia |
507 | Fuyang | 1146343 | China |
508 | Ikorodu | 1145224 | Nigéria |
509 | Bien Hoa | 1142997 | Vietnã |
510 | Jalandar | 1142682 | Índia |
511 | Panjin | 1142542 | China |
512 | Ma'anshan | 1140264 | China |
513 | Cuernavaca | 1140169 | México |
514 | Rostov do Don | 1139641 | Rússia |
515 | chihuahua | 1135342 | México |
516 | Fuzhou Jiangxi | 1131718 | China |
517 | Tshikapa | 1131226 | RD Congo |
518 | Shangrao | 1130887 | China |
519 | Samarinda | 1128176 | Indonésia |
520 | Bisqueque | 1127721 | Quirguistão |
521 | Zhao Qing | 1127601 | China |
522 | são Salvador | 1123376 | El Salvador |
523 | Yichun Jiangxi | 1122041 | China |
524 | Chenzhou | 1119791 | China |
525 | Sekondi Takoradi | 1119534 | Gana |
526 | Leshan | 1116497 | China |
527 | Áden | 1116193 | Iémen |
528 | Goyang | 1114079 | Coreia do Sul |
529 | Diarbaquir | 1113333 | Peru |
530 | Asmara | 1111748 | Eritreia |
531 | Dezhou | 1108356 | China |
532 | Jingzhou Hubei | 1108067 | China |
533 | Manágua | 1107118 | Nicarágua |
534 | Johor Bahru | 1107001 | Malásia |
535 | Kermanshah | 1101611 | Irã |
536 | Niala | 1101314 | Sudão |
537 | Oslo | 1100868 | Noruega |
538 | Kirkuk | 1100390 | Iraque |
539 | Erevan | 1097542 | Armênia |
540 | Cartagena | 1096463 | Colômbia |
541 | Changshu | 1093687 | China |
542 | Huzhou | 1091811 | China |
543 | Xuchang | 1091744 | China |
544 | Sholapur | 1088131 | Índia |
545 | Lille | 1085199 | França |
546 | Mersin | 1084817 | Peru |
547 | Tbilissi | 1084471 | Geórgia |
548 | Permanente | 1084120 | Rússia |
549 | Voronej | 1083724 | Rússia |
550 | Dempassar | 1075244 | Indonésia |
551 | Toulouse | 1070746 | França |
552 | Blantyre-Limbe | 1070625 | Maláui |
553 | Aracaju | 1070122 | Brasil |
554 | Marraquexe | 1067172 | Marrocos |
555 | Qujing | 1066897 | China |
556 | Yueyang | 1064166 | China |
557 | Ilorin | 1063713 | Nigéria |
558 | Tampico | 1062567 | México |
559 | Antuérpia | 1061089 | Bélgica |
560 | Teresina | 1059657 | Brasil |
561 | Guiando | 1055921 | China |
562 | Warangal | 1055604 | Índia |
563 | Changwon | 1055373 | Coreia do Sul |
564 | Padang | 1052849 | Indonésia |
565 | Saltillo | 1050320 | México |
566 | Xintai | 1049486 | China |
567 | Cancún | 1045005 | México |
568 | cidade de Cebu | 1042613 | Filipinas |
569 | São Miguel de Tucumán | 1039226 | Argentina |
570 | Hamah | 1034498 | Síria |
571 | Acapulco de Juárez | 1032772 | México |
572 | Warri | 1031425 | Nigéria |
573 | Caiseri | 1025507 | Peru |
574 | Chengde | 1024521 | China |
575 | Owerri | 1022922 | Nigéria |
576 | Roterdã | 1021919 | Holanda |
577 | Ping Xiang Jiangxi | 1021575 | China |
578 | Zhucheng | 1019600 | China |
579 | Songkhla | 1017784 | Tailândia |
580 | Valparaíso | 1016585 | Chile |
581 | Dehradun | 1016402 | Índia |
582 | Nonthaburi | 1013672 | Tailândia |
583 | Leiyang | 1013191 | China |
584 | Duchambé | 1012794 | Tadjiquistão |
585 | Nampula | 1012582 | Moçambique |
586 | Misratah | 1011119 | Líbia |
587 | Krasnodar | 1010552 | Rússia |
588 | Lai Wu | 1009727 | China |
589 | Bordéus | 1009594 | França |
590 | Jixi Heilongjiang | 1008989 | China |
591 | São Pedro Sula | 1008220 | Honduras |
592 | Odessa | 1007596 | Ucrânia |
593 | Jiujiang | 1004247 | China |
594 | Lubango | 1003016 | Angola |
595 | Morelia | 1002461 | México |
596 | José | 1001155 | Nigéria |
597 | Sylhet | 999374 | Bangladesh |
598 | Agadir | 998146 | Marrocos |
599 | Volgogrado | 993352 | Rússia |
600 | Mudanjiang | 992414 | China |
601 | Guigang | 990310 | China |
602 | Najaf | 987814 | Iraque |
603 | Bangui | 985965 | República Centro-Africana |
604 | Rajshahi | 983707 | Bangladesh |
605 | Hengshui | 983694 | China |
606 | Jerusalém | 983097 | Israel |
607 | Zhangzhou | 980054 | China |
608 | Xinyu | 979303 | China |
609 | Linfen | 978614 | China |
610 | Tianmen | 978317 | China |
611 | Cidade Guiana | 978202 | Venezuela |
612 | Cidade de Zamboanga | 977081 | Filipinas |
613 | Yangjiang | 976606 | China |
614 | Fort Worth | 975351 | Estados Unidos |
615 | Taiz | 974518 | Iémen |
616 | Cúcuta | 972485 | Colômbia |
617 | Arequipa | 971296 | Peru |
618 | Liling | 970907 | China |
619 | Antipolo | 968288 | Filipinas |
620 | Veracruz | 968070 | México |
621 | Reynosa | 967627 | México |
622 | Austin | 967351 | Estados Unidos |
623 | Jacksonville | 967176 | Estados Unidos |
624 | Khulna | 965483 | Bangladesh |
625 | Deyang | 963160 | China |
626 | Pathum Thani | 962126 | Tailândia |
627 | Bengbu | 959784 | China |
628 | Jiangyin | 959250 | China |
629 | Southampton | 959202 | Reino Unido |
630 | Vilahermosa | 958118 | México |
631 | Baishan | 956976 | China |
632 | Legal | 951808 | França |
633 | Orã | 950768 | Argélia |
634 | Rand Ocidental | 947734 | África do Sul |
635 | Cabinda | 947634 | Angola |
636 | Umuahia | 947460 | Nigéria |
637 | Bogra | 944877 | Bangladesh |
638 | Bahawalpur | 944812 | Paquistão |
639 | Seongnam | 942159 | Coreia do Sul |
640 | Guntur | 940205 | Índia |
641 | Dnieper | 936766 | Ucrânia |
642 | Campo Grande | 934936 | Brasil |
643 | Malang | 933392 | Indonésia |
644 | Londrina | 932892 | Brasil |
645 | Dandong | 932648 | China |
646 | Changzhi | 930620 | China |
647 | Hermosillo | 929961 | México |
648 | Bhiwandi | 924670 | Índia |
649 | La Plata | 923715 | Argentina |
650 | Liverpool | 922871 | Reino Unido |
651 | Asgabate | 921601 | Turcomenistão |
652 | Conceição | 920916 | Chile |
653 | Pondicherry | 919280 | Índia |
654 | Changde | 919026 | China |
655 | Bérgamo | 918675 | Itália |
656 | Firozabad | 918218 | Índia |
657 | Arbil | 917639 | Iraque |
658 | Tiumen | 916862 | Rússia |
659 | Trujillo | 916632 | Peru |
660 | Liaoyang | 916238 | China |
661 | Shangqiu | 915823 | China |
662 | Ulsan | 914300 | Coreia do Sul |
663 | Tuxtla Gutiérrez | 913075 | México |
664 | Colombo | 908534 | Estados Unidos |
665 | Kuerle | 906765 | China |
666 | Soshanguve | 905868 | África do Sul |
667 | São José | 905614 | Estados Unidos |
668 | Xingtai | 904070 | China |
669 | Culiacán | 903910 | México |
670 | Quzhou | 902621 | China |
671 | Cherthala | 901820 | Índia |
672 | Huangshi | 893107 | China |
673 | Fuxin | 889767 | China |
