Bevolkingen van wereldsteden in 2024
De stedelijke bevolking van de wereld groeit snel, waarbij steden voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking de hoofdverblijfplaats worden. Dit overzicht onderzoekt de populaties van grote steden over de hele wereld en benadrukt de diversiteit en schaal van het stadsleven.
Topsteden ter wereld naar bevolkingsaantal
Rang | Stad | Bevolking | Land |
---|---|---|---|
1 | Tokio | 37115035 | Japan |
2 | Delhi | 33807403 | Indië |
3 | Sjanghai | 29867918 | China |
4 | Dhaka | 23935652 | Bangladesh |
5 | São Paulo | 22806704 | Brazilië |
6 | Cairo | 22623874 | Egypte |
7 | Mexico Stad | 22505315 | Mexico |
8 | Peking | 22189082 | China |
9 | Mumbai | 21673149 | Indië |
10 | Osaka | 18967459 | Japan |
11 | Chongqing | 17773923 | China |
12 | Karachi | 17648555 | Pakistan |
13 | Kinshasa | 17032322 | DR Congo |
14 | Lagos | 16536018 | Nigeria |
15 | Istanbul | 16047350 | Kalkoen |
16 | Buenos Aires | 15618288 | Argentinië |
17 | Calcutta | 15570786 | Indië |
18 | manilla | 14941953 | Filippijnen |
19 | Kanton | 14590096 | China |
20 | Tianjin | 14470873 | China |
21 | Lahore | 14407074 | Pakistan |
22 | Bangalore | 14008262 | Indië |
23 | Rio de Janeiro | 13824347 | Brazilië |
24 | Shenzhen | 13311855 | China |
25 | Moskou | 12712305 | Rusland |
26 | Chennai | 12053697 | Indië |
27 | Bogotá | 11658211 | Colombia |
28 | Jakarta | 11436004 | Indonesië |
29 | Lima | 11361938 | Peru |
30 | Parijs | 11276701 | Frankrijk |
31 | Bangkok | 11233869 | Thailand |
32 | Hyderabad | 11068877 | Indië |
33 | Seoel | 10004840 | Zuid-Korea |
34 | Nanjing | 9947548 | China |
35 | Chengdu | 9828110 | China |
36 | Londen | 9748033 | Verenigd Koninkrijk |
37 | Luanda | 9651032 | Angola |
38 | Teheran | 9616007 | Iran |
39 | Ho Chi Minh Stad | 9567656 | Vietnam |
40 | Nagoya | 9556879 | Japan |
41 | Xi-an Shaanxi | 9013837 | China |
42 | Ahmedabad | 8854444 | Indië |
43 | Wuhan | 8850850 | China |
44 | Kuala Lumpur | 8815630 | Maleisië |
45 | Hangzhou | 8419842 | China |
46 | Suzhou | 8350625 | China |
47 | Surat | 8330528 | Indië |
48 | Dar es Salaam | 8161231 | Tanzania |
49 | Bagdad | 7921134 | Irak |
50 | Shenyang | 7830377 | China |
51 | Riyad | 7820551 | Saoedi-Arabië |
52 | Hongkong | 7725859 | Hongkong |
53 | Foshan | 7704935 | China |
54 | Dongguan | 7675146 | China |
55 | New Yorkse stad | 7613466 | Verenigde Staten |
56 | Pune | 7345848 | Indië |
57 | Santiago | 6950952 | Chili |
58 | Haarbin | 6938008 | China |
59 | Madrid | 6783241 | Spanje |
60 | Khartoem | 6542070 | Soedan |
61 | Toronto | 6431430 | Canada |
62 | Johannesburg | 6324351 | Zuid-Afrika |
63 | Belo Horizonte | 6300409 | Brazilië |
64 | Dalian | 6217487 | China |
65 | Singapore | 6119203 | Singapore |
66 | Qingdao | 6104597 | China |
67 | Zhengzhou | 6014887 | China |
68 | Ji-nan Shandong | 5940698 | China |
69 | Abidjan | 5866704 | Ivoorkust |
70 | Barcelona | 5711917 | Spanje |
71 | Rangoon | 5709678 | Myanmar |
72 | Addis Ababa | 5703628 | Ethiopië |
73 | Alexandrië | 5696131 | Egypte |
74 | Sint Petersburg | 5581707 | Rusland |
75 | Nairobi | 5541172 | Kenia |
76 | Chittagong | 5513609 | Bangladesh |
77 | Guadalajara | 5499678 | Mexico |
78 | Fukuoka | 5478076 | Japan |
79 | Ankara | 5477087 | Kalkoen |
80 | Hanoi | 5431801 | Vietnam |
81 | Melbourne | 5315600 | Australië |
82 | Monterrey | 5195355 | Mexico |
83 | Sydney | 5184896 | Australië |
84 | Changsha | 5027975 | China |
85 | Urumqi | 5005964 | China |
86 | Kaapstad | 4977833 | Zuid-Afrika |
87 | Jiddah | 4943210 | Saoedi-Arabië |
88 | Brazilië | 4935274 | Brazilië |
89 | Kunming | 4861079 | China |
90 | Changchun | 4802447 | China |
91 | Kaboel | 4728384 | Afghanistan |
92 | Hefei | 4727290 | China |
93 | Yaoundé | 4681768 | Kameroen |
94 | Ningbo | 4659830 | China |
95 | Shantou | 4656525 | China |
96 | Nieuw Taipei | 4534877 | Taiwan |
97 | Tel Aviv | 4495727 | Israël |
98 | Kano | 4490734 | Nigeria |
99 | Shijiazhuang | 4454132 | China |
100 | Montréal | 4341638 | Canada |
101 | Rome | 4331974 | Italië |
102 | Jaipur | 4308510 | Indië |
103 | Recife | 4305127 | Brazilië |
104 | Nanning | 4291463 | China |
105 | Fortaleza | 4246399 | Brazilië |
106 | Kozhikode | 4243962 | Indië |
107 | Porto Alegre | 4239867 | Brazilië |
108 | Taiyuan Shanxi | 4226782 | China |
109 | Douala | 4203108 | Kameroen |
110 | Ekurhuleni | 4190832 | Zuid-Afrika |
111 | Malappuram | 4184921 | Indië |
112 | Medellín | 4137386 | Colombia |
113 | Changzhou | 4085502 | China |
114 | Kampala | 4050826 | Oeganda |
115 | Antananarivo | 4048666 | Madagascar |
116 | Lucknow | 4038214 | Indië |
117 | Abuja | 4025735 | Nigeria |
118 | Nanchang | 4016037 | China |
119 | Wenzhou | 4009531 | China |
120 | Xiamen | 4007468 | China |
121 | Ibadan | 4004316 | Nigeria |
122 | Fuzhou Fujian | 3998754 | China |
123 | Salvador | 3994982 | Brazilië |
124 | Casablanca | 3950408 | Marokko |
125 | Tangshan Hebei | 3925206 | China |
126 | Kumasi | 3903481 | Ghana |
127 | Curitiba | 3852459 | Brazilië |
128 | Bekasi | 3830678 | Indonesië |
129 | Faisalabad | 3800193 | Pakistan |
130 | Los Angeles | 3730202 | Verenigde Staten |
131 | Guiyang | 3661446 | China |
132 | Haven Harcourt | 3636547 | Nigeria |
133 | Thrissur | 3605238 | Indië |
134 | Santo Domingo | 3587402 | Dominicaanse Republiek |
135 | Berlijn | 3576873 | Duitsland |
136 | Asunción | 3568830 | Paraguay |
137 | Dakar | 3540462 | Senegal |
138 | Kochi | 3507053 | Indië |
139 | Wuxi | 3498740 | China |
140 | Busan | 3477419 | Zuid-Korea |
141 | Campina's | 3458441 | Brazilië |
142 | Mashhad | 3415532 | Iran |
143 | Sanaa | 3407814 | Jemen |
144 | Puebla | 3394342 | Mexico |
145 | Indore | 3393380 | Indië |
146 | Lanzhou | 3365910 | China |
147 | Ouagadougou | 3358934 | Burkina Faso |
148 | Koeweit Stad | 3353602 | Koeweit |
149 | Lusaka | 3324219 | Zambia |
150 | Kanpur | 3286142 | Indië |
151 | Durban | 3262128 | Zuid-Afrika |
152 | Guayaquil | 3193267 | Ecuador |
153 | Pyongyang | 3183135 | Noord Korea |
154 | Milaan | 3160631 | Italië |
155 | Guatemala Stad | 3159631 | Guatemala |
156 | Athene | 3154591 | Griekenland |
157 | Depok | 3133298 | Indonesië |
158 | Izmir | 3120340 | Kalkoen |
159 | Nagpur | 3106340 | Indië |
160 | Soerabaja | 3088748 | Indonesië |
161 | Handan | 3085998 | China |
162 | Coimbatore | 3083721 | Indië |
163 | Huaiaan | 3071048 | China |
164 | Port-au-Prince | 3060169 | Haïti |
165 | Zhongshan | 3051065 | China |
166 | Dubai | 3051016 | Verenigde Arabische Emiraten |
167 | Bamako | 3050570 | Mali |
168 | Mbuji-Mayi | 3022855 | DR Congo |
169 | Kiev | 3020228 | Oekraïne |
170 | Lissabon | 3014607 | Portugal |
171 | Weifang | 2994537 | China |
172 | Caracas | 2991727 | Venezuela |
173 | Thiruvananthapuram | 2984154 | Indië |
174 | Algiers | 2952115 | Algerije |
175 | Shizuoka | 2935527 | Japan |
176 | Lubumbashi | 2933962 | DR Congo |
177 | Kali | 2890433 | Colombia |
178 | Goiania | 2890418 | Brazilië |
179 | Pretoria | 2889899 | Zuid-Afrika |
180 | Shaoxing | 2882171 | China |
181 | Incheon | 2861686 | Zuid-Korea |
182 | Yantai | 2834508 | China |
183 | Zibo | 2828435 | China |
184 | Huizhou | 2827610 | China |
185 | Manchester | 2811756 | Verenigd Koninkrijk |
186 | Taipei | 2766334 | Taiwan |
187 | Mogadishu | 2726815 | Somalië |
188 | Brazzaville | 2724566 | Republiek Congo |
189 | Accra | 2721165 | Ghana |
190 | Bandoeng | 2714215 | Indonesië |
191 | Damascus | 2685361 | Syrië |
192 | Birmingham | 2684807 | Verenigd Koninkrijk |
193 | Vancouver | 2682509 | Canada |
194 | Toluca de Lerdo | 2674336 | Mexico |
195 | Luoyang | 2666744 | China |
196 | Sapporo | 2660947 | Japan |
197 | Tasjkent | 2633661 | Oezbekistan |
198 | Patna | 2633243 | Indië |
199 | Bhopal | 2624865 | Indië |
200 | Tangerang | 2570980 | Indonesië |
201 | Chicago | 2565446 | Verenigde Staten |
202 | Nantong | 2555722 | China |
203 | Brisbane | 2536449 | Australië |
204 | Tunis | 2510673 | Tunesië |
205 | Pesjawar | 2480546 | Pakistan |
206 | Medan | 2479070 | Indonesië |
207 | Gujranwala | 2479058 | Pakistan |
208 | Baku | 2464162 | Azerbeidzjan |
209 | Hohhot | 2443686 | China |
210 | San Juan | 2436620 | Puerto Rico |
211 | Belém | 2432177 | Brazilië |
212 | Rawalpindi | 2430388 | Pakistan |
213 | Agra | 2422342 | Indië |
214 | Manaus | 2406854 | Brazilië |
215 | Kannur | 2405664 | Indië |
216 | Beiroet | 2402485 | Libanon |
217 | Maracaibo | 2400826 | Venezuela |
218 | Liuzhou | 2397410 | China |
219 | Visakhapatnam | 2385110 | Indië |
220 | Baotou | 2381242 | China |
221 | Vadodara | 2373365 | Indië |
222 | Barranquilla | 2373302 | Colombia |
223 | Phnom Penh | 2352680 | Cambodja |
224 | Sendai | 2341433 | Japan |
225 | Taoyuan | 2338724 | Taiwan |
226 | Xuzhou | 2332531 | China |
227 | Aleppo | 2317650 | Syrië |
228 | Tijuana | 2297216 | Mexico |
229 | Esfahan | 2294589 | Iran |
230 | Nashik | 2294299 | Indië |
231 | Vijayawada | 2290785 | Indië |
232 | Houston | 2253279 | Verenigde Staten |
233 | Amman | 2252688 | Jordanië |
234 | Putiaans | 2250104 | China |
235 | Multan | 2205407 | Pakistan |
236 | Grande Vitoria | 2196818 | Brazilië |
237 | Wuhu Anhui | 2195262 | China |
238 | Mekka | 2184560 | Saoedi-Arabië |
239 | Kollam | 2181940 | Indië |
240 | Napels | 2180027 | Italië |
241 | Daegu | 2179929 | Zuid-Korea |
242 | Conakry | 2178596 | Guinea |
243 | Yangzhou | 2175102 | China |
244 | Havana | 2152518 | Cuba |
245 | Taizhou Zhejiang | 2152226 | China |
246 | Baoding | 2149703 | China |
247 | Perth | 2143491 | Australië |
248 | Brussel | 2132178 | België |
249 | Linyi Shandong | 2120049 | China |
250 | Slijmbeurs | 2115513 | Kalkoen |
251 | Rajkot | 2096981 | Indië |
252 | Minsk | 2064733 | Wit-Rusland |
253 | Hiroshima | 2062884 | Japan |
254 | Haikou | 2056646 | China |
255 | Daqing | 2044371 | China |
256 | Lomé | 2042734 | Gaan |
257 | Lianyungang | 2035631 | China |
258 | Yancheng Jiangsu | 2034326 | China |
259 | Panama Stad | 2015735 | Panama |
260 | Almaty | 2015209 | Kazachstan |
261 | Semarang | 2013571 | Indonesië |
262 | Hyderabad | 2011964 | Pakistan |
263 | Valencia | 2007265 | Venezuela |
264 | Davao stad | 1991457 | Filippijnen |
265 | Wenen | 1990487 | Oostenrijk |
266 | Rabat | 1989197 | Marokko |
267 | Ludhiana | 1988438 | Indië |
268 | Quito | 1986667 | Ecuador |
269 | Benin stad | 1972558 | Nigeria |
270 | La Paz | 1965570 | Bolivia |
271 | Baixada Santista | 1965110 | Brazilië |
272 | West Yorkshire | 1942470 | Verenigd Koninkrijk |
273 | Kan Tho | 1938915 | Vietnam |
274 | Zhuhai | 1930373 | China |
275 | Leon de los Aldamas | 1924435 | Mexico |
276 | Quanzhou | 1920733 | China |
277 | Matola | 1915035 | Mozambique |
278 | Datong | 1913674 | China |
279 | Sharjah | 1872199 | Verenigde Arabische Emiraten |
280 | Madurai | 1871912 | Indië |
281 | Raipur | 1871107 | Indië |
282 | Adana | 1856638 | Kalkoen |
283 | Santa Cruz | 1855732 | Bolivia |
284 | Palembang | 1852673 | Indonesië |
285 | Mosoel | 1847691 | Irak |
286 | Cixi | 1840039 | China |
287 | Meerut | 1835403 | Indië |
288 | Gaziantep | 1833006 | Kalkoen |
289 | La Laguna | 1826135 | Mexico |
290 | Batam | 1806147 | Indonesië |
291 | Turijn | 1805727 | Italië |
292 | Warschau | 1799451 | Polen |
293 | Jiangmen | 1797469 | China |
294 | Varanasi | 1789047 | Indië |
295 | Hamburg | 1787280 | Duitsland |
296 | Montevideo | 1781363 | Uruguay |
297 | Boedapest | 1780391 | Hongarije |
298 | Lyon | 1774395 | Frankrijk |
299 | Xiangyang | 1772318 | China |
300 | Boekarest | 1767520 | Roemenië |
301 | Yichang | 1758100 | China |
302 | Yinchuan | 1757699 | China |
303 | Shiraz | 1742750 | Iran |
304 | Kananga | 1738716 | DR Congo |
305 | Srinagar | 1737502 | Indië |
306 | Monrovia | 1735365 | Liberia |
307 | Tiruppur | 1731862 | Indië |
308 | Jamshedpur | 1730521 | Indië |
309 | Suqian | 1726327 | China |
310 | Aurangabad | 1725283 | Indië |
311 | Qinhuangdao | 1723728 | China |
312 | Stockholm | 1719604 | Zweden |
313 | Anshan | 1713452 | China |
314 | Glasgow | 1708147 | Verenigd Koninkrijk |
315 | Xining | 1705078 | China |
316 | Makassar | 1704930 | Indonesië |
317 | Hengyang | 1702012 | China |
318 | Novosibirsk | 1701510 | Rusland |
319 | Ulaanbaatar | 1699363 | Mongolië |
320 | Onitsha | 1694913 | Nigeria |
321 | Jilin | 1693701 | China |
322 | Anyang | 1693375 | China |
323 | Auckland | 1692770 | Nieuw-Zeeland |
324 | Tabriz | 1678028 | Iran |
325 | Muskaat | 1676167 | Oman |
326 | Calgary | 1665023 | Canada |
327 | Feniks | 1664896 | Verenigde Staten |
328 | Qiqihaer | 1662407 | China |
329 | N-Djamena | 1655618 | Tsjaad |
330 | Marseille | 1635707 | Frankrijk |
331 | Córdoba | 1625937 | Argentinië |
332 | Jodhpur | 1625325 | Indië |
333 | Kathmandu | 1621642 | Nepal |
334 | Rosario | 1613041 | Argentinië |
335 | Tegucigalpa | 1609261 | Honduras |
336 | Ciudad Juárez | 1604085 | Mexico |
337 | Harare | 1603201 | Zimbabwe |
338 | Karaj | 1603011 | Iran |
339 | Medina | 1598976 | Saoedi-Arabië |
340 | Jining Shandong | 1595963 | China |
341 | Abu Dhabi | 1593284 | Verenigde Arabische Emiraten |
342 | München | 1584507 | Duitsland |
343 | Ranchi | 1584237 | Indië |
344 | Daejon | 1581705 | Zuid-Korea |
345 | Zhangjiakou | 1568122 | China |
346 | Edmonton | 1567615 | Canada |
347 | Mandalay | 1563021 | Myanmar |
348 | Gaoxiong | 1559085 | Taiwan |
349 | Kota | 1558468 | Indië |
350 | Natal | 1556413 | Brazilië |
351 | Nouakchott | 1552146 | Mauritanië |
352 | Jabalpur | 1551004 | Indië |
353 | Huainan | 1538603 | China |
354 | Grande Sao Luis | 1536017 | Brazilië |
355 | Asansol | 1534081 | Indië |
356 | Jekaterinenburg | 1532970 | Rusland |
357 | Gwangju | 1532902 | Zuid-Korea |
358 | Yiwu | 1525749 | China |
359 | Chaozhou | 1520628 | China |
360 | Gwalior | 1508846 | Indië |
361 | Ganzhou | 1508037 | China |
362 | Philadelphia | 1504263 | Verenigde Staten |
363 | Homs | 1499603 | Syrië |
364 | Niamey | 1496258 | Niger |
365 | Mombassa | 1495223 | Kenia |
364 | San Antonio | 1493510 | Verenigde Staten |
367 | Allahabad | 1493346 | Indië |
368 | Basra | 1485156 | Irak |
369 | Kisangani | 1483513 | DR Congo |
370 | San Jose | 1482460 | Costa Rica |
371 | Amritsar | 1480470 | Indië |
372 | Taizhou Jiangsu | 1477600 | China |
373 | Chonburi | 1472709 | Thailand |
374 | Jiaxing | 1470917 | China |
375 | Weihai | 1465926 | China |
376 | Hai Phong | 1463650 | Vietnam |
377 | Ottawa | 1451571 | Canada |
378 | Zürich | 1443349 | Zwitserland |
379 | Taian Shandong | 1441911 | China |
380 | Querétaro | 1436818 | Mexico |
381 | Joao Pessoa | 1435125 | Brazilië |
382 | Kaifeng | 1434463 | China |
383 | Cochabamba | 1430688 | Bolivia |
384 | Konya | 1429935 | Kalkoen |
385 | Liuyang | 1428802 | China |
386 | Liuan | 1427894 | China |
387 | Rizhao | 1426583 | China |
388 | Charkov | 1418978 | Oekraïne |
389 | Dhanbad | 1414532 | Indië |
390 | Nanchong | 1412714 | China |
391 | Dongying | 1410791 | China |
392 | Belgrado | 1410697 | Servië |
393 | Zunyi | 1406091 | China |
394 | Zhanjiang | 1399310 | China |
395 | Bucaramanga | 1396632 | Colombia |
396 | Uyo | 1393453 | Nigeria |
397 | Kopenhagen | 1391205 | Denemarken |
398 | Shiyan | 1387377 | China |
399 | Taizhong | 1381855 | Taiwan |
400 | Bareilly | 1380715 | Indië |
401 | Pointe-Noire | 1379368 | Republiek Congo |
402 | Adelaide | 1379280 | Australië |
403 | Suweon | 1378229 | Zuid-Korea |
404 | Mwanza | 1378014 | Tanzania |
405 | Mianyang Sichuan | 1376449 | China |
406 | Samut Prakan | 1376146 | Thailand |
407 | Maceio | 1375984 | Brazilië |
408 | Qom | 1373800 | Iran |
409 | Antalya | 1372400 | Kalkoen |
410 | San Diego | 1370324 | Verenigde Staten |
411 | Joinville | 1361992 | Brazilië |
412 | Tengzhou | 1360779 | China |
413 | Yingkou | 1355564 | China |
414 | Ad-Dammam | 1352912 | Saoedi-Arabië |
415 | Suzhou | 1349994 | China |
416 | Tanger | 1348848 | Marokko |
417 | Vrijstad | 1347559 | Sierra Leone |
418 | Helsinki | 1346810 | Finland |
419 | Aligarh | 1346018 | Indië |
420 | Moradabad | 1335966 | Indië |
421 | Pekan Baru | 1334532 | Indonesië |
422 | Maoming | 1333930 | China |
423 | Lilongwe | 1333096 | Malawi |
424 | Porto | 1329301 | Portugal |
425 | Praag | 1327947 | Tsjechische Republiek |
426 | Astana | 1324111 | Kazachstan |
427 | Jieyang | 1320779 | China |
428 | Fushun Liaoning | 1317276 | China |
429 | Mysore | 1316461 | Indië |
430 | Abomey-Calavi | 1314916 | Benin |
431 | Ruiaan | 1314784 | China |
432 | Fez | 1313311 | Marokko |
433 | Haven Elizabeth | 1312631 | Zuid-Afrika |
434 | Florianópolis | 1309895 | Brazilië |
435 | Ahvaz | 1309372 | Iran |
436 | Boekavu | 1308469 | DR Congo |
437 | Nnewi | 1300993 | Nigeria |
438 | Kazan | 1296232 | Rusland |
439 | Jinhua | 1296065 | China |
440 | San Luis Potosi | 1292133 | Mexico |
441 | Baoji | 1290231 | China |
442 | Durg-Bhilainagar | 1289673 | Indië |
443 | Bhubaneswar | 1289254 | Indië |
444 | Kigali | 1287952 | Rwanda |
445 | Sofia | 1287540 | Bulgarije |
446 | Pingdingshan Henan | 1285750 | China |
447 | Dublin | 1284551 | Ierland |
448 | Bestraffen | 1282756 | China |
449 | Chifeng | 1279544 | China |
450 | Zhuzhou | 1277238 | China |
451 | Bujumbura | 1277050 | Burundi |
452 | Zhenjiang Jiangsu | 1275395 | China |
453 | Liupanshui | 1272872 | China |
454 | Barquisimeto | 1267872 | Venezuela |
455 | Islamabad | 1266792 | Pakistan |
456 | Huaibei | 1264856 | China |
457 | Tasikmalaya | 1258124 | Indonesië |
458 | Maracay | 1256553 | Venezuela |
459 | Bogor | 1256155 | Indonesië |
460 | Da Nang | 1253228 | Vietnam |
461 | Nizjni Novgorod | 1250302 | Rusland |
462 | Nanyang Henan | 1250300 | China |
463 | Xiangtan Hunan | 1249380 | China |
464 | Pizhou | 1247177 | China |
465 | Dallas | 1245124 | Verenigde Staten |
466 | Tiruchirappalli | 1244978 | Indië |
467 | Tsjeljabinsk | 1243883 | Rusland |
468 | Mendoza | 1242319 | Argentinië |
469 | Luohe | 1241152 | China |
470 | Xiongan | 1240158 | China |
471 | Chandigarh | 1239699 | Indië |
472 | Mérida | 1239654 | Mexico |
473 | Jinzhou | 1238377 | China |
474 | Benxi | 1237550 | China |
475 | Binzhou | 1233584 | China |
476 | Ab | 1230407 | Nigeria |
477 | Chiang Mai | 1228773 | Thailand |
478 | Bazhong | 1225591 | China |
479 | Quetta | 1221495 | Pakistan |
480 | Kaduna | 1221451 | Nigeria |
481 | Guilin | 1218067 | China |
482 | Saharanpur | 1207856 | Indië |
483 | Hubli-Dharwad | 1205428 | Indië |
484 | Yueqing | 1201400 | China |
485 | Guwahati | 1199455 | Indië |
486 | Mexicaans | 1196982 | Mexico |
487 | Salem | 1194757 | Indië |
488 | Maputo | 1193253 | Mozambique |
489 | Tripoli | 1192436 | Libië |
490 | Haïfa | 1186475 | Israël |
491 | Bandar Lampung | 1186233 | Indonesië |
492 | Bobo-Dioulasso | 1185053 | Burkina Faso |
493 | Amsterdam | 1181817 | Nederland |
494 | Shimkent | 1181020 | Kazachstan |
495 | Omsk | 1180677 | Rusland |
496 | Aguascalientes | 1179301 | Mexico |
497 | Hargeysa | 1176617 | Somalië |
498 | Krasnojarsk | 1173095 | Rusland |
499 | Xinxiang | 1160840 | China |
500 | Siliguri | 1159371 | Indië |
501 | Wenling | 1159259 | China |
502 | Samara | 1154451 | Rusland |
503 | Zaozhuang | 1150859 | China |
504 | Keulen | 1149014 | Duitsland |
505 | Yongin | 1147967 | Zuid-Korea |
506 | Oefa | 1146786 | Rusland |
507 | Fuyang | 1146343 | China |
508 | Ikorodu | 1145224 | Nigeria |
509 | Bien Hoa | 1142997 | Vietnam |
510 | Jalandhar | 1142682 | Indië |
511 | Panjin | 1142542 | China |
512 | Ma'anshan | 1140264 | China |
513 | Cuernavaca | 1140169 | Mexico |
514 | Rostov aan de Don | 1139641 | Rusland |
515 | Chihuahua | 1135342 | Mexico |
516 | Fuzhou Jiangxi | 1131718 | China |
517 | Tshikapa | 1131226 | DR Congo |
518 | Shangrao | 1130887 | China |
519 | Samarinde | 1128176 | Indonesië |
520 | Bisjkek | 1127721 | Kirgizië |
521 | Zhaoqing | 1127601 | China |
522 | San Salvador | 1123376 | El Salvador |
523 | Yichun Jiangxi | 1122041 | China |
524 | Chenzhou | 1119791 | China |
525 | Sekondi Takoradi | 1119534 | Ghana |
526 | Leshan | 1116497 | China |
527 | Aden | 1116193 | Jemen |
528 | Goyang | 1114079 | Zuid-Korea |
529 | Diyarbakir | 1113333 | Kalkoen |
530 | Asmara | 1111748 | Eritrea |
531 | Dezhou | 1108356 | China |
532 | Jingzhou Hubei | 1108067 | China |
533 | Managua | 1107118 | Nicaragua |
534 | Johor Bahru | 1107001 | Maleisië |
535 | Kermanshah | 1101611 | Iran |
536 | Nyala | 1101314 | Soedan |
537 | Oslo | 1100868 | Noorwegen |
538 | Kirkoek | 1100390 | Irak |
539 | Jerevan | 1097542 | Armenië |
540 | Cartagena | 1096463 | Colombia |
541 | Changshu | 1093687 | China |
542 | Huzhou | 1091811 | China |
543 | Xuchang | 1091744 | China |
544 | Solapur | 1088131 | Indië |
545 | Rijsel | 1085199 | Frankrijk |
546 | Mersin | 1084817 | Kalkoen |
547 | Tbilisi | 1084471 | Georgië |
548 | Permanent | 1084120 | Rusland |
549 | Voronezj | 1083724 | Rusland |
550 | Denpasar | 1075244 | Indonesië |
551 | Toulouse | 1070746 | Frankrijk |
552 | Blantyre-Limbe | 1070625 | Malawi |
553 | Aracaju | 1070122 | Brazilië |
554 | Marrakesh | 1067172 | Marokko |
555 | Qujing | 1066897 | China |
556 | Yueyang | 1064166 | China |
557 | Ilorin | 1063713 | Nigeria |
558 | Tampico | 1062567 | Mexico |
559 | Antwerpen | 1061089 | België |
560 | Teresana | 1059657 | Brazilië |
561 | Guiping | 1055921 | China |
562 | Warangal | 1055604 | Indië |
563 | Changwon | 1055373 | Zuid-Korea |
564 | Padang | 1052849 | Indonesië |
565 | Saltillo | 1050320 | Mexico |
566 | Xintai | 1049486 | China |
567 | Cancún | 1045005 | Mexico |
568 | Cebu stad | 1042613 | Filippijnen |
569 | San Miguel de Tucuman | 1039226 | Argentinië |
570 | Hama | 1034498 | Syrië |
571 | Acapulco de Juárez | 1032772 | Mexico |
572 | Warri | 1031425 | Nigeria |
573 | Kayseri | 1025507 | Kalkoen |
574 | Chengde | 1024521 | China |
575 | Owerri | 1022922 | Nigeria |
576 | Rotterdam | 1021919 | Nederland |
577 | Pingxiang Jiangxi | 1021575 | China |
578 | Zhucheng | 1019600 | China |
579 | Songkhla | 1017784 | Thailand |
580 | Valparaíso | 1016585 | Chili |
581 | Dehradun | 1016402 | Indië |
582 | Nonthaburi | 1013672 | Thailand |
583 | Leiyang | 1013191 | China |
584 | Dushanbe | 1012794 | Tadzjikistan |
585 | Nampula | 1012582 | Mozambique |
586 | Misratah | 1011119 | Libië |
587 | Krasnodar | 1010552 | Rusland |
588 | Laiwu | 1009727 | China |
589 | Bordeaux | 1009594 | Frankrijk |
590 | Jixi Heilongjiang | 1008989 | China |
591 | San Pedro Sula | 1008220 | Honduras |
592 | Odessa | 1007596 | Oekraïne |
593 | Jiujiang | 1004247 | China |
594 | Lubango | 1003016 | Angola |
595 | Morelia | 1002461 | Mexico |
596 | Jos | 1001155 | Nigeria |
597 | Sylhet | 999374 | Bangladesh |
598 | Agadir | 998146 | Marokko |
599 | Volgograd | 993352 | Rusland |
600 | Mudanjiang | 992414 | China |
601 | Guigang | 990310 | China |
602 | Najaf | 987814 | Irak |
603 | Bangui | 985965 | Centraal Afrikaanse Republiek |
604 | Rajshahi | 983707 | Bangladesh |
605 | Hengshui | 983694 | China |
606 | Jeruzalem | 983097 | Israël |
607 | Zhangzhou | 980054 | China |
608 | Xinyu | 979303 | China |
609 | Linfen | 978614 | China |
610 | Tianmen | 978317 | China |
611 | Ciudad Guayana | 978202 | Venezuela |
612 | Zamboanga-stad | 977081 | Filippijnen |
613 | Yangjiang | 976606 | China |
614 | Fort Worth | 975351 | Verenigde Staten |
615 | Taiz | 974518 | Jemen |
616 | Cucuta | 972485 | Colombia |
617 | Arequipa | 971296 | Peru |
618 | Lilling | 970907 | China |
619 | Antipolo | 968288 | Filippijnen |
620 | Veracruz | 968070 | Mexico |
621 | Reynosa | 967627 | Mexico |
622 | Austin | 967351 | Verenigde Staten |
623 | Jacksonville | 967176 | Verenigde Staten |
624 | Khulna | 965483 | Bangladesh |
625 | Deyang | 963160 | China |
626 | Pathum Thani | 962126 | Thailand |
627 | Bengbu | 959784 | China |
628 | Jiangyin | 959250 | China |
629 | Zuidampton | 959202 | Verenigd Koninkrijk |
630 | Villahermosa | 958118 | Mexico |
631 | Baishan | 956976 | China |
632 | Leuk | 951808 | Frankrijk |
633 | Oranje | 950768 | Algerije |
634 | West Rand | 947734 | Zuid-Afrika |
635 | Cabinda | 947634 | Angola |
636 | Umuahia | 947460 | Nigeria |
637 | Bogra | 944877 | Bangladesh |
638 | Bahawalpur | 944812 | Pakistan |
639 | Seongnam | 942159 | Zuid-Korea |
640 | Guntur | 940205 | Indië |
641 | Dnipro | 936766 | Oekraïne |
642 | Campo Grande | 934936 | Brazilië |
643 | Malang | 933392 | Indonesië |
644 | Londrina | 932892 | Brazilië |
645 | Dandong | 932648 | China |
646 | Changzhi | 930620 | China |
647 | Hermosillo | 929961 | Mexico |
648 | Bhiwandi | 924670 | Indië |
649 | La Plata | 923715 | Argentinië |
650 | Liverpool | 922871 | Verenigd Koninkrijk |
651 | Asjchabad | 921601 | Turkmenistan |
652 | Concepcion | 920916 | Chili |
653 | Pondicherry | 919280 | Indië |
654 | Changde | 919026 | China |
