In de hedendaagse, onderling verbonden wereld is het maken van een internationaal telefoongesprek een normaal verschijnsel, of het nu voor zaken is, op reis is of om contact te houden met vrienden en familie in het buitenland. De kern van deze mondiale communicatie wordt gevormd door landcodes: unieke telefoonnummers die aan elk land worden toegewezen. Deze codes zijn essentieel voor het routeren van oproepen naar de beoogde bestemmingen in verschillende landen en regio's. Dit artikel gaat dieper in op de complexiteit van landcodes, hun betekenis en hoe ze werken.
Stappen voor het maken van een internationaal gesprek
- Kies de International Direct Dialing (IDD)-code: De IDD-code is het voorvoegsel dat nodig is om vanuit een land te bellen. Voor Groot-Brittannië is deze code:
00
. - Kies de landcode: Vervolgens moet de beller de landcode van het land van bestemming kiezen. Voor Australië is de landcode
61
. - Kies het netnummer: Na de landcode moet de beller het netnummer kiezen voor de specifieke regio binnen het land waar hij naar belt. Voor Sydney is het netnummer
2
. Het is belangrijk op te merken dat bij internationaal bellen de voorloopnul in het netnummer meestal wordt weggelaten. - Kies het lokale telefoonnummer: Ten slotte belt de beller het lokale telefoonnummer. Laten we zeggen dat het Sydney-nummer is
1234 5678
.
Alles samenvoegen:
Dus als onze Britse beller Sydney, Australië belt, is de volgorde van de nummers die ze zouden bellen:
00
(IDD-code voor VK) + 61
(landcode voor Australië) + 2
(netnummer voor Sydney, zonder de eerste nul) + 1234 5678
(lokaal Sydney-nummer).
De volledige kiesvolgorde zou er als volgt uitzien: 00-61-2-1234 5678
.
Belangrijke tips:
- Controleer altijd of er specifieke belinstructies zijn die betrekking hebben op de serviceprovider, aangezien sommige mogelijk andere vereisten hebben.
- Houd rekening met tijdzoneverschillen om te voorkomen dat u op ongepaste uren belt.
- Internationale gesprekken kunnen duur zijn; het is raadzaam om de tarieven bij de telefoonaanbieder te controleren of alternatieve methoden zoals VoIP-diensten te overwegen voor goedkopere tarieven.
Dit voorbeeld illustreert het proces van het gebruik van landcodes en de noodzakelijke stappen om een internationaal gesprek van Groot-Brittannië naar Australië te verbinden.
Lijst met alle landcodes
Land | Landcode | ISO-codes | Afsluitvoorvoegsel (IDD) | Oppervlakte km² |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 93 | AF/AFG | 00 | 647.500 |
Albanië | 355 | AL / ALB | 00 | 28.748 |
Algerije | 213 | DZ/DZA | 00 | 2.381.740 |
Aland-eilanden | 358 18 | BIJL / ALA | 00 | 1.580 |
Amerikaans Samoa | 1-684 | AS/ASM | 011 | 199 |
Andorra | 376 | ADVERTENTIE / EN | 00 | 468 |
Angola | 244 | AO / AGO | 00 | 1.246.700 |
Anguilla | 1-264 | AI / AIA | 011 | 102 |
Antarctica | 672 | AQ / ATA | 00 | 14.000.000 |
Antigua en Barbuda | 1-268 | AG/ATG | 011 | 443 |
Argentinië | 54 | AR / ARG | 00 | 2.766.890 |
Armenië | 374 | AM/ARM | 00 | 29.800 |
Aruba | 297 | AW/ABW | 00 | 193 |
Australië | 61 | AU / AUS | 0011 | 7.686.850 |
Oostenrijk | 43 | AT / AUT | 00 | 83.858 |
Azerbeidzjan | 994 | AZ / AZE | 00 | 86.600 |
Bahamas | 1-242 | BS/BHS | 011 | 13.940 |
Bahrein | 973 | BH/BHR | 00 | 665 |
Bangladesh | 880 | BD/BGD | 00 | 144.000 |
Barbados | 1-246 | BB/BRB | 011 | 431 |
Wit-Rusland | 375 | DOOR / BLR | 810 | 207.600 |
België | 32 | WEES/BEL | 00 | 30.510 |
Belize | 501 | BZ/BLZ | 00 | 22.966 |
Benin | 229 | BJ/BEN | 00 | 112.620 |
Bermuda | 1-441 | BM/BMU | 011 | 53 |
Bhutan | 975 | BT/BTN | 00 | 47.000 |
Bolivia | 591 | BO / BOL | 00 | 1.098.580 |
Bosnië | 387 | BA / BHI | 00 | 51.209 |
Botswana | 267 | BW/BWA | 00 | 600.370 |
Brazilië | 55 | BR / BH | 00 | 8.511.965 |
Brits-Indisch oceaan gebied | 246 | IO/IOT | 00 | 60 |
Britse Maagdeneilanden | 1-284 | VG/VGB | 011 | 153 |
Brunei | 673 | BN/BRN | 00 | 5.770 |
Bulgarije | 359 | BG/BGR | 00 | 110.910 |
Burkina Faso | 226 | BF/BFA | 00 | 274.200 |
Burundi | 257 | BI/BDI | 00 | 27.830 |
Cambodja | 855 | KH/KHM | 001, 007 | 181.040 |
Kroatië | 385 | HR / HRV | 00 | 56.594 |
Kameroen | 237 | CM / CMR | 00 | 475.440 |
Canada | 1 | CA / KAN | 011 | 9.984.670 |
Kaapverdië | 238 | CV/CPV | 00 | 4.033 |
Kaaiman Eilanden | 1-345 | KY / CYM | 011 | 262 |
Centraal Afrikaanse Republiek | 236 | CF/CAF | 011 | 622.984 |
Tsjaad | 235 | TD/TCD | 00 | 1.284.000 |
Chili | 56 | CL / CHL | 1xx0 | 756.950 |
China | 86 | CN / CHN | 00 | 9.596.960 |
Kersteiland | 61 | CX / CXR | 00 | 135 |
Cocoseilanden | 61 | CC/CCK | 0011 | 14 |
Colombia | 57 | CO / KOL | 009, 007, 005 | 1.138.910 |
Comoren | 269 | KM / COM | 00 | 2.170 |
Costa Rica | 506 | CR / CRI | 00 | 51.100 |
Cuba | 53 | CU / CUB | 119 | 110.860 |
Curacao | 599 | CW/CUW | 00 | 444 |
Cyprus | 357 | CY / CYP | 00 | 9.250 |
Tsjechische Republiek | 420 | CZ / CZE | 00 | 78.866 |
Democratische Republiek Congo | 243 | CD/COD | 00 | 2.345.410 |
Denemarken | 45 | DK/DNK | 00 | 43.094 |
Djibouti | 253 | DJ/DJI | 00 | 23.000 |
Dominica | 1-767 | DM/DMA | 011 | 754 |
Dominicaanse Republiek | 1-809, 1-829, 1-849 | DOEN/DOM | 011 | 48.730 |
Oost Timor | 670 | TL/TLS | 00 | 15.007 |
Ecuador | 593 | EG / ECU | 00 | 283.560 |
Egypte | 20 | EG / EGY | 00 | 1.001.450 |
El Salvador | 503 | SV/SLV | 00 | 21.040 |
Equatoriaal-Guinea | 240 | GQ / GNQ | 00 | 28.051 |
Eritrea | 291 | ER / ERI | 00 | 121.320 |
Estland | 372 | EE / EST | 00 | 45.226 |
Ethiopië | 251 | ET / ETH | 00 | 1.127.127 |
Eswatini | 268 | SZ/SWZ | 00 | 17.364 |
Falkland Eilanden | 500 | FK/FLK | 00 | 12.173 |
Faeröer eilanden | 298 | FO / FRO | 00 | 1.399 |
Fiji | 679 | FJ/FJI | 00 | 18.270 |
Finland | 358 | FI/FIN | 00, 99x, 99xx, 99xxx | 337.030 |
Frankrijk | 33 | FR / FRA | 00 | 547.030 |
Frans-Polynesië | 689 | PF / PYF | 00 | 4.167 |
Frans-Guyana | 594 | GF / GUF | 00 | 84.000 |
Gabon | 241 | GA / GAB | 00 | 267.667 |
Gambia | 220 | GM / GMB | 00 | 11.300 |
Georgië | 995 | GE / GEO | 00 | 69.700 |
Duitsland | 49 | DE / DEU | 00 | 357.021 |
Ghana | 233 | GH/GHA | 00 | 239.460 |
Gibraltar | 350 | GI / GIB | 00 | 7 |
Griekenland | 30 | GR / GRC | 00 | 131.940 |
Groenland | 299 | GL/GRL | 00 | 2.166.086 |
Grenada | 1-473 | GD / GRD | 011 | 344 |
Guam | 1-671 | GU / GOM | 011 | 549 |
Guatemala | 502 | GT/GTM | 00 | 108.890 |
Guernsey | 44-1481 | GG/GGY | 00 | 78 |
Guadeloupe | 590 | GP / GUAM | 00 | 1.628 |
Guernsey | 44 | GG/GGY | 00 | 62 |
Guinee-Bissau | 245 | GW/GNB | 00 | 36.125 |
Guyana | 592 | GIJ / KEREL | 001 | 214.969 |
Haïti | 509 | HT / HTI | 00 | 27.750 |
Honduras | 504 | HN/HND | 00 | 112.090 |
Hongkong | 852 | HK/HKG | 001 | 1.092 |
Hongarije | 36 | HU / HUN | 00 | 93.030 |
IJsland | 354 | IS/ISL | 00 | 103.000 |
Indië | 91 | IN / IND | 00 | 3.287.590 |
Irak | 964 | IQ / IRQ | 00 | 437.072 |
Irak | 964 | IQ / IRQ | 00 | 437.072 |
Ierland | 353 | IE / IRL | 00 | 70.280 |
Eiland Man | 44-1624 | IM / IMN | 00 | 572 |
Israël | 972 | IL/ISR | 00, 012 - 019 | 20.770 |
Italië | 39 | IT/ITA | 00 | 301.230 |
Ivoorkust | 225 | CI / CIV | 00 | 322.460 |
Jamaica | 1-876 | JM / JAM | 011 | 10.991 |
Japan | 81 | JP / JPN | 010 | 377.835 |
Jersey | 44-1534 | JE / JIJ | 00 | 116 |
Jordanië | 962 | JO/JOR | 00 | 92.300 |
Kazachstan | 7 | KZ/KAZ | 810 | 2.717.300 |
Kenia | 254 | KE / KEN | 000 | 582.650 |
Kiribati | 686 | KI / KIR | 00 | 811 |
Kosovo | 383 | XK / XKX | 00 | 10.887 |
Koeweit | 965 | KW / KWT | 00 | 17.820 |
Kirgizië | 996 | KG/KGZ | 0 | 198.500 |
Laos | 856 | LA / LAO | 00 | 236.800 |
Letland | 371 | LV / LVA | 00 | 64.589 |
Libanon | 961 | LB/LBN | 00 | 10.400 |
Lesotho | 266 | LS / LSO | 00 | 30.355 |
Liberia | 231 | LR / LBR | 00 | 111.370 |
Libië | 218 | LY / LBY | 00 | 1.759.540 |
Liechtenstein | 423 | LI/LIE | 00 | 160 |
Litouwen | 370 | LT / LTU | 00 | 65.200 |
Luxemburg | 352 | LU/LUX | 00 | 2.586 |
Macau | 853 | MO/MAC | 00 | 254 |
Macedonië | 389 | MK/MKD | 00 | 25.333 |
Madagascar | 261 | MG/MDG | 00 | 587.040 |
Malawi | 265 | MW/MWI | 00 | 118.480 |
Maleisië | 60 | MIJN / MIJN | 00 | 329.750 |
Maldiven | 960 | MV/MDV | 00 | 300 |
Mali | 223 | ML/MLI | 00 | 1.240.000 |
Malta | 356 | MT/MLT | 00 | 316 |
Marshall eilanden | 692 | MH/MHL | 011 | 181 |
Mauritanië | 222 | MR / MRT | 00 | 1.030.700 |
Martinique | 596 | MQ/MTQ | 00 | 1.128 |
Mauritius | 230 | MU/MUS | 00 | 2.040 |
Mayotte | 262 | YT / MIJN | 00 | 374 |
Mexico | 52 | MX/MEX | 00 | 1.972.550 |
Micronesië | 691 | FM/FSM | 011 | 702 |
Moldavië | 373 | MD/MDA | 00 | 33.843 |
Monaco | 377 | MC / MCO | 00 | 2 |
Mongolië | 976 | MN/MNG | 001 | 1.565.000 |
Montenegro | 382 | IK / MNE | 00 | 14.026 |
Montserrat | 1-664 | MS/MSR | 011 | 102 |
Marokko | 212 | MA / MAART | 00 | 446.550 |
Mozambique | 258 | MZ/MOZ | 00 | 801.590 |
Myanmar | 95 | MM/MMR | 00 | 678.500 |
Namibië | 264 | NA / NAAM | 00 | 825.418 |
Nauru | 674 | NR / NRU | 00 | 21 |
Nepal | 977 | NP/NPL | 00 | 140.800 |
Nederland | 31 | NL/NLD | 00 | 41.526 |
Nederlandse Antillen | 599 | EEN MIER | 011 | 960 |
Nieuw-Caledonië | 687 | NC/NCL | 00 | 19.060 |
Nieuw-Zeeland | 64 | NZ / NZL | 00 | 268.680 |
Nicaragua | 505 | NI / NIC | 00 | 129.494 |
Niger | 227 | NE / NER | 00 | 1.267.000 |
Nigeria | 234 | NG / NGA | 009 | 923.768 |
Niue | 683 | NU/NIU | 00 | 260 |
Noord Korea | 850 | KP/PRK | 00 | 120.540 |
noordelijke Mariana eilanden | 1-670 | Kamerlid/MNP | 011 | 477 |
Noorwegen | 47 | NEE / NOR | 00 | 324.220 |
Oman | 968 | OM / OMN | 00 | 212.460 |
Pakistan | 92 | PK/PAK | 00 | 803.940 |
Palau | 680 | PW/PLW | 011 | 458 |
Palestina | 970 | PS / PSE | 00 | 5.970 |
Panama | 507 | PA / PAN | 00 | 78.200 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 675 | PG/PNG | 00 | 462.840 |
Paraguay | 592 | PY / PRY | 00 | 406.750 |
Peru | 51 | PE / PER | 00 | 1.285.220 |
Filippijnen | 63 | PH / PHL | 00 | 300.000 |
Pitcairn | 64 | PN / PCN | 00 | 47 |
Polen | 48 | PL / POL | 00 | 312.685 |
Portugal | 351 | PT / PRT | 00 | 92.391 |
Puerto Rico | 1-787, 1-939 | PR/PRI | 011 | 9.104 |
Katar | 974 | QA / QAT | 00 | 11.437 |
Republiek Congo | 242 | CG/COG | 00 | 342.000 |
Bijeenkomst | 262 | RE / REU | 00 | 2.517 |
Roemenië | 40 | RO / ROU | 00 | 237.500 |
Rusland | 7 | RU / RUS | 810 | 17.100.000 |
Rwanda | 250 | RW / RWA | 00 | 26.338 |
Sint-Bartholomeus | 590 | BL / BLM | 00 | 21 |
Saba | 599 4 | BQ/BES | 00 | 13 |
Sint-Helena | 290 | SH / SHN | 00 | 410 |
Saint Kitts en Nevis | 1-869 | KN/KNA | 011 | 261 |
Sint Lucia | 1-758 | LC/LCA | 011 | 616 |
Sint-Maarten | 590 | MF / MAF | 00 | 53 |
Saint-Pierre en Miquelon | 508 | PM / SPM | 00 | 242 |
Saint Vincent en de Grenadines | 1-784 | VC / VCT | 011 | 389 |
Samoa | 685 | WS / WSM | 0 | 2.944 |
San Marino | 378 | SM / SMR | 00 | 61 |
Sao Tomé en Principe | 239 | ST/STP | 00 | 1.001 |
Saoedi-Arabië | 966 | SA / SAU | 00 | 1.960.582 |
Senegal | 221 | SN/SEN | 00 | 196.190 |
Servië | 381 | RS / SRB | 00 | 88.361 |
Seychellen | 248 | SC / SYC | 00 | 455 |
Sierra Leone | 232 | SL / SLE | 00 | 71.740 |
Singapore | 65 | SG/SGP | 001, 008 | 693 |
Sint Maarten | 1-721 | SX / SXM | 011 | 34 |
Slowakije | 421 | SK/SVK | 00 | 48.845 |
Slovenië | 386 | SI / SVN | 00 | 20.273 |
Solomon eilanden | 677 | SB/SLB | 00 | 28.450 |
Somalië | 252 | ZO/ZO | 00 | 637.657 |
Zuid-Afrika | 27 | ZA / ZAF | 00 | 1.219.912 |
Zuid-Korea | 82 | KR / KOR | 001, 002, 005, 006, 008, 003xx, 007xx | 98.480 |
Zuid-Georgische eilanden | 500 | GS/SGS | 011 | 3.528 |
Zuid Soedan | 211 | SS/SSD | 00 | 644.329 |
Spanje | 34 | ES / ESP | 00 | 504.782 |
Sri Lanka | 94 | LK / LKA | 00 | 65.610 |
Soedan | 249 | SD/SDN | 00 | 1.861.484 |
Suriname | 597 | SR / SUR | 00 | 163.270 |
Spitsbergen en Jan Mayen | 47 | SJ/SJM | 00 | 62.049 |
Swaziland | 268 | SZ / SWZ | 0 | 17.363 |
Zweden | 46 | ZO / ZWE | 00 | 449.964 |
Zwitserland | 41 | CH / CH | 00 | 41.290 |
Syrië | 963 | SY / SYR | 00 | 185.180 |
Taiwan | 886 | TW / TWN | 002, 005, 006, 007, 009 | 35.980 |
Tadzjikistan | 992 | TJ/TJK | 810 | 143.100 |
Tanzania | 255 | TZ / TZA | 000 | 945.087 |
Thailand | 66 | TH / THA | 001 | 514.000 |
Gaan | 228 | TG/TGO | 00 | 56.785 |
Tokelau | 690 | TK / TKL | 00 | 10 |
Tonga | 676 | AAN / TON | 00 | 748 |
Trinidad en Tobago | 1-868 | TT / TTO | 011 | 5.128 |
Tunesië | 216 | TN / TUN | 00 | 163.610 |
Kalkoen | 90 | TR / TUR | 00 | 780.580 |
Turkmenistan | 993 | TM / TKM | 810 | 488.100 |
Turks- en Caicoseilanden | 1-649 | TC / TCA | 011 | 430 |
Tuvalu | 688 | TV/TUV | 00 | 26 |
Tristan da Cunha | 290 8 | TA/TAA | 00 | 207 |
Oost-Timor | 670 | TL/TLS | 00 | 15.006 |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 1-340 | VI / VIR | 011 | 352 |
Oeganda | 256 | UG / UGA | 000 | 236.040 |
Oekraïne | 380 | UA / UKR | 00 | 603.700 |
Verenigde Arabische Emiraten | 971 | AE / ZIJN | 00 | 82.880 |
Verenigd Koninkrijk | 44 | GB / GBR | 00 | 244.820 |
Verenigde Staten | 1 | VS / VS | 011 | 9.629.091 |
Uruguay | 598 | UY / URY | 00 | 176.220 |
Oezbekistan | 998 | UZ/UZB | 810 | 447.400 |
Vanuatu | 678 | VU/VUT | 00 | 12.200 |
Vaticaan | 379 | VA / BTW | 00 | 0 |
Venezuela | 58 | VE / VEN | 00 | 912.050 |
Vietnam | 84 | VN / VNM | 00 | 329.560 |
Wallis en Futuna | 681 | WF/WLF | 00 | 274 |
Westelijke Sahara | 212 | EH / ESH | 00 | 266.000 |
Jemen | 967 | JA / JA | 00 | 527.970 |
Zambia | 260 | ZM / ZMB | 00 | 752.614 |
Zimbabwe | 263 | ZW / ZWE | 00 | 390.580 |
Wat zijn landcodes?
Landcodes, ook wel internationale belcodes of ISD-codes genoemd, maken deel uit van het internationale telefoonnummerplan. Het zijn de eerste nummers die worden gebeld als u internationaal belt. Elk land of geografisch gebied heeft een specifieke reeks cijfers die vóór het nationale telefoonnummer moeten worden gekozen. +1 is bijvoorbeeld de landcode voor de Verenigde Staten en Canada, +44 voor het Verenigd Koninkrijk en +91 voor India.
De structuur van landcodes
De structuur van deze codes staat onder toezicht van de International Telecommunication Union (ITU), een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. De codes bestaan doorgaans uit één tot drie cijfers. De wereld is verdeeld in zones:
- Zone 1: Noord Amerikaan Nummerplangebied (inclusief landen als de VS en Canada)
- Zone 2: Meestal Afrika
- Zones 3 & 4: Europa
- Zones 5 & 6: Azië en het Midden-Oosten
- Zone 7: Rusland en zijn buurlanden
- Zone 8: Oost-Azië en speciale diensten
- Zone 9: Centraal, Zuid en West Azië
Hoe landcodes worden toegewezen
De ITU kent codes toe op basis van verschillende factoren, waaronder geografische overwegingen en bestaande kiespatronen. Grotere landen en landen met meer telefoonverkeer hebben over het algemeen kortere codes. Bijvoorbeeld +1 voor de Verenigde Staten en +7 voor Rusland. Kleinere of minder bevolkte landen hebben doorgaans langere codes, zoals +506 voor Costa Rica of +679 voor Fiji.
De rol van landcodes bij internationaal bellen
Om internationaal te bellen, moet u eerst het internationale toegangsnummer kiezen, dat varieert afhankelijk van het land van waaruit u belt. In veel Europese landen is het voorvoegsel bijvoorbeeld 00, terwijl dit in de VS en Canada 011 is. Vervolgens kiest de beller de landcode van het land van bestemming, gevolgd door het nationale telefoonnummer. Als iemand in de Verenigde Staten bijvoorbeeld een nummer in het Verenigd Koninkrijk wil bellen, kiest hij 011 (het internationale toegangsnummer), vervolgens 44 (de landcode voor het Verenigd Koninkrijk) en ten slotte het lokale telefoonnummer. Als het Britse nummer bijvoorbeeld 020 1234 5678 is, is de volledige kiesvolgorde 011-44-20-1234-5678.
Het is belangrijk op te merken dat bij internationaal bellen de voorloopnul in het netnummer meestal wordt weggelaten. Daarom wordt het netnummer 020 voor Londen eenvoudigweg 20 in de internationale belreeks.