Num mundo cada vez mais globalizado, o poder de um passaporte é um factor significativo na determinação da facilidade de viagem e da liberdade de circulação. A classificação dos passaportes mais poderosos do mundo baseia-se no número de destinos aos quais os seus titulares podem aceder sem visto prévio. Aqui está uma olhada nos países que estão no topo da lista, oferecendo aos seus cidadãos uma liberdade incomparável para explorar o mundo.
Os passaportes mais poderosos do mundo 2024
Classificação | País | Pontuação |
---|---|---|
1 | França | 194 |
1 | Alemanha | 194 |
1 | Itália | 194 |
1 | Japão | 194 |
1 | Cingapura | 194 |
1 | Espanha | 194 |
2 | Finlândia | 193 |
2 | Coreia do Sul | 193 |
2 | Suécia | 193 |
3 | Áustria | 192 |
3 | Dinamarca | 192 |
3 | Irlanda | 192 |
3 | Holanda | 192 |
4 | Bélgica | 191 |
4 | Luxemburgo | 191 |
4 | Noruega | 191 |
4 | Portugal | 191 |
4 | Reino Unido | 191 |
5 | Grécia | 190 |
5 | Malta | 190 |
5 | Suíça | 190 |
6 | Austrália | 189 |
6 | Tcheca | 189 |
6 | Nova Zelândia | 189 |
6 | Polônia | 189 |
7 | Canadá | 188 |
7 | Hungria | 188 |
7 | Estados Unidos | 188 |
8 | Estônia | 187 |
8 | Lituânia | 187 |
9 | Letônia | 186 |
9 | Eslováquia | 186 |
9 | Eslovênia | 186 |
10 | Islândia | 185 |
11 | Emirados Árabes Unidos | 183 |
12 | Chipre | 182 |
12 | Liechtenstein | 182 |
12 | Malásia | 182 |
13 | Bulgária | 179 |
13 | Croácia | 179 |
13 | Romênia | 179 |
14 | Mônaco | 178 |
15 | Chile | 177 |
16 | Argentina | 174 |
17 | Brasil | 173 |
18 | São Marino | 172 |
19 | Andorra | 171 |
19 | Hong Kong | 171 |
20 | Brunei | 168 |
21 | Israel | 166 |
22 | Barbados | 165 |
23 | México | 161 |
24 | Bahamas | 158 |
25 | São Cristóvão e Nevis | 157 |
25 | São Vicente e Gren | 157 |
25 | Cidade do Vaticano | 157 |
26 | Seicheles | 156 |
26 | Uruguai | 156 |
27 | Antígua e Barbuda | 153 |
28 | Costa Rica | 152 |
29 | Trinidad e Tobago | 151 |
30 | Maurício | 150 |
31 | Panamá | 149 |
32 | Granada | 148 |
32 | Santa Lúcia | 148 |
32 | Ucrânia | 148 |
33 | Paraguai | 146 |
34 | Domínica | 144 |
34 | Macau | 144 |
35 | Taiwan | 143 |
36 | Peru | 142 |
37 | Sérvia | 138 |
38 | Guatemala | 137 |
39 | El Salvador | 136 |
40 | Colômbia | 135 |
40 | Honduras | 135 |
41 | Ilhas Salomão | 134 |
42 | Samoa | 132 |
43 | Nicarágua | 130 |
43 | Tonga | 130 |
44 | Tuvalu | 128 |
45 | Macedônia do Norte | 127 |
46 | Ilhas Marshall | 126 |
46 | Montenegro | 126 |
46 | Venezuela | 126 |
47 | Quiribáti | 124 |
48 | Albânia | 123 |
48 | Micronésia | 123 |
48 | Ilhas Palau | 123 |
49 | Moldávia | 122 |
50 | Bósnia e Herzegovina | 121 |
50 | Geórgia | 121 |
51 | Rússia | 119 |
52 | Turquia | 118 |
53 | Catar | 108 |
53 | África do Sul | 108 |
54 | Belize | 104 |
55 | Kuwait | 102 |
56 | Timor-Leste | 96 |
57 | Equador | 95 |
58 | Maldivas | 94 |
58 | Vanuatu | 94 |
59 | Bahrein | 91 |
59 | Botsuana | 91 |
59 | Fiji | 91 |
59 | Guiana | 91 |
60 | Jamaica | 90 |
60 | Nauru | 90 |
60 | Omã | 90 |
61 | Arábia Saudita | 89 |
62 | China | 85 |
62 | Papua Nova Guiné | 85 |
63 | Bolívia | 82 |
63 | Tailândia | 82 |
64 | Bielorrússia | 81 |
64 | Suriname | 81 |
65 | Lesoto | 80 |
65 | Namíbia | 80 |
66 | eSwatini | 78 |
66 | Indonésia | 78 |
66 | Cazaquistão | 78 |
67 | Quênia | 76 |
67 | Maláui | 76 |
68 | República Dominicana | 74 |
68 | Kosovo | 74 |
69 | Tanzânia | 73 |
70 | Azerbaijão | 72 |
71 | Marrocos | 71 |
71 | Tunísia | 71 |
71 | Zâmbia | 71 |
72 | Gâmbia | 70 |
73 | cabo Verde | 69 |
73 | Filipinas | 69 |
73 | Uganda | 69 |
74 | Armênia | 68 |
75 | Serra Leoa | 67 |
76 | Gana | 66 |
76 | Ruanda | 66 |
76 | Zimbábue | 66 |
77 | Quirguistão | 65 |
78 | Cuba | 64 |
79 | Benim | 63 |
79 | Mongólia | 63 |
79 | Moçambique | 63 |
80 | Índia | 62 |
80 | Uzbequistão | 62 |
81 | Gabão | 61 |
81 | São Tomé e Príncipe | 61 |
81 | Tadjiquistão | 61 |
82 | Burkina Faso | 60 |
82 | Madagáscar | 60 |
83 | Costa do Marfim | 59 |
83 | Guiné | 59 |
83 | Mauritânia | 59 |
83 | Ir | 59 |
84 | Guiné Equatorial | 58 |
84 | Senegal | 58 |
85 | Níger | 57 |
86 | Argélia | 56 |
86 | Camboja | 56 |
86 | Guiné-Bissau | 56 |
86 | Mali | 56 |
87 | Butão | 55 |
87 | República Centro-Africana | 55 |
87 | Chade | 55 |
87 | Ilhas Comores | 55 |
87 | Egito | 55 |
87 | Haiti | 55 |
87 | Jordânia | 55 |
87 | Vietnã | 55 |
88 | Angola | 53 |
88 | Camarões | 53 |
89 | Congo (Rep.) | 54 |
89 | Turcomenistão | 54 |
90 | Burundi | 51 |
90 | Laos | 51 |
90 | Libéria | 51 |
91 | Djibuti | 50 |
92 | Mianmar | 48 |
93 | Etiópia | 47 |
94 | Congo (Rep. Democrática) | 46 |
94 | Sudão do Sul | 46 |
95 | Irã | 45 |
95 | Líbano | 45 |
95 | Nigéria | 45 |
95 | Sudão | 45 |
96 | Eritreia | 43 |
96 | Sri Lanka | 43 |
97 | Bangladesh | 42 |
97 | Coréia do Norte | 42 |
98 | Líbia | 40 |
98 | Nepal | 40 |
98 | Território Palestino | 40 |
99 | Somália | 36 |
100 | Iémen | 35 |
101 | Paquistão | 34 |
102 | Iraque | 31 |
103 | Síria | 29 |
104 | Afeganistão | 28 |
Os passaportes de elite
Um grupo da países compartilha o primeiro lugar, cada um com uma pontuação que reflete o número de países em que seus portadores de passaporte podem entrar sem visto ou com visto na chegada.
- França, Alemanha, Itália, Japão, Singapura, Espanha (Pontuação: 194): Os cidadãos destes países desfrutam do mais alto nível de liberdade de viagem, com acesso a 194 destinos em todo o mundo sem necessidade de visto.
Concorrentes próximos
Apenas um passo abaixo do topo da classificação, estes países oferecem quase a mesma liberdade de viagem.
- Finlândia, Coreia do Sul, Suécia (Pontuação: 193): Com apenas um destino acessível a menos, estes países oferecem aos seus cidadãos amplas oportunidades de viagem.
Grupo de Alta Mobilidade
Estas nações também possuem um forte poder de passaporte, facilitando viagens internacionais aos seus cidadãos.
- Áustria, Dinamarca, Irlanda, Holanda (Pontuação: 192)
- Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido (Pontuação: 191)
Menções notáveis
Vários países seguem de perto, oferecendo aos seus cidadãos uma liberdade de viagem significativa e reflectindo as suas fortes relações diplomáticas.
- Grécia, Malta, Suíça (Pontuação: 190)
- Austrália, República Tcheca, Nova Zelândia, Polônia (Pontuação: 189)
Ampliando Horizontes
Mais abaixo na lista, estes países ainda proporcionam aos seus cidadãos um elevado grau de liberdade de viagem, demonstrando a mobilidade global que acompanha os seus passaportes.
- Canadá, Hungria, Estados Unidos (Pontuação: 188)
- Estônia, Lituânia (Pontuação: 187)
Poder Global do Passaporte
A classificação continua com países de todo o mundo, cada um oferecendo diferentes graus de liberdade de viagem aos seus cidadãos. Desde a pontuação de 185 da Islândia até países como os Emirados Árabes Unidos e outros, o poder de um passaporte pode ter um impacto significativo na capacidade de um indivíduo explorar, realizar negócios ou estudar no estrangeiro.
Os passaportes mais poderosos do mundo abrem portas para viagens e oportunidades internacionais, refletindo as relações diplomáticas e os acordos entre os países. À medida que a mobilidade global se torna cada vez mais importante, o valor de um passaporte forte não pode ser exagerado, oferecendo uma porta de entrada para o mundo para aqueles que têm a sorte de possuí-lo.
Os dados sobre os passaportes mais poderosos do mundo são provenientes do Henley Passport Index em https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking.
LEIA A SEGUINTE