Los países más seguros del mundo
El Índice de Paz Global (GPI) es una herramienta crucial para comprender el nivel relativo de paz en países de todo el mundo. Evalúa a las naciones en función de varios factores, incluida la seguridad social, los conflictos nacionales e internacionales en curso y el grado de militarización. Esta descripción general destaca los países más seguros del mundo según su clasificación GPI.
Lista de los países más seguros del mundo
| Rango | País | GPI |
|---|---|---|
| 1 | Islandia | 1.124 |
| 2 | Dinamarca | 1.31 |
| 3 | Irlanda | 1.312 |
| 4 | Nueva Zelanda | 1.313 |
| 5 | Austria | 1.316 |
| 6 | Singapur | 1.332 |
| 7 | Portugal | 1.333 |
| 8 | Eslovenia | 1.334 |
| 9 | Japón | 1.336 |
| 10 | Suiza | 1.339 |
| 11 | Canadá | 1.35 |
| 12 | República Checa | 1.379 |
| 13 | Finlandia | 1.399 |
| 14 | Croacia | 1.45 |
| 15 | Alemania | 1.456 |
| 16 | Países Bajos | 1.49 |
| 17 | Bután | 1.496 |
| 18 | Hungría | 1.508 |
| 19 | Malasia | 1.513 |
| 20 | Bélgica | 1.523 |
| 21 | Katar | 1.524 |
| 22 | Australia | 1.525 |
| 23 | Mauricio | 1.546 |
| 24 | Noruega | 1.55 |
| 25 | Estonia | 1.563 |
| 26 | Eslovaquia | 1.578 |
| 27 | Letonia | 1.582 |
| 28 | Suecia | 1.625 |
| 29 | Polonia | 1.634 |
| 30 | Bulgaria | 1.643 |
| 31 | España | 1.649 |
| 32 | Taiwán | 1.649 |
| 33 | Rumania | 1.649 |
| 35 | Italia | 1.662 |
| 36 | Kuwait | 1.669 |
| 37 | Lituania | 1.671 |
| 38 | Reino Unido | 1.693 |
| 39 | Macedonia del Norte | 1.713 |
| 40 | Costa Rica | 1.731 |
| 41 | Vietnam | 1.745 |
| 42 | Albania | 1.745 |
| 43 | Botsuana | 1.762 |
| 44 | Corea del Sur | 1.763 |
| 45 | Mongolia | 1.765 |
| 46 | Montenegro | 1.772 |
| 47 | Laos | 1.779 |
| 48 | Sierra Leona | 1.792 |
| 49 | Omán | 1.794 |
| 50 | Timor Oriental | 1.796 |
| 51 | Uruguay | 1.798 |
| 52 | Ghana | 1.799 |
| 53 | Senegal | 1.827 |
| 54 | Indonesia | 1.829 |
| 55 | Argentina | 1.837 |
| 56 | Madagascar | 1.846 |
| 57 | Namibia | 1.859 |
| 58 | Moldavia | 1.873 |
| 59 | Chile | 1.874 |
| 60 | Gambia | 1.888 |
| 61 | Grecia | 1.89 |
| 62 | Bosnia y Herzegovina | 1.892 |
| 63 | Jordán | 1.895 |
| 64 | Zambia | 1.898 |
| 65 | Chipre | 1.904 |
| 66 | Serbia | 1.921 |
| 67 | Armenia | 1.929 |
| 68 | Francia | 1.939 |
| 69 | Paraguay | 1.942 |
| 70 | Panamá | 1.942 |
| 71 | Liberia | 1.946 |
| 72 | Trinidad y Tobago | 1.946 |
| 73 | Camboya | 1.947 |
| 74 | Malaui | 1.97 |
| 75 | Emiratos Árabes Unidos | 1.979 |
| 76 | Kazajstán | 1.98 |
| 77 | Jamaica | 1.986 |
| 78 | bolivia | 2.001 |
| 79 | Nepal | 2.006 |
| 80 | Porcelana | 2.009 |
| 81 | Túnez | 2.01 |
| 82 | Guinea Ecuatorial | 2.013 |
| 83 | República Dominicana | 2.019 |
| 84 | Marruecos | 2.02 |
| 85 | Angola | 2.02 |
| 86 | Uzbekistán | 2.033 |
| 87 | Guinea-Bisáu | 2.045 |
| 88 | Bangladesh | 2.051 |
| 89 | Ruanda | 2.051 |
| 90 | Costa de Marfil | 2.053 |
| 91 | Tanzania | 2.058 |
| 92 | Tailandia | 2.061 |
| 93 | Gabón | 2.068 |
| 94 | Georgia | 2.071 |
| 95 | Azerbaiyán | 2.09 |
| 96 | Argelia | 2.094 |
| 97 | Ecuador | 2.095 |
| 98 | Papúa Nueva Guinea | 2.095 |
| 99 | Cuba | 2.103 |
| 100 | Turkmenistán | 2.11 |
Los 10 países más seguros
- Islandia (IPG: 1,124): Islandia se clasifica constantemente como el país más seguro, conocido por su baja tasa de criminalidad y su sociedad estable.
- Dinamarca (IPG: 1,31): Los altos estándares de seguridad y la sociedad pacífica de Dinamarca la sitúan en segundo lugar.
- Irlanda (IPB: 1.312): Irlanda es conocida por su población amigable y sus bajos niveles de delitos violentos.
- Nueva Zelanda (IPG: 1.313): Nueva Zelanda, conocida por su estabilidad política y respeto por los derechos humanos, es un refugio seguro.
- Austria (IPB: 1.316): Austria cuenta con un alto nivel de vida y bajos índices de criminalidad.
- Singapur (IPG: 1,332): Las estrictas leyes y la gobernanza eficaz de Singapur contribuyen a su seguridad.
- Portugal (IPB: 1.333): Portugal es famoso por su naturaleza pacífica y acogedora.
- Eslovenia (IPB: 1.334): El pequeño tamaño de Eslovenia contribuye a su comunidad cohesionada y segura.
- Japón (IPB: 1,336): Japón es conocido por su baja tasa de criminalidad y armonía social.
- Suiza (IPB: 1.339): La neutralidad y la alta calidad de vida de Suiza lo convierten en uno de los países más seguros.
Otros países notablemente seguros
- Canadá (IPG: 1,35): Canadá es conocido por su cortesía y su sociedad multicultural e inclusiva.
- República Checa (IPB: 1,379) y Finlandia (IPB: 1.399): Ambos países son conocidos por sus altos niveles de vida y su eficaz aplicación de la ley.
- Alemania (IPB: 1.456): La sólida economía y los sistemas de seguridad social de Alemania contribuyen a su seguridad.
Seguridad en diversas regiones
- Bután (IPB: 1.496): El enfoque único de Bután hacia la felicidad nacional contribuye a su estatus pacífico.
- Malasia (IPG: 1.513): La sociedad multicultural de Malasia coexiste pacíficamente, lo que la convierte en un destino seguro en el sudeste asiático.
- Australia (IPB: 1,525): El estilo de vida relajado y la gobernanza eficaz de Australia garantizan su lugar como país seguro.
Las clasificaciones GPI de estos países reflejan su compromiso con el mantenimiento de la paz y la seguridad. Estas naciones no sólo ofrecen una alta calidad de vida a sus ciudadanos sino que también dan ejemplos a seguir para otros en la creación de una sociedad global pacífica.
Los datos y las clasificaciones proporcionadas en este texto provienen del informe Índice de Paz Global 2023, disponible en Visión de la humanidad.
LEER SIGUIENTE