I Paesi più sicuri al mondo
Il Global Peace Index (GPI) è uno strumento cruciale per comprendere il livello relativo di pace nei paesi di tutto il mondo. Valuta le nazioni sulla base di vari fattori, tra cui la sicurezza sociale, i conflitti interni e internazionali in corso e il grado di militarizzazione. Questa panoramica evidenzia i paesi più sicuri al mondo secondo la loro classifica GPI.
Elenco dei paesi più sicuri al mondo
Rango | Paese | GPI |
---|---|---|
1 | Islanda | 1.124 |
2 | Danimarca | 1.31 |
3 | Irlanda | 1.312 |
4 | Nuova Zelanda | 1.313 |
5 | Austria | 1.316 |
6 | Singapore | 1.332 |
7 | Portogallo | 1.333 |
8 | Slovenia | 1.334 |
9 | Giappone | 1.336 |
10 | Svizzera | 1.339 |
11 | Canada | 1.35 |
12 | Repubblica Ceca | 1.379 |
13 | Finlandia | 1.399 |
14 | Croazia | 1.45 |
15 | Germania | 1.456 |
16 | Olanda | 1.49 |
17 | Bhutan | 1.496 |
18 | Ungheria | 1.508 |
19 | Malaysia | 1.513 |
20 | Belgio | 1.523 |
21 | Qatar | 1.524 |
22 | Australia | 1.525 |
23 | Maurizio | 1.546 |
24 | Norvegia | 1.55 |
25 | Estonia | 1.563 |
26 | Slovacchia | 1.578 |
27 | Lettonia | 1.582 |
28 | Svezia | 1.625 |
29 | Polonia | 1.634 |
30 | Bulgaria | 1.643 |
31 | Spagna | 1.649 |
32 | Taiwan | 1.649 |
33 | Romania | 1.649 |
35 | Italia | 1.662 |
36 | Kuwait | 1.669 |
37 | Lituania | 1.671 |
38 | Regno Unito | 1.693 |
39 | Macedonia del Nord | 1.713 |
40 | Costa Rica | 1.731 |
41 | Vietnam | 1.745 |
42 | Albania | 1.745 |
43 | Botswana | 1.762 |
44 | Corea del Sud | 1.763 |
45 | Mongolia | 1.765 |
46 | Montenegro | 1.772 |
47 | Laos | 1.779 |
48 | Sierra Leone | 1.792 |
49 | Oman | 1.794 |
50 | Timor Est | 1.796 |
51 | Uruguay | 1.798 |
52 | Ghana | 1.799 |
53 | Senegal | 1.827 |
54 | Indonesia | 1.829 |
55 | Argentina | 1.837 |
56 | Madagascar | 1.846 |
57 | Namibia | 1.859 |
58 | Moldavia | 1.873 |
59 | Chile | 1.874 |
60 | Gambia | 1.888 |
61 | Grecia | 1.89 |
62 | Bosnia Erzegovina | 1.892 |
63 | Giordania | 1.895 |
64 | Zambia | 1.898 |
65 | Cipro | 1.904 |
66 | Serbia | 1.921 |
67 | Armenia | 1.929 |
68 | Francia | 1.939 |
69 | Paraguay | 1.942 |
70 | Panama | 1.942 |
71 | Liberia | 1.946 |
72 | Trinidad e Tobago | 1.946 |
73 | Cambogia | 1.947 |
74 | Malawi | 1.97 |
75 | Emirati Arabi Uniti | 1.979 |
76 | Kazakistan | 1.98 |
77 | Giamaica | 1.986 |
78 | Bolivia | 2.001 |
79 | Nepal | 2.006 |
80 | Cina | 2.009 |
81 | Tunisia | 2.01 |
82 | Guinea Equatoriale | 2.013 |
83 | Repubblica Dominicana | 2.019 |
84 | Marocco | 2.02 |
85 | L'Angola | 2.02 |
86 | Uzbekistan | 2.033 |
87 | Guinea-Bissau | 2.045 |
88 | Bangladesh | 2.051 |
89 | Ruanda | 2.051 |
90 | Costa d'Avorio | 2.053 |
91 | Tanzania | 2.058 |
92 | Tailandia | 2.061 |
93 | Gabon | 2.068 |
94 | Georgia | 2.071 |
95 | Azerbaigian | 2.09 |
96 | Algeria | 2.094 |
97 | Ecuador | 2.095 |
98 | Papua Nuova Guinea | 2.095 |
99 | Cuba | 2.103 |
100 | Turkmenistan | 2.11 |
I 10 paesi più sicuri
- Islanda (GPI: 1.124): L’Islanda si classifica costantemente come il paese più sicuro, noto per il suo basso tasso di criminalità e la società stabile.
- Danimarca (GPI: 1,31): gli elevati standard di sicurezza e la società pacifica della Danimarca la collocano al secondo posto.
- Irlanda (GPI: 1.312): L'Irlanda è rinomata per la sua popolazione amichevole e i bassi livelli di criminalità violenta.
- Nuova Zelanda (GPI: 1.313): Nota per la sua stabilità politica e il rispetto dei diritti umani, la Nuova Zelanda è un rifugio sicuro.
- Austria (GPI: 1.316): L’Austria vanta un elevato tenore di vita e un basso tasso di criminalità.
- Singapore (GPI: 1.332): le leggi severe e la governance efficace di Singapore contribuiscono alla sua sicurezza.
- Portogallo (GPI: 1.333): Il Portogallo è celebrato per la sua natura pacifica e accogliente.
- Slovenia (GPI: 1.334): Le piccole dimensioni della Slovenia contribuiscono a rendere la sua comunità coesa e sicura.
- Giappone (GPI: 1.336): Il Giappone è noto per il suo basso tasso di criminalità e l'armonia sociale.
- Svizzera (GPI: 1.339): La neutralità e l'elevata qualità della vita della Svizzera ne fanno uno dei paesi più sicuri.
Altri paesi particolarmente sicuri
- Canada (GPI: 1,35): Il Canada è noto per la sua gentilezza e la sua società multiculturale e inclusiva.
- Repubblica Ceca (GPI: 1.379) E Finlandia (GPI: 1.399): Entrambi i paesi sono noti per il loro elevato tenore di vita e per l’efficace applicazione della legge.
- Germania (GPI: 1.456): La forte economia e i sistemi di previdenza sociale della Germania contribuiscono alla sua sicurezza.
Sicurezza in diverse regioni
- Bhutan (GPI: 1.496): L'approccio unico del Bhutan alla felicità nazionale contribuisce al suo status pacifico.
- Malesia (GPI: 1.513): La società multiculturale della Malesia convive pacificamente, rendendola una destinazione sicura nel sud-est asiatico.
- Australia (GPI: 1.525): Lo stile di vita rilassato e la governance efficace dell'Australia garantiscono il suo status di paese sicuro.
Le classifiche GPI di questi paesi riflettono il loro impegno a mantenere la pace, la sicurezza e la protezione. Queste nazioni non solo offrono un’elevata qualità di vita ai propri cittadini, ma costituiscono anche un esempio da seguire per gli altri nella creazione di una società globale pacifica.
I dati e le classifiche forniti in questo testo provengono dal rapporto Global Peace Index 2023, disponibile all'indirizzo Visione dell'Umanità.
LEGGI AVANTI