Velocità Internet per Paese 2024
Nel mondo interconnesso di oggi, la velocità di Internet è un aspetto cruciale dell'infrastruttura tecnologica di un Paese. Questa panoramica fornisce approfondimenti sulle velocità di Internet per paese, evidenziando le disparità e i progressi tecnologici in tutto il mondo.
I 10 paesi con la velocità Internet mobile più elevata (Mbps)
Nel campo della connettività Internet mobile, alcuni paesi sono in testa alla classifica con velocità impressionanti. Ecco una breve panoramica dei 10 paesi che eccellono nella velocità di Internet mobile, misurata in megabit al secondo (Mbps).
Rango | Paese | Velocità mobile (Mbps) |
---|---|---|
1 | Emirati Arabi Uniti | 303.21 |
2 | Qatar | 244.44 |
3 | Kuwait | 183.83 |
4 | Cina | 160.14 |
5 | Danimarca | 152.42 |
6 | Norvegia | 146.20 |
7 | Corea del Sud | 140.48 |
8 | Islanda | 138.53 |
9 | Olanda | 131.39 |
10 | Arabia Saudita | 121.00 |
I 10 paesi con le velocità Internet a banda larga più elevate (Mbps)
Ecco una panoramica dei primi 10 paesi che stanno definendo il punto di riferimento in termini di velocità Internet a banda larga, misurata in megabit al secondo (Mbps).
Rango | contea | Velocità della banda larga (Mbps) |
---|---|---|
1 | Singapore | 270.62 |
2 | Hong Kong (RAS) | 266.63 |
3 | Monaco | 264.97 |
4 | Chile | 256.67 |
5 | Cina | 256.32 |
6 | Islanda | 249.32 |
7 | Emirati Arabi Uniti | 247.78 |
8 | stati Uniti | 227.27 |
9 | Tailandia | 221.32 |
10 | Francia | 216.97 |
Le 10 migliori città con la velocità Internet mobile più elevata (Mbps)
Ecco uno sguardo alle 10 principali città del mondo leader nella velocità di Internet a banda larga, misurata in megabit al secondo (Mbps).
Rango | Città | Velocità della banda larga (Mbps) | Paese |
---|---|---|---|
1 | Pechino | 298.24 | Cina |
2 | Shangai | 289.91 | Cina |
3 | Abu Dhabi | 284.35 | Emirati Arabi Uniti |
4 | Valparaíso | 276.77 | Chile |
5 | Lione | 267.24 | Francia |
6 | Bucarest | 250.02 | Romania |
7 | Madrid | 245.16 | Spagna |
8 | Bangkok | 239.72 | Tailandia |
9 | New York | 239.47 | stati Uniti |
10 | Ginevra | 235.46 | Svizzera |
Le 10 migliori città con la velocità Internet a banda larga più veloce (Mbps)
Ecco una panoramica delle 10 principali città a livello globale che stanno definendo lo standard in termini di velocità di Internet mobile, misurata in megabit al secondo (Mbps).
Rango | Città | Velocità mobile (Mbps) | Paese |
---|---|---|---|
1 | Dubai | 355.04 | Emirati Arabi Uniti |
2 | Abu Dhabi | 281.00 | Emirati Arabi Uniti |
3 | Ar-Rayyan | 246.25 | Qatar |
4 | Doha | 229.82 | Qatar |
5 | Pechino | 225.41 | Cina |
6 | Shangai | 216.34 | Cina |
7 | Copenaghen | 212.38 | Danimarca |
8 | Riad | 201.73 | Arabia Saudita |
9 | Lisbona | 178.57 | Portogallo |
10 | Pusan | 171.21 | Corea del Sud |
Indice globale delle velocità Internet per paese
Paese | Velocità della banda larga (Mbps) | Velocità mobile (Mbps) |
---|---|---|
Singapore | 270.62 | 93.42 |
Hong Kong | 266.63 | 61.48 |
Monaco | 264.97 | |
Chile | 256.67 | 37.65 |
Cina | 256.32 | 160.14 |
Islanda | 249.32 | 138.53 |
Emirati Arabi Uniti | 247.78 | 303.21 |
stati Uniti | 227.27 | 111.01 |
Tailandia | 221.32 | 42.14 |
Francia | 216.97 | 86.41 |
Danimarca | 215.91 | 152.42 |
Spagna | 209.27 | 42.09 |
Romania | 196.33 | 53.40 |
Svizzera | 194.50 | 86.78 |
Olanda | 189.41 | 131.39 |
Giappone | 188.28 | 47.33 |
Canada | 183.57 | 102.21 |
Israele | 180.49 | 40.56 |
Nuova Zelanda | 164.01 | 67.77 |
Portogallo | 163.50 | 103.27 |
Ungheria | 161.93 | 43.97 |
Macao | 158.83 | 117.99 |
Taiwan | 157.80 | 67.40 |
Kuwait | 154.68 | 183.83 |
Panama | 149.27 | 19.77 |
Corea del Sud | 148.68 | 140.48 |
Brasile | 146.16 | 52.26 |
Polonia | 143.80 | 41.66 |
Norvegia | 142.77 | 146.20 |
Svezia | 141.79 | 100.14 |
Qatar | 138.76 | 244.44 |
Lussemburgo | 134.29 | 89.03 |
Moldavia | 128.87 | 34.75 |
Uruguay | 121.78 | 74.42 |
Colombia | 117.23 | 13.29 |
Finlandia | 113.71 | 101.94 |
Malta | 112.95 | 71.60 |
Malaysia | 111.70 | 69.92 |
Giordania | 111.48 | 22.63 |
Trinidad e Tobago | 111.01 | 32.17 |
Irlanda | 109.70 | 31.62 |
Vietnam | 107.42 | 49.12 |
Lituania | 104.26 | 80.48 |
Arabia Saudita | 103.65 | 121.00 |
Andorra | 97.57 | |
Belgio | 94.75 | 72.44 |
Perù | 94.60 | 18.16 |
Regno Unito | 93.88 | 50.98 |
Filippine | 92.92 | 28.12 |
Slovenia | 92.27 | 65.03 |
Germania | 89.85 | 57.41 |
Paraguay | 88.42 | 19.66 |
Barbados | 88.26 | |
Santa Lucia | 87.29 | |
Lettonia | 86.84 | 73.49 |
Costa Rica | 86.76 | 27.25 |
Dominica | 86.71 | |
Russia | 85.15 | 24.47 |
Austria | 82.72 | 77.77 |
Bahrein | 81.40 | 117.64 |
Saint Vincent e Grenadine | 80.07 | |
Montenegro | 79.53 | 50.96 |
Cipro | 78.03 | 61.77 |
Ecuador | 77.73 | 22.43 |
Grenada | 77.55 | |
Bulgaria | 77.30 | 100.06 |
Ucraina | 75.14 | 19.97 |
Estonia | 75.12 | 84.09 |
Argentina | 74.35 | 23.83 |
Italia | 73.25 | 48.03 |
Serbia | 73.00 | 52.11 |
Slovacchia | 71.10 | 44.89 |
Brunei | 68.72 | 91.87 |
Mongolia | 68.00 | 13.96 |
Kosovo | 67.59 | 35.24 |
Palestina | 65.37 | |
Giamaica | 63.91 | 27.27 |
Egitto | 63.49 | 22.22 |
Croazia | 63.41 | 93.41 |
Cechia | 62.26 | 63.95 |
Oman | 60.79 | 73.40 |
Bielorussia | 60.62 | 12.75 |
Costa d'Avorio | 60.58 | 28.05 |
Nepal | 60.43 | 16.04 |
India | 60.13 | 91.81 |
Le Bahamas | 59.89 | |
Messico | 59.86 | 25.83 |
Albania | 57.10 | 47.29 |
Guyana | 56.46 | 21.64 |
Uzbekistan | 55.48 | 25.20 |
Kirghizistan | 55.21 | 24.43 |
Saint Kitts e Nevis | 54.95 | |
Australia | 54.64 | 85.98 |
Nicaragua | 50.40 | 17.51 |
Maurizio | 50.14 | 40.19 |
Armenia | 49.86 | 26.43 |
Grecia | 49.06 | 72.03 |
Kazakistan | 48.73 | 35.07 |
Guatemala | 48.65 | 32.59 |
El Salvador | 47.95 | 28.20 |
Belize | 44.03 | 12.78 |
Burkina Faso | 43.77 | 21.40 |
Sud Africa | 43.66 | 47.95 |
Honduras | 42.34 | 28.83 |
Congo | 40.70 | |
Venezuela | 40.51 | 11.54 |
Repubblica Democratica del Congo | 40.38 | 17.20 |
Bangladesh | 40.36 | 23.87 |
Tacchino | 39.78 | 36.10 |
Macedonia del Nord | 38.52 | 80.41 |
Cambogia | 37.03 | 26.64 |
Ghana | 37.00 | 14.08 |
Antigua e Barbuda | 35.42 | |
Gabon | 35.29 | |
Azerbaigian | 35.25 | 43.80 |
Iraq | 34.77 | 29.52 |
Haiti | 34.33 | 10.63 |
Repubblica Dominicana | 34.06 | 25.99 |
Laos | 32.59 | 29.98 |
Bolivia | 32.18 | 10.49 |
Ruanda | 30.84 | 17.91 |
Seychelles | 30.48 | |
Madagascar | 28.98 | |
Andare | 28.42 | |
Bosnia Erzegovina | 28.03 | 22.63 |
Indonesia | 27.87 | 24.96 |
Marocco | 27.59 | 37.56 |
Bhutan | 26.75 | |
Georgia | 26.60 | 37.78 |
Tagikistan | 26.35 | 8.15 |
Lesoto | 25.37 | |
Benin | 23.18 | 31.34 |
Sahara occidentale | 22.96 | |
Gibuti | 22.64 | |
La Mauritania | 22.15 | |
L'Angola | 21.94 | 15.08 |
Zambia | 21.06 | 22.82 |
Senegal | 20.78 | 24.73 |
Malawi | 20.16 | |
Sri Lanka | 20.15 | 20.64 |
Myanmar | 19.68 | 21.29 |
Mali | 19.04 | |
Nigeria | 18.54 | 28.86 |
Tanzania | 17.65 | 25.10 |
Figi | 16.21 | 20.69 |
Sierra Leone | 15.59 | |
capo Verde | 14.72 | |
Zimbabwe | 14.20 | 27.39 |
Mozambico | 14.05 | 21.41 |
Papua Nuova Guinea | 13.69 | 16.85 |
Pakistan | 13.58 | 17.17 |
Somalia | 13.54 | 19.52 |
Uganda | 13.23 | 35.14 |
Iran | 12.62 | 31.29 |
Algeria | 12.08 | 22.24 |
Suriname | 11.26 | 47.83 |
Maldive | 10.99 | 79.76 |
Namibia | 10.47 | 21.74 |
Guinea | 10.46 | |
Kenia | 9.99 | 21.95 |
Libano | 9.98 | 30.53 |
Camerun | 9.59 | 12.84 |
Swaziland | 9.51 | |
Sudan | 9.10 | 4.22 |
Tunisia | 8.97 | 22.90 |
Libia | 8.86 | 15.28 |
Etiopia | 8.04 | 28.19 |
Liberia | 7.83 | |
Botswana | 7.56 | 40.61 |
Timor Est | 7.16 | 4.16 |
Burundi | 6.49 | |
Turkmenistan | 6.10 | |
La Gambia | 6.09 | |
Yemen | 6.06 | 6.30 |
Niger | 4.84 | |
Siria | 3.66 | 12.19 |
Afghanistan | 3.25 | 5.42 |
Cuba | 2.50 | 3.54 |
Domande frequenti
Quale paese ha la velocità internet mobile più elevata?
Il paese con la velocità internet mobile più elevata sono gli Emirati Arabi Uniti, che vantano una notevole velocità di 355,04 Mbps.
Quale paese ha la velocità Internet a banda larga più elevata?
Singapore detiene il titolo di Paese con la velocità Internet più elevata, con una velocità della banda larga di 270,62 Mbps.
Quale città ha la velocità internet mobile più alta al mondo?
Dubai detiene il primo posto con una velocità Internet mobile di 355,04 Mbps.
Quale città europea figura nella top 10 per velocità di internet mobile?
Copenhagen, Danimarca, è tra le prime 10 con una velocità internet mobile di 212,38 Mbps.
Quale Paese ha la connessione Internet più lenta in termini di connessioni a banda larga e mobili?
Cuba ha la connessione Internet più lenta, con una velocità della banda larga di soli 2,50 Mbps e una velocità mobile di 3,54 Mbps.
Quale continente ha Internet più veloce?
Asia è il continente con la velocità internet più elevata in assoluto. Ciò è in gran parte dovuto a paesi come Singapore, Hong Kong, Corea del Sud e Cina, che hanno alcune delle velocità di connessione internet mobile e a banda larga più elevate al mondo.
Fonti
LEGGI AVANTI