Velocidades de Internet por país 2024
En el mundo interconectado de hoy, la velocidad de Internet es un aspecto crucial de la infraestructura tecnológica de un país. Esta descripción general proporciona información sobre las velocidades de Internet por país, destacando las disparidades y los avances tecnológicos en todo el mundo.
Los 10 países principales con las velocidades de Internet móvil más rápidas (Mbps)
En el ámbito de la conectividad a Internet móvil, ciertos países lideran el grupo con velocidades impresionantes. A continuación se ofrece una breve descripción general de los 10 países que destacan en velocidad de Internet móvil, medida en megabits por segundo (Mbps).
Rango | País | Velocidad móvil (Mbps) |
---|---|---|
1 | Emiratos Árabes Unidos | 303.21 |
2 | Katar | 244.44 |
3 | Kuwait | 183.83 |
4 | Porcelana | 160.14 |
5 | Dinamarca | 152.42 |
6 | Noruega | 146.20 |
7 | Corea del Sur | 140.48 |
8 | Islandia | 138.53 |
9 | Países Bajos | 131.39 |
10 | Arabia Saudita | 121.00 |
Los 10 países principales con las velocidades de Internet de banda ancha más rápidas (Mbps)
A continuación se ofrece una descripción general de los 10 principales países que están estableciendo el punto de referencia en velocidades de Internet de banda ancha, medidas en megabits por segundo (Mbps).
Rango | Condado | Velocidad de banda ancha (Mbps) |
---|---|---|
1 | Singapur | 270.62 |
2 | RAE de Hong Kong) | 266.63 |
3 | Mónaco | 264.97 |
4 | Chile | 256.67 |
5 | Porcelana | 256.32 |
6 | Islandia | 249.32 |
7 | Emiratos Árabes Unidos | 247.78 |
8 | Estados Unidos | 227.27 |
9 | Tailandia | 221.32 |
10 | Francia | 216.97 |
Las 10 ciudades principales con las velocidades de Internet móvil más rápidas (Mbps)
A continuación presentamos un vistazo a las 10 principales ciudades del mundo que lideran en velocidades de Internet de banda ancha, medidas en megabits por segundo (Mbps).
Rango | Ciudad | Velocidad de banda ancha (Mbps) | País |
---|---|---|---|
1 | Beijing | 298.24 | Porcelana |
2 | Llevar a la fuerza | 289.91 | Porcelana |
3 | Abu Dhabi | 284.35 | Emiratos Árabes Unidos |
4 | Valparaíso | 276.77 | Chile |
5 | León | 267.24 | Francia |
6 | Bucarest | 250.02 | Rumania |
7 | Madrid | 245.16 | España |
8 | Bangkok | 239.72 | Tailandia |
9 | Nueva York | 239.47 | Estados Unidos |
10 | Ginebra | 235.46 | Suiza |
Las 10 ciudades principales con las velocidades de Internet de banda ancha más rápidas (Mbps)
A continuación se ofrece una descripción general de las 10 ciudades principales a nivel mundial que están estableciendo el estándar en velocidades de Internet móvil, medidas en megabits por segundo (Mbps).
Rango | Ciudad | Velocidad móvil (Mbps) | País |
---|---|---|---|
1 | Dubái | 355.04 | Emiratos Árabes Unidos |
2 | Abu Dhabi | 281.00 | Emiratos Árabes Unidos |
3 | Ar-Rayyan | 246.25 | Katar |
4 | Doha | 229.82 | Katar |
5 | Beijing | 225.41 | Porcelana |
6 | Llevar a la fuerza | 216.34 | Porcelana |
7 | Copenhague | 212.38 | Dinamarca |
8 | Riad | 201.73 | Arabia Saudita |
9 | Lisboa | 178.57 | Portugal |
10 | Busán | 171.21 | Corea del Sur |
Índice global de velocidades de Internet por país
País | Velocidad de banda ancha (Mbps) | Velocidad móvil (Mbps) |
---|---|---|
Singapur | 270.62 | 93.42 |
Hong Kong | 266.63 | 61.48 |
Mónaco | 264.97 | |
Chile | 256.67 | 37.65 |
Porcelana | 256.32 | 160.14 |
Islandia | 249.32 | 138.53 |
Emiratos Árabes Unidos | 247.78 | 303.21 |
Estados Unidos | 227.27 | 111.01 |
Tailandia | 221.32 | 42.14 |
Francia | 216.97 | 86.41 |
Dinamarca | 215.91 | 152.42 |
España | 209.27 | 42.09 |
Rumania | 196.33 | 53.40 |
Suiza | 194.50 | 86.78 |
Países Bajos | 189.41 | 131.39 |
Japón | 188.28 | 47.33 |
Canadá | 183.57 | 102.21 |
Israel | 180.49 | 40.56 |
Nueva Zelanda | 164.01 | 67.77 |
Portugal | 163.50 | 103.27 |
Hungría | 161.93 | 43.97 |
Macao | 158.83 | 117.99 |
Taiwán | 157.80 | 67.40 |
Kuwait | 154.68 | 183.83 |
Panamá | 149.27 | 19.77 |
Corea del Sur | 148.68 | 140.48 |
Brasil | 146.16 | 52.26 |
Polonia | 143.80 | 41.66 |
Noruega | 142.77 | 146.20 |
Suecia | 141.79 | 100.14 |
Katar | 138.76 | 244.44 |
Luxemburgo | 134.29 | 89.03 |
Moldavia | 128.87 | 34.75 |
Uruguay | 121.78 | 74.42 |
Colombia | 117.23 | 13.29 |
Finlandia | 113.71 | 101.94 |
Malta | 112.95 | 71.60 |
Malasia | 111.70 | 69.92 |
Jordán | 111.48 | 22.63 |
Trinidad y Tobago | 111.01 | 32.17 |
Irlanda | 109.70 | 31.62 |
Vietnam | 107.42 | 49.12 |
Lituania | 104.26 | 80.48 |
Arabia Saudita | 103.65 | 121.00 |
Andorra | 97.57 | |
Bélgica | 94.75 | 72.44 |
Perú | 94.60 | 18.16 |
Reino Unido | 93.88 | 50.98 |
Filipinas | 92.92 | 28.12 |
Eslovenia | 92.27 | 65.03 |
Alemania | 89.85 | 57.41 |
Paraguay | 88.42 | 19.66 |
Barbados | 88.26 | |
Santa Lucía | 87.29 | |
Letonia | 86.84 | 73.49 |
Costa Rica | 86.76 | 27.25 |
república dominicana | 86.71 | |
Rusia | 85.15 | 24.47 |
Austria | 82.72 | 77.77 |
Bahréin | 81.40 | 117.64 |
San Vicente y las Granadinas | 80.07 | |
Montenegro | 79.53 | 50.96 |
Chipre | 78.03 | 61.77 |
Ecuador | 77.73 | 22.43 |
Granada | 77.55 | |
Bulgaria | 77.30 | 100.06 |
Ucrania | 75.14 | 19.97 |
Estonia | 75.12 | 84.09 |
Argentina | 74.35 | 23.83 |
Italia | 73.25 | 48.03 |
Serbia | 73.00 | 52.11 |
Eslovaquia | 71.10 | 44.89 |
Brunéi | 68.72 | 91.87 |
Mongolia | 68.00 | 13.96 |
Kosovo | 67.59 | 35.24 |
Palestina | 65.37 | |
Jamaica | 63.91 | 27.27 |
Egipto | 63.49 | 22.22 |
Croacia | 63.41 | 93.41 |
Chequia | 62.26 | 63.95 |
Omán | 60.79 | 73.40 |
Bielorrusia | 60.62 | 12.75 |
Costa de Marfil | 60.58 | 28.05 |
Nepal | 60.43 | 16.04 |
India | 60.13 | 91.81 |
Las Bahamas | 59.89 | |
México | 59.86 | 25.83 |
Albania | 57.10 | 47.29 |
Guayana | 56.46 | 21.64 |
Uzbekistán | 55.48 | 25.20 |
Kirguistán | 55.21 | 24.43 |
San Cristóbal y Nieves | 54.95 | |
Australia | 54.64 | 85.98 |
Nicaragua | 50.40 | 17.51 |
Mauricio | 50.14 | 40.19 |
Armenia | 49.86 | 26.43 |
Grecia | 49.06 | 72.03 |
Kazajstán | 48.73 | 35.07 |
Guatemala | 48.65 | 32.59 |
El Salvador | 47.95 | 28.20 |
Belice | 44.03 | 12.78 |
Burkina Faso | 43.77 | 21.40 |
Sudáfrica | 43.66 | 47.95 |
Honduras | 42.34 | 28.83 |
Congo | 40.70 | |
Venezuela | 40.51 | 11.54 |
RD Congo | 40.38 | 17.20 |
Bangladesh | 40.36 | 23.87 |
Pavo | 39.78 | 36.10 |
Macedonia del Norte | 38.52 | 80.41 |
Camboya | 37.03 | 26.64 |
Ghana | 37.00 | 14.08 |
Antigua y Barbuda | 35.42 | |
Gabón | 35.29 | |
Azerbaiyán | 35.25 | 43.80 |
Irak | 34.77 | 29.52 |
Haití | 34.33 | 10.63 |
República Dominicana | 34.06 | 25.99 |
Laos | 32.59 | 29.98 |
bolivia | 32.18 | 10.49 |
Ruanda | 30.84 | 17.91 |
Seychelles | 30.48 | |
Madagascar | 28.98 | |
Ir | 28.42 | |
Bosnia y Herzegovina | 28.03 | 22.63 |
Indonesia | 27.87 | 24.96 |
Marruecos | 27.59 | 37.56 |
Bután | 26.75 | |
Georgia | 26.60 | 37.78 |
Tayikistán | 26.35 | 8.15 |
Lesoto | 25.37 | |
Benín | 23.18 | 31.34 |
Sahara Occidental | 22.96 | |
Yibuti | 22.64 | |
Mauritania | 22.15 | |
Angola | 21.94 | 15.08 |
Zambia | 21.06 | 22.82 |
Senegal | 20.78 | 24.73 |
Malaui | 20.16 | |
Sri Lanka | 20.15 | 20.64 |
Birmania | 19.68 | 21.29 |
Malí | 19.04 | |
Nigeria | 18.54 | 28.86 |
Tanzania | 17.65 | 25.10 |
Fiyi | 16.21 | 20.69 |
Sierra Leona | 15.59 | |
Cabo Verde | 14.72 | |
Zimbabue | 14.20 | 27.39 |
Mozambique | 14.05 | 21.41 |
Papúa Nueva Guinea | 13.69 | 16.85 |
Pakistán | 13.58 | 17.17 |
Somalia | 13.54 | 19.52 |
Uganda | 13.23 | 35.14 |
Irán | 12.62 | 31.29 |
Argelia | 12.08 | 22.24 |
Surinam | 11.26 | 47.83 |
Maldivas | 10.99 | 79.76 |
Namibia | 10.47 | 21.74 |
Guinea | 10.46 | |
Kenia | 9.99 | 21.95 |
Líbano | 9.98 | 30.53 |
Camerún | 9.59 | 12.84 |
Suazilandia | 9.51 | |
Sudán | 9.10 | 4.22 |
Túnez | 8.97 | 22.90 |
Libia | 8.86 | 15.28 |
Etiopía | 8.04 | 28.19 |
Liberia | 7.83 | |
Botsuana | 7.56 | 40.61 |
Timor Oriental | 7.16 | 4.16 |
Burundi | 6.49 | |
Turkmenistán | 6.10 | |
Gambia | 6.09 | |
Yemen | 6.06 | 6.30 |
Níger | 4.84 | |
Siria | 3.66 | 12.19 |
Afganistán | 3.25 | 5.42 |
Cuba | 2.50 | 3.54 |
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene la velocidad de Internet móvil más rápida?
El país con la velocidad de Internet móvil más rápida son los Emiratos Árabes Unidos, con una notable velocidad de 355,04 Mbps.
¿Qué país tiene la velocidad de Internet de banda ancha más rápida?
Singapur ostenta el título de velocidad de Internet más rápida entre los países, con una velocidad de banda ancha de 270,62 Mbps.
¿Qué ciudad tiene la velocidad de Internet móvil más alta del mundo?
Dubai ocupa el primer puesto con una velocidad de Internet móvil de 355,04 Mbps.
¿Qué ciudad europea figura entre las 10 primeras en cuanto a velocidad de Internet móvil?
Copenhague, Dinamarca, figura entre los 10 primeros con una velocidad de Internet móvil de 212,38 Mbps.
¿Qué país tiene Internet más lento en términos de conexiones móviles y de banda ancha?
Cuba tiene el Internet más lento, con una velocidad de banda ancha de solo 2,50 Mbps y una velocidad móvil de 3,54 Mbps.
¿Qué continente tiene Internet más rápido?
Asia es el continente con las velocidades de Internet más rápidas en general. Esto se debe en gran medida a países como Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y China, que tienen algunas de las velocidades de Internet móvil y de banda ancha más altas del mundo.
Fuentes
Índice global de prueba de velocidad
LEER SIGUIENTE