Die Weltbevölkerung ist ungleichmäßig auf verschiedene Länder verteilt, wobei einige Nationen eine deutlich größere Bevölkerung haben als andere. Diese Übersicht hebt die bevölkerungsreichsten Länder der Welt hervor, basierend auf den neuesten verfügbaren Daten.
Top 100 Länder der Welt nach Bevölkerung (2024)
Rang | Land | Bevölkerung | Kontinent | Weltanteil |
---|---|---|---|---|
1 | Indien | 1,428,627,663 | Asien | 17.76 % |
2 | China | 1,425,671,352 | Asien | 17.72 % |
3 | Vereinigte Staaten | 339,996,563 | Nordamerika | 4.23 % |
4 | Indonesien | 277,534,122 | Asien | 3.45 % |
5 | Pakistan | 240,485,658 | Asien | 2.99 % |
6 | Nigeria | 223,804,632 | Afrika | 2.78 % |
7 | Brasilien | 216,422,446 | Südamerika | 2.69 % |
8 | Bangladesch | 172,954,319 | Asien | 2.15 % |
9 | Russland | 144,444,359 | Europa/Asien | 1.80 % |
10 | Mexiko | 128,455,567 | Nordamerika | 1.60 % |
11 | Äthiopien | 126,527,060 | Afrika | 1.57 % |
12 | Japan | 123,294,513 | Asien | 1.53 % |
13 | Philippinen | 117,337,368 | Asien | 1.46 % |
14 | Ägypten | 112,716,598 | Afrika | 1.40 % |
15 | DR Kongo | 102,262,808 | Afrika | 1.27 % |
16 | Vietnam | 98,858,950 | Asien | 1.23 % |
17 | Iran | 89,172,767 | Asien | 1.11 % |
18 | Truthahn | 85,816,199 | Europa/Asien | 1.07 % |
19 | Deutschland | 83,294,633 | Europa | 1.04 % |
20 | Thailand | 71,801,279 | Asien | 0.89 % |
21 | Großbritannien | 67,736,802 | Europa | 0.84 % |
22 | Tansania | 67,438,106 | Afrika | 0.84 % |
23 | Frankreich | 64,756,584 | Europa | 0.80 % |
24 | Südafrika | 60,414,495 | Afrika | 0.75 % |
25 | Italien | 58,870,762 | Europa | 0.73 % |
26 | Kenia | 55,100,586 | Afrika | 0.68 % |
27 | Myanmar | 54,577,997 | Asien | 0.68 % |
28 | Kolumbien | 52,085,168 | Südamerika | 0.65 % |
29 | Südkorea | 51,784,059 | Asien | 0.64 % |
30 | Uganda | 48,582,334 | Afrika | 0.60 % |
31 | Sudan | 48,109,006 | Afrika | 0.60 % |
32 | Spanien | 47,519,628 | Europa | 0.59 % |
33 | Argentinien | 45,773,884 | Südamerika | 0.57 % |
34 | Algerien | 45,606,480 | Afrika | 0.57 % |
35 | Irak | 45,504,560 | Asien | 0.57 % |
36 | Afghanistan | 42,239,854 | Asien | 0.53 % |
37 | Polen | 41,026,067 | Europa | 0.51 % |
38 | Kanada | 38,781,291 | Nordamerika | 0.48 % |
39 | Marokko | 37,840,044 | Afrika | 0.47 % |
40 | Saudi-Arabien | 36,947,025 | Asien | 0.46 % |
41 | Ukraine | 36,744,634 | Europa | 0.46 % |
42 | Angola | 36,684,202 | Afrika | 0.46 % |
43 | Usbekistan | 35,163,944 | Asien | 0.44 % |
44 | Jemen | 34,449,825 | Asien | 0.43 % |
45 | Peru | 34,352,719 | Südamerika | 0.43 % |
46 | Malaysia | 34,308,525 | Asien | 0.43 % |
47 | Ghana | 34,121,985 | Afrika | 0.42 % |
48 | Mosambik | 33,897,354 | Afrika | 0.42 % |
49 | Nepal | 30,896,590 | Asien | 0.38 % |
50 | Madagaskar | 30,325,732 | Afrika | 0.38 % |
51 | Elfenbeinküste | 28,873,034 | Afrika | 0.36 % |
52 | Venezuela | 28,838,499 | Südamerika | 0.36 % |
53 | Kamerun | 28,647,293 | Afrika | 0.36 % |
54 | Niger | 27,202,843 | Afrika | 0.34 % |
55 | Australien | 26,439,111 | Australien | 0.33 % |
56 | Nord Korea | 26,160,821 | Asien | 0.33 % |
57 | Taiwan | 23,923,276 | Asien | 0.30 % |
58 | Mali | 23,293,698 | Afrika | 0.29 % |
59 | Burkina Faso | 23,251,485 | Afrika | 0.29 % |
60 | Syrien | 23,227,014 | Asien | 0.29 % |
61 | Sri Lanka | 21,893,579 | Asien | 0.27 % |
62 | Malawi | 20,931,751 | Afrika | 0.26 % |
63 | Sambia | 20,569,737 | Afrika | 0.26 % |
64 | Rumänien | 19,892,812 | Europa | 0.25 % |
65 | Chile | 19,629,590 | Südamerika | 0.24 % |
66 | Kasachstan | 19,606,633 | Europa/Asien | 0.24 % |
67 | Tschad | 18,278,568 | Afrika | 0.23 % |
68 | Ecuador | 18,190,484 | Südamerika | 0.23 % |
69 | Somalia | 18,143,378 | Afrika | 0.23 % |
70 | Guatemala | 18,092,026 | Nordamerika | 0.22 % |
71 | Senegal | 17,763,163 | Afrika | 0.22 % |
72 | Niederlande | 17,618,299 | Europa | 0.22 % |
73 | Kambodscha | 16,944,826 | Asien | 0.21 |
74 | Zimbabwe | 16,665,409 | Afrika | 0.21 |
75 | Guinea | 14,190,612 | Afrika | 0.18 |
76 | Ruanda | 14,094,683 | Afrika | 0.18 |
77 | Benin | 13,712,828 | Afrika | 0.17 |
78 | Burundi | 13,238,559 | Afrika | 0.16 |
79 | Tunesien | 12,458,223 | Afrika | 0.15 |
80 | Bolivien | 12,388,571 | Südamerika | 0.15 |
81 | Haiti | 11,724,763 | Nordamerika | 0.15 |
82 | Belgien | 11,686,140 | Europa | 0.15 % |
83 | Jordanien | 11,337,052 | Asien | 0.14 |
84 | Dominikanische Republik | 11,332,972 | Nordamerika | 0.14 |
85 | Kuba | 11,194,449 | Nordamerika | 0.14 |
86 | Südsudan | 11,088,796 | Afrika | 0.14 |
87 | Schweden | 10,612,086 | Europa | 0.13 |
88 | Honduras | 10,593,798 | Nordamerika | 0.13 |
89 | Tschechien | 10,495,295 | Europa | 0.13 |
90 | Aserbaidschan | 10,412,651 | Europa/Asien | 0.13 |
91 | Griechenland | 10,341,277 | Europa | 0.13 |
92 | Papua Neu-Guinea | 10,329,931 | Ozeanien | 0.13 |
93 | Portugal | 10,247,605 | Europa | 0.13 |
94 | Ungarn | 10,156,239 | Europa | 0.13 |
95 | Tadschikistan | 10,143,543 | Afrika | 0.13 |
96 | Vereinigte Arabische Emirate | 9,516,871 | Asien | 0.12 |
97 | Weißrussland | 9,498,238 | Europa | 0.12 |
98 | Israel | 9,174,520 | Afrika | 0.11 |
99 | Gehen | 9,053,799 | Afrika | 0.11 |
100 | Österreich | 8,958,960 | Europa | 0.11 |
Bevölkerungsverteilung verstehen
Die Bevölkerungsverteilung auf der Welt ist sehr unterschiedlich. Einige Länder verfügen über riesige Landflächen, aber relativ kleine Bevölkerungszahlen, während andere dicht besiedelt sind. Die gesamte Weltbevölkerung wird im Jahr 2024 auf 8,10 Milliarden geschätzt.