Die Rangfolge der reichsten Länder der Welt kann je nach verwendeten Kennzahlen variieren. Eine gängige Messgröße ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, das Aufschluss über die durchschnittliche Wirtschaftsleistung pro Person geben kann. Hier finden Sie eine Übersicht über die reichsten Länder basierend auf dem Pro-Kopf-BIP im Jahr 2024.
Liste der 100 reichsten Länder 2024, geordnet nach BIP
Rang | Land | BIP-KKP pro Kopf ($) | Kontinent |
---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 143,304 | Europa |
2 | Irland | 137,638 | Europa |
3 | Singapur | 133,108 | Asien |
4 | Katar | 114,210 | Asien |
5 | Macau | 98,157 | Asien |
6 | Schweiz | 89,537 | Europa |
7 | Vereinigte Arabische Emirate | 88,962 | Asien |
8 | San Marino | 84,135 | Europa |
9 | Norwegen | 82,655 | Europa |
10 | Vereinigte Staaten | 80,412 | Nordamerika |
11 | Dänemark | 74,958 | Europa |
12 | Niederlande | 73,317 | Europa |
13 | Hongkong | 72,861 | Asien |
14 | Brunei | 72,610 | Asien |
15 | Taiwan | 72,485 | Asien |
16 | Island | 69,833 | Europa |
17 | Österreich | 69,069 | Europa |
18 | Saudi-Arabien | 68,453 | Asien |
19 | Andorra | 68,232 | Europa |
20 | Schweden | 66,209 | Europa |
21 | Deutschland | 66,038 | Europa |
22 | Belgien | 65,813 | Europa |
23 | Australien | 64,674 | Australien |
24 | Malta | 63,481 | Europa |
25 | Guyana | 61,099 | Südamerika |
26 | Bahrain | 60,715 | Asien |
27 | Finnland | 59,869 | Europa |
28 | Kanada | 59,813 | Nordamerika |
29 | Frankreich | 58,765 | Europa |
30 | Großbritannien | 56,836 | Europa |
31 | Südkorea | 56,709 | Asien |
32 | Israel | 54,771 | Asien |
33 | Italien | 54,259 | Europa |
34 | Zypern | 53,931 | Europa |
35 | Neuseeland | 53,809 | Ozeanien |
36 | Japan | 52,120 | Asien |
37 | Kuwait | 51,765 | Asien |
38 | Slowenien | 52,641 | Europa |
39 | Aruba | 51,352 | Südamerika |
40 | Spanien | 50,472 | Europa |
41 | Litauen | 49,245 | Europa |
42 | Tschechien | 49,025 | Europa |
43 | Polen | 45,538 | Europa |
44 | Estland | 45,236 | Europa |
45 | Portugal | 45,227 | Europa |
46 | Bahamas | 44,950 | Nordamerika |
47 | Ungarn | 43,601 | Europa |
48 | Kroatien | 42,873 | Europa |
49 | Panama | 42,738 | Nordamerika |
50 | Slowakische Republik | 42,228 | Europa |
51 | Truthahn | 41,888 | Europa/Asien |
52 | Seychellen | 41,829 | Afrika |
53 | Puerto Rico | 41,682 | Nordamerika |
54 | Rumänien | 41,029 | Europa |
55 | Lettland | 40,892 | Europa |
56 | Griechenland | 39,478 | Europa |
57 | Oman | 39,336 | Asien |
58 | Malediven | 37,094 | Asien |
59 | Malaysia | 37,083 | Asien |
60 | Russland | 35,310 | Europa/Asien |
61 | Bulgarien | 33,780 | Europa |
62 | Kasachstan | 32,712 | Asien |
63 | Trinidad und Tobago | 30,719 | Südamerika |
64 | Chile | 29,935 | Südamerika |
65 | St. Kitts und Nevis | 29,893 | Nordamerika |
66 | Mauritius | 29,349 | Afrika |
67 | Uruguay | 28,984 | Südamerika |
68 | Montenegro | 28,002 | Europa |
69 | Argentinien | 26,506 | Südamerika |
70 | Costa Rica | 26,809 | Nordamerika |
71 | Dominikanische Republik | 25,523 | Nordamerika |
72 | Serbien | 26,074 | Europa |
73 | Antigua und Barbuda | 25,449 | Nordamerika |
74 | Mexiko | 24,976 | Nordamerika |
75 | Libyen | 24,382 | Afrika |
76 | Weißrussland | 24,017 | Europa |
77 | China | 23,309 | Asien |
78 | Thailand | 22,491 | Asien |
79 | Georgia | 22,357 | Europa/Asien |
80 | Nordmazedonien | 21,391 | Europa |
81 | Grenada | 20,195 | Nordamerika |
82 | Brasilien | 20,079 | Südamerika |
83 | Iran | 19,942 | Asien |
84 | Turkmenistan | 19,939 | Asien |
85 | Armenien | 19,745 | Asien |
86 | Bosnien und Herzegowina | 19,634 | Europa |
87 | Albanien | 19,566 | Europa |
88 | Kolumbien | 19,482 | Südamerika |
89 | Botswana | 19,394 | Afrika |
90 | Gabun | 19,165 | Afrika |
91 | St. Lucia | 18,973 | Nordamerika |
92 | Barbados | 18,738 | Nordamerika |
93 | Aserbaidschan | 18,694 | Europa/Asien |
94 | Äquatorialguinea | 18,363 | Afrika |
95 | Surinam | 18,311 | Südamerika |
96 | St. Vincent und die Grenadinen | 17,840 | Nordamerika |
97 | Ägypten | 17,123 | Afrika/Asien |
98 | Moldawien | 16,916 | Europa |
99 | Fidschi | 15,564 | Ozeanien |
100 | Südafrika | 16,211 | Afrika |
Das Pro-Kopf-BIP verstehen
Das BIP pro Kopf wird oft als Indikator für den Lebensstandard eines Landes verwendet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Kennzahl kein direkter Maßstab für das persönliche Einkommen ist. Dabei wird einfach das Gesamt-BIP des Landes durch seine Bevölkerung dividiert. Darüber hinaus berücksichtigt das Pro-Kopf-BIP nicht die Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten zwischen den Ländern.
Faktoren, die ein hohes Pro-Kopf-BIP beeinflussen
Mehrere Faktoren tragen zu einem hohen Pro-Kopf-BIP in diesen Ländern bei, darunter fortgeschrittene Volkswirtschaften, ein hohes Maß an Innovation und Technologie, eine effiziente Ressourcennutzung und in einigen Fällen erhebliche Einnahmen aus natürlichen Ressourcen wie Öl und Gas. Bemerkenswert ist auch, dass einige dieser Jurisdiktionen, wie Bermuda und die Kaimaninseln, als Steueroasen gelten, was ihre BIP-Zahlen in die Höhe treiben kann.
Das Pro-Kopf-BIP ist zwar ein nützlicher Indikator für den Vergleich der Wirtschaftsproduktivität und des Lebensstandards in verschiedenen Ländern, hat jedoch seine Grenzen. Einkommensungleichheit, Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten oder das allgemeine Wohlergehen der Einwohner eines Landes werden dabei nicht berücksichtigt. Obwohl diese Länder gemessen am Pro-Kopf-BIP zu den reichsten zählen, bedeutet dies nicht unbedingt, dass sie im Hinblick auf die allgemeine Lebensqualität die besten Orte zum Leben sind.
LESEN SIE WEITER