Les pays les plus sûrs du monde
Le Global Peace Index (GPI) est un outil crucial pour comprendre le niveau relatif de paix dans les pays du monde entier. Il évalue les nations en fonction de divers facteurs, notamment la sûreté et la sécurité de la société, les conflits nationaux et internationaux en cours et le degré de militarisation. Cet aperçu met en évidence les pays les plus sûrs du monde selon leur classement GPI.
Liste des pays les plus sûrs au monde
Rang | Pays | GPI |
---|---|---|
1 | Islande | 1.124 |
2 | Danemark | 1.31 |
3 | Irlande | 1.312 |
4 | Nouvelle-Zélande | 1.313 |
5 | L'Autriche | 1.316 |
6 | Singapour | 1.332 |
7 | le Portugal | 1.333 |
8 | Slovénie | 1.334 |
9 | Japon | 1.336 |
10 | Suisse | 1.339 |
11 | Canada | 1.35 |
12 | République tchèque | 1.379 |
13 | Finlande | 1.399 |
14 | Croatie | 1.45 |
15 | Allemagne | 1.456 |
16 | Pays-Bas | 1.49 |
17 | Bhoutan | 1.496 |
18 | Hongrie | 1.508 |
19 | Malaisie | 1.513 |
20 | Belgique | 1.523 |
21 | Qatar | 1.524 |
22 | Australie | 1.525 |
23 | Maurice | 1.546 |
24 | Norvège | 1.55 |
25 | Estonie | 1.563 |
26 | Slovaquie | 1.578 |
27 | Lettonie | 1.582 |
28 | Suède | 1.625 |
29 | Pologne | 1.634 |
30 | Bulgarie | 1.643 |
31 | Espagne | 1.649 |
32 | Taïwan | 1.649 |
33 | Roumanie | 1.649 |
35 | Italie | 1.662 |
36 | Koweit | 1.669 |
37 | Lituanie | 1.671 |
38 | Royaume-Uni | 1.693 |
39 | Macédoine du Nord | 1.713 |
40 | Costa Rica | 1.731 |
41 | Viêt Nam | 1.745 |
42 | Albanie | 1.745 |
43 | Botswana | 1.762 |
44 | Corée du Sud | 1.763 |
45 | Mongolie | 1.765 |
46 | Monténégro | 1.772 |
47 | Laos | 1.779 |
48 | Sierra Leone | 1.792 |
49 | Oman | 1.794 |
50 | Timor-Leste | 1.796 |
51 | Uruguay | 1.798 |
52 | Ghana | 1.799 |
53 | Sénégal | 1.827 |
54 | Indonésie | 1.829 |
55 | Argentine | 1.837 |
56 | Madagascar | 1.846 |
57 | Namibie | 1.859 |
58 | Moldavie | 1.873 |
59 | Chili | 1.874 |
60 | Gambie | 1.888 |
61 | Grèce | 1.89 |
62 | Bosnie Herzégovine | 1.892 |
63 | Jordan | 1.895 |
64 | Zambie | 1.898 |
65 | Chypre | 1.904 |
66 | Serbie | 1.921 |
67 | Arménie | 1.929 |
68 | France | 1.939 |
69 | Paraguay | 1.942 |
70 | Panama | 1.942 |
71 | Libéria | 1.946 |
72 | Trinité-et-Tobago | 1.946 |
73 | Cambodge | 1.947 |
74 | Malawi | 1.97 |
75 | Emirats Arabes Unis | 1.979 |
76 | Kazakhstan | 1.98 |
77 | Jamaïque | 1.986 |
78 | Bolivie | 2.001 |
79 | Népal | 2.006 |
80 | Chine | 2.009 |
81 | Tunisie | 2.01 |
82 | Guinée Équatoriale | 2.013 |
83 | République dominicaine | 2.019 |
84 | Maroc | 2.02 |
85 | Angola | 2.02 |
86 | Ouzbékistan | 2.033 |
87 | Guinée-Bissau | 2.045 |
88 | Bangladesh | 2.051 |
89 | Rwanda | 2.051 |
90 | Côte d'Ivoire | 2.053 |
91 | Tanzanie | 2.058 |
92 | Thaïlande | 2.061 |
93 | Gabon | 2.068 |
94 | Géorgie | 2.071 |
95 | Azerbaïdjan | 2.09 |
96 | Algérie | 2.094 |
97 | Équateur | 2.095 |
98 | Papouasie Nouvelle Guinée | 2.095 |
99 | Cuba | 2.103 |
100 | Turkménistan | 2.11 |
Top 10 des pays les plus sûrs
- Islande (GPI : 1,124): L'Islande se classe régulièrement comme le pays le plus sûr, connu pour son faible taux de criminalité et sa société stable.
- Danemark (GPI : 1,31): Les normes de sécurité élevées du Danemark et sa société pacifique le placent au deuxième rang.
- Irlande (GPI : 1,312): L'Irlande est réputée pour sa population amicale et ses faibles niveaux de criminalité violente.
- Nouvelle-Zélande (GPI : 1,313): Connue pour sa stabilité politique et son respect des droits de l'homme, la Nouvelle-Zélande est un refuge.
- Autriche (GPI : 1,316): L'Autriche jouit d'un niveau de vie élevé et d'un faible taux de criminalité.
- Singapour (GPI : 1,332): Les lois strictes et la gouvernance efficace de Singapour contribuent à sa sécurité.
- Portugal (IPG : 1,333): Le Portugal est célébré pour sa nature paisible et accueillante.
- Slovénie (GPI : 1,334): La petite taille de la Slovénie contribue à sa communauté cohésive et sûre.
- Japon (GPI : 1,336): Le Japon est connu pour son faible taux de criminalité et son harmonie sociétale.
- Suisse (GPI : 1,339): La neutralité et la qualité de vie élevée de la Suisse en font l'un des pays les plus sûrs.
Autres pays particulièrement sûrs
- Canada (IPS : 1,35): Le Canada est connu pour sa politesse et sa société multiculturelle et inclusive.
- République tchèque (GPI : 1,379) et Finlande (GPI : 1,399): Les deux pays sont connus pour leur niveau de vie élevé et leur application efficace de la loi.
- Allemagne (GPI : 1,456): La vigueur de l'économie et des systèmes de sécurité sociale de l'Allemagne contribue à sa sécurité.
Sécurité dans diverses régions
- Bhoutan (GPI : 1,496): L'approche unique du Bhoutan en matière de bonheur national contribue à son statut de paix.
- Malaisie (GPI : 1,513): La société multiculturelle de la Malaisie coexiste pacifiquement, ce qui en fait une destination sûre en Asie du Sud-Est.
- Australie (GPI : 1,525): Le style de vie décontracté et la gouvernance efficace de l'Australie lui assurent sa place de pays sûr.
Les classements GPI de ces pays reflètent leur engagement à maintenir la paix, la sûreté et la sécurité. Ces nations offrent non seulement une qualité de vie élevée à leurs citoyens, mais donnent également l’exemple à d’autres pour créer une société mondiale pacifique.
Les données et les classements fournis dans ce texte proviennent du rapport Global Peace Index 2023, disponible sur Vision de l'humanité.
LIRE SUIVANT