Vitesses Internet par pays 2024
Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, la vitesse d’Internet est un aspect crucial de l’infrastructure technologique d’un pays. Cet aperçu donne un aperçu des vitesses Internet par pays, mettant en évidence les disparités et les progrès technologiques à travers le monde.
Top 10 des pays offrant les vitesses Internet mobiles les plus rapides (Mbps)
Dans le domaine de la connectivité Internet mobile, certains pays sont en tête du peloton avec des vitesses impressionnantes. Voici un bref aperçu des 10 premiers pays excellant en termes de vitesse de l'Internet mobile, mesurée en mégabits par seconde (Mbps).
Rang | Pays | Vitesse mobile (Mbps) |
---|---|---|
1 | Emirats Arabes Unis | 303.21 |
2 | Qatar | 244.44 |
3 | Koweit | 183.83 |
4 | Chine | 160.14 |
5 | Danemark | 152.42 |
6 | Norvège | 146.20 |
7 | Corée du Sud | 140.48 |
8 | Islande | 138.53 |
9 | Pays-Bas | 131.39 |
10 | Arabie Saoudite | 121.00 |
Top 10 des pays offrant les vitesses Internet haut débit (Mbps) les plus rapides
Voici un aperçu des 10 principaux pays qui établissent la référence en matière de vitesses Internet haut débit, mesurées en mégabits par seconde (Mbps).
Rang | Comté | Vitesse haut débit (Mbps) |
---|---|---|
1 | Singapour | 270.62 |
2 | Hong Kong (RAS) | 266.63 |
3 | Monaco | 264.97 |
4 | Chili | 256.67 |
5 | Chine | 256.32 |
6 | Islande | 249.32 |
7 | Emirats Arabes Unis | 247.78 |
8 | États-Unis | 227.27 |
9 | Thaïlande | 221.32 |
10 | France | 216.97 |
Top 10 des villes offrant les vitesses Internet mobiles les plus rapides (Mbps)
Voici un aperçu des 10 principales villes du monde en termes de vitesses Internet haut débit, mesurées en mégabits par seconde (Mbps).
Rang | Ville | Vitesse haut débit (Mbps) | Pays |
---|---|---|---|
1 | Pékin | 298.24 | Chine |
2 | Shanghai | 289.91 | Chine |
3 | Abou Dhabi | 284.35 | Emirats Arabes Unis |
4 | Valparaiso | 276.77 | Chili |
5 | Lyon | 267.24 | France |
6 | Bucarest | 250.02 | Roumanie |
7 | Madrid | 245.16 | Espagne |
8 | Bangkok | 239.72 | Thaïlande |
9 | New York | 239.47 | États-Unis |
10 | Genève | 235.46 | Suisse |
Top 10 des villes offrant les vitesses Internet haut débit les plus rapides (Mbps)
Voici un aperçu des 10 principales villes du monde qui établissent la norme en matière de vitesses Internet mobiles, mesurées en mégabits par seconde (Mbps).
Rang | Ville | Vitesse mobile (Mbps) | Pays |
---|---|---|---|
1 | Dubai | 355.04 | Emirats Arabes Unis |
2 | Abou Dhabi | 281.00 | Emirats Arabes Unis |
3 | Ar-Rayyan | 246.25 | Qatar |
4 | Doha | 229.82 | Qatar |
5 | Pékin | 225.41 | Chine |
6 | Shanghai | 216.34 | Chine |
7 | Copenhague | 212.38 | Danemark |
8 | Riyad | 201.73 | Arabie Saoudite |
9 | Lisbonne | 178.57 | le Portugal |
10 | Pusan | 171.21 | Corée du Sud |
Vitesses Internet de l’indice mondial par pays
Pays | Vitesse haut débit (Mbps) | Vitesse mobile (Mbps) |
---|---|---|
Singapour | 270.62 | 93.42 |
Hong Kong | 266.63 | 61.48 |
Monaco | 264.97 | |
Chili | 256.67 | 37.65 |
Chine | 256.32 | 160.14 |
Islande | 249.32 | 138.53 |
Emirats Arabes Unis | 247.78 | 303.21 |
États-Unis | 227.27 | 111.01 |
Thaïlande | 221.32 | 42.14 |
France | 216.97 | 86.41 |
Danemark | 215.91 | 152.42 |
Espagne | 209.27 | 42.09 |
Roumanie | 196.33 | 53.40 |
Suisse | 194.50 | 86.78 |
Pays-Bas | 189.41 | 131.39 |
Japon | 188.28 | 47.33 |
Canada | 183.57 | 102.21 |
Israël | 180.49 | 40.56 |
Nouvelle-Zélande | 164.01 | 67.77 |
le Portugal | 163.50 | 103.27 |
Hongrie | 161.93 | 43.97 |
Macao | 158.83 | 117.99 |
Taïwan | 157.80 | 67.40 |
Koweit | 154.68 | 183.83 |
Panama | 149.27 | 19.77 |
Corée du Sud | 148.68 | 140.48 |
Brésil | 146.16 | 52.26 |
Pologne | 143.80 | 41.66 |
Norvège | 142.77 | 146.20 |
Suède | 141.79 | 100.14 |
Qatar | 138.76 | 244.44 |
Luxembourg | 134.29 | 89.03 |
Moldavie | 128.87 | 34.75 |
Uruguay | 121.78 | 74.42 |
Colombie | 117.23 | 13.29 |
Finlande | 113.71 | 101.94 |
Malte | 112.95 | 71.60 |
Malaisie | 111.70 | 69.92 |
Jordan | 111.48 | 22.63 |
Trinité-et-Tobago | 111.01 | 32.17 |
Irlande | 109.70 | 31.62 |
Viêt Nam | 107.42 | 49.12 |
Lituanie | 104.26 | 80.48 |
Arabie Saoudite | 103.65 | 121.00 |
Andorre | 97.57 | |
Belgique | 94.75 | 72.44 |
Pérou | 94.60 | 18.16 |
Royaume-Uni | 93.88 | 50.98 |
Philippines | 92.92 | 28.12 |
Slovénie | 92.27 | 65.03 |
Allemagne | 89.85 | 57.41 |
Paraguay | 88.42 | 19.66 |
Barbade | 88.26 | |
Sainte-Lucie | 87.29 | |
Lettonie | 86.84 | 73.49 |
Costa Rica | 86.76 | 27.25 |
Dominique | 86.71 | |
Russie | 85.15 | 24.47 |
L'Autriche | 82.72 | 77.77 |
Bahreïn | 81.40 | 117.64 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 80.07 | |
Monténégro | 79.53 | 50.96 |
Chypre | 78.03 | 61.77 |
Équateur | 77.73 | 22.43 |
Grenade | 77.55 | |
Bulgarie | 77.30 | 100.06 |
Ukraine | 75.14 | 19.97 |
Estonie | 75.12 | 84.09 |
Argentine | 74.35 | 23.83 |
Italie | 73.25 | 48.03 |
Serbie | 73.00 | 52.11 |
Slovaquie | 71.10 | 44.89 |
Brunéi | 68.72 | 91.87 |
Mongolie | 68.00 | 13.96 |
Kosovo | 67.59 | 35.24 |
Palestine | 65.37 | |
Jamaïque | 63.91 | 27.27 |
Egypte | 63.49 | 22.22 |
Croatie | 63.41 | 93.41 |
Tchéquie | 62.26 | 63.95 |
Oman | 60.79 | 73.40 |
Biélorussie | 60.62 | 12.75 |
Côte d'Ivoire | 60.58 | 28.05 |
Népal | 60.43 | 16.04 |
Inde | 60.13 | 91.81 |
Les Bahamas | 59.89 | |
Mexique | 59.86 | 25.83 |
Albanie | 57.10 | 47.29 |
Guyane | 56.46 | 21.64 |
Ouzbékistan | 55.48 | 25.20 |
Kirghizistan | 55.21 | 24.43 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 54.95 | |
Australie | 54.64 | 85.98 |
Nicaragua | 50.40 | 17.51 |
Maurice | 50.14 | 40.19 |
Arménie | 49.86 | 26.43 |
Grèce | 49.06 | 72.03 |
Kazakhstan | 48.73 | 35.07 |
Guatemala | 48.65 | 32.59 |
Le Salvador | 47.95 | 28.20 |
Bélize | 44.03 | 12.78 |
Burkina Faso | 43.77 | 21.40 |
Afrique du Sud | 43.66 | 47.95 |
Honduras | 42.34 | 28.83 |
Congo | 40.70 | |
Venezuela | 40.51 | 11.54 |
RD Congo | 40.38 | 17.20 |
Bangladesh | 40.36 | 23.87 |
Turquie | 39.78 | 36.10 |
Macédoine du Nord | 38.52 | 80.41 |
Cambodge | 37.03 | 26.64 |
Ghana | 37.00 | 14.08 |
Antigua-et-Barbuda | 35.42 | |
Gabon | 35.29 | |
Azerbaïdjan | 35.25 | 43.80 |
Irak | 34.77 | 29.52 |
Haïti | 34.33 | 10.63 |
République dominicaine | 34.06 | 25.99 |
Laos | 32.59 | 29.98 |
Bolivie | 32.18 | 10.49 |
Rwanda | 30.84 | 17.91 |
les Seychelles | 30.48 | |
Madagascar | 28.98 | |
Aller | 28.42 | |
Bosnie Herzégovine | 28.03 | 22.63 |
Indonésie | 27.87 | 24.96 |
Maroc | 27.59 | 37.56 |
Bhoutan | 26.75 | |
Géorgie | 26.60 | 37.78 |
Tadjikistan | 26.35 | 8.15 |
Lesotho | 25.37 | |
Bénin | 23.18 | 31.34 |
Sahara occidental | 22.96 | |
Djibouti | 22.64 | |
Mauritanie | 22.15 | |
Angola | 21.94 | 15.08 |
Zambie | 21.06 | 22.82 |
Sénégal | 20.78 | 24.73 |
Malawi | 20.16 | |
Sri Lanka | 20.15 | 20.64 |
Birmanie | 19.68 | 21.29 |
Mali | 19.04 | |
Nigeria | 18.54 | 28.86 |
Tanzanie | 17.65 | 25.10 |
Fidji | 16.21 | 20.69 |
Sierra Leone | 15.59 | |
Cap-Vert | 14.72 | |
Zimbabwe | 14.20 | 27.39 |
Mozambique | 14.05 | 21.41 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 13.69 | 16.85 |
Pakistan | 13.58 | 17.17 |
Somalie | 13.54 | 19.52 |
Ouganda | 13.23 | 35.14 |
L'Iran | 12.62 | 31.29 |
Algérie | 12.08 | 22.24 |
Surinam | 11.26 | 47.83 |
Maldives | 10.99 | 79.76 |
Namibie | 10.47 | 21.74 |
Guinée | 10.46 | |
Kenya | 9.99 | 21.95 |
Liban | 9.98 | 30.53 |
Cameroun | 9.59 | 12.84 |
Swaziland | 9.51 | |
Soudan | 9.10 | 4.22 |
Tunisie | 8.97 | 22.90 |
Libye | 8.86 | 15.28 |
Ethiopie | 8.04 | 28.19 |
Libéria | 7.83 | |
Botswana | 7.56 | 40.61 |
Timor oriental | 7.16 | 4.16 |
Burundi | 6.49 | |
Turkménistan | 6.10 | |
La Gambie | 6.09 | |
Yémen | 6.06 | 6.30 |
Niger | 4.84 | |
Syrie | 3.66 | 12.19 |
Afghanistan | 3.25 | 5.42 |
Cuba | 2.50 | 3.54 |
Questions fréquemment posées
Quel pays a la vitesse Internet mobile la plus rapide ?
Le pays doté de la vitesse Internet mobile la plus rapide est les Émirats arabes unis, avec une vitesse remarquable de 355,04 Mbps.
Quel pays a la vitesse Internet haut débit la plus rapide ?
Singapour détient le titre de vitesse Internet la plus rapide parmi les pays, avec une vitesse haut débit de 270,62 Mbps.
Quelle ville a la vitesse Internet mobile la plus élevée au monde ?
Dubaï occupe la première place avec une vitesse Internet mobile de 355,04 Mbps.
Quelle ville européenne figure dans le top 10 en termes de vitesse d'Internet mobile ?
Copenhague, au Danemark, figure dans le top 10 avec une vitesse Internet mobile de 212,38 Mbps.
Quel pays a l'Internet le plus lent en termes de connexions haut débit et mobiles ?
Cuba possède l'Internet le plus lent, avec une vitesse haut débit de seulement 2,50 Mbps et une vitesse mobile de 3,54 Mbps.
Quel continent dispose de l'Internet le plus rapide ?
Asie est le continent avec les vitesses Internet les plus rapides dans l’ensemble. Cela est dû en grande partie à des pays comme Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud et la Chine, qui disposent de vitesses Internet haut débit et mobile parmi les plus élevées au monde.
Sources
LIRE SUIVANT