De wereldbevolking is ongelijk verdeeld over verschillende landen, waarbij sommige landen een aanzienlijk grotere bevolking hebben dan andere. Dit overzicht belicht de meest bevolkte landen ter wereld, gebaseerd op de laatst beschikbare gegevens.
Top 100 landen ter wereld naar bevolking (2024)
Rang | Land | Bevolking | Continent | Wereldaandeel |
---|---|---|---|---|
1 | Indië | 1,428,627,663 | Azië | 17.76 % |
2 | China | 1,425,671,352 | Azië | 17.72 % |
3 | Verenigde Staten | 339,996,563 | Noord Amerika | 4.23 % |
4 | Indonesië | 277,534,122 | Azië | 3.45 % |
5 | Pakistan | 240,485,658 | Azië | 2.99 % |
6 | Nigeria | 223,804,632 | Afrika | 2.78 % |
7 | Brazilië | 216,422,446 | Zuid-Amerika | 2.69 % |
8 | Bangladesh | 172,954,319 | Azië | 2.15 % |
9 | Rusland | 144,444,359 | Europa/Azië | 1.80 % |
10 | Mexico | 128,455,567 | Noord Amerika | 1.60 % |
11 | Ethiopië | 126,527,060 | Afrika | 1.57 % |
12 | Japan | 123,294,513 | Azië | 1.53 % |
13 | Filippijnen | 117,337,368 | Azië | 1.46 % |
14 | Egypte | 112,716,598 | Afrika | 1.40 % |
15 | DR Congo | 102,262,808 | Afrika | 1.27 % |
16 | Vietnam | 98,858,950 | Azië | 1.23 % |
17 | Iran | 89,172,767 | Azië | 1.11 % |
18 | Kalkoen | 85,816,199 | Europa/Azië | 1.07 % |
19 | Duitsland | 83,294,633 | Europa | 1.04 % |
20 | Thailand | 71,801,279 | Azië | 0.89 % |
21 | Verenigd Koninkrijk | 67,736,802 | Europa | 0.84 % |
22 | Tanzania | 67,438,106 | Afrika | 0.84 % |
23 | Frankrijk | 64,756,584 | Europa | 0.80 % |
24 | Zuid-Afrika | 60,414,495 | Afrika | 0.75 % |
25 | Italië | 58,870,762 | Europa | 0.73 % |
26 | Kenia | 55,100,586 | Afrika | 0.68 % |
27 | Myanmar | 54,577,997 | Azië | 0.68 % |
28 | Colombia | 52,085,168 | Zuid-Amerika | 0.65 % |
29 | Zuid-Korea | 51,784,059 | Azië | 0.64 % |
30 | Oeganda | 48,582,334 | Afrika | 0.60 % |
31 | Soedan | 48,109,006 | Afrika | 0.60 % |
32 | Spanje | 47,519,628 | Europa | 0.59 % |
33 | Argentinië | 45,773,884 | Zuid-Amerika | 0.57 % |
34 | Algerije | 45,606,480 | Afrika | 0.57 % |
35 | Irak | 45,504,560 | Azië | 0.57 % |
36 | Afghanistan | 42,239,854 | Azië | 0.53 % |
37 | Polen | 41,026,067 | Europa | 0.51 % |
38 | Canada | 38,781,291 | Noord Amerika | 0.48 % |
39 | Marokko | 37,840,044 | Afrika | 0.47 % |
40 | Saoedi-Arabië | 36,947,025 | Azië | 0.46 % |
41 | Oekraïne | 36,744,634 | Europa | 0.46 % |
42 | Angola | 36,684,202 | Afrika | 0.46 % |
43 | Oezbekistan | 35,163,944 | Azië | 0.44 % |
44 | Jemen | 34,449,825 | Azië | 0.43 % |
45 | Peru | 34,352,719 | Zuid-Amerika | 0.43 % |
46 | Maleisië | 34,308,525 | Azië | 0.43 % |
47 | Ghana | 34,121,985 | Afrika | 0.42 % |
48 | Mozambique | 33,897,354 | Afrika | 0.42 % |
49 | Nepal | 30,896,590 | Azië | 0.38 % |
50 | Madagascar | 30,325,732 | Afrika | 0.38 % |
51 | Ivoorkust | 28,873,034 | Afrika | 0.36 % |
52 | Venezuela | 28,838,499 | Zuid-Amerika | 0.36 % |
53 | Kameroen | 28,647,293 | Afrika | 0.36 % |
54 | Niger | 27,202,843 | Afrika | 0.34 % |
55 | Australië | 26,439,111 | Australië | 0.33 % |
56 | Noord Korea | 26,160,821 | Azië | 0.33 % |
57 | Taiwan | 23,923,276 | Azië | 0.30 % |
58 | Mali | 23,293,698 | Afrika | 0.29 % |
59 | Burkina Faso | 23,251,485 | Afrika | 0.29 % |
60 | Syrië | 23,227,014 | Azië | 0.29 % |
61 | Sri Lanka | 21,893,579 | Azië | 0.27 % |
62 | Malawi | 20,931,751 | Afrika | 0.26 % |
63 | Zambia | 20,569,737 | Afrika | 0.26 % |
64 | Roemenië | 19,892,812 | Europa | 0.25 % |
65 | Chili | 19,629,590 | Zuid-Amerika | 0.24 % |
66 | Kazachstan | 19,606,633 | Europa/Azië | 0.24 % |
67 | Tsjaad | 18,278,568 | Afrika | 0.23 % |
68 | Ecuador | 18,190,484 | Zuid-Amerika | 0.23 % |
69 | Somalië | 18,143,378 | Afrika | 0.23 % |
70 | Guatemala | 18,092,026 | Noord Amerika | 0.22 % |
71 | Senegal | 17,763,163 | Afrika | 0.22 % |
72 | Nederland | 17,618,299 | Europa | 0.22 % |
73 | Cambodja | 16,944,826 | Azië | 0.21 |
74 | Zimbabwe | 16,665,409 | Afrika | 0.21 |
75 | Guinea | 14,190,612 | Afrika | 0.18 |
76 | Rwanda | 14,094,683 | Afrika | 0.18 |
77 | Benin | 13,712,828 | Afrika | 0.17 |
78 | Burundi | 13,238,559 | Afrika | 0.16 |
79 | Tunesië | 12,458,223 | Afrika | 0.15 |
80 | Bolivia | 12,388,571 | Zuid-Amerika | 0.15 |
81 | Haïti | 11,724,763 | Noord Amerika | 0.15 |
82 | België | 11,686,140 | Europa | 0.15 % |
83 | Jordanië | 11,337,052 | Azië | 0.14 |
84 | Dominicaanse Republiek | 11,332,972 | Noord Amerika | 0.14 |
85 | Cuba | 11,194,449 | Noord Amerika | 0.14 |
86 | Zuid Soedan | 11,088,796 | Afrika | 0.14 |
87 | Zweden | 10,612,086 | Europa | 0.13 |
88 | Honduras | 10,593,798 | Noord Amerika | 0.13 |
89 | Tsjechische Republiek | 10,495,295 | Europa | 0.13 |
90 | Azerbeidzjan | 10,412,651 | Europa/Azië | 0.13 |
91 | Griekenland | 10,341,277 | Europa | 0.13 |
92 | Papoea-Nieuw-Guinea | 10,329,931 | Oceanië | 0.13 |
93 | Portugal | 10,247,605 | Europa | 0.13 |
94 | Hongarije | 10,156,239 | Europa | 0.13 |
95 | Tadzjikistan | 10,143,543 | Afrika | 0.13 |
96 | Verenigde Arabische Emiraten | 9,516,871 | Azië | 0.12 |
97 | Wit-Rusland | 9,498,238 | Europa | 0.12 |
98 | Israël | 9,174,520 | Afrika | 0.11 |
99 | Gaan | 9,053,799 | Afrika | 0.11 |
100 | Oostenrijk | 8,958,960 | Europa | 0.11 |
Bevolkingsverdeling begrijpen
De bevolkingsverdeling over de hele wereld varieert enorm. Sommige landen hebben uitgestrekte landgebieden maar relatief kleine populaties, terwijl andere dichtbevolkt zijn. De totale wereldbevolking wordt in 2024 geschat op 8,10 miljard.