De ranglijst van de rijkste landen ter wereld kan variëren, afhankelijk van de gebruikte maatstaven. Een veelgebruikte maatstaf is het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, dat inzicht kan verschaffen in de gemiddelde economische output per persoon. Hier is een overzicht van de rijkste landen op basis van het bbp per hoofd van de bevolking vanaf 2024.
Lijst van de 100 rijkste landen 2024, gerangschikt op basis van het bbp
Rang | Land | BBP-PPP per hoofd van de bevolking ($) | Continent |
---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 143,304 | Europa |
2 | Ierland | 137,638 | Europa |
3 | Singapore | 133,108 | Azië |
4 | Katar | 114,210 | Azië |
5 | Macau | 98,157 | Azië |
6 | Zwitserland | 89,537 | Europa |
7 | Verenigde Arabische Emiraten | 88,962 | Azië |
8 | San Marino | 84,135 | Europa |
9 | Noorwegen | 82,655 | Europa |
10 | Verenigde Staten | 80,412 | Noord Amerika |
11 | Denemarken | 74,958 | Europa |
12 | Nederland | 73,317 | Europa |
13 | Hongkong | 72,861 | Azië |
14 | Brunei | 72,610 | Azië |
15 | Taiwan | 72,485 | Azië |
16 | IJsland | 69,833 | Europa |
17 | Oostenrijk | 69,069 | Europa |
18 | Saoedi-Arabië | 68,453 | Azië |
19 | Andorra | 68,232 | Europa |
20 | Zweden | 66,209 | Europa |
21 | Duitsland | 66,038 | Europa |
22 | België | 65,813 | Europa |
23 | Australië | 64,674 | Australië |
24 | Malta | 63,481 | Europa |
25 | Guyana | 61,099 | Zuid-Amerika |
26 | Bahrein | 60,715 | Azië |
27 | Finland | 59,869 | Europa |
28 | Canada | 59,813 | Noord Amerika |
29 | Frankrijk | 58,765 | Europa |
30 | Verenigd Koninkrijk | 56,836 | Europa |
31 | Zuid-Korea | 56,709 | Azië |
32 | Israël | 54,771 | Azië |
33 | Italië | 54,259 | Europa |
34 | Cyprus | 53,931 | Europa |
35 | Nieuw-Zeeland | 53,809 | Oceanië |
36 | Japan | 52,120 | Azië |
37 | Koeweit | 51,765 | Azië |
38 | Slovenië | 52,641 | Europa |
39 | Aruba | 51,352 | Zuid-Amerika |
40 | Spanje | 50,472 | Europa |
41 | Litouwen | 49,245 | Europa |
42 | Tsjechische Republiek | 49,025 | Europa |
43 | Polen | 45,538 | Europa |
44 | Estland | 45,236 | Europa |
45 | Portugal | 45,227 | Europa |
46 | Bahamas | 44,950 | Noord Amerika |
47 | Hongarije | 43,601 | Europa |
48 | Kroatië | 42,873 | Europa |
49 | Panama | 42,738 | Noord Amerika |
50 | Slowakije | 42,228 | Europa |
51 | Kalkoen | 41,888 | Europa/Azië |
52 | Seychellen | 41,829 | Afrika |
53 | Puerto Rico | 41,682 | Noord Amerika |
54 | Roemenië | 41,029 | Europa |
55 | Letland | 40,892 | Europa |
56 | Griekenland | 39,478 | Europa |
57 | Oman | 39,336 | Azië |
58 | Maldiven | 37,094 | Azië |
59 | Maleisië | 37,083 | Azië |
60 | Rusland | 35,310 | Europa/Azië |
61 | Bulgarije | 33,780 | Europa |
62 | Kazachstan | 32,712 | Azië |
63 | Trinidad en Tobago | 30,719 | Zuid-Amerika |
64 | Chili | 29,935 | Zuid-Amerika |
65 | St. Kitts en Nevis | 29,893 | Noord Amerika |
66 | Mauritius | 29,349 | Afrika |
67 | Uruguay | 28,984 | Zuid-Amerika |
68 | Montenegro | 28,002 | Europa |
69 | Argentinië | 26,506 | Zuid-Amerika |
70 | Costa Rica | 26,809 | Noord Amerika |
71 | Dominicaanse Republiek | 25,523 | Noord Amerika |
72 | Servië | 26,074 | Europa |
73 | Antigua en Barbuda | 25,449 | Noord Amerika |
74 | Mexico | 24,976 | Noord Amerika |
75 | Libië | 24,382 | Afrika |
76 | Wit-Rusland | 24,017 | Europa |
77 | China | 23,309 | Azië |
78 | Thailand | 22,491 | Azië |
79 | Georgië | 22,357 | Europa/Azië |
80 | Noord-Macedonië | 21,391 | Europa |
81 | Grenada | 20,195 | Noord Amerika |
82 | Brazilië | 20,079 | Zuid-Amerika |
83 | Iran | 19,942 | Azië |
84 | Turkmenistan | 19,939 | Azië |
85 | Armenië | 19,745 | Azië |
86 | Bosnië-Herzegovina | 19,634 | Europa |
87 | Albanië | 19,566 | Europa |
88 | Colombia | 19,482 | Zuid-Amerika |
89 | Botswana | 19,394 | Afrika |
90 | Gabon | 19,165 | Afrika |
91 | St Lucia | 18,973 | Noord Amerika |
92 | Barbados | 18,738 | Noord Amerika |
93 | Azerbeidzjan | 18,694 | Europa/Azië |
94 | Equatoriaal-Guinea | 18,363 | Afrika |
95 | Suriname | 18,311 | Zuid-Amerika |
96 | St. Vincent en de Grenadines | 17,840 | Noord Amerika |
97 | Egypte | 17,123 | Afrika/Azië |
98 | Moldavië | 16,916 | Europa |
99 | Fiji | 15,564 | Oceanië |
100 | Zuid-Afrika | 16,211 | Afrika |
Het bbp per hoofd van de bevolking begrijpen
Het BBP per hoofd van de bevolking wordt vaak gebruikt als indicator voor de levensstandaard van een land. Het is echter belangrijk op te merken dat deze maatstaf geen directe maatstaf is voor het persoonlijk inkomen. Het deelt simpelweg het totale BBP van het land door zijn bevolking. Bovendien houdt het bbp per hoofd van de bevolking geen rekening met de verschillen in de kosten van levensonderhoud tussen landen.
Factoren die het hoge bbp per hoofd van de bevolking beïnvloeden
Verschillende factoren dragen bij aan het hoge bbp per hoofd van de bevolking in deze landen, waaronder geavanceerde economieën, een hoog niveau van innovatie en technologie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en in sommige gevallen aanzienlijke inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen zoals olie en gas. Het is ook opmerkelijk dat sommige van deze rechtsgebieden, zoals Bermuda en de Kaaimaneilanden, worden beschouwd als belastingparadijzen, wat hun bbp-cijfers kan opdrijven.
Hoewel het bbp per hoofd van de bevolking een nuttige indicator is voor het vergelijken van de economische productiviteit en de levensstandaard van verschillende landen, heeft het zijn beperkingen. Het houdt geen rekening met inkomensongelijkheid, verschillen in de kosten van levensonderhoud of het algehele welzijn van de inwoners van een land. Hoewel deze landen qua bbp per hoofd van de bevolking de rijkste landen zijn, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat ze de beste plaatsen zijn om te leven in termen van algemene levenskwaliteit.
LEES VOLGENDE