Alle hoofdsteden ter wereld
In het tapijt van de mondiale geografie onderscheiden hoofdsteden zich als levendige draden, die de essentie van de naties die zij vertegenwoordigen met elkaar verweven. Deze steden, van de drukke straten van Tokio tot de historische boulevards van Rome, zijn veel meer dan administratieve centra. Zij vormen het hart en de ziel van hun land en belichamen een rijke samenloop van geschiedenis, cultuur en macht. Deze verkenning van hoofdsteden over de hele wereld biedt een panoramisch beeld van hun rol als politieke epicentra, culturele centra en economische motoren. Elke stad vertelt een uniek verhaal, dat de identiteit, strijd en ambities van haar inwoners weerspiegelt.
Hoofdsteden in Europa
Deze lijst toont alle hoofdsteden van Europa met land, bevolking en gebied.
Land | Hoofdstad | Bevolking | Oppervlakte km² |
---|---|---|---|
Een land | Mariehamn | 11,750 | 20,75 |
Albanië | Tirana | 418,495 | 1.110 |
Andorra | Andorra la Vella | 22,886 | 12 |
Oostenrijk | Wenen | 1,990,487 | 414,6 |
Wit-Rusland | Minsk | 2,018,281 | 348,8 |
België | Brussel | 1,175,173 | 32,61 |
Bosnië-Herzegovina | Sarajevo | 275,524 | 141,5 |
Bulgarije | Sofia | 1,221,785 | 492 |
Kroatië | Zagreb | 790,017 | 641 |
Tsjechië | Praag | 1,301,432 | 496,2 |
Denemarken | Kopenhagen | 638,790 | 179,8 |
Estland | Tallinn | 437,817 | 159,2 |
Faeröer eilanden | Tórshavn | 13,888 | 172,9 |
Finland | Helsinki | 656,920 | 213,8 |
Frankrijk | Parijs | 2,206,488 | 105 |
Duitsland | Berlijn | 3,664,088 | 891,8 |
Gibraltar | Gibraltar | 34,003 | 6,8 |
Griekenland | Athene | 664,046 | 38,96 |
Guernsey | Sint-Pieterspoort | 19,354 | 6,5 |
Hongarije | Boedapest | 1,737,026 | 525,2 |
IJsland | Reykjavik | 129,964 | 273 |
Ierland | Dublin | 544,107 | 117,8 |
Eiland Man | Douglas | 27,938 | 175,5 |
Italië | Rome | 2,759,629 | 1.285 |
Jersey | Sint Helier | 35,822 | 10,6 |
Kosovo | Pristina | 211,129 | 572 |
Letland | Riga | 5,774 | 307,2 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 | 17,3 |
Litouwen | Vilnius | 546,155 | 401 |
Luxemburg | Luxemburg | 128,494 | 51,46 |
Malta | Valletta | 5,876 | 0,84 |
Moldavië | Chisinau | 339,079 | 123 |
Monaco | Monaco | 31,109 | 2,0 |
Montenegro | Podgorica | 185,937 | 108 |
Nederland | Amsterdam | 872,680 | 219,3 |
Noord-Macedonië | Skopje | 546,824 | 571,5 |
Noorwegen | Oslo | 681,067 | 454 |
Polen | Warschau | 1,793,579 | 517,2 |
Portugal | Lissabon | 505,526 | 100 |
Roemenië | Boekarest | 1,823,526 | 240 |
Rusland | Moskou | 12,506,468 | 2.511 |
San Marino | San Marino | 4,127 | 7,09 |
Servië | Belgrado | 1,387,422 | 360 |
Slowakije | Bratislava | 435,296 | 367,6 |
Slovenië | Ljubljana | 285,604 | 163,8 |
Spanje | Madrid | 3,320,069 | 604,3 |
Spitsbergen | Longyearbyen | 2,144 | 242,9 |
Zweden | Stockholm | 935,619 | 188 |
Zwitserland | Bern | 134,290 | 51,6 |
Oekraïne | Kiev | 2,962,180 | 839 |
Verenigd Koninkrijk | Londen | 8,961,989 | 1.572 |
Vaticaan | Vaticaanstad | 453 | 0,44 |
Hoofdsteden in Amerika
Land | Hoofdstad | Bevolking | Oppervlakte km² |
---|---|---|---|
Anguilla | De vallei | 2,812 | 4.047 |
Antigua en Barbuda | Sint-Jan | 81,799 | 446 |
Argentinië | Buenos Aires | 2,891,082 | 203 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 | 23 |
Bahamas | Nassau | 266,100 | 200 |
Barbados | Bridgetown | 110,000 | 38,85 |
Belize | Belmopan | 13,939 | 22.966 |
Bermuda | Hamilton | 854 | 0,73 |
Bolivia | Sucre | 300,000 | 1.768 |
Brazilië | Brazilië | 2,912,090 | 5.761 |
Britse Maagdeneilanden | Weg stad | 12,603 | 54 |
Canada | Ottawa | 1,071,868 | 2.790 |
Kaaiman Eilanden | George stad | 34,921 | 29 |
Chili | Santiago | 536,089 | 641 |
Colombia | Bogotá | 7,181,469 | 1.636 |
Costa Rica | San Jose | 354,025 | 44,62 |
Cuba | Havana | 2,137,847 | 728,3 |
Curacao | Willemstad | 150,000 | 117 |
Dominica | Rozeau | 16,582 | 5,439 |
Ecuador | Quito | 2,011,388 | 372,4 |
El Salvador | San Salvador | 200,319 | 72,25 |
Falkland Eilanden | Stanley | 2,460 | 2,5 |
Frans-Guyana | Cayenne | 57,614 | 23,6 |
Groenland | Nuuk | 18,128 | 690 |
Grenada | Sint-Joris | 33,734 | 1,37 |
Guadeloupe | Basse-Terre | 10,046 | 5,78 |
Guatemala | Guatemala Stad | 923,392 | 997 |
Guyana | Georgetown | 24,849 | 121 |
Haïti | Port-au-Prince | 987,310 | 36,04 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 | 1.515 |
Jamaica | Kingston | 584,627 | 1.351 |
Martinique | Fort-de-France | 82,502 | 44,21 |
Mexico | Mexico Stad | 9,209,944 | 1.485 |
Montserrat | Brades | 449 | 102 |
Nicaragua | Managua | 1,033,622 | 267,2 |
Panama | Panama Stad | 505,627 | 275 |
Paraguay | Asunción | 525,252 | 117 |
Peru | Lima | 9,751,717 | 2.672 |
Puerto Rico | San Juan | 337,300 | 28 |
Sint-Bartholomeus | Gustavia | 2,300 | 3,4 |
Saint Kitts en Nevis | Basseterre | 14,000 | 6,475 |
Sint Lucia | Castries | 3,661 | 79 |
Saint-Pierre en Miquelon | Sint-Pieters | 5,415 | 242 |
Sint Maarten | Philipsburg | 1,327 | 34 |
Zuid-Georgië | Koning Edward Punt | 18 | |
Sint Maarten | Marigot | 5,700 | 21,63 |
Suriname | Paramaribo | 240,924 | 182 |
Trinidad en Tobago | Haven van Spanje | 37,074 | 12 |
Verenigde Staten | Washington, gelijkstroom | 671,803 | 177 |
Uruguay | Montevideo | 1,384,210 | 530 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 | 433 |
maagden Eilanden | Charlotte Amalie | 10,354 | 3,14 |
Hoofdsteden in Azië
Land | Hoofdstad | Bevolking | Oppervlakte km² |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kaboel | 4,601,789 | 1.028 |
Armenië | Jerevan | 1,087,886 | 223 |
Azerbeidzjan | Baku | 2,330,425 | 2.140 |
Bahrein | Manama | 157,474 | 30 |
Bangladesh | Dhaka | 8,906,035 | 306,4 |
Bhutan | Thimphu | 114,551 | 26,1 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50,000 | 12,87 |
Cambodja | Phnom Penh | 2,281,951 | 679 |
China | Peking | 21,893,095 | 16.411 |
Cyprus | Nicosia | 116,392 | 111 |
Oost Timor | Dili | 222,323 | 178,6 |
Georgië | Tbilisi | 1,154,314 | 726 |
Hongkong | Hongkong | 7,346,100 | 2.755 |
Indië | New Delhi | 33,807,000 | 42,7 |
Indonesië | Jakarta | 10,562,088 | 661,5 |
Iran | Teheran | 8,846,782 | 730 |
Irak | Bagdad | 8,126,755 | 204,2 |
Israël | Jeruzalem | 958,679 | 125,1 |
Japan | Tokio | 37,115,035 | 2.194 |
Jordanië | Amman | 4,007,526 | 1.680 |
Kazachstan | Nursultan | 1,354,507 | 722 |
Koeweit | Koeweit Stad | 2,989,000 | 860 |
Kirgizië | Bisjkek | 1,071,261 | 127 |
Laos | Vientiane | 783,000 | 3.920 |
Libanon | Beiroet | 361,366 | 19,8 |
Macau | Concelho de Macau | 677,300 | 11,4 |
Maleisië | Kuala Lumpur | 1,982,112 | 243 |
Maldiven | Mannelijk | 240,984 | 8,3 |
Mongolië | Ulaanbaatar | 1,665,469 | 470,4 |
Myanmar | Nee, Pyi Taw | 1,160,242 | 7.054 |
Nepal | Kathmandu | 975,453 | 49,45 |
Noord Korea | Pyongyang | 3,222,000 | 829,1 |
Oman | Muskaat | 31,409 | 3.500 |
Pakistan | Islamabad | 1,009,003 | 906,5 |
Palestina | Ramallah | 27,092 | 16,3 |
Filippijnen | manilla | 1,846,513 | 42,34 |
Katar | Doha | 1,186,023 | 132 |
Saoedi-Arabië | Riyad | 7,676,654 | 1.973 |
Singapore | Singapore | 5,637,022 | 734,3 |
Zuid-Korea | Seoel | 9,617,795 | 605,2 |
Sri Lanka | Colombo | 752,993 | 37,31 |
Syrië | Damascus | 2,354,000 | 105 |
Taiwan | Taipei | 2,646,204 | 271,8 |
Tadzjikistan | Dushanbe | 770,027 | 203,2 |
Thailand | Bangkok | 11,234,000 | 1.569 |
Kalkoen | Ankara | 5,663,322 | 24.521 |
Turkmenistan | Asjchabad | 1,031,992 | 470 |
Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi | 1,482,816 | 972 |
Oezbekistan | Tasjkent | 2,862,420 | 449 |
Vietnam | Hanoi | 4,678,198 | 3.360 |
Jemen | Sanaa | 2,545,000 | 5.552 |
Hoofdsteden in Afrika
Land | Hoofdstad | Bevolking | km² |
---|---|---|---|
Algerije | Algiers | 2,712,944 | 363 |
Angola | Luanda | 2,571,861 | 113 |
Benin | Porto-Novo | 264,320 | 110 |
Botswana | Gaborone | 246,323 | 169 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2,415,266 | 520 |
Burundi | Bujumbura | 497,169 | 127 |
Kameroen | Yaoundé | 2,765,600 | 180 |
Kaapverdië | Praia | 130,271 | 102,6 |
Centraal Afrika | Bangui | 889,231 | 67 |
Tsjaad | N'Djamena | 1,092,066 | 104 |
Comoren | Moroni | 54,000 | 30 |
Congo | Brazzaville | 2,308,000 | 263,9 |
Congo (Dem. Republiek) | Kinshasa | 14,970,000 | 9.965 |
Djibouti | Djibouti | 475,322 | 23.200 |
Egypte | Cairo | 9,539,673 | 3.085 |
Equatoriaal-Guinea | Malabo | 315,665 | 21 |
Eritrea | Asmara | 963,000 | 45 |
Eswatini | Mbabane | 60,691 | 81,76 |
Ethiopië | Addis Ababa | 2,739,551 | 527 |
Gabon | Libreville | 703,904 | 189 |
Gambia | Banjul | 31,301 | 12 |
Ghana | Accra | 1,594,419 | 225,7 |
Guinea | Conakry | 1,659,785 | 450 |
Guinee-Bissau | Bissau | 387,909 | 77 |
Ivoorkust | Yamoussoukro | 279,977 | 2.075 |
Kenia | Nairobi | 4,397,073 | 696,1 |
Lesotho | Maseru | 330,760 | 138 |
Liberia | Monrovia | 1,010,970 | 194,2 |
Libië | Tripoli | 1,126,000 | 1.507 |
Madagascar | Antananarivo | 1,275,207 | 85,01 |
Malawi | Lilongwe | 989,318 | 727,8 |
Mali | Bamako | 1,810,366 | 245 |
Mauritanië | Nouakchott | 958,399 | 1.036 |
Mauritius | Port Louis | 143,574 | 46,7 |
Mayotte | Mamoudzou | 57,281 | 41,94 |
Marokko | Rabat | 573,895 | 117 |
Mozambique | Maputo | 1,080,277 | 347,7 |
Namibië | Windhoek | 429,974 | 5.133 |
Niger | Niamey | 1,026,848 | 239,3 |
Nigeria | Abuja | 2,750,000 | 1.476 |
Bijeenkomst | Sint-Denis | 146,985 | 142,8 |
Rwanda | Kigali | 859,332 | 730 |
Sint-Helena | Jamestown | 657 | 84,69 |
Sao Tomé en Principe | São Tomé | 56,945 | 1.001 |
Senegal | Dakar | 1,146,053 | 83 |
Seychellen | Victoria | 26,450 | 20,1 |
Sierra Leone | Vrijstad | 1,055,964 | 81,48 |
Somalië | Mogadishu | 2,388,000 | 204 |
Zuid-Afrika | Pretoria | 741,651 | 687,5 |
Zuid Soedan | Juba | 230,195 | 52 |
Soedan | Khartoem | 639,598 | 1.010 |
Tanzania | Dodoma | 2,083,588 | 418 |
Gaan | Lomé | 839,566 | 333 |
Tunesië | Tunis | 1,056,247 | 104 |
Oeganda | Kampala | 1,507,114 | 189 |
Westelijke Sahara | El Aaiún | 196,331 | 247,8 |
Zambia | Lusaka | 1,747,152 | 360 |
Zimbabwe | Harare | 1,698,122 | 982,3 |
Hoofdsteden van Oceanië
Land | Hoofdstad | Bevolking | km² |
---|---|---|---|
Amerikaans Samoa | Pago Pago | 2,934 | 141,8 |
Australië | Canberra | 477,567 | 814,2 |
Kersteiland | Vliegende Visbaai | 1,600 | 7,81 |
Cocoseilanden | West eiland | 134 | 6,23 |
Cook Eilanden | Avarua | 4,906 | 28 |
Fiji | Suva | 100,237 | 26,24 |
Frans-Polynesië | Papeete | 26,925 | 17,4 |
Guam | Hagåtña | 1,051 | 2,59 |
Kiribati | Tarawa | 69,710 | 31,02 |
Marshall eilanden | Majuro | 27,797 | 9,2 |
Nauru | Yaren | 747 | 1,5 |
Nieuw-Caledonië | Nouméa | 94,285 | 45,7 |
Nieuw-Zeeland | Wellington | 424,441 | 444 |
Niue | Alofi | 578 | 46,48 |
Norfolkeiland | Kingston | 880 | |
Noordelijke Marianen | Saipan | 48,220 | 119 |
Papoea-Nieuw-Guinea | Haven Moresby | 420,419 | 240 |
Pitcairneilanden | Adamstown | 50 | 4,6 |
Samoa | Apia | 38,465 | 123,8 |
Solomon eilanden | Honiara | 111,987 | 22 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 | 19 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 | 2,4 |
Vanuatu | Haven-Vila | 61,424 | 23,6 |
Wallis en Futuna | Mata-Utu | 1,126 | 75,64 |
Wat is een hoofdstad?
Een hoofdstad is de gemeente met de primaire status in een land, staat, provincie of andere administratieve regio, meestal als zetel van de regering. Een hoofdstad is doorgaans een stad waar de centrale kantoren van de regering en de ambtswoningen van het staatshoofd, de regeringsleider, ministers en andere hoge overheidsfunctionarissen zijn gevestigd. Het dient vaak als het politieke, culturele en economische centrum van het land of de regio.