Os 100 maiores países por área
O mundo é um lugar vasto, com países de tamanhos variados. Esta visão geral centra-se nos 100 maiores países por área, destacando a vastidão e a diversidade das massas terrestres do nosso planeta.
Liste os maiores países por área
Classificação | País | Área total em (km2) | Área total em (mi2) | Continente |
---|---|---|---|---|
1 | Rússia | 17,098,242 | 6,601,668 | Europa/Ásia |
2 | Canadá | 9,984,670 | 3,855,100 | América do Norte |
3 | Estados Unidos * | 9,857,348 | 3,805,943 | América do Norte |
4 | China | 9,596,961 | 3,705,407 | Ásia |
5 | Brasil | 8,515,770 | 3,287,957 | América do Sul |
6 | Austrália * | 7,741,220 | 2,988,902 | Austrália |
7 | Índia | 3,287,263 | 1,269,219 | Ásia |
8 | Argentina | 2,780,400 | 1,073,518 | América do Sul |
9 | Cazaquistão | 2,724,900 | 1,052,090 | Europa/Ásia |
10 | Argélia | 2,381,741 | 919,595 | África |
11 | RD Congo | 2,344,858 | 905,355 | África |
12 | Dinamarca ** | 2,210,573 | 853,507 | Europa/América do Norte |
13 | Arábia Saudita | 2,149,690 | 830,000 | Ásia |
14 | México | 1,964,375 | 758,449 | América do Norte |
15 | Indonésia | 1,904,569 | 735,358 | Ásia |
16 | Sudão | 1,861,484 | 718,723 | África |
17 | Líbia | 1,759,540 | 679,362 | África |
18 | Irã | 1,648,195 | 636,372 | Ásia |
19 | Mongólia | 1,564,116 | 603,909 | Ásia |
20 | Peru | 1,285,216 | 496,225 | América do Sul |
21 | Chade | 1,284,000 | 495,755 | África |
22 | Níger | 1,267,000 | 489,191 | África |
23 | Angola | 1,246,700 | 481,354 | África |
24 | Mali | 1,240,192 | 478,841 | África |
25 | África do Sul | 1,219,090 | 470,693 | África |
26 | Colômbia | 1,141,748 | 440,831 | América do Sul |
27 | Etiópia | 1,104,300 | 426,373 | África |
28 | Bolívia | 1,098,581 | 424,164 | América do Sul |
29 | Mauritânia | 1,030,700 | 397,955 | África |
30 | Egito | 1,001,450 | 386,662 | África |
31 | Tanzânia | 947,300 | 365,755 | África |
32 | Nigéria | 923,768 | 356,669 | África |
33 | Venezuela | 912,050 | 352,144 | América do Sul |
34 | Namíbia | 824,292 | 318,261 | África |
35 | Moçambique | 799,380 | 308,642 | África |
36 | Paquistão | 796,095 | 307,374 | Ásia |
37 | Peru | 783,562 | 302,535 | Europa/Ásia |
38 | Chile | 756,096 | 291,930 | América do Sul |
39 | Zâmbia | 752,612 | 290,585 | África |
40 | Mianmar | 676,578 | 261,228 | Ásia |
41 | Afeganistão | 652,230 | 251,827 | Ásia |
42 | Sudão do Sul | 644,329 | 248,777 | África |
43 | França * | 643,801 | 248,573 | Europa |
44 | Somália | 637,657 | 246,201 | África |
45 | República Centro-Africana | 622,984 | 240,535 | África |
46 | Ucrânia | 603,500 | 233,012 | Europa |
47 | Madagáscar | 587,041 | 226,658 | África |
48 | Botsuana | 581,730 | 224,607 | África |
49 | Quênia | 580,367 | 224,081 | África |
50 | Iémen | 527,968 | 203,850 | Ásia |
51 | Tailândia | 513,120 | 198,117 | Ásia |
52 | Espanha | 505,600 | 195,213 | Europa |
53 | Turcomenistão | 488,100 | 188,456 | Ásia |
54 | Camarões | 475,440 | 183,568 | África |
55 | Papua Nova Guiné | 462,840 | 178,703 | Oceânia |
56 | Suécia | 450,295 | 173,860 | Europa |
57 | Uzbequistão | 447,400 | 172,742 | Ásia |
58 | Marrocos | 446,550 | 172,410 | África |
59 | Iraque | 438,317 | 169,235 | Ásia |
60 | Paraguai | 406,752 | 157,048 | América do Sul |
61 | Zimbábue | 390,757 | 150,872 | África |
62 | Noruega * | 385,203 | 148,727 | Europa |
63 | Japão | 377,915 | 145,914 | Ásia |
64 | Alemanha | 357,022 | 137,847 | Europa |
65 | Congo | 342,000 | 132,047 | África |
66 | Finlândia *** | 338,435 | 130,670 | Europa |
67 | Vietnã | 331,210 | 127,881 | Ásia |
68 | Malásia | 330,800 | 127,722 | Ásia |
69 | Costa do Marfim | 322,463 | 124,504 | África |
70 | Polônia | 312,679 | 120,726 | Europa |
71 | Omã | 309,500 | 119,499 | Ásia |
72 | Itália | 301,340 | 116,348 | Europa |
73 | Filipinas | 300,000 | 115,831 | Ásia |
74 | Equador | 283,561 | 109,483 | América do Sul |
75 | Burkina Faso | 274,220 | 105,877 | África |
76 | Nova Zelândia * | 268,527 | 103,679 | Oceânia |
77 | Gabão | 267,667 | 103,347 | África |
78 | Reino Unido * | 261,780 | 101,074 | Europa |
79 | Guiné | 245,860 | 94,927 | África |
80 | Uganda | 241,550 | 93,263 | África |
81 | Gana | 238,540 | 92,101 | África |
82 | Romênia | 238,391 | 92,043 | Europa |
83 | Laos | 236,800 | 91,429 | Ásia |
84 | Guiana | 214,970 | 83,000 | América do Sul |
85 | Bielorrússia | 207,600 | 80,155 | Europa |
86 | Quirguistão | 199,951 | 77,201 | Ásia |
87 | Senegal | 196,722 | 75,955 | África |
88 | Síria | 185,180 | 71,498 | Ásia |
89 | Camboja | 181,035 | 69,898 | Ásia |
90 | Uruguai | 176,220 | 68,039 | América do Sul |
91 | Suriname | 163,820 | 63,251 | América do Sul |
92 | Tunísia | 163,610 | 63,170 | África |
93 | Nepal | 147,181 | 56,827 | Ásia |
94 | Bangladesh | 143,998 | 55,598 | Ásia |
95 | Tadjiquistão | 143,100 | 55,251 | Ásia |
96 | Grécia | 131,990 | 50,962 | Europa |
97 | Nicarágua | 130,370 | 50,336 | América do Norte |
98 | Coréia do Norte | 120,540 | 46,541 | Ásia |
99 | Maláui | 118,484 | 45,747 | África |
100 | Eritreia | 117,600 | 45,406 | África |
* Incluindo territórios ultramarinos.
** Incluindo Groenlândia, Ilhas Faroe.
*** Incluindo Ilhas Aland.
Compreendendo os tamanhos dos países
A dimensão de um país pode ter implicações significativas na sua geografia, clima, biodiversidade e dinâmica socioeconómica. Os países maiores têm frequentemente uma variedade de climas e ecossistemas, bem como diversas culturas e economias.
Os maiores países do mundo
- Rússia: O maior país do mundo, cobrindo mais de 17 milhões de quilômetros quadrados.
- Canadá: Com uma vasta área de cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, o Canadá é conhecido por sua natureza selvagem e beleza natural.
- China: Uma grande potência global, a China cobre aproximadamente 9,6 milhões de quilómetros quadrados.
- Estados Unidos: Abrangendo cerca de 9,5 milhões de quilômetros quadrados, os EUA são conhecidos por suas diversas paisagens e culturas.
- Brasil: O maior país do América do Sul, cobrindo mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados.
Diversidade Geográfica e Cultural
Os países maiores apresentam frequentemente uma diversidade geográfica e cultural significativa. Por exemplo, a Austrália, que ocupa o sexto lugar em tamanho, é conhecida pela sua vida selvagem e ecossistemas únicos. Da mesma forma, a Índia, o sétimo maior país, é conhecida pelo seu rico património cultural e paisagens diversas.
Desafios enfrentados por nações maiores
A gestão de terras tão vastas acarreta desafios únicos, incluindo governação regional, desenvolvimento de infra-estruturas e conservação ambiental. Países como a Rússia e o Canadá enfrentam o desafio de desenvolver áreas remotas, garantindo ao mesmo tempo a utilização sustentável dos seus extensos recursos naturais.
Os 100 maiores países por área demonstram a enorme escala e diversidade do nosso mundo. Das tundras congeladas da Rússia às florestas tropicais do Brasil, estes países abrangem uma vasta gama de ambientes, culturas e economias, cada um contribuindo de forma única para a tapeçaria global.
LEIA A SEGUINTE