Os países mais perigosos do mundo
O Índice de Paz Global (GPI) é uma medida da relativa tranquilidade das nações e regiões. Considera factores como a segurança e a protecção na sociedade, a extensão dos conflitos nacionais e internacionais em curso e o grau de militarização. Esta visão geral examina os países mais perigosos do mundo com base nas suas pontuações do GPI.
Lista dos países mais perigosos do mundo
| Classificação | País | IGP |
|---|---|---|
| 1 | Afeganistão | 3.448 |
| 2 | Iémen | 3.35 |
| 3 | Síria | 3.294 |
| 4 | Rússia | 3.142 |
| 5 | Sudão do Sul | 3.221 |
| 6 | RD Congo | 3.214 |
| 7 | Iraque | 3.006 |
| 8 | Somália | 3.036 |
| 9 | República Centro-Africana | 2.934 |
| 10 | Sudão | 3.023 |
| 11 | Ucrânia | 3.043 |
| 12 | Coréia do Norte | 2.848 |
| 13 | Líbia | 2.605 |
| 14 | Mali | 2.963 |
| 15 | Etiópia | 2.872 |
| 16 | Venezuela | 2.693 |
| 17 | Paquistão | 2.745 |
| 18 | Burkina Faso | 2.868 |
| 19 | Peru | 2.8 |
| 20 | Colômbia | 2.693 |
| 21 | Nigéria | 2.713 |
| 22 | Camarões | 2.66 |
| 23 | Irã | 2.8 |
| 24 | Níger | 2.625 |
| 25 | Mianmar | 2.741 |
| 26 | Líbano | 2.581 |
| 27 | México | 2.599 |
| 28 | Chade | 2.699 |
| 29 | Índia | 2.314 |
| 30 | Israel | 2.706 |
| 31 | Palestina | 2.538 |
| 32 | Eritreia | 2.505 |
| 33 | Burundi | 2.393 |
| 34 | Brasil | 2.462 |
| 35 | Azerbaijão | 2.09 |
| 36 | Zimbábue | 2.3 |
| 37 | Egito | 2.267 |
| 38 | Filipinas | 2.229 |
| 39 | Nicarágua | 2.294 |
| 40 | Guiné | 2.359 |
| 41 | Moçambique | 2.259 |
| 42 | Uganda | 2.3 |
| 43 | Quênia | 2.254 |
| 44 | Arábia Saudita | 2.26 |
| 45 | África do Sul | 2.405 |
| 46 | Honduras | 2.265 |
| 47 | Bielorrússia | 2.248 |
| 48 | Haiti | 2.395 |
| 49 | El Salvador | 2.279 |
| 50 | Djibuti | 2.196 |
| 51 | Mauritânia | 2.228 |
| 52 | República do Congo | 2.21 |
| 53 | Guiné-Bissau | 2.045 |
| 54 | Argélia | 2.094 |
| 55 | Costa do Marfim | 2.053 |
| 56 | Guiana | 2.134 |
| 57 | Guatemala | 2.13 |
| 58 | Benim | 2.177 |
| 59 | Turcomenistão | 2.107 |
| 60 | Tailândia | 2.061 |
| 61 | Ir | 2.13 |
| 62 | Peru | 2.13 |
| 63 | Lesoto | 2.191 |
| 64 | Bahrein | 2.145 |
| 65 | Cuba | 2.103 |
| 66 | Cazaquistão | 1.98 |
| 67 | Bangladesh | 2.051 |
| 68 | Geórgia | 2.071 |
| 69 | Papua Nova Guiné | 2.095 |
| 70 | Essuatíni | 2.168 |
| 71 | Tadjiquistão | 2.114 |
| 72 | Quirguistão | 2.11 |
| 73 | Sri Lanka | 2.136 |
| 74 | China | 2.009 |
| 75 | Trinidad e Tobago | 1.946 |
| 76 | Tanzânia | 2.058 |
| 77 | Uzbequistão | 2.033 |
| 78 | Tunísia | 2.01 |
| 79 | Madagáscar | 1.846 |
| 80 | Armênia | 1.929 |
| 81 | República Dominicana | 2.019 |
| 82 | Jamaica | 1.986 |
| 83 | Bolívia | 2.001 |
| 84 | Equador | 2.095 |
| 85 | Angola | 2.02 |
| 86 | Paraguai | 1.942 |
| 87 | Libéria | 1.946 |
| 88 | Gabão | 2.068 |
| 89 | Marrocos | 2.02 |
| 90 | Nepal | 2.006 |
| 91 | Ruanda | 2.051 |
| 92 | Senegal | 1.827 |
| 93 | Argentina | 1.837 |
| 94 | Namíbia | 1.859 |
| 95 | Chipre | 1.904 |
| 96 | França | 1.939 |
| 97 | Maláui | 1.97 |
| 98 | Omã | 1.794 |
| 99 | Camboja | 1.947 |
| 100 | Moldávia | 1.873 |
Os 10 países mais perigosos
- Afeganistão (GPI: 3.448): Com o conflito contínuo e a instabilidade política, o Afeganistão é classificado como o país mais perigoso.
- Iêmen (IPB: 3,35): O Iémen enfrenta uma grave crise humanitária devido a uma guerra civil prolongada e a intervenções externas.
- Síria (GPI: 3.294): A Síria continua a ser altamente perigosa devido à sua guerra civil em curso e às complexidades geopolíticas.
- Rússia (GPI: 3.142): A pontuação do GPI da Rússia reflecte o seu envolvimento em conflitos internacionais e questões internas.
- Sudão do Sul (GPI: 3.221): Os conflitos étnicos e a agitação civil em curso tornam o Sudão do Sul altamente perigoso.
- RD Congo (GPI: 3.214): A República Democrática do Congo enfrenta desafios devido a conflitos armados e instabilidade política.
- Iraque (IPG: 3.006): O Iraque continua perigoso devido ao terrorismo, ao conflito sectário e à turbulência política.
- Somália (GPI: 3.036): A situação de segurança da Somália é precária devido ao terrorismo e à instabilidade política.
- República Centro-Africana (GPI: 2.934): O conflito civil em curso e a violência comunitária marcam a República Centro-Africana.
- Sudão (IPG: 3.023): O Sudão enfrenta desafios de transição política, conflito e questões humanitárias.
Países de alto risco com pontuações notáveis do GPI
- Ucrânia (IPG: 3.043): O conflito no Leste da Ucrânia contribui para a sua elevada pontuação no GPI.
- Coreia do Norte (IPG: 2.848): A militarização e o isolamento internacional da Coreia do Norte têm impacto na sua pontuação do GPI.
- Líbia (GPI: 2.605): A Líbia continua instável devido ao conflito interno e à fragmentação política.
Outros países com níveis de perigo elevados
- Mali (IPG: 2.963) e Etiópia (GPI: 2.872): Ambos enfrentam conflitos internos e desafios de segurança.
- Venezuela (IPB: 2.693): As crises políticas e económicas contribuem para a sua elevada pontuação no GPI.
- Paquistão (GPI: 2.745): Questões como o terrorismo e os conflitos internos afectam a pontuação do GPI do Paquistão.
As pontuações do GPI destes países reflectem a complexa interacção de factores sociais, políticos e económicos que contribuem para o seu estatuto perigoso. Compreender estas pontuações é crucial para compreender a dinâmica global de paz e segurança e os desafios enfrentados por estas nações.
Fontes:
LEIA A SEGUINTE