Todas as capitais do mundo
Na tapeçaria da geografia global, as capitais destacam-se como fios vibrantes, entrelaçando a essência das nações que representam. Estas cidades, desde as movimentadas ruas de Tóquio até às históricas avenidas de Roma, são muito mais do que centros administrativos. Eles são o coração e a alma dos seus países, incorporando uma rica confluência de história, cultura e poder. Esta exploração das capitais de todo o mundo oferece uma visão panorâmica dos seus papéis como epicentros políticos, centros culturais e motores económicos. Cada cidade conta uma história única, refletindo a identidade, as lutas e as aspirações do seu povo.
Capitais da Europa
Esta lista mostra todas as capitais de Europa com país, população e área.
País | Capital | População | Área km² |
---|---|---|---|
Uma terra | Mariehamn | 11,750 | 20,75 |
Albânia | Tirana | 418,495 | 1.110 |
Andorra | Andorra a Velha | 22,886 | 12 |
Áustria | Viena | 1,990,487 | 414,6 |
Bielorrússia | Minsk | 2,018,281 | 348,8 |
Bélgica | Bruxelas | 1,175,173 | 32,61 |
Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 275,524 | 141,5 |
Bulgária | Sofia | 1,221,785 | 492 |
Croácia | Zagrebe | 790,017 | 641 |
Tcheca | Praga | 1,301,432 | 496,2 |
Dinamarca | Copenhague | 638,790 | 179,8 |
Estônia | Tallin | 437,817 | 159,2 |
ilhas Faroe | Tórshavn | 13,888 | 172,9 |
Finlândia | Helsínquia | 656,920 | 213,8 |
França | Paris | 2,206,488 | 105 |
Alemanha | Berlim | 3,664,088 | 891,8 |
Gibraltar | Gibraltar | 34,003 | 6,8 |
Grécia | Atenas | 664,046 | 38,96 |
Guernsey | Porto de São Pedro | 19,354 | 6,5 |
Hungria | Budapeste | 1,737,026 | 525,2 |
Islândia | Reiquiavique | 129,964 | 273 |
Irlanda | Dublin | 544,107 | 117,8 |
Ilha de Man | Douglas | 27,938 | 175,5 |
Itália | Roma | 2,759,629 | 1.285 |
Jersey | Santo Helier | 35,822 | 10,6 |
Kosovo | Pristina | 211,129 | 572 |
Letônia | Riga | 5,774 | 307,2 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 | 17,3 |
Lituânia | Vilnius | 546,155 | 401 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 128,494 | 51,46 |
Malta | Valeta | 5,876 | 0,84 |
Moldávia | Chisinau | 339,079 | 123 |
Mônaco | Mônaco | 31,109 | 2,0 |
Montenegro | Podgorica | 185,937 | 108 |
Holanda | Amsterdã | 872,680 | 219,3 |
Macedônia do Norte | Escópia | 546,824 | 571,5 |
Noruega | Oslo | 681,067 | 454 |
Polônia | Varsóvia | 1,793,579 | 517,2 |
Portugal | Lisboa | 505,526 | 100 |
Romênia | Bucareste | 1,823,526 | 240 |
Rússia | Moscou | 12,506,468 | 2.511 |
São Marino | São Marino | 4,127 | 7,09 |
Sérvia | Belgrado | 1,387,422 | 360 |
Eslováquia | Bratislava | 435,296 | 367,6 |
Eslovênia | Liubliana | 285,604 | 163,8 |
Espanha | Madri | 3,320,069 | 604,3 |
Svalbarda | Longyearbyen | 2,144 | 242,9 |
Suécia | Estocolmo | 935,619 | 188 |
Suíça | Berna | 134,290 | 51,6 |
Ucrânia | Kyiv | 2,962,180 | 839 |
Reino Unido | Londres | 8,961,989 | 1.572 |
Vaticano | Cidade do Vaticano | 453 | 0,44 |
Capitais das Américas
País | Capital | População | Área km² |
---|---|---|---|
Anguila | O Vale | 2,812 | 4.047 |
Antígua e Barbuda | São João | 81,799 | 446 |
Argentina | Buenos Aires | 2,891,082 | 203 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 | 23 |
Bahamas | Nassau | 266,100 | 200 |
Barbados | Bridgetown | 110,000 | 38,85 |
Belize | Belmopán | 13,939 | 22.966 |
Bermudas | Hamilton | 854 | 0,73 |
Bolívia | Sucre | 300,000 | 1.768 |
Brasil | Brasília | 2,912,090 | 5.761 |
Ilhas Virgens Britânicas | Cidade Rodoviária | 12,603 | 54 |
Canadá | Otava | 1,071,868 | 2.790 |
Ilhas Cayman | Cidade de George | 34,921 | 29 |
Chile | Santiago | 536,089 | 641 |
Colômbia | Bogotá | 7,181,469 | 1.636 |
Costa Rica | São José | 354,025 | 44,62 |
Cuba | Havana | 2,137,847 | 728,3 |
Curaçao | Willemstad | 150,000 | 117 |
Domínica | Roseau | 16,582 | 5,439 |
Equador | Quito | 2,011,388 | 372,4 |
El Salvador | são Salvador | 200,319 | 72,25 |
Ilhas Malvinas | Stanley | 2,460 | 2,5 |
Guiana Francesa | Pimenta de caiena | 57,614 | 23,6 |
Groenlândia | Nuuk | 18,128 | 690 |
Granada | São Jorge | 33,734 | 1,37 |
Guadalupe | Basse-Terre | 10,046 | 5,78 |
Guatemala | cidade de Guatemala | 923,392 | 997 |
Guiana | Georgetown | 24,849 | 121 |
Haiti | Porto Príncipe | 987,310 | 36,04 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 | 1.515 |
Jamaica | Kingston | 584,627 | 1.351 |
Martinica | Forte de França | 82,502 | 44,21 |
México | Cidade do México | 9,209,944 | 1.485 |
Montserrate | Brades | 449 | 102 |
Nicarágua | Manágua | 1,033,622 | 267,2 |
Panamá | cidade do Panamá | 505,627 | 275 |
Paraguai | Assunção | 525,252 | 117 |
Peru | Lima | 9,751,717 | 2.672 |
Porto Rico | São João | 337,300 | 28 |
São Bartolomeu | Gustávia | 2,300 | 3,4 |
São Cristóvão e Nevis | Basseterre | 14,000 | 6,475 |
Santa Lúcia | Castries | 3,661 | 79 |
São Pedro e Miquelon | São Pedro | 5,415 | 242 |
São Martinho | Philipsburg | 1,327 | 34 |
Geórgia do Sul | Ponto Rei Eduardo | 18 | |
São Martinho | Marigot | 5,700 | 21,63 |
Suriname | Paramaribo | 240,924 | 182 |
Trinidad e Tobago | Porto da Espanha | 37,074 | 12 |
Estados Unidos | Washington DC | 671,803 | 177 |
Uruguai | Montevidéu | 1,384,210 | 530 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 | 433 |
Ilhas Virgens | Charlotte Amália | 10,354 | 3,14 |
Capitais da Ásia
País | Capital | População | Área km² |
---|---|---|---|
Afeganistão | Cabul | 4,601,789 | 1.028 |
Armênia | Erevan | 1,087,886 | 223 |
Azerbaijão | Bacu | 2,330,425 | 2.140 |
Bahrein | Manama | 157,474 | 30 |
Bangladesh | Daca | 8,906,035 | 306,4 |
Butão | Thimbu | 114,551 | 26,1 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50,000 | 12,87 |
Camboja | Phnom Penh | 2,281,951 | 679 |
China | Pequim | 21,893,095 | 16.411 |
Chipre | Nicósia | 116,392 | 111 |
Timor Leste | Díli | 222,323 | 178,6 |
Geórgia | Tbilissi | 1,154,314 | 726 |
Hong Kong | Hong Kong | 7,346,100 | 2.755 |
Índia | Nova Delhi | 33,807,000 | 42,7 |
Indonésia | Jacarta | 10,562,088 | 661,5 |
Irã | Teerã | 8,846,782 | 730 |
Iraque | Bagdá | 8,126,755 | 204,2 |
Israel | Jerusalém | 958,679 | 125,1 |
Japão | Tóquio | 37,115,035 | 2.194 |
Jordânia | Amã | 4,007,526 | 1.680 |
Cazaquistão | Nursultão | 1,354,507 | 722 |
Kuwait | Cidade de Kuwait | 2,989,000 | 860 |
Quirguistão | Bisqueque | 1,071,261 | 127 |
Laos | Vienciana | 783,000 | 3.920 |
Líbano | Beirute | 361,366 | 19,8 |
Macau | Concelho de Macau | 677,300 | 11,4 |
Malásia | Kuala Lumpur | 1,982,112 | 243 |
Maldivas | Macho | 240,984 | 8,3 |
Mongólia | Ulan Bator | 1,665,469 | 470,4 |
Mianmar | Nay Pyi Taw | 1,160,242 | 7.054 |
Nepal | Catmandu | 975,453 | 49,45 |
Coréia do Norte | Pyongyang | 3,222,000 | 829,1 |
Omã | Mascate | 31,409 | 3.500 |
Paquistão | Islamabade | 1,009,003 | 906,5 |
Palestina | Ramalá | 27,092 | 16,3 |
Filipinas | Manila | 1,846,513 | 42,34 |
Catar | Doha | 1,186,023 | 132 |
Arábia Saudita | Riad | 7,676,654 | 1.973 |
Cingapura | Cingapura | 5,637,022 | 734,3 |
Coreia do Sul | Seul | 9,617,795 | 605,2 |
Sri Lanka | Colombo | 752,993 | 37,31 |
Síria | Damasco | 2,354,000 | 105 |
Taiwan | Taipei | 2,646,204 | 271,8 |
Tadjiquistão | Duchambé | 770,027 | 203,2 |
Tailândia | Bangkok | 11,234,000 | 1.569 |
Peru | Ancara | 5,663,322 | 24.521 |
Turcomenistão | Asgabate | 1,031,992 | 470 |
Emirados Árabes Unidos | Abu Dabi | 1,482,816 | 972 |
Uzbequistão | Tashkent | 2,862,420 | 449 |
Vietnã | Hanói | 4,678,198 | 3.360 |
Iémen | Sana | 2,545,000 | 5.552 |
Capitais da África
País | Capital | População | km² |
---|---|---|---|
Argélia | Argel | 2,712,944 | 363 |
Angola | Luanda | 2,571,861 | 113 |
Benim | Porto-Novo | 264,320 | 110 |
Botsuana | Gaborone | 246,323 | 169 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2,415,266 | 520 |
Burundi | Bujumbura | 497,169 | 127 |
Camarões | Yaoundé | 2,765,600 | 180 |
cabo Verde | Praia | 130,271 | 102,6 |
África Central | Bangui | 889,231 | 67 |
Chade | N'Djamena | 1,092,066 | 104 |
Comores | Morôni | 54,000 | 30 |
Congo | Brazavile | 2,308,000 | 263,9 |
Congo (República Democrática) | Kinshasa | 14,970,000 | 9.965 |
Djibuti | Djibuti | 475,322 | 23.200 |
Egito | Cairo | 9,539,673 | 3.085 |
Guiné Equatorial | Malabo | 315,665 | 21 |
Eritreia | Asmara | 963,000 | 45 |
Essuatíni | Mbabane | 60,691 | 81,76 |
Etiópia | Adis Abeba | 2,739,551 | 527 |
Gabão | Libreville | 703,904 | 189 |
Gâmbia | Banjul | 31,301 | 12 |
Gana | Acra | 1,594,419 | 225,7 |
Guiné | Conacri | 1,659,785 | 450 |
Guiné-Bissau | Bissau | 387,909 | 77 |
Costa do Marfim | Yamoussoukro | 279,977 | 2.075 |
Quênia | Nairóbi | 4,397,073 | 696,1 |
Lesoto | Maseru | 330,760 | 138 |
Libéria | Monróvia | 1,010,970 | 194,2 |
Líbia | Trípoli | 1,126,000 | 1.507 |
Madagáscar | Antananarivo | 1,275,207 | 85,01 |
Maláui | Lilongwe | 989,318 | 727,8 |
Mali | Bamaco | 1,810,366 | 245 |
Mauritânia | Nouakchote | 958,399 | 1.036 |
Maurício | Porto Louis | 143,574 | 46,7 |
Maiote | Mamoudzou | 57,281 | 41,94 |
Marrocos | Rabate | 573,895 | 117 |
Moçambique | Maputo | 1,080,277 | 347,7 |
Namíbia | Windhoek | 429,974 | 5.133 |
Níger | Niamey | 1,026,848 | 239,3 |
Nigéria | Abuja | 2,750,000 | 1.476 |
Reunião | Saint Denis | 146,985 | 142,8 |
Ruanda | Quigali | 859,332 | 730 |
Santa Helena | Jamestown | 657 | 84,69 |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 56,945 | 1.001 |
Senegal | Dacar | 1,146,053 | 83 |
Seicheles | Vitória | 26,450 | 20,1 |
Serra Leoa | Cidade Livre | 1,055,964 | 81,48 |
Somália | Mogadíscio | 2,388,000 | 204 |
África do Sul | Pretória | 741,651 | 687,5 |
Sudão do Sul | Juba | 230,195 | 52 |
Sudão | Cartum | 639,598 | 1.010 |
Tanzânia | Dodoma | 2,083,588 | 418 |
Ir | Lomé | 839,566 | 333 |
Tunísia | Tunes | 1,056,247 | 104 |
Uganda | Campala | 1,507,114 | 189 |
Saara Ocidental | El Aaiún | 196,331 | 247,8 |
Zâmbia | Lusaca | 1,747,152 | 360 |
Zimbábue | Harare | 1,698,122 | 982,3 |
Capitais da Oceania
País | Capital | População | km² |
---|---|---|---|
Samoa Americana | Pago Pago | 2,934 | 141,8 |
Austrália | Canberra | 477,567 | 814,2 |
Ilha do Natal | Enseada dos Peixes Voadores | 1,600 | 7,81 |
Ilhas Cocos | Ilha Oeste | 134 | 6,23 |
Ilhas Cook | Avarua | 4,906 | 28 |
Fiji | Suva | 100,237 | 26,24 |
Polinésia Francesa | Papete | 26,925 | 17,4 |
Guam | Hagåtña | 1,051 | 2,59 |
Quiribáti | Tarawa | 69,710 | 31,02 |
Ilhas Marshall | Majuro | 27,797 | 9,2 |
Nauru | Yaren | 747 | 1,5 |
Nova Caledônia | Nouméa | 94,285 | 45,7 |
Nova Zelândia | Wellington | 424,441 | 444 |
Niue | Alofi | 578 | 46,48 |
Ilha Norfolk | Kingston | 880 | |
Marianas do Norte | Saipan | 48,220 | 119 |
Papua Nova Guiné | Porto Moresby | 420,419 | 240 |
Ilhas Pitcairn | Adamstown | 50 | 4,6 |
Samoa | Ápia | 38,465 | 123,8 |
Ilhas Salomão | Honiara | 111,987 | 22 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 | 19 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 | 2,4 |
Vanuatu | Porto Vila | 61,424 | 23,6 |
Wallis e Futuna | Mata-Utu | 1,126 | 75,64 |
O que é uma capital?
Uma capital é o município que detém status primário em um país, estado, província ou outra região administrativa, geralmente como sede do governo. Uma capital é normalmente uma cidade onde estão localizados os escritórios centrais do governo e as residências oficiais do chefe de estado, chefe de governo, ministros e outros altos funcionários do governo. Muitas vezes serve como centro político, cultural e económico do país ou região.