A classificação dos países mais ricos do mundo pode variar dependendo das métricas utilizadas. Uma medida comum é o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que pode fornecer informações sobre a produção económica média por pessoa. Aqui está uma visão geral dos países mais ricos com base no PIB per capita em 2024.
Lista dos 100 países mais ricos de 2024 classificados pelo PIB
Classificação | País | PIB-PPC per capita ($) | Continente |
---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 143,304 | Europa |
2 | Irlanda | 137,638 | Europa |
3 | Cingapura | 133,108 | Ásia |
4 | Catar | 114,210 | Ásia |
5 | Macau | 98,157 | Ásia |
6 | Suíça | 89,537 | Europa |
7 | Emirados Árabes Unidos | 88,962 | Ásia |
8 | São Marino | 84,135 | Europa |
9 | Noruega | 82,655 | Europa |
10 | Estados Unidos | 80,412 | América do Norte |
11 | Dinamarca | 74,958 | Europa |
12 | Holanda | 73,317 | Europa |
13 | Hong Kong | 72,861 | Ásia |
14 | Brunei | 72,610 | Ásia |
15 | Taiwan | 72,485 | Ásia |
16 | Islândia | 69,833 | Europa |
17 | Áustria | 69,069 | Europa |
18 | Arábia Saudita | 68,453 | Ásia |
19 | Andorra | 68,232 | Europa |
20 | Suécia | 66,209 | Europa |
21 | Alemanha | 66,038 | Europa |
22 | Bélgica | 65,813 | Europa |
23 | Austrália | 64,674 | Austrália |
24 | Malta | 63,481 | Europa |
25 | Guiana | 61,099 | América do Sul |
26 | Bahrein | 60,715 | Ásia |
27 | Finlândia | 59,869 | Europa |
28 | Canadá | 59,813 | América do Norte |
29 | França | 58,765 | Europa |
30 | Reino Unido | 56,836 | Europa |
31 | Coreia do Sul | 56,709 | Ásia |
32 | Israel | 54,771 | Ásia |
33 | Itália | 54,259 | Europa |
34 | Chipre | 53,931 | Europa |
35 | Nova Zelândia | 53,809 | Oceânia |
36 | Japão | 52,120 | Ásia |
37 | Kuwait | 51,765 | Ásia |
38 | Eslovênia | 52,641 | Europa |
39 | Aruba | 51,352 | América do Sul |
40 | Espanha | 50,472 | Europa |
41 | Lituânia | 49,245 | Europa |
42 | República Checa | 49,025 | Europa |
43 | Polônia | 45,538 | Europa |
44 | Estônia | 45,236 | Europa |
45 | Portugal | 45,227 | Europa |
46 | Bahamas | 44,950 | América do Norte |
47 | Hungria | 43,601 | Europa |
48 | Croácia | 42,873 | Europa |
49 | Panamá | 42,738 | América do Norte |
50 | República Eslovaca | 42,228 | Europa |
51 | Peru | 41,888 | Europa/Ásia |
52 | Seicheles | 41,829 | África |
53 | Porto Rico | 41,682 | América do Norte |
54 | Romênia | 41,029 | Europa |
55 | Letônia | 40,892 | Europa |
56 | Grécia | 39,478 | Europa |
57 | Omã | 39,336 | Ásia |
58 | Maldivas | 37,094 | Ásia |
59 | Malásia | 37,083 | Ásia |
60 | Rússia | 35,310 | Europa/Ásia |
61 | Bulgária | 33,780 | Europa |
62 | Cazaquistão | 32,712 | Ásia |
63 | Trinidad e Tobago | 30,719 | América do Sul |
64 | Chile | 29,935 | América do Sul |
65 | São Cristóvão e Nevis | 29,893 | América do Norte |
66 | Maurício | 29,349 | África |
67 | Uruguai | 28,984 | América do Sul |
68 | Montenegro | 28,002 | Europa |
69 | Argentina | 26,506 | América do Sul |
70 | Costa Rica | 26,809 | América do Norte |
71 | República Dominicana | 25,523 | América do Norte |
72 | Sérvia | 26,074 | Europa |
73 | Antígua e Barbuda | 25,449 | América do Norte |
74 | México | 24,976 | América do Norte |
75 | Líbia | 24,382 | África |
76 | Bielorrússia | 24,017 | Europa |
77 | China | 23,309 | Ásia |
78 | Tailândia | 22,491 | Ásia |
79 | Geórgia | 22,357 | Europa/Ásia |
80 | Macedônia do Norte | 21,391 | Europa |
81 | Granada | 20,195 | América do Norte |
82 | Brasil | 20,079 | América do Sul |
83 | Irã | 19,942 | Ásia |
84 | Turcomenistão | 19,939 | Ásia |
85 | Armênia | 19,745 | Ásia |
86 | Bósnia e Herzegovina | 19,634 | Europa |
87 | Albânia | 19,566 | Europa |
88 | Colômbia | 19,482 | América do Sul |
89 | Botsuana | 19,394 | África |
90 | Gabão | 19,165 | África |
91 | Santa Lúcia | 18,973 | América do Norte |
92 | Barbados | 18,738 | América do Norte |
93 | Azerbaijão | 18,694 | Europa/Ásia |
94 | Guiné Equatorial | 18,363 | África |
95 | Suriname | 18,311 | América do Sul |
96 | São Vicente e Granadinas | 17,840 | América do Norte |
97 | Egito | 17,123 | África/Ásia |
98 | Moldávia | 16,916 | Europa |
99 | Fiji | 15,564 | Oceânia |
100 | África do Sul | 16,211 | África |
Compreendendo o PIB per capita
O PIB per capita é frequentemente utilizado como um indicador do padrão de vida de um país. No entanto, é importante observar que esta métrica não é uma medida direta da renda pessoal. Simplesmente divide o PIB total do país pela sua população. Além disso, o PIB per capita não leva em conta as diferenças de custo de vida entre os países.
Fatores que influenciam o alto PIB per capita
Vários factores contribuem para o elevado PIB per capita nestes países, incluindo economias avançadas, elevados níveis de inovação e tecnologia, utilização eficiente dos recursos e, em alguns casos, receitas significativas provenientes de recursos naturais como o petróleo e o gás. É também digno de nota que algumas destas jurisdições, como as Bermudas e as Ilhas Caimão, são consideradas paraísos fiscais, o que pode inflacionar os valores do seu PIB.
Embora o PIB per capita seja um indicador útil para comparar a produtividade económica e os padrões de vida entre países, tem as suas limitações. Não leva em conta a desigualdade de rendimentos, as diferenças no custo de vida ou o bem-estar geral dos residentes de um país. Portanto, embora estes países sejam classificados como os mais ricos em termos de PIB per capita, isso não significa necessariamente que sejam os melhores lugares para viver em termos de qualidade de vida geral.
LEIA A SEGUINTE