Visão Geral da População Global: Compreendendo a Demografia Mundial Atual
A população mundial atingiu níveis sem precedentes, actualmente estimada em mais de 8 mil milhões de pessoas. Esta secção analisa a distribuição desta população pelos vários continentes, destacando os países e regiões mais populosos.
População Mundial por País
| País | População |
|---|---|
| Índia | 1,435,986,804 |
| China | 1,425,456,097 |
| Estados Unidos | 341,018,707 |
| Indonésia | 278,812,818 |
| Paquistão | 243,120,905 |
| Nigéria | 226,770,666 |
| Brasil | 217,111,937 |
| Bangladesh | 173,934,771 |
| Rússia | 144,167,501 |
| Etiópia | 128,303,899 |
| México | 128,981,559 |
| Japão | 122,925,465 |
| Filipinas | 118,325,854 |
| Egito | 113,691,341 |
| República Democrática do Congo | 104,118,727 |
| Vietnã | 99,223,158 |
| Irã | 89,536,653 |
| Peru | 86,066,719 |
| Alemanha | 83,273,377 |
| Tailândia | 71,853,748 |
| Tanzânia | 68,537,160 |
| Reino Unido | 67,862,520 |
| França | 64,827,494 |
| África do Sul | 60,726,251 |
| Itália | 58,775,763 |
| Quênia | 55,711,235 |
| Mianmar | 54,797,512 |
| Colômbia | 52,226,533 |
| Coreia do Sul | 51,762,861 |
| Uganda | 49,327,970 |
| Sudão | 48,805,135 |
| Espanha | 47,495,664 |
| Iraque | 46,072,267 |
| Argélia | 45,988,970 |
| Argentina | 45,933,873 |
| Afeganistão | 42,870,014 |
| Polônia | 40,533,797 |
| Canadá | 38,963,549 |
| Marrocos | 38,049,851 |
| Ucrânia | 37,480,863 |
| Angola | 37,305,882 |
| Arábia Saudita | 37,244,058 |
| Uzbequistão | 35,455,078 |
| Iémen | 34,874,350 |
| Moçambique | 34,430,703 |
| Gana | 34,484,960 |
| Peru | 34,537,163 |
| Malásia | 34,513,076 |
| Nepal | 31,089,855 |
| Madagáscar | 30,730,613 |
| Costa do Marfim | 29,278,698 |
| Venezuela | 29,152,926 |
| Camarões | 29,061,471 |
| Níger | 27,770,875 |
| Austrália | 26,585,244 |
| Coréia do Norte | 26,209,753 |
| Síria | 23,857,667 |
| Mali | 23,691,187 |
| Taiwan | 23,939,069 |
| Burkina Faso | 23,578,337 |
| Sri Lanka | 21,925,585 |
| Maláui | 21,232,163 |
| Zâmbia | 20,882,538 |
| Cazaquistão | 19,726,466 |
| Chile | 19,646,301 |
| Romênia | 19,716,515 |
| Chade | 18,593,598 |
| Somália | 18,454,766 |
| Equador | 18,295,173 |
| Guatemala | 18,235,835 |
| Senegal | 18,016,778 |
| Holanda | 17,648,835 |
| Camboja | 17,045,225 |
| Zimbábue | 16,862,898 |
| Guiné | 14,378,313 |
| Ruanda | 14,272,812 |
| Benim | 13,915,684 |
| Burundi | 13,434,235 |
| Bolívia | 12,487,929 |
| Tunísia | 12,518,716 |
| Haiti | 11,804,340 |
| Bélgica | 11,703,236 |
| República Dominicana | 11,389,426 |
| Jordânia | 11,361,239 |
| Sudão do Sul | 11,192,112 |
| Cuba | 11,184,339 |
| Honduras | 10,686,965 |
| Suécia | 10,647,200 |
| Papua Nova Guiné | 10,433,595 |
| República Checa | 10,500,948 |
| Azerbaijão | 10,442,008 |
| Tadjiquistão | 10,249,320 |
| Grécia | 10,319,437 |
| Portugal | 10,234,494 |
| Hungria | 10,057,682 |
| Emirados Árabes Unidos | 9,558,419 |
| Bielorrússia | 9,474,540 |
| Israel | 9,251,749 |
| Ir | 9,168,920 |
| Serra Leoa | 8,895,780 |
| Áustria | 8,968,780 |
| Suíça | 8,827,749 |
| Laos | 7,692,102 |
| Hong Kong | 7,495,288 |
| Nicarágua | 7,100,737 |
| Sérvia | 7,115,138 |
| Líbia | 6,930,763 |
| Paraguai | 6,909,657 |
| Quirguistão | 6,793,635 |
| Bulgária | 6,642,297 |
| Turcomenistão | 6,563,244 |
| El Salvador | 6,382,358 |
| República do Congo | 6,183,252 |
| Cingapura | 6,035,992 |
| Dinamarca | 5,927,157 |
| República Centro-Africana | 5,837,615 |
| Eslováquia | 5,737,659 |
| Finlândia | 5,548,493 |
| Libéria | 5,484,013 |
| Noruega | 5,496,367 |
| Palestina | 5,439,241 |
| Nova Zelândia | 5,251,829 |
| Costa Rica | 5,231,390 |
| Líbano | 5,274,766 |
| Irlanda | 5,075,547 |
| Mauritânia | 4,935,414 |
| Omã | 4,682,906 |
| Panamá | 4,501,493 |
| Kuwait | 4,332,663 |
| Croácia | 3,996,378 |
| Eritreia | 3,787,005 |
| Geórgia | 3,720,211 |
| Mongólia | 3,474,127 |
| Uruguai | 3,423,316 |
| Moldávia | 3,368,868 |
| Porto Rico | 3,266,016 |
| Bósnia e Herzegovina | 3,199,950 |
| Gâmbia | 2,811,158 |
| Albânia | 2,827,413 |
| Jamaica | 2,824,738 |
| Armênia | 2,777,979 |
| Catar | 2,728,703 |
| Botsuana | 2,700,192 |
| Lituânia | 2,703,942 |
| Namíbia | 2,626,303 |
| Gabão | 2,463,663 |
| Lesoto | 2,344,939 |
| Guiné Bissau | 2,176,255 |
| Eslovênia | 2,118,965 |
| Macedônia do Norte | 2,085,679 |
| Letônia | 1,818,598 |
| Guiné Equatorial | 1,736,885 |
| Trinidad e Tobago | 1,536,807 |
| Bahrein | 1,493,140 |
| Timor-Leste | 1,371,525 |
| Estônia | 1,320,434 |
| Maurício | 1,301,978 |
| Chipre | 1,264,288 |
| Essuatíni | 1,216,503 |
| Djibuti | 1,145,364 |
| Reunião | 986,564 |
| Fiji | 940,286 |
| Comores | 860,640 |
| Guiana | 816,808 |
| Butão | 789,596 |
| Ilhas Salomão | 749,708 |
| Macau | 708,903 |
| Luxemburgo | 658,808 |
| Suriname | 625,999 |
| Montenegro | 626,102 |
| cabo Verde | 601,675 |
| Saara Ocidental | 592,813 |
| Malta | 535,347 |
| Maldivas | 519,280 |
| Brunei | 454,465 |
| Belize | 413,870 |
| Bahamas | 413,830 |
| Guadalupe | 396,346 |
| Islândia | 376,296 |
| Martinica | 366,416 |
| Maiote | 341,817 |
| Vanuatu | 339,539 |
| Guiana Francesa | 317,010 |
| Polinésia Francesa | 309,990 |
| Nova Caledônia | 294,573 |
| Barbados | 282,309 |
| São Tomé e Príncipe | 234,988 |
| Samoa | 227,573 |
| Curaçao | 192,965 |
| Santa Lúcia | 180,805 |
| Guam | 174,114 |
| Quiribáti | 134,370 |
| Granada | 126,887 |
| Micronésia | 116,300 |
| Jersey | 112,843 |
| Tonga | 108,683 |
| Seicheles | 108,263 |
| Aruba | 106,177 |
| São Vicente e Granadinas | 103,683 |
| Ilhas Virgens dos Estados Unidos | 98,055 |
| Antígua e Barbuda | 94,816 |
| Ilha de Man | 84,904 |
| Andorra | 80,341 |
| Domínica | 73,368 |
| Ilhas Cayman | 69,885 |
| Bermudas | 63,935 |
| Guernsey | 63,788 |
| Groenlândia | 56,789 |
| ilhas Faroe | 53,444 |
| Ilhas Marianas do Norte | 50,025 |
| São Cristóvão e Nevis | 47,847 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 46,431 |
| São Martinho | 44,309 |
| Samoa Americana | 43,544 |
| Ilhas Marshall | 42,415 |
| Liechtenstein | 39,822 |
| Mônaco | 36,157 |
| São Marino | 33,642 |
| Gibraltar | 32,688 |
| são Martinho | 32,337 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 31,763 |
| Palau | 18,058 |
| Ilhas Cook | 17,072 |
| Anguila | 15,936 |
| Nauru | 12,884 |
| Tuvalu | 11,478 |
| Wallis e Futuna | 11,439 |
| São Bartolomeu | 10,994 |
| Montserrate | 4,386 |
| Ilhas Malvinas | 3,791 |
| Niue | 1,935 |
| Toquelau | 1,893 |
| Cidade do Vaticano | 518 |
Crescimento histórico da população: rastreando a evolução dos números humanos
O crescimento da população humana tem sido um processo dinâmico e complexo. Desde o início da civilização até aos dias de hoje, esta parte do texto explora os marcos significativos no crescimento populacional, incluindo o impacto de eventos como as revoluções agrícola e industrial.
História da População Mundial
A população mundial mais do que triplicou, passando de aproximadamente 2,5 mil milhões em 1950 para mais de 8,1 mil milhões até 2024.
| Ano | |
|---|---|
| 2024 | 8,118,835,999 |
| 2023 | 8,045,311,447 |
| 2022 | 7,950,146,773 |
| 2021 | 7,888,345,076 |
| 2020 | 7,840,952,880 |
| 2019 | 7,435,098,187 |
| 2018 | 7,662,633,786 |
| 2017 | 7,578,223,945 |
| 2016 | 7,435,098,187 |
| 2015 | 7,426,597,537 |
| 2014 | 7,318,734,100 |
| 2013 | 7,229,345,188 |
| 2012 | 7,141,098,662 |
| 2011 | 7,054,765,155 |
| 2010 | 6,985,603,105 |
| 2005 | 6,558,176,119 |
| 2000 | 6,148,898,975 |
| 1995 | 5,743,219,454 |
| 1990 | 5,316,175,862 |
| 1985 | 4,861,730,613 |
| 1980 | 4,444,007,706 |
| 1975 | 4,069,437,231 |
| 1970 | 3,695,390,336 |
| 1965 | 3,337,111,983 |
| 1960 | 3,019,233,434 |
| 1955 | 2,746,072,141 |
| 1950 | 2,499,322,157 |
Distribuição Populacional: Variações Geográficas em Assentamentos Humanos
A distribuição da população não é uniforme em todo o mundo. Esta secção examina como factores como o clima, a economia e a política influenciam o local onde as pessoas vivem, discutindo áreas densamente povoadas versus regiões escassamente povoadas.
Projeções da População Mundial até 2085
| Ano | População | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2025 | 8,191,988,453 | 0.9% |
| 2030 | 8,546,141,327 | 0.85% |
| 2035 | 8,879,397,401 | 0.77% |
| 2040 | 9,188,250,492 | 0.69% |
| 2045 | 9,467,543,575 | 0.6% |
| 2050 | 9,709,491,761 | 0.51% |
| 2055 | 9,908,304,869 | 0.41% |
| 2060 | 10,067,733,606 | 0.32% |
| 2065 | 10,195,964,900 | 0.25% |
| 2070 | 10,297,166,711 | 0.2% |
| 2075 | 10,370,994,198 | 0.14% |
| 2080 | 10,414,637,189 | 0.08% |
| 2085 | 10,430,679,101 | 0.03% |
Tendências e padrões demográficos: idade, gênero e urbanização
Compreender as tendências demográficas é crucial para avaliar a dinâmica populacional futura. Este segmento centra-se nas tendências atuais na distribuição etária, nas proporções de género e na tendência crescente de urbanização, discutindo as suas implicações para as sociedades em todo o mundo.
Motores de crescimento populacional: fatores que influenciam a demografia global
Vários factores-chave impulsionam o crescimento populacional, incluindo taxas de natalidade, taxas de mortalidade e migração. Esta parte do texto analisa como estes elementos contribuem para as mudanças demográficas e o que as influencia.
Desafios da Superpopulação: Impactos Ambientais, Econômicos e Sociais
A superpopulação apresenta inúmeros desafios. Esta secção aborda a pressão ambiental, as pressões económicas e as questões sociais que surgem das elevadas densidades populacionais, destacando a necessidade de soluções sustentáveis.
Medidas de Controle Populacional: Políticas e Estratégias para o Crescimento Sustentável
Em resposta à superpopulação, vários países implementaram medidas de controle populacional. Esta parte discute diferentes estratégias, desde iniciativas de planeamento familiar até incentivos económicos, examinando a sua eficácia e considerações éticas.
O Futuro da População Mundial: Projeções e Possíveis Cenários
O que o futuro reserva para a população mundial? Esta secção explora projecções e cenários baseados nas tendências actuais, discutindo potenciais desafios e oportunidades que uma população crescente pode apresentar.
Avanços tecnológicos e médicos: seu papel na dinâmica populacional
Os avanços na tecnologia e na medicina impactam significativamente a dinâmica populacional. Este segmento examina como as inovações nos cuidados de saúde, na biotecnologia e na tecnologia digital estão a moldar as mudanças demográficas.
Gestão de População e Recursos: Equilibrando as Necessidades Humanas com a Sustentabilidade Ambiental
Finalmente, a gestão dos recursos mundiais face a uma população crescente é uma preocupação premente. Esta secção final discute estratégias para equilibrar as necessidades humanas com a sustentabilidade do nosso planeta, enfatizando a importância da gestão responsável dos recursos.
LEIA A SEGUINTE