Internetgeschwindigkeiten nach Ländern 2024
In der heutigen vernetzten Welt ist die Internetgeschwindigkeit ein entscheidender Aspekt der technologischen Infrastruktur eines Landes. Diese Übersicht bietet Einblicke in die Internetgeschwindigkeiten nach Ländern und verdeutlicht die Unterschiede und technologischen Fortschritte auf der ganzen Welt.
Top 10 Länder mit den schnellsten mobilen Internetgeschwindigkeiten (Mbit/s)
Im Bereich der mobilen Internetkonnektivität liegen bestimmte Länder mit beeindruckenden Geschwindigkeiten an der Spitze. Hier ist ein kurzer Überblick über die zehn Länder mit der höchsten Geschwindigkeit im mobilen Internet, gemessen in Megabit pro Sekunde (Mbps).
Rang | Land | Mobilfunkgeschwindigkeit (Mbit/s) |
---|---|---|
1 | Vereinigte Arabische Emirate | 303.21 |
2 | Katar | 244.44 |
3 | Kuwait | 183.83 |
4 | China | 160.14 |
5 | Dänemark | 152.42 |
6 | Norwegen | 146.20 |
7 | Südkorea | 140.48 |
8 | Island | 138.53 |
9 | Niederlande | 131.39 |
10 | Saudi-Arabien | 121.00 |
Top 10 Länder mit den schnellsten Breitband-Internetgeschwindigkeiten (Mbit/s)
Hier finden Sie einen Überblick über die Top-10-Länder, die den Maßstab für Breitband-Internetgeschwindigkeiten setzen, gemessen in Megabit pro Sekunde (Mbps).
Rang | Bezirk | Breitbandgeschwindigkeit (Mbps) |
---|---|---|
1 | Singapur | 270.62 |
2 | Sonderverwaltungszone Hongkong) | 266.63 |
3 | Monaco | 264.97 |
4 | Chile | 256.67 |
5 | China | 256.32 |
6 | Island | 249.32 |
7 | Vereinigte Arabische Emirate | 247.78 |
8 | Vereinigte Staaten | 227.27 |
9 | Thailand | 221.32 |
10 | Frankreich | 216.97 |
Top 10 Städte mit den schnellsten mobilen Internetgeschwindigkeiten (Mbit/s)
Hier ist ein Blick auf die Top-10-Städte auf der ganzen Welt, die bei der Breitband-Internetgeschwindigkeit, gemessen in Megabit pro Sekunde (Mbps), führend sind.
Rang | Stadt | Breitbandgeschwindigkeit (Mbps) | Land |
---|---|---|---|
1 | Peking | 298.24 | China |
2 | Shanghai | 289.91 | China |
3 | Abu Dhabi | 284.35 | Vereinigte Arabische Emirate |
4 | Valparaíso | 276.77 | Chile |
5 | Lyon | 267.24 | Frankreich |
6 | Bukarest | 250.02 | Rumänien |
7 | Madrid | 245.16 | Spanien |
8 | Bangkok | 239.72 | Thailand |
9 | New York | 239.47 | Vereinigte Staaten |
10 | Genf | 235.46 | Schweiz |
Top 10 Städte mit den schnellsten Breitband-Internetgeschwindigkeiten (Mbit/s)
Hier finden Sie eine Übersicht über die Top-10-Städte weltweit, die den Standard für mobile Internetgeschwindigkeiten setzen, gemessen in Megabit pro Sekunde (Mbps).
Rang | Stadt | Mobilfunkgeschwindigkeit (Mbit/s) | Land |
---|---|---|---|
1 | Dubai | 355.04 | Vereinigte Arabische Emirate |
2 | Abu Dhabi | 281.00 | Vereinigte Arabische Emirate |
3 | Ar-Rayyan | 246.25 | Katar |
4 | Doha | 229.82 | Katar |
5 | Peking | 225.41 | China |
6 | Shanghai | 216.34 | China |
7 | Kopenhagen | 212.38 | Dänemark |
8 | Riad | 201.73 | Saudi-Arabien |
9 | Lissabon | 178.57 | Portugal |
10 | Busan | 171.21 | Südkorea |
Globaler Index der Internetgeschwindigkeiten nach Ländern
Land | Breitbandgeschwindigkeit (Mbps) | Mobilfunkgeschwindigkeit (Mbit/s) |
---|---|---|
Singapur | 270.62 | 93.42 |
Hongkong | 266.63 | 61.48 |
Monaco | 264.97 | |
Chile | 256.67 | 37.65 |
China | 256.32 | 160.14 |
Island | 249.32 | 138.53 |
Vereinigte Arabische Emirate | 247.78 | 303.21 |
Vereinigte Staaten | 227.27 | 111.01 |
Thailand | 221.32 | 42.14 |
Frankreich | 216.97 | 86.41 |
Dänemark | 215.91 | 152.42 |
Spanien | 209.27 | 42.09 |
Rumänien | 196.33 | 53.40 |
Schweiz | 194.50 | 86.78 |
Niederlande | 189.41 | 131.39 |
Japan | 188.28 | 47.33 |
Kanada | 183.57 | 102.21 |
Israel | 180.49 | 40.56 |
Neuseeland | 164.01 | 67.77 |
Portugal | 163.50 | 103.27 |
Ungarn | 161.93 | 43.97 |
Macau | 158.83 | 117.99 |
Taiwan | 157.80 | 67.40 |
Kuwait | 154.68 | 183.83 |
Panama | 149.27 | 19.77 |
Südkorea | 148.68 | 140.48 |
Brasilien | 146.16 | 52.26 |
Polen | 143.80 | 41.66 |
Norwegen | 142.77 | 146.20 |
Schweden | 141.79 | 100.14 |
Katar | 138.76 | 244.44 |
Luxemburg | 134.29 | 89.03 |
Moldawien | 128.87 | 34.75 |
Uruguay | 121.78 | 74.42 |
Kolumbien | 117.23 | 13.29 |
Finnland | 113.71 | 101.94 |
Malta | 112.95 | 71.60 |
Malaysia | 111.70 | 69.92 |
Jordanien | 111.48 | 22.63 |
Trinidad und Tobago | 111.01 | 32.17 |
Irland | 109.70 | 31.62 |
Vietnam | 107.42 | 49.12 |
Litauen | 104.26 | 80.48 |
Saudi-Arabien | 103.65 | 121.00 |
Andorra | 97.57 | |
Belgien | 94.75 | 72.44 |
Peru | 94.60 | 18.16 |
Großbritannien | 93.88 | 50.98 |
Philippinen | 92.92 | 28.12 |
Slowenien | 92.27 | 65.03 |
Deutschland | 89.85 | 57.41 |
Paraguay | 88.42 | 19.66 |
Barbados | 88.26 | |
St. Lucia | 87.29 | |
Lettland | 86.84 | 73.49 |
Costa Rica | 86.76 | 27.25 |
Dominica | 86.71 | |
Russland | 85.15 | 24.47 |
Österreich | 82.72 | 77.77 |
Bahrain | 81.40 | 117.64 |
St. Vincent und die Grenadinen | 80.07 | |
Montenegro | 79.53 | 50.96 |
Zypern | 78.03 | 61.77 |
Ecuador | 77.73 | 22.43 |
Grenada | 77.55 | |
Bulgarien | 77.30 | 100.06 |
Ukraine | 75.14 | 19.97 |
Estland | 75.12 | 84.09 |
Argentinien | 74.35 | 23.83 |
Italien | 73.25 | 48.03 |
Serbien | 73.00 | 52.11 |
Slowakei | 71.10 | 44.89 |
Brunei | 68.72 | 91.87 |
Mongolei | 68.00 | 13.96 |
Kosovo | 67.59 | 35.24 |
Palästina | 65.37 | |
Jamaika | 63.91 | 27.27 |
Ägypten | 63.49 | 22.22 |
Kroatien | 63.41 | 93.41 |
Tschechien | 62.26 | 63.95 |
Oman | 60.79 | 73.40 |
Weißrussland | 60.62 | 12.75 |
Elfenbeinküste | 60.58 | 28.05 |
Nepal | 60.43 | 16.04 |
Indien | 60.13 | 91.81 |
Die Bahamas | 59.89 | |
Mexiko | 59.86 | 25.83 |
Albanien | 57.10 | 47.29 |
Guyana | 56.46 | 21.64 |
Usbekistan | 55.48 | 25.20 |
Kirgisistan | 55.21 | 24.43 |
St. Kitts und Nevis | 54.95 | |
Australien | 54.64 | 85.98 |
Nicaragua | 50.40 | 17.51 |
Mauritius | 50.14 | 40.19 |
Armenien | 49.86 | 26.43 |
Griechenland | 49.06 | 72.03 |
Kasachstan | 48.73 | 35.07 |
Guatemala | 48.65 | 32.59 |
El Salvador | 47.95 | 28.20 |
Belize | 44.03 | 12.78 |
Burkina Faso | 43.77 | 21.40 |
Südafrika | 43.66 | 47.95 |
Honduras | 42.34 | 28.83 |
Kongo | 40.70 | |
Venezuela | 40.51 | 11.54 |
DR Kongo | 40.38 | 17.20 |
Bangladesch | 40.36 | 23.87 |
Truthahn | 39.78 | 36.10 |
Nordmazedonien | 38.52 | 80.41 |
Kambodscha | 37.03 | 26.64 |
Ghana | 37.00 | 14.08 |
Antigua und Barbuda | 35.42 | |
Gabun | 35.29 | |
Aserbaidschan | 35.25 | 43.80 |
Irak | 34.77 | 29.52 |
Haiti | 34.33 | 10.63 |
Dominikanische Republik | 34.06 | 25.99 |
Laos | 32.59 | 29.98 |
Bolivien | 32.18 | 10.49 |
Ruanda | 30.84 | 17.91 |
Seychellen | 30.48 | |
Madagaskar | 28.98 | |
Gehen | 28.42 | |
Bosnien und Herzegowina | 28.03 | 22.63 |
Indonesien | 27.87 | 24.96 |
Marokko | 27.59 | 37.56 |
Bhutan | 26.75 | |
Georgia | 26.60 | 37.78 |
Tadschikistan | 26.35 | 8.15 |
Lesotho | 25.37 | |
Benin | 23.18 | 31.34 |
Westsahara | 22.96 | |
Dschibuti | 22.64 | |
Mauretanien | 22.15 | |
Angola | 21.94 | 15.08 |
Sambia | 21.06 | 22.82 |
Senegal | 20.78 | 24.73 |
Malawi | 20.16 | |
Sri Lanka | 20.15 | 20.64 |
Myanmar | 19.68 | 21.29 |
Mali | 19.04 | |
Nigeria | 18.54 | 28.86 |
Tansania | 17.65 | 25.10 |
Fidschi | 16.21 | 20.69 |
Sierra Leone | 15.59 | |
Kap Verde | 14.72 | |
Zimbabwe | 14.20 | 27.39 |
Mosambik | 14.05 | 21.41 |
Papua Neu-Guinea | 13.69 | 16.85 |
Pakistan | 13.58 | 17.17 |
Somalia | 13.54 | 19.52 |
Uganda | 13.23 | 35.14 |
Iran | 12.62 | 31.29 |
Algerien | 12.08 | 22.24 |
Surinam | 11.26 | 47.83 |
Malediven | 10.99 | 79.76 |
Namibia | 10.47 | 21.74 |
Guinea | 10.46 | |
Kenia | 9.99 | 21.95 |
Libanon | 9.98 | 30.53 |
Kamerun | 9.59 | 12.84 |
Swasiland | 9.51 | |
Sudan | 9.10 | 4.22 |
Tunesien | 8.97 | 22.90 |
Libyen | 8.86 | 15.28 |
Äthiopien | 8.04 | 28.19 |
Liberia | 7.83 | |
Botswana | 7.56 | 40.61 |
Osttimor | 7.16 | 4.16 |
Burundi | 6.49 | |
Turkmenistan | 6.10 | |
Gambia | 6.09 | |
Jemen | 6.06 | 6.30 |
Niger | 4.84 | |
Syrien | 3.66 | 12.19 |
Afghanistan | 3.25 | 5.42 |
Kuba | 2.50 | 3.54 |
Häufig gestellte Fragen
Welches Land hat die schnellste mobile Internetgeschwindigkeit?
Das Land mit der schnellsten mobilen Internetgeschwindigkeit sind die Vereinigten Arabischen Emirate mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von 355,04 Mbit/s.
Welches Land hat die schnellste Breitband-Internetgeschwindigkeit?
Singapur hält mit einer Breitbandgeschwindigkeit von 270,62 Mbit/s den Titel für die schnellste Internetgeschwindigkeit unter den Ländern.
Welche Stadt hat die höchste mobile Internetgeschwindigkeit der Welt?
Den Spitzenplatz belegt Dubai mit einer mobilen Internetgeschwindigkeit von 355,04 Mbit/s.
Welche europäische Stadt gehört zu den Top 10 für die Geschwindigkeit des mobilen Internets?
Kopenhagen, Dänemark, gehört mit einer mobilen Internetgeschwindigkeit von 212,38 Mbit/s zu den Top 10.
Welches Land hat das langsamste Internet in Bezug auf Breitband- und Mobilfunkverbindungen?
Kuba hat das langsamste Internet mit einer Breitbandgeschwindigkeit von nur 2,50 Mbit/s und einer Mobilfunkgeschwindigkeit von 3,54 Mbit/s.
Welcher Kontinent hat das schnellste Internet?
Asien ist der Kontinent mit der höchsten Internetgeschwindigkeit insgesamt. Dies ist vor allem auf Länder wie Singapur, Hongkong, Südkorea und China zurückzuführen, die über einige der weltweit höchsten Breitband- und mobilen Internetgeschwindigkeiten verfügen.
Quellen
LESEN SIE WEITER