Die sichersten Länder der Welt
Der Global Peace Index (GPI) ist ein entscheidendes Instrument zum Verständnis des relativen Friedensniveaus in Ländern rund um den Globus. Es bewertet Nationen anhand verschiedener Faktoren, darunter gesellschaftliche Sicherheit, anhaltende nationale und internationale Konflikte und der Grad der Militarisierung. Diese Übersicht hebt die sichersten Länder der Welt gemäß ihrer GPI-Rangliste hervor.
Liste der sichersten Länder der Welt
Rang | Land | GPI |
---|---|---|
1 | Island | 1.124 |
2 | Dänemark | 1.31 |
3 | Irland | 1.312 |
4 | Neuseeland | 1.313 |
5 | Österreich | 1.316 |
6 | Singapur | 1.332 |
7 | Portugal | 1.333 |
8 | Slowenien | 1.334 |
9 | Japan | 1.336 |
10 | Schweiz | 1.339 |
11 | Kanada | 1.35 |
12 | Tschechien | 1.379 |
13 | Finnland | 1.399 |
14 | Kroatien | 1.45 |
15 | Deutschland | 1.456 |
16 | Niederlande | 1.49 |
17 | Bhutan | 1.496 |
18 | Ungarn | 1.508 |
19 | Malaysia | 1.513 |
20 | Belgien | 1.523 |
21 | Katar | 1.524 |
22 | Australien | 1.525 |
23 | Mauritius | 1.546 |
24 | Norwegen | 1.55 |
25 | Estland | 1.563 |
26 | Slowakei | 1.578 |
27 | Lettland | 1.582 |
28 | Schweden | 1.625 |
29 | Polen | 1.634 |
30 | Bulgarien | 1.643 |
31 | Spanien | 1.649 |
32 | Taiwan | 1.649 |
33 | Rumänien | 1.649 |
35 | Italien | 1.662 |
36 | Kuwait | 1.669 |
37 | Litauen | 1.671 |
38 | Großbritannien | 1.693 |
39 | Nordmazedonien | 1.713 |
40 | Costa Rica | 1.731 |
41 | Vietnam | 1.745 |
42 | Albanien | 1.745 |
43 | Botswana | 1.762 |
44 | Südkorea | 1.763 |
45 | Mongolei | 1.765 |
46 | Montenegro | 1.772 |
47 | Laos | 1.779 |
48 | Sierra Leone | 1.792 |
49 | Oman | 1.794 |
50 | Timor-Leste | 1.796 |
51 | Uruguay | 1.798 |
52 | Ghana | 1.799 |
53 | Senegal | 1.827 |
54 | Indonesien | 1.829 |
55 | Argentinien | 1.837 |
56 | Madagaskar | 1.846 |
57 | Namibia | 1.859 |
58 | Moldawien | 1.873 |
59 | Chile | 1.874 |
60 | Gambia | 1.888 |
61 | Griechenland | 1.89 |
62 | Bosnien und Herzegowina | 1.892 |
63 | Jordanien | 1.895 |
64 | Sambia | 1.898 |
65 | Zypern | 1.904 |
66 | Serbien | 1.921 |
67 | Armenien | 1.929 |
68 | Frankreich | 1.939 |
69 | Paraguay | 1.942 |
70 | Panama | 1.942 |
71 | Liberia | 1.946 |
72 | Trinidad und Tobago | 1.946 |
73 | Kambodscha | 1.947 |
74 | Malawi | 1.97 |
75 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.979 |
76 | Kasachstan | 1.98 |
77 | Jamaika | 1.986 |
78 | Bolivien | 2.001 |
79 | Nepal | 2.006 |
80 | China | 2.009 |
81 | Tunesien | 2.01 |
82 | Äquatorialguinea | 2.013 |
83 | Dominikanische Republik | 2.019 |
84 | Marokko | 2.02 |
85 | Angola | 2.02 |
86 | Usbekistan | 2.033 |
87 | Guinea-Bissau | 2.045 |
88 | Bangladesch | 2.051 |
89 | Ruanda | 2.051 |
90 | Elfenbeinküste | 2.053 |
91 | Tansania | 2.058 |
92 | Thailand | 2.061 |
93 | Gabun | 2.068 |
94 | Georgia | 2.071 |
95 | Aserbaidschan | 2.09 |
96 | Algerien | 2.094 |
97 | Ecuador | 2.095 |
98 | Papua Neu-Guinea | 2.095 |
99 | Kuba | 2.103 |
100 | Turkmenistan | 2.11 |
Top 10 der sichersten Länder
- Island (GPI: 1,124): Island gilt durchweg als das sicherste Land und ist bekannt für seine niedrige Kriminalitätsrate und seine stabile Gesellschaft.
- Dänemark (GPI: 1,31): Dänemark liegt aufgrund seiner hohen Sicherheitsstandards und seiner friedlichen Gesellschaft an zweiter Stelle.
- Irland (GPI: 1,312): Irland ist bekannt für seine freundliche Bevölkerung und die geringe Gewaltkriminalität.
- Neuseeland (GPI: 1,313): Neuseeland ist bekannt für seine politische Stabilität und die Achtung der Menschenrechte und ein sicherer Hafen.
- Österreich (GPI: 1.316): Österreich verfügt über einen hohen Lebensstandard und niedrige Kriminalitätsraten.
- Singapur (GPI: 1,332): Singapurs strenge Gesetze und eine effektive Regierungsführung tragen zu seiner Sicherheit bei.
- Portugal (GPI: 1,333): Portugal ist für seine friedliche und einladende Natur bekannt.
- Slowenien (GPI: 1,334): Die geringe Größe Sloweniens trägt zu einer geschlossenen und sicheren Gemeinschaft bei.
- Japan (GPI: 1,336): Japan ist für seine niedrige Kriminalitätsrate und gesellschaftliche Harmonie bekannt.
- Schweiz (GPI: 1.339): Die Neutralität und die hohe Lebensqualität machen die Schweiz zu einem der sichersten Länder.
Andere besonders sichere Länder
- Kanada (GPI: 1,35): Kanada ist für seine Höflichkeit und seine multikulturelle, integrative Gesellschaft bekannt.
- Tschechische Republik (GPI: 1,379) Und Finnland (GPI: 1,399): Beide Länder sind für ihren hohen Lebensstandard und ihre effektive Strafverfolgung bekannt.
- Deutschland (GPI: 1,456): Deutschlands starke Wirtschaft und seine Sozialversicherungssysteme tragen zu seiner Sicherheit bei.
Sicherheit in verschiedenen Regionen
- Bhutan (GPI: 1,496): Bhutans einzigartiger Ansatz für das nationale Glück trägt zu seinem friedlichen Status bei.
- Malaysia (GPI: 1,513): Malaysias multikulturelle Gesellschaft lebt friedlich zusammen, was es zu einem sicheren Reiseziel in Südostasien macht.
- Australien (GPI: 1,525): Der entspannte Lebensstil und die effektive Regierungsführung sorgen dafür, dass Australien ein sicheres Land ist.
Die GPI-Rankings dieser Länder spiegeln ihr Engagement für die Wahrung von Frieden und Sicherheit wider. Diese Nationen bieten ihren Bürgern nicht nur eine hohe Lebensqualität, sondern sind auch Vorbilder für andere bei der Schaffung einer friedlichen globalen Gesellschaft.
Die in diesem Text bereitgestellten Daten und Rankings stammen aus dem Bericht Global Peace Index 2023, verfügbar unter Vision der Menschheit.
LESEN SIE WEITER