Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, passer un appel téléphonique international est courant, que ce soit pour affaires, voyager ou rester en contact avec des amis et de la famille à l'étranger. Au cœur de cette communication mondiale se trouvent les codes d’appel des pays – des préfixes téléphoniques uniques attribués à chaque pays. Ces codes sont essentiels pour acheminer les appels vers leurs destinations prévues dans différents pays et régions. Cet article explore les subtilités des indicatifs d'appel de pays, leur signification et leur fonctionnement.
Étapes pour passer un appel international
- Composez le code de numérotation directe internationale (IDD): Le code IDD est le préfixe nécessaire pour appeler depuis un pays. Pour le Royaume-Uni, ce code est
00
. - Composez le code d'appel du pays: Ensuite, l'appelant doit composer l'indicatif du pays de destination. Pour l'Australie, l'indicatif du pays est
61
. - Composez l'indicatif régional: Après l'indicatif du pays, l'appelant doit composer l'indicatif régional de la région spécifique du pays qu'il appelle. Pour Sydney, l'indicatif régional est
2
. Il est important de noter que lors d'un numéro international, le zéro non significatif de l'indicatif régional est généralement omis. - Composez le numéro de téléphone local: Enfin, l'appelant compose le numéro de téléphone local. Disons que le numéro de Sydney est
1234 5678
.
Mettre tous ensemble:
Ainsi, si notre appelant britannique appelle Sydney, en Australie, la séquence de numéros qu'il composerait est la suivante :
00
(Code IDD pour le Royaume-Uni) + 61
(indicatif de pays pour l'Australie) + 2
(indicatif régional de Sydney, sans le zéro non significatif) + 1234 5678
(numéro local de Sydney).
La séquence de numérotation complète ressemblerait à ceci : 00-61-2-1234 5678
.
Conseils importants :
- Vérifiez toujours les instructions de numérotation spécifiques liées au fournisseur de services, car certaines peuvent avoir des exigences différentes.
- Soyez conscient des différences de fuseau horaire pour éviter d’appeler à des heures inappropriées.
- Les appels internationaux peuvent être coûteux ; il est conseillé de vérifier les tarifs auprès du fournisseur de services téléphoniques ou d'envisager des méthodes alternatives comme les services VoIP pour des tarifs moins chers.
Cet exemple illustre le processus d'utilisation des indicatifs de pays et les étapes nécessaires pour connecter un appel international du Royaume-Uni vers l'Australie.
Liste de tous les indicatifs d'appel des pays
Pays | Code postal | Codes ISO | Préfixe de sortie (IDD) | Superficie km² |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 93 | AF/AFG | 00 | 647.500 |
Albanie | 355 | AL/ALB | 00 | 28.748 |
Algérie | 213 | DZ / DZA | 00 | 2.381.740 |
Iles Aland | 358 18 | AXE / ALA | 00 | 1.580 |
Samoa américaines | 1-684 | AS / ASM | 011 | 199 |
Andorre | 376 | UN J.-C. / ET | 00 | 468 |
Angola | 244 | AO / IL Y A | 00 | 1.246.700 |
Anguilla | 1-264 | IA / AIA | 011 | 102 |
Antarctique | 672 | AQ/ATA | 00 | 14.000.000 |
Antigua-et-Barbuda | 1-268 | AG/ATG | 011 | 443 |
Argentine | 54 | AR/ARG | 00 | 2.766.890 |
Arménie | 374 | AM / BRAS | 00 | 29.800 |
Aruba | 297 | AW/ABW | 00 | 193 |
Australie | 61 | AU/AU | 0011 | 7.686.850 |
L'Autriche | 43 | À/AUT | 00 | 83.858 |
Azerbaïdjan | 994 | AZ / AZÉ | 00 | 86.600 |
Bahamas | 1-242 | BS / BHS | 011 | 13.940 |
Bahreïn | 973 | BH/BHR | 00 | 665 |
Bangladesh | 880 | BD/BGD | 00 | 144.000 |
Barbade | 1-246 | BB / BRB | 011 | 431 |
Biélorussie | 375 | PAR / BLR | 810 | 207.600 |
Belgique | 32 | ÊTRE / BEL | 00 | 30.510 |
Bélize | 501 | BZ / BLZ | 00 | 22.966 |
Bénin | 229 | BJ / BEN | 00 | 112.620 |
Bermudes | 1-441 | BM / BMU | 011 | 53 |
Bhoutan | 975 | BT / BTN | 00 | 47.000 |
Bolivie | 591 | BO / BOL | 00 | 1.098.580 |
Bosnie | 387 | BA / BHI | 00 | 51.209 |
Botswana | 267 | PC/BWA | 00 | 600.370 |
Brésil | 55 | BR / SOUTIEN-GORGE | 00 | 8.511.965 |
Territoire britannique de l'océan Indien | 246 | IO/IOT | 00 | 60 |
Îles Vierges britanniques | 1-284 | VG/VGB | 011 | 153 |
Brunéi | 673 | BN / BRN | 00 | 5.770 |
Bulgarie | 359 | BG/BGR | 00 | 110.910 |
Burkina Faso | 226 | BF / BF | 00 | 274.200 |
Burundi | 257 | BI/BDI | 00 | 27.830 |
Cambodge | 855 | KH / KHM | 001, 007 | 181.040 |
Croatie | 385 | HR / HRV | 00 | 56.594 |
Cameroun | 237 | CM/CMR | 00 | 475.440 |
Canada | 1 | CA/CAN | 011 | 9.984.670 |
Cap-Vert | 238 | CV/CPV | 00 | 4.033 |
Îles Caïmans | 1-345 | KY / CYM | 011 | 262 |
République centrafricaine | 236 | FC / FAC | 011 | 622.984 |
Tchad | 235 | TD/TCD | 00 | 1.284.000 |
Chili | 56 | CL / CHL | 1xx0 | 756.950 |
Chine | 86 | CN / CHN | 00 | 9.596.960 |
L'île de noël | 61 | CX/CXR | 00 | 135 |
Îles Cocos | 61 | CC/CCK | 0011 | 14 |
Colombie | 57 | CO / COL | 009, 007, 005 | 1.138.910 |
Comores | 269 | KM/COM | 00 | 2.170 |
Costa Rica | 506 | CR / CRI | 00 | 51.100 |
Cuba | 53 | CU/CUB | 119 | 110.860 |
Curacao | 599 | CW/CUW | 00 | 444 |
Chypre | 357 | CY/CYP | 00 | 9.250 |
République tchèque | 420 | CZ / CZ | 00 | 78.866 |
République Démocratique du Congo | 243 | CD/COD | 00 | 2.345.410 |
Danemark | 45 | NSP / NSP | 00 | 43.094 |
Djibouti | 253 | DJ/DJI | 00 | 23.000 |
Dominique | 1-767 | DM / DM | 011 | 754 |
République dominicaine | 1-809, 1-829, 1-849 | FAIRE/DOM | 011 | 48.730 |
Timor oriental | 670 | TL/TLS | 00 | 15.007 |
Équateur | 593 | CE / ÉCU | 00 | 283.560 |
Egypte | 20 | EG/EGY | 00 | 1.001.450 |
Le Salvador | 503 | SV / SLV | 00 | 21.040 |
Guinée Équatoriale | 240 | GQ/GNQ | 00 | 28.051 |
Érythrée | 291 | ER/IRE | 00 | 121.320 |
Estonie | 372 | EE/EST | 00 | 45.226 |
Ethiopie | 251 | ET/ETH | 00 | 1.127.127 |
Eswatini | 268 | SZ/SWZ | 00 | 17.364 |
les îles Falkland | 500 | FK / FLK | 00 | 12.173 |
Îles Féroé | 298 | FO/FRO | 00 | 1.399 |
Fidji | 679 | FJ / FJI | 00 | 18.270 |
Finlande | 358 | FI / FIN | 00, 99x, 99xx, 99xxx | 337.030 |
France | 33 | FR / FR | 00 | 547.030 |
Polynésie française | 689 | PF/PYF | 00 | 4.167 |
Guyane Française | 594 | GF / FGU | 00 | 84.000 |
Gabon | 241 | GA / GAB | 00 | 267.667 |
Gambie | 220 | Directeur général / Directeur général | 00 | 11.300 |
Géorgie | 995 | GE / GÉO | 00 | 69.700 |
Allemagne | 49 | DE / DEU | 00 | 357.021 |
Ghana | 233 | GH/GHA | 00 | 239.460 |
Gibraltar | 350 | GI/GIB | 00 | 7 |
Grèce | 30 | GR / GRC | 00 | 131.940 |
Groenland | 299 | GL / GRL | 00 | 2.166.086 |
Grenade | 1-473 | GD / GRD | 011 | 344 |
Guam | 1-671 | GU / GOMME | 011 | 549 |
Guatemala | 502 | GT/GTM | 00 | 108.890 |
Guernesey | 44-1481 | GG / GGY | 00 | 78 |
Guadeloupe | 590 | Médecin généraliste / GUAM | 00 | 1.628 |
Guernesey | 44 | GG / GGY | 00 | 62 |
Guinée-Bissau | 245 | GW / GNB | 00 | 36.125 |
Guyane | 592 | GÉ/GARÇON | 001 | 214.969 |
Haïti | 509 | HT / HTI | 00 | 27.750 |
Honduras | 504 | HN/HND | 00 | 112.090 |
Hong Kong | 852 | Hong Kong / Hong Kong | 001 | 1.092 |
Hongrie | 36 | HU / HUN | 00 | 93.030 |
Islande | 354 | EI/ISL | 00 | 103.000 |
Inde | 91 | DANS / IND | 00 | 3.287.590 |
Irak | 964 | QI/IRQ | 00 | 437.072 |
Irak | 964 | QI/IRQ | 00 | 437.072 |
Irlande | 353 | IE/IRL | 00 | 70.280 |
île de Man | 44-1624 | IM/IMN | 00 | 572 |
Israël | 972 | IL/ISR | 00, 012 - 019 | 20.770 |
Italie | 39 | Informatique / ITA | 00 | 301.230 |
Côte d'Ivoire | 225 | CI/CIV | 00 | 322.460 |
Jamaïque | 1-876 | JM / CONFITURE | 011 | 10.991 |
Japon | 81 | JP/JPN | 010 | 377.835 |
Jersey | 44-1534 | JE/JEY | 00 | 116 |
Jordan | 962 | JO / JOR | 00 | 92.300 |
Kazakhstan | 7 | KZ / KAZ | 810 | 2.717.300 |
Kenya | 254 | KE / KEN | 000 | 582.650 |
Kiribati | 686 | KI / KIR | 00 | 811 |
Kosovo | 383 | XK/XKX | 00 | 10.887 |
Koweit | 965 | KW/KWT | 00 | 17.820 |
Kirghizistan | 996 | KG / KGZ | 0 | 198.500 |
Laos | 856 | LA / AJO | 00 | 236.800 |
Lettonie | 371 | BT / BT | 00 | 64.589 |
Liban | 961 | LB / LBN | 00 | 10.400 |
Lesotho | 266 | LS/LSO | 00 | 30.355 |
Libéria | 231 | LR / LBR | 00 | 111.370 |
Libye | 218 | LY / LBY | 00 | 1.759.540 |
Liechtenstein | 423 | LI / MENSONGE | 00 | 160 |
Lituanie | 370 | LT / LTU | 00 | 65.200 |
Luxembourg | 352 | LU / LUX | 00 | 2.586 |
Macao | 853 | MO/MAC | 00 | 254 |
Macédoine | 389 | MK / MKD | 00 | 25.333 |
Madagascar | 261 | MG / OMD | 00 | 587.040 |
Malawi | 265 | MW / MWI | 00 | 118.480 |
Malaisie | 60 | MON / MON | 00 | 329.750 |
Maldives | 960 | VM/MDV | 00 | 300 |
Mali | 223 | ML/MLI | 00 | 1.240.000 |
Malte | 356 | MT / MLT | 00 | 316 |
Iles Marshall | 692 | MH / MHL | 011 | 181 |
Mauritanie | 222 | IRM / IRM | 00 | 1.030.700 |
Martinique | 596 | MQ/MTQ | 00 | 1.128 |
Maurice | 230 | MU / MUS | 00 | 2.040 |
Mayotte | 262 | YouTube/MYT | 00 | 374 |
Mexique | 52 | MX / MEX | 00 | 1.972.550 |
Micronésie | 691 | FM / FSM | 011 | 702 |
Moldavie | 373 | MD/MDA | 00 | 33.843 |
Monaco | 377 | MC/AGC | 00 | 2 |
Mongolie | 976 | MN / MNG | 001 | 1.565.000 |
Monténégro | 382 | MOI / EMN | 00 | 14.026 |
Montserrat | 1-664 | MS/MSR | 011 | 102 |
Maroc | 212 | MA/MAR | 00 | 446.550 |
Mozambique | 258 | MZ/MOZ | 00 | 801.590 |
Birmanie | 95 | MM/ROR | 00 | 678.500 |
Namibie | 264 | NA/NAM | 00 | 825.418 |
Nauru | 674 | NR/NRU | 00 | 21 |
Népal | 977 | NP / NPL | 00 | 140.800 |
Pays-Bas | 31 | NL / NLD | 00 | 41.526 |
Antilles néerlandaises | 599 | UNE FOURMI | 011 | 960 |
Nouvelle Calédonie | 687 | NC/NCL | 00 | 19.060 |
Nouvelle-Zélande | 64 | Nouvelle-Zélande / Nouvelle-Zélande | 00 | 268.680 |
Nicaragua | 505 | NI/NIC | 00 | 129.494 |
Niger | 227 | NE / NER | 00 | 1.267.000 |
Nigeria | 234 | NG/NGA | 009 | 923.768 |
Nioué | 683 | NU / NIU | 00 | 260 |
Corée du Nord | 850 | KP / PRK | 00 | 120.540 |
Îles Mariannes du Nord | 1-670 | Député / MNP | 011 | 477 |
Norvège | 47 | NON / NI | 00 | 324.220 |
Oman | 968 | OM/OMN | 00 | 212.460 |
Pakistan | 92 | PK/PAK | 00 | 803.940 |
Palaos | 680 | PW / PLW | 011 | 458 |
Palestine | 970 | PS/PSE | 00 | 5.970 |
Panama | 507 | PA / PAN | 00 | 78.200 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 675 | PG / PNG | 00 | 462.840 |
Paraguay | 592 | PY / PRY | 00 | 406.750 |
Pérou | 51 | PE/PER | 00 | 1.285.220 |
Philippines | 63 | PH/PHL | 00 | 300.000 |
Pitcairn | 64 | PN/PCN | 00 | 47 |
Pologne | 48 | PL/POL | 00 | 312.685 |
le Portugal | 351 | TP/PRT | 00 | 92.391 |
Porto Rico | 1-787, 1-939 | RP / PRI | 011 | 9.104 |
Qatar | 974 | Assurance qualité / contrôle qualité | 00 | 11.437 |
République du Congo | 242 | CG / COG | 00 | 342.000 |
Réunion | 262 | RE / REU | 00 | 2.517 |
Roumanie | 40 | RO / RO | 00 | 237.500 |
Russie | 7 | RU / RU | 810 | 17.100.000 |
Rwanda | 250 | RW/RWA | 00 | 26.338 |
Saint Barthélemy | 590 | BL/BLM | 00 | 21 |
Saba | 599 4 | BQ / BES | 00 | 13 |
Sainte-Hélène | 290 | SH / SHN | 00 | 410 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 1-869 | KN / KNA | 011 | 261 |
Sainte-Lucie | 1-758 | LC/ACV | 011 | 616 |
Saint Martin | 590 | MF/MAF | 00 | 53 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 | MP / GPS | 00 | 242 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1-784 | VC / CTV | 011 | 389 |
Samoa | 685 | WS / WSM | 0 | 2.944 |
Saint Marin | 378 | SM / SMR | 00 | 61 |
Sao Tomé et Principe | 239 | ST/STP | 00 | 1.001 |
Arabie Saoudite | 966 | SA/SAU | 00 | 1.960.582 |
Sénégal | 221 | SN / SEN | 00 | 196.190 |
Serbie | 381 | RS/SRB | 00 | 88.361 |
les Seychelles | 248 | SC / SYC | 00 | 455 |
Sierra Leone | 232 | SL/SL | 00 | 71.740 |
Singapour | 65 | SG/SGP | 001, 008 | 693 |
Saint-Martin | 1-721 | SX / SXM | 011 | 34 |
Slovaquie | 421 | SK / SVK | 00 | 48.845 |
Slovénie | 386 | SI/SVN | 00 | 20.273 |
Les îles Salomon | 677 | SB/SLB | 00 | 28.450 |
Somalie | 252 | SO / SOM | 00 | 637.657 |
Afrique du Sud | 27 | ZA / ZAF | 00 | 1.219.912 |
Corée du Sud | 82 | KR / KR | 001, 002, 005, 006, 008, 003xx, 007xx | 98.480 |
Îles de Géorgie du Sud | 500 | GS/SGS | 011 | 3.528 |
Soudan du sud | 211 | SS/SSD | 00 | 644.329 |
Espagne | 34 | ES/ESP | 00 | 504.782 |
Sri Lanka | 94 | LK/LKA | 00 | 65.610 |
Soudan | 249 | SD/SDN | 00 | 1.861.484 |
Surinam | 597 | SR/SUR | 00 | 163.270 |
Svalbard et Jan Mayen | 47 | SJ / SJM | 00 | 62.049 |
Swaziland | 268 | SZ/SWZ | 0 | 17.363 |
Suède | 46 | SE / SUÈDE | 00 | 449.964 |
Suisse | 41 | CH / CHE | 00 | 41.290 |
Syrie | 963 | SY / SYR | 00 | 185.180 |
Taïwan | 886 | TW/TWN | 002, 005, 006, 007, 009 | 35.980 |
Tadjikistan | 992 | TJ / TJK | 810 | 143.100 |
Tanzanie | 255 | TZ/TZA | 000 | 945.087 |
Thaïlande | 66 | TH/THA | 001 | 514.000 |
Aller | 228 | TG / TGO | 00 | 56.785 |
Tokélaou | 690 | Savoirs traditionnels / TKL | 00 | 10 |
Tonga | 676 | À / TONNE | 00 | 748 |
Trinité-et-Tobago | 1-868 | TT / TTO | 011 | 5.128 |
Tunisie | 216 | TN / TUN | 00 | 163.610 |
Turquie | 90 | TR/TUR | 00 | 780.580 |
Turkménistan | 993 | MT / TKM | 810 | 488.100 |
îles Turques-et-Caïques | 1-649 | TC/TCA | 011 | 430 |
Tuvalu | 688 | Télévision/TUV | 00 | 26 |
Tristan de Cunha | 290 8 | TA/TAA | 00 | 207 |
Timor-Leste | 670 | TL/TLS | 00 | 15.006 |
Îles Vierges américaines | 1-340 | VI / VIR | 011 | 352 |
Ouganda | 256 | UG/UGA | 000 | 236.040 |
Ukraine | 380 | UA / UKR | 00 | 603.700 |
Emirats Arabes Unis | 971 | AE / SONT | 00 | 82.880 |
Royaume-Uni | 44 | GB / GBR | 00 | 244.820 |
États-Unis | 1 | États-Unis / États-Unis | 011 | 9.629.091 |
Uruguay | 598 | UY / URY | 00 | 176.220 |
Ouzbékistan | 998 | UZ / UZB | 810 | 447.400 |
Vanuatu | 678 | VU/VUT | 00 | 12.200 |
Vatican | 379 | VA / TVA | 00 | 0 |
Venezuela | 58 | VE / VEN | 00 | 912.050 |
Viêt Nam | 84 | VN / VNM | 00 | 329.560 |
Wallis et Futuna | 681 | WF/WLF | 00 | 274 |
Sahara occidental | 212 | EH/ESH | 00 | 266.000 |
Yémen | 967 | OUI / OUI | 00 | 527.970 |
Zambie | 260 | ZM / ZMB | 00 | 752.614 |
Zimbabwe | 263 | ZW/ZWE | 00 | 390.580 |
Que sont les codes d'appel de pays ?
Les indicatifs d'appel de pays, également appelés indicatifs de numérotation internationale ou codes ISD, font partie du plan de numérotation téléphonique international. Ce sont les premiers numéros composés lors d’un appel international. Chaque pays ou zone géographique possède un ensemble spécifique de chiffres qui doivent être composés avant le numéro de téléphone national. Par exemple, +1 est l'indicatif pays des États-Unis et du Canada, +44 pour le Royaume-Uni et +91 pour l'Inde.
La structure des indicatifs d'appel de pays
La structure de ces codes est supervisée par l'Union internationale des télécommunications (UIT), une agence spécialisée des Nations Unies. Les codes se composent généralement de un à trois chiffres. Le monde est divisé en zones :
- Zone 1 : Nord Américain Zone du plan de numérotation (comprend des pays comme les États-Unis et le Canada)
- Zone 2 : principalement Afrique
- Zones 3 et 4 : L'Europe
- Zones 5 et 6 : Asie et le Moyen-Orient
- Zone 7 : la Russie et ses pays voisins
- Zone 8 : Asie de l'Est et services spéciaux
- Zone 9 : Centre, Sud et Ouest Asie
Comment les indicatifs d'appel de pays sont attribués
L'UIT attribue des codes en fonction de plusieurs facteurs, notamment des considérations géographiques et des modèles de numérotation existants. Les pays plus grands et ceux avec un trafic téléphonique plus important ont généralement des codes plus courts. Par exemple, +1 pour les États-Unis et +7 pour la Russie. Les pays plus petits ou moins peuplés ont généralement des codes plus longs, comme +506 pour le Costa Rica ou +679 pour Fidji.
Le rôle des indicatifs d'appel de pays dans la numérotation internationale
Pour passer un appel international, il faut d'abord composer le préfixe international, qui varie en fonction du pays à partir duquel l'appel est effectué. Par exemple, dans de nombreux pays européens, le préfixe est 00, tandis qu'aux États-Unis et au Canada, il s'agit du 011. L'appelant compose ensuite l'indicatif du pays de destination, suivi du numéro de téléphone national. Par exemple, si quelqu'un aux États-Unis souhaite appeler un numéro au Royaume-Uni, il composera le 011 (le préfixe international), puis le 44 (l'indicatif du pays du Royaume-Uni) et enfin le numéro de téléphone local. Par exemple, si le numéro britannique est le 020 1234 5678, la séquence de composition complète sera le 011-44-20-1234-5678.
Il est important de noter que lors des appels internationaux, le zéro non significatif de l'indicatif régional est généralement omis. Par conséquent, l'indicatif régional 020 pour Londres devient simplement 20 dans la séquence de numérotation internationale.