Populations des villes mondiales 2024
La population urbaine mondiale augmente rapidement, les villes devenant la résidence principale d'une partie importante de la population mondiale. Cet aperçu examine les populations des grandes villes du monde, mettant en évidence la diversité et l’ampleur de la vie urbaine.
Top villes du monde par population
Rang | Ville | Population | Pays |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | 37115035 | Japon |
2 | Delhi | 33807403 | Inde |
3 | Shanghai | 29867918 | Chine |
4 | Dacca | 23935652 | Bangladesh |
5 | São Paulo | 22806704 | Brésil |
6 | Caire | 22623874 | Egypte |
7 | Mexico | 22505315 | Mexique |
8 | Pékin | 22189082 | Chine |
9 | Bombay | 21673149 | Inde |
10 | Ōsaka | 18967459 | Japon |
11 | Chongqing | 17773923 | Chine |
12 | Karachi | 17648555 | Pakistan |
13 | Kinshasa | 17032322 | RD Congo |
14 | Lagos | 16536018 | Nigeria |
15 | Istanbul | 16047350 | Turquie |
16 | Buenos Aires | 15618288 | Argentine |
17 | Calcutta | 15570786 | Inde |
18 | Manille | 14941953 | Philippines |
19 | Canton | 14590096 | Chine |
20 | Tianjin | 14470873 | Chine |
21 | Lâhore | 14407074 | Pakistan |
22 | Bangalore | 14008262 | Inde |
23 | Rio de Janeiro | 13824347 | Brésil |
24 | Shenzhen | 13311855 | Chine |
25 | Moscou | 12712305 | Russie |
26 | Chennai | 12053697 | Inde |
27 | Bogotá | 11658211 | Colombie |
28 | Djakarta | 11436004 | Indonésie |
29 | Lima | 11361938 | Pérou |
30 | Paris | 11276701 | France |
31 | Bangkok | 11233869 | Thaïlande |
32 | Hyderâbâd | 11068877 | Inde |
33 | Séoul | 10004840 | Corée du Sud |
34 | Nankin | 9947548 | Chine |
35 | Chengdu | 9828110 | Chine |
36 | Londres | 9748033 | Royaume-Uni |
37 | Luanda | 9651032 | Angola |
38 | Téhéran | 9616007 | L'Iran |
39 | Ho Chi Minh-Ville | 9567656 | Viêt Nam |
40 | Nagoya | 9556879 | Japon |
41 | Xi-An Shaanxi | 9013837 | Chine |
42 | Ahmedabad | 8854444 | Inde |
43 | Wuhan | 8850850 | Chine |
44 | Kuala Lumpur | 8815630 | Malaisie |
45 | Hangzhou | 8419842 | Chine |
46 | Suzhou | 8350625 | Chine |
47 | Sourate | 8330528 | Inde |
48 | Dar es Salam | 8161231 | Tanzanie |
49 | Bagdad | 7921134 | Irak |
50 | Shenyang | 7830377 | Chine |
51 | Riyad | 7820551 | Arabie Saoudite |
52 | Hong Kong | 7725859 | Hong Kong |
53 | Foshan | 7704935 | Chine |
54 | Dongguan | 7675146 | Chine |
55 | La ville de New York | 7613466 | États-Unis |
56 | Puné | 7345848 | Inde |
57 | Saint-Jacques | 6950952 | Chili |
58 | Haerbin | 6938008 | Chine |
59 | Madrid | 6783241 | Espagne |
60 | Khartoum | 6542070 | Soudan |
61 | Toronto | 6431430 | Canada |
62 | Johannesbourg | 6324351 | Afrique du Sud |
63 | Belo Horizonte | 6300409 | Brésil |
64 | Dalian | 6217487 | Chine |
65 | Singapour | 6119203 | Singapour |
66 | Qingdao | 6104597 | Chine |
67 | Zhengzhou | 6014887 | Chine |
68 | Ji Nan Shandong | 5940698 | Chine |
69 | Abidjan | 5866704 | Côte d'Ivoire |
70 | Barcelone | 5711917 | Espagne |
71 | Rangoun | 5709678 | Birmanie |
72 | Addis Ababa | 5703628 | Ethiopie |
73 | Alexandrie | 5696131 | Egypte |
74 | Saint-Pétersbourg | 5581707 | Russie |
75 | Nairobi | 5541172 | Kenya |
76 | Chittagong | 5513609 | Bangladesh |
77 | Guadalajara | 5499678 | Mexique |
78 | Fukuoka | 5478076 | Japon |
79 | Ankara | 5477087 | Turquie |
80 | Hanoï | 5431801 | Viêt Nam |
81 | Melbourne | 5315600 | Australie |
82 | Monterrey | 5195355 | Mexique |
83 | Sidney | 5184896 | Australie |
84 | Changsha | 5027975 | Chine |
85 | Ürümqi | 5005964 | Chine |
86 | Le Cap | 4977833 | Afrique du Sud |
87 | Djeddah | 4943210 | Arabie Saoudite |
88 | Brasília | 4935274 | Brésil |
89 | Kunming | 4861079 | Chine |
90 | Changchun | 4802447 | Chine |
91 | Kaboul | 4728384 | Afghanistan |
92 | Hefei | 4727290 | Chine |
93 | Yaoundé | 4681768 | Cameroun |
94 | Ningbo | 4659830 | Chine |
95 | Shantou | 4656525 | Chine |
96 | Nouveau Taipei | 4534877 | Taïwan |
97 | Tel Aviv | 4495727 | Israël |
98 | Kano | 4490734 | Nigeria |
99 | Shijiazhuang | 4454132 | Chine |
100 | Montréal | 4341638 | Canada |
101 | Rome | 4331974 | Italie |
102 | Jaïpur | 4308510 | Inde |
103 | Récife | 4305127 | Brésil |
104 | Nanning | 4291463 | Chine |
105 | Fortaleza | 4246399 | Brésil |
106 | Kozhikode | 4243962 | Inde |
107 | Porto Alegre | 4239867 | Brésil |
108 | Taiyuan Shanxi | 4226782 | Chine |
109 | Douala | 4203108 | Cameroun |
110 | Ekurhuleni | 4190832 | Afrique du Sud |
111 | Malappuram | 4184921 | Inde |
112 | Medellín | 4137386 | Colombie |
113 | Changzhou | 4085502 | Chine |
114 | Kampala | 4050826 | Ouganda |
115 | Antananarivo | 4048666 | Madagascar |
116 | Lucknow | 4038214 | Inde |
117 | Abuja | 4025735 | Nigeria |
118 | Nanchang | 4016037 | Chine |
119 | Wenzhou | 4009531 | Chine |
120 | Xiamen | 4007468 | Chine |
121 | Ibadan | 4004316 | Nigeria |
122 | Fuzhou Fujian | 3998754 | Chine |
123 | Salvador | 3994982 | Brésil |
124 | Casablanca | 3950408 | Maroc |
125 | Tangshan Hebei | 3925206 | Chine |
126 | Koumasi | 3903481 | Ghana |
127 | Curitiba | 3852459 | Brésil |
128 | Békasi | 3830678 | Indonésie |
129 | Faisalabad | 3800193 | Pakistan |
130 | Los Angeles | 3730202 | États-Unis |
131 | Guiyang | 3661446 | Chine |
132 | Port-Harcourt | 3636547 | Nigeria |
133 | Thrissur | 3605238 | Inde |
134 | Saint-Domingue | 3587402 | République dominicaine |
135 | Berlin | 3576873 | Allemagne |
136 | Asunción | 3568830 | Paraguay |
137 | Dakar | 3540462 | Sénégal |
138 | Cochin | 3507053 | Inde |
139 | Wuxi | 3498740 | Chine |
140 | Pusan | 3477419 | Corée du Sud |
141 | Campinas | 3458441 | Brésil |
142 | Machhad | 3415532 | L'Iran |
143 | Sanaa | 3407814 | Yémen |
144 | Puebla | 3394342 | Mexique |
145 | Indore | 3393380 | Inde |
146 | Lanzhou | 3365910 | Chine |
147 | Ouagadougou | 3358934 | Burkina Faso |
148 | Koweït ville | 3353602 | Koweit |
149 | Lusaka | 3324219 | Zambie |
150 | Kanpur | 3286142 | Inde |
151 | Durban | 3262128 | Afrique du Sud |
152 | Guayaquil | 3193267 | Équateur |
153 | Pyongyang | 3183135 | Corée du Nord |
154 | Milan | 3160631 | Italie |
155 | Guatemala-ville | 3159631 | Guatemala |
156 | Athènes | 3154591 | Grèce |
157 | Dépok | 3133298 | Indonésie |
158 | Izmir | 3120340 | Turquie |
159 | Nagpur | 3106340 | Inde |
160 | Surabaya | 3088748 | Indonésie |
161 | Handan | 3085998 | Chine |
162 | Coimbatore | 3083721 | Inde |
163 | Huaian | 3071048 | Chine |
164 | Port-au-Prince | 3060169 | Haïti |
165 | Zhongshan | 3051065 | Chine |
166 | Dubai | 3051016 | Emirats Arabes Unis |
167 | Bamako | 3050570 | Mali |
168 | Mbuji Mayi | 3022855 | RD Congo |
169 | Kiev | 3020228 | Ukraine |
170 | Lisbonne | 3014607 | le Portugal |
171 | Weifang | 2994537 | Chine |
172 | Caracas | 2991727 | Venezuela |
173 | Thiruvananthapuram | 2984154 | Inde |
174 | Alger | 2952115 | Algérie |
175 | Shizuoka | 2935527 | Japon |
176 | Lubumbashi | 2933962 | RD Congo |
177 | Cali | 2890433 | Colombie |
178 | Goiânia | 2890418 | Brésil |
179 | Prétoria | 2889899 | Afrique du Sud |
180 | Shaoxing | 2882171 | Chine |
181 | Incheon | 2861686 | Corée du Sud |
182 | Yantai | 2834508 | Chine |
183 | Zibo | 2828435 | Chine |
184 | Huizhou | 2827610 | Chine |
185 | Manchester | 2811756 | Royaume-Uni |
186 | Taïpei | 2766334 | Taïwan |
187 | Mogadiscio | 2726815 | Somalie |
188 | Brazzaville | 2724566 | République du Congo |
189 | Accra | 2721165 | Ghana |
190 | Bandoung | 2714215 | Indonésie |
191 | Damas | 2685361 | Syrie |
192 | Birmingham | 2684807 | Royaume-Uni |
193 | Vancouver | 2682509 | Canada |
194 | Toluca de Lerdo | 2674336 | Mexique |
195 | Luoyang | 2666744 | Chine |
196 | Sapporo | 2660947 | Japon |
197 | Tachkent | 2633661 | Ouzbékistan |
198 | Patna | 2633243 | Inde |
199 | Bhopal | 2624865 | Inde |
200 | Tangerang | 2570980 | Indonésie |
201 | Chicago | 2565446 | États-Unis |
202 | Nantong | 2555722 | Chine |
203 | Brisbane | 2536449 | Australie |
204 | Tunisie | 2510673 | Tunisie |
205 | Peshawar | 2480546 | Pakistan |
206 | Médan | 2479070 | Indonésie |
207 | Gujranwala | 2479058 | Pakistan |
208 | Bakou | 2464162 | Azerbaïdjan |
209 | Hohhot | 2443686 | Chine |
210 | San Juan | 2436620 | Porto Rico |
211 | Belém | 2432177 | Brésil |
212 | Rawalpindi | 2430388 | Pakistan |
213 | Āgrā | 2422342 | Inde |
214 | Manaus | 2406854 | Brésil |
215 | Kannur | 2405664 | Inde |
216 | Beyrouth | 2402485 | Liban |
217 | Maracaïbo | 2400826 | Venezuela |
218 | Liuzhou | 2397410 | Chine |
219 | Visakhapatnam | 2385110 | Inde |
220 | Baotou | 2381242 | Chine |
221 | Vadodara | 2373365 | Inde |
222 | Barranquilla | 2373302 | Colombie |
223 | Phnom Penh | 2352680 | Cambodge |
224 | Sendaï | 2341433 | Japon |
225 | Taoyuan | 2338724 | Taïwan |
226 | Xuzhou | 2332531 | Chine |
227 | Alep | 2317650 | Syrie |
228 | Tijuana | 2297216 | Mexique |
229 | Ispahan | 2294589 | L'Iran |
230 | Nashik | 2294299 | Inde |
231 | Vijayawada | 2290785 | Inde |
232 | Houston | 2253279 | États-Unis |
233 | Amman | 2252688 | Jordan |
234 | Putien | 2250104 | Chine |
235 | Multan | 2205407 | Pakistan |
236 | Grande Vitoria | 2196818 | Brésil |
237 | WuhuAnhui | 2195262 | Chine |
238 | Mecque | 2184560 | Arabie Saoudite |
239 | Quilon | 2181940 | Inde |
240 | Naples | 2180027 | Italie |
241 | Daegu | 2179929 | Corée du Sud |
242 | Conakry | 2178596 | Guinée |
243 | Yangzhou | 2175102 | Chine |
244 | La Havane | 2152518 | Cuba |
245 | Taizhou Zhejiang | 2152226 | Chine |
246 | Baoding | 2149703 | Chine |
247 | Perth | 2143491 | Australie |
248 | Bruxelles | 2132178 | Belgique |
249 | Linyi Shandong | 2120049 | Chine |
250 | Bourse | 2115513 | Turquie |
251 | Rajkot | 2096981 | Inde |
252 | Minsk | 2064733 | Biélorussie |
253 | Hiroshima | 2062884 | Japon |
254 | Haïkou | 2056646 | Chine |
255 | Daqing | 2044371 | Chine |
256 | Lomé | 2042734 | Aller |
257 | Lianyungang | 2035631 | Chine |
258 | Yancheng Jiangsu | 2034326 | Chine |
259 | Ville de Panama | 2015735 | Panama |
260 | Almaty | 2015209 | Kazakhstan |
261 | Semarang | 2013571 | Indonésie |
262 | Hyderâbâd | 2011964 | Pakistan |
263 | Valence | 2007265 | Venezuela |
264 | la ville de Davao | 1991457 | Philippines |
265 | Vienne | 1990487 | L'Autriche |
266 | Rabat | 1989197 | Maroc |
267 | Ludhiana | 1988438 | Inde |
268 | Quito | 1986667 | Équateur |
269 | Bénin Ville | 1972558 | Nigeria |
270 | La Paz | 1965570 | Bolivie |
271 | Baixada Santista | 1965110 | Brésil |
272 | West Yorkshire | 1942470 | Royaume-Uni |
273 | Can Tho | 1938915 | Viêt Nam |
274 | Zhuhai | 1930373 | Chine |
275 | Léon de los Aldamas | 1924435 | Mexique |
276 | Quanzhou | 1920733 | Chine |
277 | Matola | 1915035 | Mozambique |
278 | Datong | 1913674 | Chine |
279 | Charjah | 1872199 | Emirats Arabes Unis |
280 | Maduraï | 1871912 | Inde |
281 | Raipur | 1871107 | Inde |
282 | Adana | 1856638 | Turquie |
283 | Santa Cruz | 1855732 | Bolivie |
284 | Palembang | 1852673 | Indonésie |
285 | Mossoul | 1847691 | Irak |
286 | Cixi | 1840039 | Chine |
287 | Meerut | 1835403 | Inde |
288 | Gaziantep | 1833006 | Turquie |
289 | La Lagune | 1826135 | Mexique |
290 | Batam | 1806147 | Indonésie |
291 | Turin | 1805727 | Italie |
292 | Varsovie | 1799451 | Pologne |
293 | Jiangmen | 1797469 | Chine |
294 | Bénarès | 1789047 | Inde |
295 | Hambourg | 1787280 | Allemagne |
296 | Montevidéo | 1781363 | Uruguay |
297 | Budapest | 1780391 | Hongrie |
298 | Lyon | 1774395 | France |
299 | Xiangyang | 1772318 | Chine |
300 | Bucarest | 1767520 | Roumanie |
301 | Yichang | 1758100 | Chine |
302 | Yinchuan | 1757699 | Chine |
303 | Chiraz | 1742750 | L'Iran |
304 | Kananga | 1738716 | RD Congo |
305 | Srinagar | 1737502 | Inde |
306 | Monrovia | 1735365 | Libéria |
307 | Tiruppur | 1731862 | Inde |
308 | Jamshedpur | 1730521 | Inde |
309 | Suqian | 1726327 | Chine |
310 | Aurangâbâd | 1725283 | Inde |
311 | Qinhuangdao | 1723728 | Chine |
312 | Stockholm | 1719604 | Suède |
313 | Anshan | 1713452 | Chine |
314 | Glasgow | 1708147 | Royaume-Uni |
315 | Xining | 1705078 | Chine |
316 | Makassar | 1704930 | Indonésie |
317 | Hengyang | 1702012 | Chine |
318 | Novossibirsk | 1701510 | Russie |
319 | Oulan-Bator | 1699363 | Mongolie |
320 | Onitsha | 1694913 | Nigeria |
321 | Jilin | 1693701 | Chine |
322 | Anyang | 1693375 | Chine |
323 | Auckland | 1692770 | Nouvelle-Zélande |
324 | Tabriz | 1678028 | L'Iran |
325 | Muscat | 1676167 | Oman |
326 | Calgary | 1665023 | Canada |
327 | Phénix | 1664896 | États-Unis |
328 | Qiqihaer | 1662407 | Chine |
329 | N-Djaména | 1655618 | Tchad |
330 | Marseille | 1635707 | France |
331 | Cordoue | 1625937 | Argentine |
332 | Jodhpur | 1625325 | Inde |
333 | Katmandou | 1621642 | Népal |
334 | Rosario | 1613041 | Argentine |
335 | Tegucigalpa | 1609261 | Honduras |
336 | Ciudad Juárez | 1604085 | Mexique |
337 | Harare | 1603201 | Zimbabwe |
338 | Karaj | 1603011 | L'Iran |
339 | Médine | 1598976 | Arabie Saoudite |
340 | Jining Shandong | 1595963 | Chine |
341 | Abou Dhabi | 1593284 | Emirats Arabes Unis |
342 | Munich | 1584507 | Allemagne |
343 | Ranchi | 1584237 | Inde |
344 | Daejon | 1581705 | Corée du Sud |
345 | Zhangjiakou | 1568122 | Chine |
346 | Edmonton | 1567615 | Canada |
347 | Mandalay | 1563021 | Birmanie |
348 | Gaoxiong | 1559085 | Taïwan |
349 | Kota | 1558468 | Inde |
350 | Natal | 1556413 | Brésil |
351 | Nouakchott | 1552146 | Mauritanie |
352 | Jabalpur | 1551004 | Inde |
353 | Huainan | 1538603 | Chine |
354 | Grande São Luis | 1536017 | Brésil |
355 | Asansol | 1534081 | Inde |
356 | Ekaterinbourg | 1532970 | Russie |
357 | Gwangju | 1532902 | Corée du Sud |
358 | Yiwu | 1525749 | Chine |
359 | Chaozhou | 1520628 | Chine |
360 | Gwalior | 1508846 | Inde |
361 | Ganzhou | 1508037 | Chine |
362 | crême Philadelphia | 1504263 | États-Unis |
363 | Homs | 1499603 | Syrie |
364 | Niamey | 1496258 | Niger |
365 | Mombasa | 1495223 | Kenya |
364 | San Antonio | 1493510 | États-Unis |
367 | Allahabad | 1493346 | Inde |
368 | Bassorah | 1485156 | Irak |
369 | Kisangani | 1483513 | RD Congo |
370 | San José | 1482460 | Costa Rica |
371 | Amritsar | 1480470 | Inde |
372 | Taizhou Jiangsu | 1477600 | Chine |
373 | Chonburi | 1472709 | Thaïlande |
374 | Jiaxing | 1470917 | Chine |
375 | Weihai | 1465926 | Chine |
376 | Haïphong | 1463650 | Viêt Nam |
377 | Ottawa | 1451571 | Canada |
378 | Zurich | 1443349 | Suisse |
379 | Taian Shandong | 1441911 | Chine |
380 | Querétaro | 1436818 | Mexique |
381 | João Pessoa | 1435125 | Brésil |
382 | Kaifeng | 1434463 | Chine |
383 | Cochabamba | 1430688 | Bolivie |
384 | Konya | 1429935 | Turquie |
385 | Liuyang | 1428802 | Chine |
386 | Liuan | 1427894 | Chine |
387 | Rizhao | 1426583 | Chine |
388 | Kharkiv | 1418978 | Ukraine |
389 | Dhanbad | 1414532 | Inde |
390 | Nanchong | 1412714 | Chine |
391 | Dongying | 1410791 | Chine |
392 | Belgrade | 1410697 | Serbie |
393 | Zunyi | 1406091 | Chine |
394 | Zhanjiang | 1399310 | Chine |
395 | Bucaramanga | 1396632 | Colombie |
396 | Uyo | 1393453 | Nigeria |
397 | Copenhague | 1391205 | Danemark |
398 | Shiyan | 1387377 | Chine |
399 | Taizhong | 1381855 | Taïwan |
400 | Bareli | 1380715 | Inde |
401 | Pointe-Noire | 1379368 | République du Congo |
402 | Adélaïde | 1379280 | Australie |
403 | Suweon | 1378229 | Corée du Sud |
404 | Mwanza | 1378014 | Tanzanie |
405 | Mianyang Sichuan | 1376449 | Chine |
406 | Samut Prakan | 1376146 | Thaïlande |
407 | Maceió | 1375984 | Brésil |
408 | Qom | 1373800 | L'Iran |
409 | Antalya | 1372400 | Turquie |
410 | San Diego | 1370324 | États-Unis |
411 | Rejoindre la ville | 1361992 | Brésil |
412 | Tengzhou | 1360779 | Chine |
413 | Yingkou | 1355564 | Chine |
414 | Ad-Dammam | 1352912 | Arabie Saoudite |
415 | Suzhou | 1349994 | Chine |
416 | Tanger | 1348848 | Maroc |
417 | Freetown | 1347559 | Sierra Leone |
418 | Helsinki | 1346810 | Finlande |
419 | Aligarh | 1346018 | Inde |
420 | Moradabad | 1335966 | Inde |
421 | Pekan Baru | 1334532 | Indonésie |
422 | Maoming | 1333930 | Chine |
423 | Lilongwe | 1333096 | Malawi |
424 | Porto | 1329301 | le Portugal |
425 | Prague | 1327947 | République tchèque |
426 | Astana | 1324111 | Kazakhstan |
427 | Jieyang | 1320779 | Chine |
428 | Fushun Liaoning | 1317276 | Chine |
429 | Mysore | 1316461 | Inde |
430 | Abomey-Calavi | 1314916 | Bénin |
431 | Ruian | 1314784 | Chine |
432 | Fès | 1313311 | Maroc |
433 | Port Elisabeth | 1312631 | Afrique du Sud |
434 | Florianópolis | 1309895 | Brésil |
435 | Ahwaz | 1309372 | L'Iran |
436 | Bukavu | 1308469 | RD Congo |
437 | Nnewi | 1300993 | Nigeria |
438 | Kazan | 1296232 | Russie |
439 | Jinhua | 1296065 | Chine |
440 | San Luis Potosí | 1292133 | Mexique |
441 | Baoji | 1290231 | Chine |
442 | Durg-Bhilainagar | 1289673 | Inde |
443 | Bhubaneswar | 1289254 | Inde |
444 | Kigali | 1287952 | Rwanda |
445 | Sofia | 1287540 | Bulgarie |
446 | Pingdingshan Henan | 1285750 | Chine |
447 | Dublin | 1284551 | Irlande |
448 | Puning | 1282756 | Chine |
449 | Chifeng | 1279544 | Chine |
450 | Zhuzhou | 1277238 | Chine |
451 | Bujumbura | 1277050 | Burundi |
452 | Jiangsu du Zhenjiang | 1275395 | Chine |
453 | Liupanshui | 1272872 | Chine |
454 | Barquisimeto | 1267872 | Venezuela |
455 | Islamabad | 1266792 | Pakistan |
456 | Huaibei | 1264856 | Chine |
457 | Tasikmalaya | 1258124 | Indonésie |
458 | Maracay | 1256553 | Venezuela |
459 | Bogor | 1256155 | Indonésie |
460 | Đà Nẵng | 1253228 | Viêt Nam |
461 | Nijni Novgorod | 1250302 | Russie |
462 | Nanyang Henan | 1250300 | Chine |
463 | Xiangtan Hunan | 1249380 | Chine |
464 | Pizhou | 1247177 | Chine |
465 | Dallas | 1245124 | États-Unis |
466 | Tiruchirappalli | 1244978 | Inde |
467 | Tcheliabinsk | 1243883 | Russie |
468 | Mendoza | 1242319 | Argentine |
469 | Luohé | 1241152 | Chine |
470 | Xiong'an | 1240158 | Chine |
471 | Chandigarh | 1239699 | Inde |
472 | Mérida | 1239654 | Mexique |
473 | Jinzhou | 1238377 | Chine |
474 | Benxi | 1237550 | Chine |
475 | Binzhou | 1233584 | Chine |
476 | Aba | 1230407 | Nigeria |
477 | Chiang Mai | 1228773 | Thaïlande |
478 | Bazhong | 1225591 | Chine |
479 | Quetta | 1221495 | Pakistan |
480 | Kaduna | 1221451 | Nigeria |
481 | Guilin | 1218067 | Chine |
482 | Saharapur | 1207856 | Inde |
483 | Hubli-Dharwad | 1205428 | Inde |
484 | Yueqing | 1201400 | Chine |
485 | Guwahati | 1199455 | Inde |
486 | Mexique | 1196982 | Mexique |
487 | Salem | 1194757 | Inde |
488 | Maputo | 1193253 | Mozambique |
489 | Tripoli | 1192436 | Libye |
490 | Haïfa | 1186475 | Israël |
491 | Bandar Lampung | 1186233 | Indonésie |
492 | Bobo Dioulasso | 1185053 | Burkina Faso |
493 | Amsterdam | 1181817 | Pays-Bas |
494 | Chymkent | 1181020 | Kazakhstan |
495 | Omsk | 1180677 | Russie |
496 | Aguascalientes | 1179301 | Mexique |
497 | Hargeisa | 1176617 | Somalie |
498 | Krasnoïarsk | 1173095 | Russie |
499 | Xinxiang | 1160840 | Chine |
500 | Siliguri | 1159371 | Inde |
501 | Wenling | 1159259 | Chine |
502 | Samara | 1154451 | Russie |
503 | Zaozhuang | 1150859 | Chine |
504 | Eau de Cologne | 1149014 | Allemagne |
505 | Yongin | 1147967 | Corée du Sud |
506 | Oufa | 1146786 | Russie |
507 | Fuyang | 1146343 | Chine |
508 | Ikorodu | 1145224 | Nigeria |
509 | Bien Hoa | 1142997 | Viêt Nam |
510 | Jalandhar | 1142682 | Inde |
511 | Panjin | 1142542 | Chine |
512 | Ma'anshan | 1140264 | Chine |
513 | Cuernavaca | 1140169 | Mexique |
514 | Rostov-sur-le-Don | 1139641 | Russie |
515 | Chihuahua | 1135342 | Mexique |
516 | Fuzhou Jiangxi | 1131718 | Chine |
517 | Tshikapa | 1131226 | RD Congo |
518 | Shangrao | 1130887 | Chine |
519 | Samarinda | 1128176 | Indonésie |
520 | Bichkek | 1127721 | Kirghizistan |
521 | Zhaoqing | 1127601 | Chine |
522 | San Salvador | 1123376 | Le Salvador |
523 | Yichun Jiangxi | 1122041 | Chine |
524 | Chenzhou | 1119791 | Chine |
525 | Sekondi Takoradi | 1119534 | Ghana |
526 | Leshan | 1116497 | Chine |
527 | Aden | 1116193 | Yémen |
528 | Goyang | 1114079 | Corée du Sud |
529 | Diyarbakır | 1113333 | Turquie |
530 | Asmara | 1111748 | Érythrée |
531 | Dezhou | 1108356 | Chine |
532 | Jingzhou Hubei | 1108067 | Chine |
533 | Managua | 1107118 | Nicaragua |
534 | Johor Bahru | 1107001 | Malaisie |
535 | Kermanchah | 1101611 | L'Iran |
536 | Nyala | 1101314 | Soudan |
537 | Oslo | 1100868 | Norvège |
538 | Kirkouk | 1100390 | Irak |
539 | Erevan | 1097542 | Arménie |
540 | Carthagène | 1096463 | Colombie |
541 | Changshu | 1093687 | Chine |
542 | Huzhou | 1091811 | Chine |
543 | Xuchang | 1091744 | Chine |
544 | Solapur | 1088131 | Inde |
545 | Lille | 1085199 | France |
546 | Mersin | 1084817 | Turquie |
547 | Tbilissi | 1084471 | Géorgie |
548 | Permanente | 1084120 | Russie |
549 | Voronej | 1083724 | Russie |
550 | Denpasar | 1075244 | Indonésie |
551 | Toulouse | 1070746 | France |
552 | Blantyre-Limbé | 1070625 | Malawi |
553 | Aracaju | 1070122 | Brésil |
554 | Marrakech | 1067172 | Maroc |
555 | Qujing | 1066897 | Chine |
556 | Yueyang | 1064166 | Chine |
557 | Ilorine | 1063713 | Nigeria |
558 | Tampico | 1062567 | Mexique |
559 | Anvers | 1061089 | Belgique |
560 | Terésine | 1059657 | Brésil |
561 | Guipage | 1055921 | Chine |
562 | Warangal | 1055604 | Inde |
563 | Changwon | 1055373 | Corée du Sud |
564 | Padang | 1052849 | Indonésie |
565 | Saltillo | 1050320 | Mexique |
566 | Xintai | 1049486 | Chine |
567 | Cancún | 1045005 | Mexique |
568 | Ville de Cebu | 1042613 | Philippines |
569 | San Miguel de Tucumán | 1039226 | Argentine |
570 | Hama | 1034498 | Syrie |
571 | Acapulco de Juárez | 1032772 | Mexique |
572 | Warri | 1031425 | Nigeria |
573 | Kayseri | 1025507 | Turquie |
574 | Chengde | 1024521 | Chine |
575 | Owerri | 1022922 | Nigeria |
576 | Rotterdam | 1021919 | Pays-Bas |
577 | Pingxiang Jiangxi | 1021575 | Chine |
578 | Zhucheng | 1019600 | Chine |
579 | Songkhla | 1017784 | Thaïlande |
580 | Valparaíso | 1016585 | Chili |
581 | Dehra Dun | 1016402 | Inde |
582 | Nonthaburi | 1013672 | Thaïlande |
583 | Leiyang | 1013191 | Chine |
584 | Douchanbé | 1012794 | Tadjikistan |
585 | Namula | 1012582 | Mozambique |
586 | Misratah | 1011119 | Libye |
587 | Krasnodar | 1010552 | Russie |
588 | Laiwu | 1009727 | Chine |
589 | Bordeaux | 1009594 | France |
590 | Jixi Heilongjiang | 1008989 | Chine |
591 | San Pedro Sula | 1008220 | Honduras |
592 | Odessa | 1007596 | Ukraine |
593 | Jiujiang | 1004247 | Chine |
594 | Lubango | 1003016 | Angola |
595 | Morelia | 1002461 | Mexique |
596 | José | 1001155 | Nigeria |
597 | Sylhet | 999374 | Bangladesh |
598 | Agadir | 998146 | Maroc |
599 | Volgograd | 993352 | Russie |
600 | Mudanjiang | 992414 | Chine |
601 | Guigang | 990310 | Chine |
602 | Nadjaf | 987814 | Irak |
603 | Bangui | 985965 | République centrafricaine |
604 | Rajshahi | 983707 | Bangladesh |
605 | Hengshui | 983694 | Chine |
606 | Jérusalem | 983097 | Israël |
607 | Zhangzhou | 980054 | Chine |
608 | Xinyu | 979303 | Chine |
609 | Linfen | 978614 | Chine |
610 | Tianmen | 978317 | Chine |
611 | Ciudad Guayana | 978202 | Venezuela |
612 | Ville de Zamboanga | 977081 | Philippines |
613 | Yangjiang | 976606 | Chine |
614 | Fort Vaut | 975351 | États-Unis |
615 | Ta'izz | 974518 | Yémen |
616 | Cúcuta | 972485 | Colombie |
617 | Arequipa | 971296 | Pérou |
618 | Liling | 970907 | Chine |
619 | Antipolo | 968288 | Philippines |
620 | Veracruz | 968070 | Mexique |
621 | Reynosa | 967627 | Mexique |
622 | Austin | 967351 | États-Unis |
623 | Jacksonville | 967176 | États-Unis |
624 | Khulnâ | 965483 | Bangladesh |
625 | Deyang | 963160 | Chine |
626 | Pathum Thani | 962126 | Thaïlande |
627 | Bengbu | 959784 | Chine |
628 | Jiangyin | 959250 | Chine |
629 | Southampton | 959202 | Royaume-Uni |
630 | Villahermosa | 958118 | Mexique |
631 | Baishan | 956976 | Chine |
632 | Bon | 951808 | France |
633 | Oran | 950768 | Algérie |
634 | Rand Ouest | 947734 | Afrique du Sud |
635 | Cabinda | 947634 | Angola |
