Tutte le capitali del mondo
Nell’arazzo della geografia globale, le capitali si distinguono come fili vibranti, che intrecciano l’essenza delle nazioni che rappresentano. Queste città, dalle affollate strade di Tokyo ai viali storici di Roma, sono molto più che centri amministrativi. Sono il cuore e l’anima dei loro paesi e incarnano una ricca confluenza di storia, cultura e potere. Questa esplorazione delle capitali di tutto il mondo offre una visione panoramica del loro ruolo di epicentri politici, centri culturali e motori economici. Ogni città racconta una storia unica, che riflette l'identità, le lotte e le aspirazioni della sua gente.
Capitali in Europa
Questo elenco mostra tutte le capitali di Europa con paese, popolazione e zona.
Paese | Capitale | Popolazione | Superficie km² |
---|---|---|---|
Una terra | Mariehamn | 11,750 | 20,75 |
Albania | Tirana | 418,495 | 1.110 |
Andorra | Andorra la Vella | 22,886 | 12 |
Austria | Vienna | 1,990,487 | 414,6 |
Bielorussia | Minsk | 2,018,281 | 348,8 |
Belgio | Bruxelles | 1,175,173 | 32,61 |
Bosnia Erzegovina | Sarajevo | 275,524 | 141,5 |
Bulgaria | Sofia | 1,221,785 | 492 |
Croazia | Zagabria | 790,017 | 641 |
Cechia | Praga | 1,301,432 | 496,2 |
Danimarca | Copenaghen | 638,790 | 179,8 |
Estonia | Tallinn | 437,817 | 159,2 |
Isole Faroe | Tórshavn | 13,888 | 172,9 |
Finlandia | Helsinki | 656,920 | 213,8 |
Francia | Parigi | 2,206,488 | 105 |
Germania | Berlino | 3,664,088 | 891,8 |
Gibilterra | Gibilterra | 34,003 | 6,8 |
Grecia | Atene | 664,046 | 38,96 |
Guernsey | Porto San Pietro | 19,354 | 6,5 |
Ungheria | Budapest | 1,737,026 | 525,2 |
Islanda | Reykjavík | 129,964 | 273 |
Irlanda | Dublino | 544,107 | 117,8 |
Isola di Man | Douglas | 27,938 | 175,5 |
Italia | Roma | 2,759,629 | 1.285 |
Maglia | Saint Helier | 35,822 | 10,6 |
Kosovo | Pristina | 211,129 | 572 |
Lettonia | Riga | 5,774 | 307,2 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 | 17,3 |
Lituania | Vilnius | 546,155 | 401 |
Lussemburgo | Lussemburgo | 128,494 | 51,46 |
Malta | La Valletta | 5,876 | 0,84 |
Moldavia | Chisinau | 339,079 | 123 |
Monaco | Monaco | 31,109 | 2,0 |
Montenegro | Podgorica | 185,937 | 108 |
Olanda | Amsterdam | 872,680 | 219,3 |
Macedonia del Nord | Skopje | 546,824 | 571,5 |
Norvegia | Oslo | 681,067 | 454 |
Polonia | Varsavia | 1,793,579 | 517,2 |
Portogallo | Lisbona | 505,526 | 100 |
Romania | Bucarest | 1,823,526 | 240 |
Russia | Mosca | 12,506,468 | 2.511 |
San Marino | San Marino | 4,127 | 7,09 |
Serbia | Belgrado | 1,387,422 | 360 |
Slovacchia | Bratislava | 435,296 | 367,6 |
Slovenia | Lubiana | 285,604 | 163,8 |
Spagna | Madrid | 3,320,069 | 604,3 |
Svalbard | Longyearbyen | 2,144 | 242,9 |
Svezia | Stoccolma | 935,619 | 188 |
Svizzera | Berna | 134,290 | 51,6 |
Ucraina | Kiev | 2,962,180 | 839 |
Regno Unito | Londra | 8,961,989 | 1.572 |
Vaticano | Città del Vaticano | 453 | 0,44 |
Capitali delle Americhe
Paese | Capitale | Popolazione | Superficie km² |
---|---|---|---|
Anguilla | La Valle | 2,812 | 4.047 |
Antigua e Barbuda | San Giovanni | 81,799 | 446 |
Argentina | Buenos Aires | 2,891,082 | 203 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 | 23 |
Bahamas | Nassau | 266,100 | 200 |
Barbados | Bridgetown | 110,000 | 38,85 |
Belize | Belmopan | 13,939 | 22.966 |
Bermude | Hamilton | 854 | 0,73 |
Bolivia | Sucre | 300,000 | 1.768 |
Brasile | Brasilia | 2,912,090 | 5.761 |
Isole Vergini Britanniche | Città della strada | 12,603 | 54 |
Canada | Ottawa | 1,071,868 | 2.790 |
Isole Cayman | George Town | 34,921 | 29 |
Chile | Santiago | 536,089 | 641 |
Colombia | Bogotà | 7,181,469 | 1.636 |
Costa Rica | San Jose | 354,025 | 44,62 |
Cuba | L'Avana | 2,137,847 | 728,3 |
Curacao | Willemstad | 150,000 | 117 |
Dominica | Roseau | 16,582 | 5,439 |
Ecuador | Quito | 2,011,388 | 372,4 |
El Salvador | San Salvador | 200,319 | 72,25 |
Isole Falkland | Stanley | 2,460 | 2,5 |
Guiana francese | peperoncino di Cayenna | 57,614 | 23,6 |
Groenlandia | Nuuk | 18,128 | 690 |
Grenada | San Giorgio | 33,734 | 1,37 |
Guadalupa | Basse-Terre | 10,046 | 5,78 |
Guatemala | Città del Guatemala | 923,392 | 997 |
Guyana | Georgetown | 24,849 | 121 |
Haiti | Port-au-Prince | 987,310 | 36,04 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 | 1.515 |
Giamaica | Kingston | 584,627 | 1.351 |
Martinica | Fort-de-France | 82,502 | 44,21 |
Messico | città del Messico | 9,209,944 | 1.485 |
Montserrat | Brades | 449 | 102 |
Nicaragua | Managua | 1,033,622 | 267,2 |
Panama | Città di Panamá | 505,627 | 275 |
Paraguay | Asunzione | 525,252 | 117 |
Perù | Lima | 9,751,717 | 2.672 |
Porto Rico | San Giovanni | 337,300 | 28 |
San Bartolomeo | Gustavia | 2,300 | 3,4 |
Saint Kitts e Nevis | Basseterre | 14,000 | 6,475 |
Santa Lucia | Castries | 3,661 | 79 |
Saint Pierre e Miquelon | Saint-Pierre | 5,415 | 242 |
Sint Maarten | Philipsburg | 1,327 | 34 |
Georgia del Sud | Re Edoardo Point | 18 | |
San Martino | Marigot | 5,700 | 21,63 |
Suriname | Paramaribo | 240,924 | 182 |
Trinidad e Tobago | Porto della Spagna | 37,074 | 12 |
stati Uniti | Washington DC | 671,803 | 177 |
Uruguay | Montevideo | 1,384,210 | 530 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 | 433 |
Isole Vergini | Carlotta Amalie | 10,354 | 3,14 |
Capitali dell'Asia
Paese | Capitale | Popolazione | Superficie km² |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 4,601,789 | 1.028 |
Armenia | Yerevan | 1,087,886 | 223 |
Azerbaigian | Baku | 2,330,425 | 2.140 |
Bahrein | Manama | 157,474 | 30 |
Bangladesh | Dacca | 8,906,035 | 306,4 |
Bhutan | Thimphu | 114,551 | 26,1 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50,000 | 12,87 |
Cambogia | Phnom Penh | 2,281,951 | 679 |
Cina | Pechino | 21,893,095 | 16.411 |
Cipro | Nicosia | 116,392 | 111 |
Timor Est | Dili | 222,323 | 178,6 |
Georgia | Tbilisi | 1,154,314 | 726 |
Hong Kong | Hong Kong | 7,346,100 | 2.755 |
India | Nuova Delhi | 33,807,000 | 42,7 |
Indonesia | Giacarta | 10,562,088 | 661,5 |
Iran | Teheran | 8,846,782 | 730 |
Iraq | Baghdad | 8,126,755 | 204,2 |
Israele | Gerusalemme | 958,679 | 125,1 |
Giappone | Tokio | 37,115,035 | 2.194 |
Giordania | Amman | 4,007,526 | 1.680 |
Kazakistan | Nursultan | 1,354,507 | 722 |
Kuwait | Città di Kuwait | 2,989,000 | 860 |
Kirghizistan | Biškek | 1,071,261 | 127 |
Laos | Vientiane | 783,000 | 3.920 |
Libano | Beirut | 361,366 | 19,8 |
Macao | Concelho de Macao | 677,300 | 11,4 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 1,982,112 | 243 |
Maldive | Maschio | 240,984 | 8,3 |
Mongolia | Ulan Bator | 1,665,469 | 470,4 |
Myanmar | No, Pyi Taw | 1,160,242 | 7.054 |
Nepal | Katmandu | 975,453 | 49,45 |
Corea del nord | Pyongyang | 3,222,000 | 829,1 |
Oman | Moscato | 31,409 | 3.500 |
Pakistan | Islamabad | 1,009,003 | 906,5 |
Palestina | Ramallah | 27,092 | 16,3 |
Filippine | manila | 1,846,513 | 42,34 |
Qatar | Doha | 1,186,023 | 132 |
Arabia Saudita | Riad | 7,676,654 | 1.973 |
Singapore | Singapore | 5,637,022 | 734,3 |
Corea del Sud | Seul | 9,617,795 | 605,2 |
Sri Lanka | Colombo | 752,993 | 37,31 |
Siria | Damasco | 2,354,000 | 105 |
Taiwan | Taipei | 2,646,204 | 271,8 |
Tagikistan | Dushanbe | 770,027 | 203,2 |
Tailandia | Bangkok | 11,234,000 | 1.569 |
Tacchino | Ankara | 5,663,322 | 24.521 |
Turkmenistan | Ashgabat | 1,031,992 | 470 |
Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | 1,482,816 | 972 |
Uzbekistan | Taskent | 2,862,420 | 449 |
Vietnam | Hanoi | 4,678,198 | 3.360 |
Yemen | Sanaa | 2,545,000 | 5.552 |
Capitali dell'Africa
Paese | Capitale | Popolazione | km² |
---|---|---|---|
Algeria | Algeri | 2,712,944 | 363 |
L'Angola | Luanda | 2,571,861 | 113 |
Benin | Porto-Novo | 264,320 | 110 |
Botswana | Gaborone | 246,323 | 169 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2,415,266 | 520 |
Burundi | Bujumbura | 497,169 | 127 |
Camerun | Yaoundé | 2,765,600 | 180 |
capo Verde | Praia | 130,271 | 102,6 |
Africa centrale | Bangui | 889,231 | 67 |
Chad | N'Djamena | 1,092,066 | 104 |
Comore | Moroni | 54,000 | 30 |
Congo | Brazzaville | 2,308,000 | 263,9 |
Congo (Repubblica Democratica) | Kinshasa | 14,970,000 | 9.965 |
Gibuti | Gibuti | 475,322 | 23.200 |
Egitto | Cairo | 9,539,673 | 3.085 |
Guinea Equatoriale | Malabo | 315,665 | 21 |
Eritrea | Asmara | 963,000 | 45 |
Swaziland | Mbabane | 60,691 | 81,76 |
Etiopia | Addis Abeba | 2,739,551 | 527 |
Gabon | Libreville | 703,904 | 189 |
Gambia | Banjul | 31,301 | 12 |
Ghana | Accra | 1,594,419 | 225,7 |
Guinea | Conakry | 1,659,785 | 450 |
Guinea-Bissau | Bissau | 387,909 | 77 |
Costa d'Avorio | Yamoussoukro | 279,977 | 2.075 |
Kenia | Nairobi | 4,397,073 | 696,1 |
Lesoto | Maseru | 330,760 | 138 |
Liberia | Monrovia | 1,010,970 | 194,2 |
Libia | Tripoli | 1,126,000 | 1.507 |
Madagascar | Antananarivo | 1,275,207 | 85,01 |
Malawi | Lilongwe | 989,318 | 727,8 |
Mali | Bamako | 1,810,366 | 245 |
La Mauritania | Nouakchott | 958,399 | 1.036 |
Maurizio | Porto Luigi | 143,574 | 46,7 |
Mayotte | Mamoudzou | 57,281 | 41,94 |
Marocco | Rabat | 573,895 | 117 |
Mozambico | Maputo | 1,080,277 | 347,7 |
Namibia | Windhoek | 429,974 | 5.133 |
Niger | Niamey | 1,026,848 | 239,3 |
Nigeria | Abuja | 2,750,000 | 1.476 |
Riunione | Saint-Denis | 146,985 | 142,8 |
Ruanda | Kigali | 859,332 | 730 |
Sant'Elena | Jamestown | 657 | 84,69 |
Sao Tomé e Principe | São Tomè | 56,945 | 1.001 |
Senegal | Dakar | 1,146,053 | 83 |
Seychelles | Vittoria | 26,450 | 20,1 |
Sierra Leone | Freetown | 1,055,964 | 81,48 |
Somalia | Mogadiscio | 2,388,000 | 204 |
Sud Africa | Pretoria | 741,651 | 687,5 |
Sudan del Sud | Giuba | 230,195 | 52 |
Sudan | Khartum | 639,598 | 1.010 |
Tanzania | Dodoma | 2,083,588 | 418 |
Andare | Lomé | 839,566 | 333 |
Tunisia | Tunisi | 1,056,247 | 104 |
Uganda | Kampala | 1,507,114 | 189 |
Sahara occidentale | El Aaiún | 196,331 | 247,8 |
Zambia | Lusaka | 1,747,152 | 360 |
Zimbabwe | Harare | 1,698,122 | 982,3 |
Capitali dell'Oceania
Paese | Capitale | Popolazione | km² |
---|---|---|---|
Samoa americane | Pago Pago | 2,934 | 141,8 |
Australia | Canberra | 477,567 | 814,2 |
Isola di Natale | Baia dei Pesci Volanti | 1,600 | 7,81 |
Isole Cocos | Isola occidentale | 134 | 6,23 |
Isole Cook | Avarua | 4,906 | 28 |
Figi | Suva | 100,237 | 26,24 |
Polinesia francese | Papeete | 26,925 | 17,4 |
Guam | Hagåtña | 1,051 | 2,59 |
Kiribati | Tarawa | 69,710 | 31,02 |
Isole Marshall | Majuro | 27,797 | 9,2 |
Nauru | Yaren | 747 | 1,5 |
Nuova Caledonia | Noumea | 94,285 | 45,7 |
Nuova Zelanda | Wellington | 424,441 | 444 |
Niue | Alofi | 578 | 46,48 |
Isola Norfolk | Kingston | 880 | |
Marianne settentrionali | Saipan | 48,220 | 119 |
Papua Nuova Guinea | Porto Moresby | 420,419 | 240 |
Isole Pitcairn | Adamstown | 50 | 4,6 |
Samoa | Apia | 38,465 | 123,8 |
Isole Salomone | Honiara | 111,987 | 22 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 | 19 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 | 2,4 |
Vanuatu | Port-Vila | 61,424 | 23,6 |
Wallis e Futuna | Mata-Utu | 1,126 | 75,64 |
Cos'è una capitale?
Una capitale è il comune che detiene lo status primario in un paese, stato, provincia o altra regione amministrativa, solitamente come sede del governo. Una capitale è tipicamente una città in cui si trovano gli uffici centrali del governo e le residenze ufficiali del capo dello stato, del capo del governo, dei ministri e di altri alti funzionari governativi. Spesso funge da centro politico, culturale ed economico del paese o della regione.