I paesi più pericolosi del mondo
Il Global Peace Index (GPI) è una misura della relativa tranquillità di nazioni e regioni. Considera fattori come la sicurezza e la protezione nella società, l’entità del conflitto interno e internazionale in corso e il grado di militarizzazione. Questa panoramica esamina i paesi più pericolosi al mondo in base ai loro punteggi GPI.
Elenco dei paesi più pericolosi al mondo
Rango | Paese | GPI |
---|---|---|
1 | Afghanistan | 3.448 |
2 | Yemen | 3.35 |
3 | Siria | 3.294 |
4 | Russia | 3.142 |
5 | Sudan del Sud | 3.221 |
6 | Repubblica Democratica del Congo | 3.214 |
7 | Iraq | 3.006 |
8 | Somalia | 3.036 |
9 | Repubblica Centrafricana | 2.934 |
10 | Sudan | 3.023 |
11 | Ucraina | 3.043 |
12 | Corea del nord | 2.848 |
13 | Libia | 2.605 |
14 | Mali | 2.963 |
15 | Etiopia | 2.872 |
16 | Venezuela | 2.693 |
17 | Pakistan | 2.745 |
18 | Burkina Faso | 2.868 |
19 | Tacchino | 2.8 |
20 | Colombia | 2.693 |
21 | Nigeria | 2.713 |
22 | Camerun | 2.66 |
23 | Iran | 2.8 |
24 | Niger | 2.625 |
25 | Myanmar | 2.741 |
26 | Libano | 2.581 |
27 | Messico | 2.599 |
28 | Chad | 2.699 |
29 | India | 2.314 |
30 | Israele | 2.706 |
31 | Palestina | 2.538 |
32 | Eritrea | 2.505 |
33 | Burundi | 2.393 |
34 | Brasile | 2.462 |
35 | Azerbaigian | 2.09 |
36 | Zimbabwe | 2.3 |
37 | Egitto | 2.267 |
38 | Filippine | 2.229 |
39 | Nicaragua | 2.294 |
40 | Guinea | 2.359 |
41 | Mozambico | 2.259 |
42 | Uganda | 2.3 |
43 | Kenia | 2.254 |
44 | Arabia Saudita | 2.26 |
45 | Sud Africa | 2.405 |
46 | Honduras | 2.265 |
47 | Bielorussia | 2.248 |
48 | Haiti | 2.395 |
49 | El Salvador | 2.279 |
50 | Gibuti | 2.196 |
51 | La Mauritania | 2.228 |
52 | Repubblica del Congo | 2.21 |
53 | Guinea-Bissau | 2.045 |
54 | Algeria | 2.094 |
55 | Costa d'Avorio | 2.053 |
56 | Guyana | 2.134 |
57 | Guatemala | 2.13 |
58 | Benin | 2.177 |
59 | Turkmenistan | 2.107 |
60 | Tailandia | 2.061 |
61 | Andare | 2.13 |
62 | Perù | 2.13 |
63 | Lesoto | 2.191 |
64 | Bahrein | 2.145 |
65 | Cuba | 2.103 |
66 | Kazakistan | 1.98 |
67 | Bangladesh | 2.051 |
68 | Georgia | 2.071 |
69 | Papua Nuova Guinea | 2.095 |
70 | Swaziland | 2.168 |
71 | Tagikistan | 2.114 |
72 | Kirghizistan | 2.11 |
73 | Sri Lanka | 2.136 |
74 | Cina | 2.009 |
75 | Trinidad e Tobago | 1.946 |
76 | Tanzania | 2.058 |
77 | Uzbekistan | 2.033 |
78 | Tunisia | 2.01 |
79 | Madagascar | 1.846 |
80 | Armenia | 1.929 |
81 | Repubblica Dominicana | 2.019 |
82 | Giamaica | 1.986 |
83 | Bolivia | 2.001 |
84 | Ecuador | 2.095 |
85 | L'Angola | 2.02 |
86 | Paraguay | 1.942 |
87 | Liberia | 1.946 |
88 | Gabon | 2.068 |
89 | Marocco | 2.02 |
90 | Nepal | 2.006 |
91 | Ruanda | 2.051 |
92 | Senegal | 1.827 |
93 | Argentina | 1.837 |
94 | Namibia | 1.859 |
95 | Cipro | 1.904 |
96 | Francia | 1.939 |
97 | Malawi | 1.97 |
98 | Oman | 1.794 |
99 | Cambogia | 1.947 |
100 | Moldavia | 1.873 |
I 10 paesi più pericolosi
- Afghanistan (GPI: 3.448): Con il conflitto in corso e l’instabilità politica, l’Afghanistan è considerato il paese più pericoloso.
- Yemen (GPI: 3,35): Lo Yemen si trova ad affrontare una grave crisi umanitaria a causa della prolungata guerra civile e degli interventi esterni.
- Siria (GPI: 3.294): La Siria continua ad essere altamente pericolosa a causa della guerra civile in corso e delle complessità geopolitiche.
- Russia (GPI: 3.142): il punteggio GPI della Russia riflette il suo coinvolgimento in conflitti internazionali e questioni interne.
- Sud Sudan (GPI: 3.221): I continui conflitti etnici e i disordini civili rendono il Sud Sudan estremamente pericoloso.
- Repubblica Democratica del Congo (GPI: 3.214): La Repubblica Democratica del Congo si trova ad affrontare sfide dovute a conflitti armati e instabilità politica.
- Iraq (GPI: 3.006): L’Iraq rimane pericoloso a causa del terrorismo, dei conflitti settari e dei disordini politici.
- Somalia (GPI: 3.036): La situazione della sicurezza in Somalia è precaria a causa del terrorismo e dell'instabilità politica.
- Repubblica Centrafricana (GPI: 2.934): Il conflitto civile in corso e la violenza comunitaria caratterizzano la Repubblica Centrafricana.
- Sudan (GPI: 3.023): Il Sudan deve affrontare sfide legate alla transizione politica, ai conflitti e alle questioni umanitarie.
Paesi ad alto rischio con punteggi GPI notevoli
- Ucraina (GPI: 3.043): Il conflitto nell’Ucraina orientale contribuisce al suo elevato punteggio GPI.
- Corea del Nord (GPI: 2.848): La militarizzazione e l’isolamento internazionale della Corea del Nord influiscono sul suo punteggio GPI.
- Libia (GPI: 2.605): La Libia rimane instabile a causa del conflitto interno e della frammentazione politica.
Altri paesi con livelli di pericolo elevati
- Mali (GPI: 2.963) E Etiopia (GPI: 2.872): Entrambi devono affrontare conflitti interni e sfide in materia di sicurezza.
- Venezuela (GPI: 2.693): Le crisi politiche ed economiche contribuiscono al suo elevato punteggio GPI.
- Pakistan (GPI: 2.745): Questioni come il terrorismo e i conflitti interni influiscono sul punteggio GPI del Pakistan.
I punteggi GPI di questi paesi riflettono la complessa interazione di fattori sociali, politici ed economici che contribuiscono al loro status pericoloso. Comprendere questi punteggi è fondamentale per comprendere le dinamiche globali della pace e della sicurezza e le sfide affrontate da queste nazioni.
Fonti:
LEGGI AVANTI