La popolazione mondiale è distribuita in modo non uniforme tra i vari paesi, con alcune nazioni che hanno popolazioni significativamente più numerose di altre. Questa panoramica evidenzia i paesi più popolosi del mondo, sulla base degli ultimi dati disponibili.
Primi 100 paesi al mondo per popolazione (2024)
Rango | Paese | Popolazione | Continente | Condivisione mondiale |
---|---|---|---|---|
1 | India | 1,428,627,663 | Asia | 17.76 % |
2 | Cina | 1,425,671,352 | Asia | 17.72 % |
3 | stati Uniti | 339,996,563 | Nord America | 4.23 % |
4 | Indonesia | 277,534,122 | Asia | 3.45 % |
5 | Pakistan | 240,485,658 | Asia | 2.99 % |
6 | Nigeria | 223,804,632 | Africa | 2.78 % |
7 | Brasile | 216,422,446 | Sud America | 2.69 % |
8 | Bangladesh | 172,954,319 | Asia | 2.15 % |
9 | Russia | 144,444,359 | Europa/Asia | 1.80 % |
10 | Messico | 128,455,567 | Nord America | 1.60 % |
11 | Etiopia | 126,527,060 | Africa | 1.57 % |
12 | Giappone | 123,294,513 | Asia | 1.53 % |
13 | Filippine | 117,337,368 | Asia | 1.46 % |
14 | Egitto | 112,716,598 | Africa | 1.40 % |
15 | Repubblica Democratica del Congo | 102,262,808 | Africa | 1.27 % |
16 | Vietnam | 98,858,950 | Asia | 1.23 % |
17 | Iran | 89,172,767 | Asia | 1.11 % |
18 | Tacchino | 85,816,199 | Europa/Asia | 1.07 % |
19 | Germania | 83,294,633 | Europa | 1.04 % |
20 | Tailandia | 71,801,279 | Asia | 0.89 % |
21 | Regno Unito | 67,736,802 | Europa | 0.84 % |
22 | Tanzania | 67,438,106 | Africa | 0.84 % |
23 | Francia | 64,756,584 | Europa | 0.80 % |
24 | Sud Africa | 60,414,495 | Africa | 0.75 % |
25 | Italia | 58,870,762 | Europa | 0.73 % |
26 | Kenia | 55,100,586 | Africa | 0.68 % |
27 | Myanmar | 54,577,997 | Asia | 0.68 % |
28 | Colombia | 52,085,168 | Sud America | 0.65 % |
29 | Corea del Sud | 51,784,059 | Asia | 0.64 % |
30 | Uganda | 48,582,334 | Africa | 0.60 % |
31 | Sudan | 48,109,006 | Africa | 0.60 % |
32 | Spagna | 47,519,628 | Europa | 0.59 % |
33 | Argentina | 45,773,884 | Sud America | 0.57 % |
34 | Algeria | 45,606,480 | Africa | 0.57 % |
35 | Iraq | 45,504,560 | Asia | 0.57 % |
36 | Afghanistan | 42,239,854 | Asia | 0.53 % |
37 | Polonia | 41,026,067 | Europa | 0.51 % |
38 | Canada | 38,781,291 | Nord America | 0.48 % |
39 | Marocco | 37,840,044 | Africa | 0.47 % |
40 | Arabia Saudita | 36,947,025 | Asia | 0.46 % |
41 | Ucraina | 36,744,634 | Europa | 0.46 % |
42 | L'Angola | 36,684,202 | Africa | 0.46 % |
43 | Uzbekistan | 35,163,944 | Asia | 0.44 % |
44 | Yemen | 34,449,825 | Asia | 0.43 % |
45 | Perù | 34,352,719 | Sud America | 0.43 % |
46 | Malaysia | 34,308,525 | Asia | 0.43 % |
47 | Ghana | 34,121,985 | Africa | 0.42 % |
48 | Mozambico | 33,897,354 | Africa | 0.42 % |
49 | Nepal | 30,896,590 | Asia | 0.38 % |
50 | Madagascar | 30,325,732 | Africa | 0.38 % |
51 | Costa d'Avorio | 28,873,034 | Africa | 0.36 % |
52 | Venezuela | 28,838,499 | Sud America | 0.36 % |
53 | Camerun | 28,647,293 | Africa | 0.36 % |
54 | Niger | 27,202,843 | Africa | 0.34 % |
55 | Australia | 26,439,111 | Australia | 0.33 % |
56 | Corea del nord | 26,160,821 | Asia | 0.33 % |
57 | Taiwan | 23,923,276 | Asia | 0.30 % |
58 | Mali | 23,293,698 | Africa | 0.29 % |
59 | Burkina Faso | 23,251,485 | Africa | 0.29 % |
60 | Siria | 23,227,014 | Asia | 0.29 % |
61 | Sri Lanka | 21,893,579 | Asia | 0.27 % |
62 | Malawi | 20,931,751 | Africa | 0.26 % |
63 | Zambia | 20,569,737 | Africa | 0.26 % |
64 | Romania | 19,892,812 | Europa | 0.25 % |
65 | Chile | 19,629,590 | Sud America | 0.24 % |
66 | Kazakistan | 19,606,633 | Europa/Asia | 0.24 % |
67 | Chad | 18,278,568 | Africa | 0.23 % |
68 | Ecuador | 18,190,484 | Sud America | 0.23 % |
69 | Somalia | 18,143,378 | Africa | 0.23 % |
70 | Guatemala | 18,092,026 | Nord America | 0.22 % |
71 | Senegal | 17,763,163 | Africa | 0.22 % |
72 | Olanda | 17,618,299 | Europa | 0.22 % |
73 | Cambogia | 16,944,826 | Asia | 0.21 |
74 | Zimbabwe | 16,665,409 | Africa | 0.21 |
75 | Guinea | 14,190,612 | Africa | 0.18 |
76 | Ruanda | 14,094,683 | Africa | 0.18 |
77 | Benin | 13,712,828 | Africa | 0.17 |
78 | Burundi | 13,238,559 | Africa | 0.16 |
79 | Tunisia | 12,458,223 | Africa | 0.15 |
80 | Bolivia | 12,388,571 | Sud America | 0.15 |
81 | Haiti | 11,724,763 | Nord America | 0.15 |
82 | Belgio | 11,686,140 | Europa | 0.15 % |
83 | Giordania | 11,337,052 | Asia | 0.14 |
84 | Repubblica Dominicana | 11,332,972 | Nord America | 0.14 |
85 | Cuba | 11,194,449 | Nord America | 0.14 |
86 | Sudan del Sud | 11,088,796 | Africa | 0.14 |
87 | Svezia | 10,612,086 | Europa | 0.13 |
88 | Honduras | 10,593,798 | Nord America | 0.13 |
89 | Repubblica Ceca | 10,495,295 | Europa | 0.13 |
90 | Azerbaigian | 10,412,651 | Europa/Asia | 0.13 |
91 | Grecia | 10,341,277 | Europa | 0.13 |
92 | Papua Nuova Guinea | 10,329,931 | Oceania | 0.13 |
93 | Portogallo | 10,247,605 | Europa | 0.13 |
94 | Ungheria | 10,156,239 | Europa | 0.13 |
95 | Tagikistan | 10,143,543 | Africa | 0.13 |
96 | Emirati Arabi Uniti | 9,516,871 | Asia | 0.12 |
97 | Bielorussia | 9,498,238 | Europa | 0.12 |
98 | Israele | 9,174,520 | Africa | 0.11 |
99 | Andare | 9,053,799 | Africa | 0.11 |
100 | Austria | 8,958,960 | Europa | 0.11 |
Comprendere la distribuzione della popolazione
La distribuzione della popolazione nel mondo varia notevolmente. Alcuni paesi hanno vaste aree terrestri ma popolazioni relativamente piccole, mentre altri sono densamente popolati. La popolazione mondiale totale è stimata a 8,10 miliardi nel 2024.