Il mondo delle valute è una rete affascinante e intricata che collega nazioni, economie e persone in tutto il mondo. Ogni valuta racconta una storia unica sulla storia, la cultura e la forza economica della nazione emittente. In questo articolo, intraprenderemo un viaggio alla scoperta di alcuni dei luoghi più importanti del mondo valute, facendo luce sulle loro origini, significato e impatto sul panorama finanziario globale.
Elenco delle valute del mondo
Ecco un elenco di tutte le valute mondiali insieme ai relativi codici ISO-4217, organizzati per paesi e territori dipendenti.
Paese | Valuta | ISO-4217 |
---|---|---|
Afghanistan | Afghani afgano | AFN |
Akrotiri e Dhekelia | Euro (€) | euro |
Isole Aland | Euro (€) | euro |
Albania | Lek albanese | TUTTO |
Algeria | Dinaro algerino | DZD |
Samoa americane | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Andorra | Euro (€) | euro |
L'Angola | Kwanza angolano | AOA |
Anguilla | Dollaro dei Caraibi orientali | XCD |
Antigua e Barbuda | Dollaro dei Caraibi orientali | XCD |
Argentina | Peso argentino | ARS |
Armenia | Dram armeno | AMD |
Aruba | Fiorino di Aruba | AWG |
Isola dell'Ascensione | Sterlina di Sant'Elena | SHP |
Australia | dollaro australiano | AUD |
Austria | Euro (€) | euro |
Azerbaigian | Manat dell'Azerbaigian | AZN |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD |
Bahrein | Dinaro del Bahrein | BHD |
Bangladesh | Taka del Bangladesh | BDT |
Barbados | Dollaro delle Barbados | BBD |
Bielorussia | Rublo bielorusso | BYN |
Belgio | Euro (€) | euro |
Belize | Dollaro del Belize | BZD |
Benin | Franco CFA dell'Africa occidentale | XOF |
Bermude | Dollaro delle Bermuda | BMD |
Bhutan | Ngultrum del Bhutan | BTN |
Bolivia | Boliviano boliviano | BOB |
Bonaire | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Botswana | Pula del Botswana | BWP |
Brasile | Real brasiliano | BRL |
Territorio britannico dell'Oceano Indiano | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Isole Vergini Britanniche | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Brunei | Dollaro del Brunei | BND |
Bulgaria | Lev bulgaro | BGN |
Burkina Faso | Franco CFA dell'Africa occidentale | XOF |
Burundi | Franco burundese | BIF |
Capo Verde | Scudo capoverdiano | CVE |
Cambogia | Riel cambogiano | KHR |
Camerun | Franco CFA dell'Africa centrale | XAF |
Canada | dollaro canadese | CAD |
Paesi Bassi caraibici | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Isole Cayman | Dollaro delle Isole Cayman | KYD |
Repubblica Centrafricana | Franco CFA dell'Africa centrale | XAF |
Chad | Franco CFA dell'Africa centrale | XAF |
Isole Chatham | Dollaro neozelandese | NZD |
Chile | Peso cileno | CLP |
Cina | Yuan Renminbi cinese | Città di New York |
Isola di Natale | dollaro australiano | AUD |
Isole Cocos (Keeling). | dollaro australiano | AUD |
Colombia | Peso colombiano | POLIZIOTTO |
Comore | Franco comoriano | KMF |
Congo, Repubblica Democratica del | Franco congolese | CDF |
Congo, Repubblica del | Franco CFA dell'Africa centrale | XAF |
Isole Cook | Dollaro delle Isole Cook | nessuno |
Costa Rica | Colon costaricano | CRC |
Costa d'Avorio | Franco CFA dell'Africa occidentale | XOF |
Croazia | Euro (€) | euro |
Cuba | Peso cubano | TAZZA |
Curacao | Fiorino delle Antille olandesi | ANG |
Cipro | Euro (€) | euro |
Cechia | Corona ceca | CZK |
Danimarca | Corona danese | DKK |
Gibuti | Franco gibutiano | DJF |
Dominica | Dollaro dei Caraibi orientali | XCD |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP |
Ecuador | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Egitto | Sterlina egiziana | EGP |
El Salvador | Dollaro statunitense ($), Bitcoin (₿) | USD, Bitcoin |
Guinea Equatoriale | Franco CFA dell'Africa centrale | XAF |
Eritrea | Nakfa eritreo | ERN |
Estonia | Euro (€) | euro |
Swaziland | Lilangeni dello Swaziland | SZL |
Etiopia | Birr etiope | ETB |
Isole Falkland | Sterlina delle Isole Falkland | FKP |
Isole Faroe | Corona faroese | nessuno |
Figi | Dollaro delle Fiji | FJD |
Finlandia | Euro (€) | euro |
Francia | Euro (€) | euro |
Guiana francese | Euro (€) | euro |
Polinesia francese | Franco CFP | XPF |
Gabon | Franco CFA dell'Africa centrale | XAF |
Gambia | Dalasi gambiano | GMD |
Georgia | Lari georgiano | GEL |
Germania | Euro (€) | euro |
Ghana | Cedi ghanesi | GHS |
Gibilterra | Sterlina di Gibilterra | GIP |
Grecia | Euro (€) | euro |
Groenlandia | Corona danese | DKK |
Grenada | Dollaro dei Caraibi orientali | XCD |
Guadalupa | Euro (€) | euro |
Guam | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Guatemala | Quetzal guatemalteco | GTQ |
Guernsey | Sterlina di Guernsey | GGP |
Guinea | Franco guineano | GNF |
Guinea-Bissau | Franco CFA dell'Africa occidentale | XOF |
Guyana | Dollaro della Guyana | GYD |
Haiti | Zucca haitiana | HTG |
Honduras | Lempira honduregna | HNL |
Hong Kong | dollaro di Hong Kong | Hong Kong |
Ungheria | Fiorino ungherese | HUF |
Islanda | Corona islandese | ISK |
India | Rupia indiana | INR |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR |
Fondo monetario internazionale (FMI) | DSP (Diritto Speciale di Prelievo) | XDR |
Iran | Rial iraniano | IRR |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD |
Irlanda | Euro (€) | euro |
Isola di Man | Sterlina mannese | IMP |
Israele | Nuovo siclo israeliano | ILS |
Italia | Euro (€) | euro |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD |
Giappone | Yen giapponesi (¥) | Yen giapponese |
Maglia | Sterlina del Jersey | JEP |
Giordania | Dinaro giordano | JOD |
Kazakistan | Tenge kazako | KZT |
Kenia | Scellino keniota | KES |
Kiribati | dollaro australiano | AUD |
Kosovo | Euro (€) | euro |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD |
Kirghizistan | Som kirghiso | KG |
Laos | Kip laotiano | LAK |
Lettonia | Euro (€) | euro |
Libano | Sterlina libanese | LBP |
Lesoto | Loti del Lesoto | LSL |
Liberia | Dollaro liberiano | LRD |
Libia | Dinaro libico | LYD |
Liechtenstein | franco svizzero | CHF |
Lituania | Euro (€) | euro |
Lussemburgo | Euro (€) | euro |
Macao | Pataca di Macao | MOCIO |
Madagascar | Ariary malgascio | MGA |
Malawi | Kwacha del Malawi | MWK |
Malaysia | Ringgit malese | MIO |
Maldive | Rufiyaa maldiviana | MVR |
Mali | Franco CFA dell'Africa occidentale | XOF |
Malta | Euro (€) | euro |
Isole Marshall | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Martinica | Euro (€) | euro |
La Mauritania | Ouguiya mauritana | MRU |
Maurizio | Rupia mauriziana | MUR |
Mayotte | Euro (€) | euro |
Messico | Peso messicano | MXN |
Micronesia | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Moldavia | Leu moldavo | MDL |
Monaco | Euro (€) | euro |
Mongolia | Tugrik mongolo | MNT |
Montenegro | Euro (€) | euro |
Montserrat | Dollaro dei Caraibi orientali | XCD |
Marocco | Dirham marocchino | PAZZO |
Mozambico | Metical mozambicano | MZN |
Myanmar | Kyat del Myanmar | MMK |
Namibia | Dollaro namibiano | NAD |
Nauru | dollaro australiano | AUD |
Nepal | Rupia nepalese | National Public Radio, Radio Pubblica |
Olanda | Euro (€) | euro |
Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD |
Nicaragua | Cordova nicaraguense | NIO |
Niger | Franco CFA dell'Africa occidentale | XOF |
Nigeria | Naira nigeriana | NGN |
Niue | Dollaro neozelandese | NZD |
Isola Norfolk | dollaro australiano | AUD |
Isole Marianne settentrionali | Dollaro statunitense ($) | UDS |
Corea del nord | Ha vinto la Corea del Nord | KPW |
Macedonia del Nord | Denaro macedone | MKD |
Norvegia | Corona norvegese | NO |
Oman | Rial dell'Oman | OMR |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR |
Palau | Dollaro statunitense ($) | UDS |
Palestina | Nuovo siclo israeliano | ILS |
Panama | Dollaro statunitense ($) | UDS |
Papua Nuova Guinea | Cina della Papua Nuova Guinea | PGK |
Paraguay | Guarani paraguaiani | PYG |
Perù | Sol peruviano | PENNA |
Filippine | Peso filippino | PHP |
Isole Pitcairn | Dollaro neozelandese | NZD |
Polonia | Zloty polacco | PLN |
Portogallo | Euro (€) | euro |
Porto Rico | Dollaro statunitense ($) | UDS |
Qatar | Riyal del Qatar | QAR |
Riunione | Euro (€) | euro |
Romania | Leu rumeno | RON |
Russia | Rublo russo | STROFINARE |
Ruanda | Franco ruandese | RWF |
Saba | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
San Bartolomeo | Euro (€) | euro |
Sant'Elena | Sterlina di Sant'Elena | SHP |
Saint Kitts e Nevis | Dollaro dei Caraibi orientali | XCD |
Santa Lucia | Dollaro dei Caraibi orientali | XCD |
San Martino | Euro (€) | euro |
Saint Pierre e Miquelon | Euro (€) | euro |
Saint Vincent e Grenadine | Dollaro dei Caraibi orientali | XCD |
Samoa | Tala samoano | WST |
San Marino | Euro (€) | euro |
Sao Tomé e Principe | Dobra di Sao Tomé e Principe | STN |
Arabia Saudita | Riyal dell'Arabia Saudita | SAR |
Senegal | Franco CFA dell'Africa occidentale | XOF |
Serbia | Dinaro serbo | RSD |
Seychelles | Rupia delle Seychelles | SCR |
Sierra Leone | Leone della Sierra Leone | LES |
Singapore | Dollaro di Singapore | SGD |
Sint Eustatius | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Sint Maarten | Fiorino delle Antille olandesi | ANG |
Slovacchia | Euro (€) | euro |
Slovenia | Euro (€) | euro |
Isole Salomone | Dollaro delle Isole Salomone | SBD |
Somalia | Scellino somalo | sos |
Sud Africa | Rand sudafricano | ZAR |
Isola della Georgia del Sud | Lira sterlina | Sterlina inglese |
Corea del Sud | Ha vinto la Corea del Sud | KRW |
Sudan del Sud | Sterlina sud sudanese | SSP |
Spagna | Euro (€) | euro |
Sri Lanka | Rupia dello Sri Lanka | LKR |
Sudan | Sterlina sudanese | SDG |
Suriname | Dollaro del Suriname | SRD |
Svalbard e Jan Mayen | Corona norvegese | NO |
Svezia | Corona svedese | SEK |
Svizzera | franco svizzero | CHF |
Siria | Sterlina siriana | SYP |
Taiwan | Nuovo dollaro di Taiwan | TWD |
Tagikistan | Somoni tagiko | TJS |
Tanzania | Scellino tanzaniano | TZS |
Tailandia | Baht tailandese | THB |
Timor Est | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Andare | Franco CFA dell'Africa occidentale | XOF |
Tokelau | Dollaro neozelandese | NZD |
Tonga | Pa'anga tongano | SUPERIORE |
Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD |
Tristan da Cunha | Lira sterlina | Sterlina inglese |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND |
Tacchino | Lira turca | TENTATIVO |
Turkmenistan | Manat turkmeno | TMT |
Isole Turks e Caicos | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Tuvalu | dollaro australiano | AUD |
Uganda | Scellino ugandese | UGX |
Ucraina | Grivnia ucraina | UAH |
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | DAE |
Regno Unito | Lira sterlina | Sterlina inglese |
Stati Uniti d'America | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Uruguay | Peso uruguaiano | UYU |
Isole Vergini americane | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Uzbekistan | Som uzbeko | UZS |
Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV |
Città del Vaticano | Euro (€) | euro |
Venezuela | Bolivar venezuelano | VES |
Vietnam | Dong vietnamita | VND |
Isola di Wake | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
Wallis e Futuna | Franco CFP | XPF |
Yemen | Rial yemenita | YER |
Zambia | Kwacha dello Zambia | ZMW |
Zimbabwe | Dollaro statunitense ($) | Dollaro statunitense |
La valuta più scambiata al mondo
Il dollaro statunitense (USD) è la valuta più scambiata al mondo. Detiene una posizione dominante nel mercato globale dei cambi, rappresentando una parte significativa del volume degli scambi giornalieri. Lo status del dollaro come valuta di riserva primaria, il suo utilizzo nel commercio internazionale e la sua diffusa accettazione nelle transazioni finanziarie globali contribuiscono alla sua posizione senza rivali nel mondo delle valute. Il dollaro USA è considerato un punto di riferimento rispetto al quale vengono misurate le altre valute e spesso svolge un ruolo fondamentale nel determinare i tassi di cambio tra le diverse valute.
Valute nazionali ufficiali circolanti nel mondo
Il numero di valute nazionali ufficiali circolanti nel mondo varia, poiché ci sono circa 195 nazioni sovrane riconosciute. Tuttavia, non tutti questi paesi hanno le proprie valute nazionali distinte. Molti paesi hanno adottato una valuta estera come valuta ufficiale o fanno parte di un’unione monetaria in cui più nazioni condividono una valuta comune.
- Alcuni paesi utilizzano la valuta di un vicino più grande ed economicamente influente. Ad esempio, i paesi dell’Unione monetaria dei Caraibi orientali utilizzano il dollaro dei Caraibi orientali (XCD), che è ancorato al dollaro statunitense.
- Diversi paesi della zona euro utilizzano l’euro (EUR) come valuta ufficiale, pur non avendo le proprie valute nazionali uniche. Ciò include paesi come Germania, Francia e Italia.
- In alcune regioni, i paesi hanno adottato una valuta comune. Ad esempio, l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (WAEMU) utilizza il franco CFA dell’Africa occidentale (XOF) e la Comunità dell’Africa orientale (EAC) utilizza lo scellino dell’Africa orientale (KES).
- Alcune nazioni, come Ecuador ed El Salvador, hanno adottato il dollaro USA come valuta ufficiale, eliminando la necessità di una propria valuta nazionale.
- Ci sono paesi che emettono le proprie valute nazionali distinte, come lo yen giapponese (JPY), il dollaro canadese (CAD) e il franco svizzero (CHF).
È importante notare che lo status delle valute nazionali può cambiare nel tempo a causa di cambiamenti geopolitici, sviluppi economici e politiche governative.
L'Euro (EUR)
L'euro, rappresentato come EUR (€), è la valuta ufficiale dell'Eurozona, un gruppo di 19 Paesi dell’Unione Europea che lo hanno adottato. Lanciato nel 1999, l’euro è da allora diventato un simbolo di unità e integrazione europea. Le sue banconote e monete distintive raffigurano stili architettonici di diversi periodi della storia europea, mettendo in mostra la ricca diversità culturale del continente. Il valore e la stabilità dell'euro lo rendono un attore essenziale nel sistema monetario internazionale.
Lo yen giapponese (JPY)
Lo yen giapponese, simbolizzato come JPY (¥), occupa un posto unico nel mondo delle valute. Il ricco patrimonio culturale e la forte base industriale del Giappone si riflettono nella struttura della sua valuta. Lo Yen è noto per le sue bellissime banconote, raffiguranti immagini iconiche del Monte Fuji, fiori di ciliegio e personaggi famosi della storia giapponese. Essendo una delle valute più scambiate al mondo, lo yen svolge un ruolo cruciale nella finanza globale.
La sterlina britannica (GBP)
La sterlina britannica, spesso chiamata GBP (£), ha una storia che risale a più di mille anni fa. È una delle valute più antiche ancora in uso oggi. Il significato storico della sterlina è evidente nelle sue banconote, che raffigurano i ritratti di importanti figure britanniche come la regina Elisabetta II e Charles Darwin. Nonostante l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, la sterlina rimane una valuta globale influente, in particolare nel mondo della finanza.
Lo yuan cinese (CNY)
Lo yuan cinese, noto come CNY (¥) o Renminbi (RMB), ha rapidamente acquisito importanza negli ultimi decenni. Mentre l'economia cinese è cresciuta fino a diventare la seconda più grande del mondo, l'importanza dello yuan nel commercio e nella finanza internazionale è aumentata. Le sue banconote presentano immagini del ricco patrimonio culturale cinese, tra cui la Grande Muraglia e il Panda Gigante. Gli sforzi della Cina per internazionalizzare lo yuan lo hanno reso una valuta da tenere d'occhio nel 21° secolo.
LEGGI AVANTI