Weltstädtebevölkerung 2024
Die städtische Bevölkerung der Welt wächst rasant, wobei Städte für einen erheblichen Teil der Weltbevölkerung zum Hauptwohnsitz werden. Dieser Überblick untersucht die Bevölkerung von Großstädten auf der ganzen Welt und verdeutlicht die Vielfalt und den Umfang des städtischen Lebens.
Top-Städte der Welt nach Einwohnerzahl
Rang | Stadt | Bevölkerung | Land |
---|---|---|---|
1 | Tokio | 37115035 | Japan |
2 | Delhi | 33807403 | Indien |
3 | Shanghai | 29867918 | China |
4 | Dhaka | 23935652 | Bangladesch |
5 | Sao Paulo | 22806704 | Brasilien |
6 | Kairo | 22623874 | Ägypten |
7 | Mexiko Stadt | 22505315 | Mexiko |
8 | Peking | 22189082 | China |
9 | Mumbai | 21673149 | Indien |
10 | Osaka | 18967459 | Japan |
11 | Chongqing | 17773923 | China |
12 | Karatschi | 17648555 | Pakistan |
13 | Kinshasa | 17032322 | DR Kongo |
14 | Lagos | 16536018 | Nigeria |
15 | Istanbul | 16047350 | Truthahn |
16 | Buenos Aires | 15618288 | Argentinien |
17 | Kalkutta | 15570786 | Indien |
18 | Manila | 14941953 | Philippinen |
19 | Guangzhou | 14590096 | China |
20 | Tianjin | 14470873 | China |
21 | Lahore | 14407074 | Pakistan |
22 | Bangalore | 14008262 | Indien |
23 | Rio de Janeiro | 13824347 | Brasilien |
24 | Shenzhen | 13311855 | China |
25 | Moskau | 12712305 | Russland |
26 | Chennai | 12053697 | Indien |
27 | Bogotá | 11658211 | Kolumbien |
28 | Jakarta | 11436004 | Indonesien |
29 | Lima | 11361938 | Peru |
30 | Paris | 11276701 | Frankreich |
31 | Bangkok | 11233869 | Thailand |
32 | Hyderabad | 11068877 | Indien |
33 | Seoul | 10004840 | Südkorea |
34 | Nanjing | 9947548 | China |
35 | Chengdu | 9828110 | China |
36 | London | 9748033 | Großbritannien |
37 | Luanda | 9651032 | Angola |
38 | Teheran | 9616007 | Iran |
39 | Ho Chi Minh Stadt | 9567656 | Vietnam |
40 | Nagoya | 9556879 | Japan |
41 | Xi-an Shaanxi | 9013837 | China |
42 | Ahmedabad | 8854444 | Indien |
43 | Wuhan | 8850850 | China |
44 | Kuala Lumpur | 8815630 | Malaysia |
45 | Hangzhou | 8419842 | China |
46 | Suzhou | 8350625 | China |
47 | Surat | 8330528 | Indien |
48 | Dar es Salaam | 8161231 | Tansania |
49 | Bagdad | 7921134 | Irak |
50 | Shenyang | 7830377 | China |
51 | Riad | 7820551 | Saudi-Arabien |
52 | Hongkong | 7725859 | Hongkong |
53 | Foshan | 7704935 | China |
54 | Dongguan | 7675146 | China |
55 | New York City | 7613466 | Vereinigte Staaten |
56 | Pune | 7345848 | Indien |
57 | Santiago | 6950952 | Chile |
58 | Haerbin | 6938008 | China |
59 | Madrid | 6783241 | Spanien |
60 | Khartum | 6542070 | Sudan |
61 | Toronto | 6431430 | Kanada |
62 | Johannesburg | 6324351 | Südafrika |
63 | Belo Horizonte | 6300409 | Brasilien |
64 | Dalian | 6217487 | China |
65 | Singapur | 6119203 | Singapur |
66 | Qingdao | 6104597 | China |
67 | Zhengzhou | 6014887 | China |
68 | Ji-nan Shandong | 5940698 | China |
69 | Abidjan | 5866704 | Elfenbeinküste |
70 | Barcelona | 5711917 | Spanien |
71 | Yangon | 5709678 | Myanmar |
72 | Addis Abeba | 5703628 | Äthiopien |
73 | Alexandria | 5696131 | Ägypten |
74 | Sankt Petersburg | 5581707 | Russland |
75 | Nairobi | 5541172 | Kenia |
76 | Chittagong | 5513609 | Bangladesch |
77 | Guadalajara | 5499678 | Mexiko |
78 | Fukuoka | 5478076 | Japan |
79 | Ankara | 5477087 | Truthahn |
80 | Hanoi | 5431801 | Vietnam |
81 | Melbourne | 5315600 | Australien |
82 | Monterrey | 5195355 | Mexiko |
83 | Sydney | 5184896 | Australien |
84 | Changsha | 5027975 | China |
85 | Ürümqi | 5005964 | China |
86 | Kapstadt | 4977833 | Südafrika |
87 | Dschidda | 4943210 | Saudi-Arabien |
88 | Brasilia | 4935274 | Brasilien |
89 | Kunming | 4861079 | China |
90 | Changchun | 4802447 | China |
91 | Kabul | 4728384 | Afghanistan |
92 | Hefei | 4727290 | China |
93 | Yaoundé | 4681768 | Kamerun |
94 | Ningbo | 4659830 | China |
95 | Shantou | 4656525 | China |
96 | Neu-Taipeh | 4534877 | Taiwan |
97 | Tel Aviv | 4495727 | Israel |
98 | Kano | 4490734 | Nigeria |
99 | Shijiazhuang | 4454132 | China |
100 | Montreal | 4341638 | Kanada |
101 | Rom | 4331974 | Italien |
102 | Jaipur | 4308510 | Indien |
103 | Recife | 4305127 | Brasilien |
104 | Nanning | 4291463 | China |
105 | Fortaleza | 4246399 | Brasilien |
106 | Kozhikode | 4243962 | Indien |
107 | Porto Alegre | 4239867 | Brasilien |
108 | Taiyuan Shanxi | 4226782 | China |
109 | Douala | 4203108 | Kamerun |
110 | Ekurhuleni | 4190832 | Südafrika |
111 | Malappuram | 4184921 | Indien |
112 | Medellín | 4137386 | Kolumbien |
113 | Changzhou | 4085502 | China |
114 | Kampala | 4050826 | Uganda |
115 | Antananarivo | 4048666 | Madagaskar |
116 | Lucknow | 4038214 | Indien |
117 | Abuja | 4025735 | Nigeria |
118 | Nanchang | 4016037 | China |
119 | Wenzhou | 4009531 | China |
120 | Xiamen | 4007468 | China |
121 | Ibadan | 4004316 | Nigeria |
122 | Fuzhou Fujian | 3998754 | China |
123 | Salvador | 3994982 | Brasilien |
124 | Casablanca | 3950408 | Marokko |
125 | Tangshan Hebei | 3925206 | China |
126 | Kumasi | 3903481 | Ghana |
127 | Curitiba | 3852459 | Brasilien |
128 | Bekasi | 3830678 | Indonesien |
129 | Faisalabad | 3800193 | Pakistan |
130 | Los Angeles | 3730202 | Vereinigte Staaten |
131 | Guiyang | 3661446 | China |
132 | Hafen Harcourt | 3636547 | Nigeria |
133 | Thrissur | 3605238 | Indien |
134 | Santo Domingo | 3587402 | Dominikanische Republik |
135 | Berlin | 3576873 | Deutschland |
136 | Asunción | 3568830 | Paraguay |
137 | Dakar | 3540462 | Senegal |
138 | Kochi | 3507053 | Indien |
139 | Wuxi | 3498740 | China |
140 | Busan | 3477419 | Südkorea |
141 | Campinas | 3458441 | Brasilien |
142 | Maschhad | 3415532 | Iran |
143 | Sanaa | 3407814 | Jemen |
144 | Puebla | 3394342 | Mexiko |
145 | Indore | 3393380 | Indien |
146 | Lanzhou | 3365910 | China |
147 | Ouagadougou | 3358934 | Burkina Faso |
148 | Kuwait Stadt | 3353602 | Kuwait |
149 | Lusaka | 3324219 | Sambia |
150 | Kanpur | 3286142 | Indien |
151 | Durban | 3262128 | Südafrika |
152 | Guayaquil | 3193267 | Ecuador |
153 | Pjöngjang | 3183135 | Nord Korea |
154 | Mailand | 3160631 | Italien |
155 | Guatemala Stadt | 3159631 | Guatemala |
156 | Athen | 3154591 | Griechenland |
157 | Depok | 3133298 | Indonesien |
158 | Izmir | 3120340 | Truthahn |
159 | Nagpur | 3106340 | Indien |
160 | Surabaya | 3088748 | Indonesien |
161 | Handan | 3085998 | China |
162 | Coimbatore | 3083721 | Indien |
163 | Huaian | 3071048 | China |
164 | Port-au-Prince | 3060169 | Haiti |
165 | Zhongshan | 3051065 | China |
166 | Dubai | 3051016 | Vereinigte Arabische Emirate |
167 | Bamako | 3050570 | Mali |
168 | Mbuji-Mayi | 3022855 | DR Kongo |
169 | Kiew | 3020228 | Ukraine |
170 | Lissabon | 3014607 | Portugal |
171 | Weifang | 2994537 | China |
172 | Caracas | 2991727 | Venezuela |
173 | Thiruvananthapuram | 2984154 | Indien |
174 | Algier | 2952115 | Algerien |
175 | Shizuoka | 2935527 | Japan |
176 | Lubumbashi | 2933962 | DR Kongo |
177 | Kalifornien | 2890433 | Kolumbien |
178 | Goiania | 2890418 | Brasilien |
179 | Pretoria | 2889899 | Südafrika |
180 | Shaoxing | 2882171 | China |
181 | Incheon | 2861686 | Südkorea |
182 | Yantai | 2834508 | China |
183 | Zibo | 2828435 | China |
184 | Huizhou | 2827610 | China |
185 | Manchester | 2811756 | Großbritannien |
186 | Taipeh | 2766334 | Taiwan |
187 | Mogadischu | 2726815 | Somalia |
188 | Brazzaville | 2724566 | Republik Kongo |
189 | Accra | 2721165 | Ghana |
190 | Bandung | 2714215 | Indonesien |
191 | Damaskus | 2685361 | Syrien |
192 | Birmingham | 2684807 | Großbritannien |
193 | Vancouver | 2682509 | Kanada |
194 | Toluca de Lerdo | 2674336 | Mexiko |
195 | Luoyang | 2666744 | China |
196 | Sapporo | 2660947 | Japan |
197 | Taschkent | 2633661 | Usbekistan |
198 | Patna | 2633243 | Indien |
199 | Bhopal | 2624865 | Indien |
200 | Tangerang | 2570980 | Indonesien |
201 | Chicago | 2565446 | Vereinigte Staaten |
202 | Nantong | 2555722 | China |
203 | Brisbane | 2536449 | Australien |
204 | Tunis | 2510673 | Tunesien |
205 | Peschawar | 2480546 | Pakistan |
206 | Medan | 2479070 | Indonesien |
207 | Gujranwala | 2479058 | Pakistan |
208 | Baku | 2464162 | Aserbaidschan |
209 | Hohhot | 2443686 | China |
210 | San Juan | 2436620 | Puerto Rico |
211 | Belem | 2432177 | Brasilien |
212 | Rawalpindi | 2430388 | Pakistan |
213 | Agra | 2422342 | Indien |
214 | Manaus | 2406854 | Brasilien |
215 | Kannur | 2405664 | Indien |
216 | Beirut | 2402485 | Libanon |
217 | Maracaibo | 2400826 | Venezuela |
218 | Liuzhou | 2397410 | China |
219 | Visakhapatnam | 2385110 | Indien |
220 | Baotou | 2381242 | China |
221 | Vadodara | 2373365 | Indien |
222 | Barranquilla | 2373302 | Kolumbien |
223 | Phnom Penh | 2352680 | Kambodscha |
224 | Sendai | 2341433 | Japan |
225 | Taoyuan | 2338724 | Taiwan |
226 | Xuzhou | 2332531 | China |
227 | Aleppo | 2317650 | Syrien |
228 | Tijuana | 2297216 | Mexiko |
229 | Isfahan | 2294589 | Iran |
230 | Nashik | 2294299 | Indien |
231 | Vijayawada | 2290785 | Indien |
232 | Houston | 2253279 | Vereinigte Staaten |
233 | Amman | 2252688 | Jordanien |
234 | Putian | 2250104 | China |
235 | Multan | 2205407 | Pakistan |
236 | Grande Vitoria | 2196818 | Brasilien |
237 | Wuhu Anhui | 2195262 | China |
238 | Mekka | 2184560 | Saudi-Arabien |
239 | Kollam | 2181940 | Indien |
240 | Neapel | 2180027 | Italien |
241 | Daegu | 2179929 | Südkorea |
242 | Conakry | 2178596 | Guinea |
243 | Yangzhou | 2175102 | China |
244 | Havanna | 2152518 | Kuba |
245 | Taizhou Zhejiang | 2152226 | China |
246 | Baoding | 2149703 | China |
247 | Perth | 2143491 | Australien |
248 | Brüssel | 2132178 | Belgien |
249 | Linyi Shandong | 2120049 | China |
250 | Schleimbeutel | 2115513 | Truthahn |
251 | Rajkot | 2096981 | Indien |
252 | Minsk | 2064733 | Weißrussland |
253 | Hiroshima | 2062884 | Japan |
254 | Haikou | 2056646 | China |
255 | Daqing | 2044371 | China |
256 | Lomé | 2042734 | Gehen |
257 | Lianyungang | 2035631 | China |
258 | Yancheng Jiangsu | 2034326 | China |
259 | Panama stadt | 2015735 | Panama |
260 | Almaty | 2015209 | Kasachstan |
261 | Semarang | 2013571 | Indonesien |
262 | Hyderabad | 2011964 | Pakistan |
263 | Valencia | 2007265 | Venezuela |
264 | Davao Stadt | 1991457 | Philippinen |
265 | Wien | 1990487 | Österreich |
266 | Rabat | 1989197 | Marokko |
267 | Ludhiana | 1988438 | Indien |
268 | Quito | 1986667 | Ecuador |
269 | Benin-Stadt | 1972558 | Nigeria |
270 | La Paz | 1965570 | Bolivien |
271 | Baixada Santista | 1965110 | Brasilien |
272 | West Yorkshire | 1942470 | Großbritannien |
273 | Kann Tho | 1938915 | Vietnam |
274 | Zhuhai | 1930373 | China |
275 | Leon de los Aldamas | 1924435 | Mexiko |
276 | Quanzhou | 1920733 | China |
277 | Matola | 1915035 | Mosambik |
278 | Datong | 1913674 | China |
279 | Schardscha | 1872199 | Vereinigte Arabische Emirate |
280 | Madurai | 1871912 | Indien |
281 | Raipur | 1871107 | Indien |
282 | Adana | 1856638 | Truthahn |
283 | Santa Cruz | 1855732 | Bolivien |
284 | Palembang | 1852673 | Indonesien |
285 | Mossul | 1847691 | Irak |
286 | Cixi | 1840039 | China |
287 | Meerut | 1835403 | Indien |
288 | Gaziantep | 1833006 | Truthahn |
289 | La Laguna | 1826135 | Mexiko |
290 | Batam | 1806147 | Indonesien |
291 | Turin | 1805727 | Italien |
292 | Warschau | 1799451 | Polen |
293 | Jiangmen | 1797469 | China |
294 | Varanasi | 1789047 | Indien |
295 | Hamburg | 1787280 | Deutschland |
296 | Montevideo | 1781363 | Uruguay |
297 | Budapest | 1780391 | Ungarn |
298 | Lyon | 1774395 | Frankreich |
299 | Xiangyang | 1772318 | China |
300 | Bukarest | 1767520 | Rumänien |
301 | Yichang | 1758100 | China |
302 | Yinchuan | 1757699 | China |
303 | Shiraz | 1742750 | Iran |
304 | Kananga | 1738716 | DR Kongo |
305 | Srinagar | 1737502 | Indien |
306 | Monrovia | 1735365 | Liberia |
307 | Tiruppur | 1731862 | Indien |
308 | Jamshedpur | 1730521 | Indien |
309 | Suqian | 1726327 | China |
310 | Aurangabad | 1725283 | Indien |
311 | Qinhuangdao | 1723728 | China |
312 | Stockholm | 1719604 | Schweden |
313 | Anshan | 1713452 | China |
314 | Glasgow | 1708147 | Großbritannien |
315 | Xining | 1705078 | China |
316 | Makassar | 1704930 | Indonesien |
317 | Hengyang | 1702012 | China |
318 | Nowosibirsk | 1701510 | Russland |
319 | Ulaanbaatar | 1699363 | Mongolei |
320 | Onitsha | 1694913 | Nigeria |
321 | Jilin | 1693701 | China |
322 | Anyang | 1693375 | China |
323 | Auckland | 1692770 | Neuseeland |
324 | Täbris | 1678028 | Iran |
325 | Maskat | 1676167 | Oman |
326 | Calgary | 1665023 | Kanada |
327 | Phönix | 1664896 | Vereinigte Staaten |
328 | Qiqihaer | 1662407 | China |
329 | N-Djamena | 1655618 | Tschad |
330 | Marseille | 1635707 | Frankreich |
331 | Cordoba | 1625937 | Argentinien |
332 | Jodhpur | 1625325 | Indien |
333 | Kathmandu | 1621642 | Nepal |
334 | Rosario | 1613041 | Argentinien |
335 | Tegucigalpa | 1609261 | Honduras |
336 | Ciudad Juárez | 1604085 | Mexiko |
337 | Harare | 1603201 | Zimbabwe |
338 | Karaj | 1603011 | Iran |
339 | Medina | 1598976 | Saudi-Arabien |
340 | Jining Shandong | 1595963 | China |
341 | Abu Dhabi | 1593284 | Vereinigte Arabische Emirate |
342 | München | 1584507 | Deutschland |
343 | Ranchi | 1584237 | Indien |
344 | Daejon | 1581705 | Südkorea |
345 | Zhangjiakou | 1568122 | China |
346 | Edmonton | 1567615 | Kanada |
347 | Mandalay | 1563021 | Myanmar |
348 | Gaoxiong | 1559085 | Taiwan |
349 | Kota | 1558468 | Indien |
350 | Natal | 1556413 | Brasilien |
351 | Nouakchott | 1552146 | Mauretanien |
352 | Jabalpur | 1551004 | Indien |
353 | Huainan | 1538603 | China |
354 | Grande Sao Luis | 1536017 | Brasilien |
355 | Asansol | 1534081 | Indien |
356 | Jekaterinburg | 1532970 | Russland |
357 | Gwangju | 1532902 | Südkorea |
358 | Yiwu | 1525749 | China |
359 | Chaozhou | 1520628 | China |
360 | Gwalior | 1508846 | Indien |
361 | Ganzhou | 1508037 | China |
362 | Philadelphia | 1504263 | Vereinigte Staaten |
363 | Homs | 1499603 | Syrien |
364 | Niamey | 1496258 | Niger |
365 | Mombasa | 1495223 | Kenia |
364 | San Antonio | 1493510 | Vereinigte Staaten |
367 | Allahabad | 1493346 | Indien |
368 | Basra | 1485156 | Irak |
369 | Kisangani | 1483513 | DR Kongo |
370 | San Jose | 1482460 | Costa Rica |
371 | Amritsar | 1480470 | Indien |
372 | Taizhou Jiangsu | 1477600 | China |
373 | Chon Buri | 1472709 | Thailand |
374 | Jiaxing | 1470917 | China |
375 | Weihai | 1465926 | China |
376 | Haiphong | 1463650 | Vietnam |
377 | Ottawa | 1451571 | Kanada |
378 | Zürich | 1443349 | Schweiz |
379 | Taian Shandong | 1441911 | China |
380 | Querétaro | 1436818 | Mexiko |
381 | Joao Pessoa | 1435125 | Brasilien |
382 | Kaifeng | 1434463 | China |
383 | Cochabamba | 1430688 | Bolivien |
384 | Konya | 1429935 | Truthahn |
385 | Liuyang | 1428802 | China |
386 | Liuan | 1427894 | China |
387 | Rizhao | 1426583 | China |
388 | Charkiw | 1418978 | Ukraine |
389 | Dhanbad | 1414532 | Indien |
390 | Nanchong | 1412714 | China |
391 | Dongying | 1410791 | China |
392 | Belgrad | 1410697 | Serbien |
393 | Zunyi | 1406091 | China |
394 | Zhanjiang | 1399310 | China |
395 | Bucaramanga | 1396632 | Kolumbien |
396 | Uyo | 1393453 | Nigeria |
397 | Kopenhagen | 1391205 | Dänemark |
398 | Shiyan | 1387377 | China |
399 | Taizhong | 1381855 | Taiwan |
400 | Bareilly | 1380715 | Indien |
401 | Pointe-Noire | 1379368 | Republik Kongo |
402 | Adelaide | 1379280 | Australien |
403 | Suweon | 1378229 | Südkorea |
404 | Mwanza | 1378014 | Tansania |
405 | Mianyang Sichuan | 1376449 | China |
406 | Samut Prakan | 1376146 | Thailand |
407 | Maceió | 1375984 | Brasilien |
408 | Qom | 1373800 | Iran |
409 | Antalya | 1372400 | Truthahn |
410 | San Diego | 1370324 | Vereinigte Staaten |
411 | Joinville | 1361992 | Brasilien |
412 | Tengzhou | 1360779 | China |
413 | Yingkou | 1355564 | China |
414 | Ad-Dammam | 1352912 | Saudi-Arabien |
415 | Suzhou | 1349994 | China |
416 | Tanger | 1348848 | Marokko |
417 | Freetown | 1347559 | Sierra Leone |
418 | Helsinki | 1346810 | Finnland |
419 | Aligarh | 1346018 | Indien |
420 | Moradabad | 1335966 | Indien |
421 | Pekan Baru | 1334532 | Indonesien |
422 | Maoming | 1333930 | China |
423 | Lilongwe | 1333096 | Malawi |
424 | Porto | 1329301 | Portugal |
425 | Prag | 1327947 | Tschechien |
426 | Astana | 1324111 | Kasachstan |
427 | Jieyang | 1320779 | China |
428 | Fushun Liaoning | 1317276 | China |
429 | Mysore | 1316461 | Indien |
430 | Abomey-Calavi | 1314916 | Benin |
431 | Ruian | 1314784 | China |
432 | Fes | 1313311 | Marokko |
433 | Port Elizabeth | 1312631 | Südafrika |
434 | Florianopolis | 1309895 | Brasilien |
435 | Ahvaz | 1309372 | Iran |
436 | Bukavu | 1308469 | DR Kongo |
437 | Nnewi | 1300993 | Nigeria |
438 | Kasan | 1296232 | Russland |
439 | Jinhua | 1296065 | China |
440 | San Luis Potosi | 1292133 | Mexiko |
441 | Baoji | 1290231 | China |
442 | Durg-Bhilainagar | 1289673 | Indien |
443 | Bhubaneswar | 1289254 | Indien |
444 | Kigali | 1287952 | Ruanda |
445 | Sofia | 1287540 | Bulgarien |
446 | Pingdingshan Henan | 1285750 | China |
447 | Dublin | 1284551 | Irland |
448 | Bestrafung | 1282756 | China |
449 | Chifeng | 1279544 | China |
450 | Zhuzhou | 1277238 | China |
451 | Bujumbura | 1277050 | Burundi |
452 | Zhenjiang Jiangsu | 1275395 | China |
453 | Liupanshui | 1272872 | China |
454 | Barquisimeto | 1267872 | Venezuela |
455 | Islamabad | 1266792 | Pakistan |
456 | Huaibei | 1264856 | China |
457 | Tasikmalaya | 1258124 | Indonesien |
458 | Maracay | 1256553 | Venezuela |
459 | Bogor | 1256155 | Indonesien |
460 | Da Nang | 1253228 | Vietnam |
461 | Nischni Nowgorod | 1250302 | Russland |
462 | Nanyang Henan | 1250300 | China |
463 | Xiangtan Hunan | 1249380 | China |
464 | Pizhou | 1247177 | China |
465 | Dallas | 1245124 | Vereinigte Staaten |
466 | Tiruchirappalli | 1244978 | Indien |
467 | Tscheljabinsk | 1243883 | Russland |
468 | Mendoza | 1242319 | Argentinien |
469 | Luohe | 1241152 | China |
470 | Xiongan | 1240158 | China |
471 | Chandigarh | 1239699 | Indien |
472 | Merida | 1239654 | Mexiko |
473 | Jinzhou | 1238377 | China |
474 | Benxi | 1237550 | China |
475 | Binzhou | 1233584 | China |
476 | Aba | 1230407 | Nigeria |
477 | Chiang Mai | 1228773 | Thailand |
478 | Bazhong | 1225591 | China |
479 | Quetta | 1221495 | Pakistan |
480 | Kaduna | 1221451 | Nigeria |
481 | Guilin | 1218067 | China |
482 | Saharanpur | 1207856 | Indien |
483 | Hubli-Dharwad | 1205428 | Indien |
484 | Yueqing | 1201400 | China |
485 | Guwahati | 1199455 | Indien |
486 | Mexicali | 1196982 | Mexiko |
487 | Salem | 1194757 | Indien |
488 | Maputo | 1193253 | Mosambik |
489 | Tripolis | 1192436 | Libyen |
490 | Haifa | 1186475 | Israel |
491 | Bandar Lampung | 1186233 | Indonesien |
492 | Bobo-Dioulasso | 1185053 | Burkina Faso |
493 | Amsterdam | 1181817 | Niederlande |
494 | Schymkent | 1181020 | Kasachstan |
495 | Omsk | 1180677 | Russland |
496 | Aguascalientes | 1179301 | Mexiko |
497 | Hargeysa | 1176617 | Somalia |
498 | Krasnojarsk | 1173095 | Russland |
499 | Xinxiang | 1160840 | China |
500 | Siliguri | 1159371 | Indien |
501 | Wenling | 1159259 | China |
502 | Samara | 1154451 | Russland |
503 | Zaozhuang | 1150859 | China |
504 | Köln | 1149014 | Deutschland |
505 | Yongin | 1147967 | Südkorea |
506 | Ufa | 1146786 | Russland |
507 | Fuyang | 1146343 | China |
508 | Ikorodu | 1145224 | Nigeria |
509 | Bien Hoa | 1142997 | Vietnam |
510 | Jalandhar | 1142682 | Indien |
511 | Panjin | 1142542 | China |
512 | Ma'anshan | 1140264 | China |
513 | Cuernavaca | 1140169 | Mexiko |
514 | Rostow am Don | 1139641 | Russland |
515 | Chihuahua | 1135342 | Mexiko |
516 | Fuzhou Jiangxi | 1131718 | China |
517 | Tshikapa | 1131226 | DR Kongo |
518 | Shangrao | 1130887 | China |
519 | Samarinda | 1128176 | Indonesien |
520 | Bischkek | 1127721 | Kirgisistan |
521 | Zhaoqing | 1127601 | China |
522 | San Salvador | 1123376 | El Salvador |
523 | Yichun Jiangxi | 1122041 | China |
524 | Chenzhou | 1119791 | China |
525 | Sekondi Takoradi | 1119534 | Ghana |
526 | Leshan | 1116497 | China |
527 | Aden | 1116193 | Jemen |
528 | Goyang | 1114079 | Südkorea |
529 | Diyarbakir | 1113333 | Truthahn |
530 | Asmara | 1111748 | Eritrea |
531 | Dezhou | 1108356 | China |
532 | Jingzhou Hubei | 1108067 | China |
533 | Managua | 1107118 | Nicaragua |
534 | Johor Bahru | 1107001 | Malaysia |
535 | Kermanschah | 1101611 | Iran |
536 | Nyala | 1101314 | Sudan |
537 | Oslo | 1100868 | Norwegen |
538 | Kirkuk | 1100390 | Irak |
539 | Eriwan | 1097542 | Armenien |
540 | Cartagena | 1096463 | Kolumbien |
541 | Changshu | 1093687 | China |
542 | Huzhou | 1091811 | China |
543 | Xuchang | 1091744 | China |
544 | Solapur | 1088131 | Indien |
545 | Lille | 1085199 | Frankreich |
546 | Mersin | 1084817 | Truthahn |
547 | Tiflis | 1084471 | Georgia |
548 | Dauerwelle | 1084120 | Russland |
549 | Woronesch | 1083724 | Russland |
550 | Denpasar | 1075244 | Indonesien |
551 | Toulouse | 1070746 | Frankreich |
552 | Blantyre-Limbe | 1070625 | Malawi |
553 | Aracaju | 1070122 | Brasilien |
554 | Marrakesch | 1067172 | Marokko |
555 | Qujing | 1066897 | China |
556 | Yueyang | 1064166 | China |
557 | Ilorin | 1063713 | Nigeria |
558 | Tampico | 1062567 | Mexiko |
559 | Antwerpen | 1061089 | Belgien |
560 | Teresina | 1059657 | Brasilien |
561 | Guiping | 1055921 | China |
562 | Warangal | 1055604 | Indien |
563 | Changwon | 1055373 | Südkorea |
564 | Padang | 1052849 | Indonesien |
565 | Saltillo | 1050320 | Mexiko |
566 | Xintai | 1049486 | China |
567 | Cancun | 1045005 | Mexiko |
568 | Cebu City | 1042613 | Philippinen |
569 | San Miguel de Tucumán | 1039226 | Argentinien |
570 | Hamah | 1034498 | Syrien |
571 | Acapulco de Juárez | 1032772 | Mexiko |
572 | Warri | 1031425 | Nigeria |
573 | Kayseri | 1025507 | Truthahn |
574 | Chengde | 1024521 | China |
575 | Owerri | 1022922 | Nigeria |
576 | Rotterdam | 1021919 | Niederlande |
577 | Pingxiang Jiangxi | 1021575 | China |
578 | Zhucheng | 1019600 | China |
579 | Songkhla | 1017784 | Thailand |
580 | Valparaiso | 1016585 | Chile |
581 | Dehradun | 1016402 | Indien |
582 | Nonthaburi | 1013672 | Thailand |
583 | Leiyang | 1013191 | China |
584 | Duschanbe | 1012794 | Tadschikistan |
585 | Nampula | 1012582 | Mosambik |
586 | Misratah | 1011119 | Libyen |
587 | Krasnodar | 1010552 | Russland |
588 | Laiwu | 1009727 | China |
589 | Bordeaux | 1009594 | Frankreich |
590 | Jixi Heilongjiang | 1008989 | China |
591 | San Pedro Sula | 1008220 | Honduras |
592 | Odessa | 1007596 | Ukraine |
593 | Jiujiang | 1004247 | China |
594 | Lubango | 1003016 | Angola |
595 | Morelia | 1002461 | Mexiko |
596 | Jos | 1001155 | Nigeria |
597 | Sylhet | 999374 | Bangladesch |
598 | Agadir | 998146 | Marokko |
599 | Wolgograd | 993352 | Russland |
600 | Mudanjiang | 992414 | China |
601 | Guigang | 990310 | China |
602 | Nadschaf | 987814 | Irak |
603 | Bangui | 985965 | Zentralafrikanische Republik |
604 | Rajshahi | 983707 | Bangladesch |
605 | Hengshui | 983694 | China |
606 | Jerusalem | 983097 | Israel |
607 | Zhangzhou | 980054 | China |
608 | Xinyu | 979303 | China |
609 | Linfen | 978614 | China |
610 | Tianmen | 978317 | China |
611 | Ciudad Guayana | 978202 | Venezuela |
612 | Zamboanga-Stadt | 977081 | Philippinen |
613 | Yangjiang | 976606 | China |
614 | Fort Worth | 975351 | Vereinigte Staaten |
615 | Taiz | 974518 | Jemen |
616 | Cucuta | 972485 | Kolumbien |
617 | Arequipa | 971296 | Peru |
618 | Liling | 970907 | China |
619 | Antipolo | 968288 | Philippinen |
620 | Veracruz | 968070 | Mexiko |
621 | Reynosa | 967627 | Mexiko |
622 | Austin | 967351 | Vereinigte Staaten |
623 | Jacksonville | 967176 | Vereinigte Staaten |
624 | Khulna | 965483 | Bangladesch |
625 | Deyang | 963160 | China |
626 | Pathum Thani | 962126 | Thailand |
627 | Bengbu | 959784 | China |
628 | Jiangyin | 959250 | China |
629 | Southampton | 959202 | Großbritannien |
630 | Villahermosa | 958118 | Mexiko |
631 | Baishan | 956976 | China |
632 | Hübsch | 951808 | Frankreich |
633 | Oran | 950768 | Algerien |
634 | West Rand | 947734 | Südafrika |
635 | Cabinda | 947634 | Angola |
636 | Umuahia | 947460 | Nigeria |
637 | Bogra | 944877 | Bangladesch |
638 | Bahawalpur | 944812 | Pakistan |
639 | Seongnam | 942159 | Südkorea |
640 | Guntur | 940205 | Indien |
641 | Dnipro | 936766 | Ukraine |
642 | Campo Grande | 934936 | Brasilien |
643 | Malang | 933392 | Indonesien |
644 | Londrina | 932892 | Brasilien |
645 | Dandong | 932648 | China |
646 | Changzhi | 930620 | China |
647 | Hermosillo | 929961 | Mexiko |
648 | Bhiwandi | 924670 | Indien |
649 | La Plata | 923715 | Argentinien |
650 | Liverpool | 922871 | Großbritannien |
651 | Aschgabat | 921601 | Turkmenistan |
652 | Konzeption | 920916 | Chile |
653 | Puducherry | 919280 | Indien |
654 | Changde | 919026 | China |
