In un mondo sempre più globalizzato, il potere del passaporto è un fattore significativo nel determinare la facilità di viaggio e la libertà di movimento. La classifica dei passaporti più potenti del mondo si basa sul numero di destinazioni a cui i titolari possono accedere senza visto preventivo. Ecco uno sguardo ai paesi in cima alla lista, che offrono ai loro cittadini una libertà senza precedenti di esplorare il mondo.
I passaporti più potenti del mondo 2024
Rango | Paese | Punto |
---|---|---|
1 | Francia | 194 |
1 | Germania | 194 |
1 | Italia | 194 |
1 | Giappone | 194 |
1 | Singapore | 194 |
1 | Spagna | 194 |
2 | Finlandia | 193 |
2 | Corea del Sud | 193 |
2 | Svezia | 193 |
3 | Austria | 192 |
3 | Danimarca | 192 |
3 | Irlanda | 192 |
3 | Olanda | 192 |
4 | Belgio | 191 |
4 | Lussemburgo | 191 |
4 | Norvegia | 191 |
4 | Portogallo | 191 |
4 | Regno Unito | 191 |
5 | Grecia | 190 |
5 | Malta | 190 |
5 | Svizzera | 190 |
6 | Australia | 189 |
6 | Cechia | 189 |
6 | Nuova Zelanda | 189 |
6 | Polonia | 189 |
7 | Canada | 188 |
7 | Ungheria | 188 |
7 | stati Uniti | 188 |
8 | Estonia | 187 |
8 | Lituania | 187 |
9 | Lettonia | 186 |
9 | Slovacchia | 186 |
9 | Slovenia | 186 |
10 | Islanda | 185 |
11 | Emirati Arabi Uniti | 183 |
12 | Cipro | 182 |
12 | Liechtenstein | 182 |
12 | Malaysia | 182 |
13 | Bulgaria | 179 |
13 | Croazia | 179 |
13 | Romania | 179 |
14 | Monaco | 178 |
15 | Chile | 177 |
16 | Argentina | 174 |
17 | Brasile | 173 |
18 | San Marino | 172 |
19 | Andorra | 171 |
19 | Hong Kong | 171 |
20 | Brunei | 168 |
21 | Israele | 166 |
22 | Barbados | 165 |
23 | Messico | 161 |
24 | Bahamas | 158 |
25 | Saint Kitts e Nevis | 157 |
25 | San Vincenzo e Gren | 157 |
25 | Città del Vaticano | 157 |
26 | Seychelles | 156 |
26 | Uruguay | 156 |
27 | Antigua e Barbuda | 153 |
28 | Costa Rica | 152 |
29 | Trinidad & Tobago | 151 |
30 | Maurizio | 150 |
31 | Panama | 149 |
32 | Grenada | 148 |
32 | Santa Lucia | 148 |
32 | Ucraina | 148 |
33 | Paraguay | 146 |
34 | Dominica | 144 |
34 | Macao | 144 |
35 | Taiwan | 143 |
36 | Perù | 142 |
37 | Serbia | 138 |
38 | Guatemala | 137 |
39 | El Salvador | 136 |
40 | Colombia | 135 |
40 | Honduras | 135 |
41 | Isole Salomone | 134 |
42 | Samoa | 132 |
43 | Nicaragua | 130 |
43 | Tonga | 130 |
44 | Tuvalu | 128 |
45 | Macedonia del Nord | 127 |
46 | Isole Marshall | 126 |
46 | Montenegro | 126 |
46 | Venezuela | 126 |
47 | Kiribati | 124 |
48 | Albania | 123 |
48 | Micronesia | 123 |
48 | Isole Palau | 123 |
49 | Moldavia | 122 |
50 | Bosnia Erzegovina | 121 |
50 | Georgia | 121 |
51 | Russia | 119 |
52 | Turchia | 118 |
53 | Qatar | 108 |
53 | Sud Africa | 108 |
54 | Belize | 104 |
55 | Kuwait | 102 |
56 | Timor Est | 96 |
57 | Ecuador | 95 |
58 | Maldive | 94 |
58 | Vanuatu | 94 |
59 | Bahrein | 91 |
59 | Botswana | 91 |
59 | Figi | 91 |
59 | Guyana | 91 |
60 | Giamaica | 90 |
60 | Nauru | 90 |
60 | Oman | 90 |
61 | Arabia Saudita | 89 |
62 | Cina | 85 |
62 | Papua Nuova Guinea | 85 |
63 | Bolivia | 82 |
63 | Tailandia | 82 |
64 | Bielorussia | 81 |
64 | Suriname | 81 |
65 | Lesoto | 80 |
65 | Namibia | 80 |
66 | eSwatini | 78 |
66 | Indonesia | 78 |
66 | Kazakistan | 78 |
67 | Kenia | 76 |
67 | Malawi | 76 |
68 | Rep. Dominicana | 74 |
68 | Kosovo | 74 |
69 | Tanzania | 73 |
70 | Azerbaigian | 72 |
71 | Marocco | 71 |
71 | Tunisia | 71 |
71 | Zambia | 71 |
72 | Gambia | 70 |
73 | capo Verde | 69 |
73 | Filippine | 69 |
73 | Uganda | 69 |
74 | Armenia | 68 |
75 | Sierra Leone | 67 |
76 | Ghana | 66 |
76 | Ruanda | 66 |
76 | Zimbabwe | 66 |
77 | Kirghizistan | 65 |
78 | Cuba | 64 |
79 | Benin | 63 |
79 | Mongolia | 63 |
79 | Mozambico | 63 |
80 | India | 62 |
80 | Uzbekistan | 62 |
81 | Gabon | 61 |
81 | Sao Tomé e Principe | 61 |
81 | Tagikistan | 61 |
82 | Burkina Faso | 60 |
82 | Madagascar | 60 |
83 | Costa d'Avorio | 59 |
83 | Guinea | 59 |
83 | La Mauritania | 59 |
83 | Andare | 59 |
84 | Guinea Equatoriale | 58 |
84 | Senegal | 58 |
85 | Niger | 57 |
86 | Algeria | 56 |
86 | Cambogia | 56 |
86 | Guinea-Bissau | 56 |
86 | Mali | 56 |
87 | Bhutan | 55 |
87 | Repubblica Centrafricana | 55 |
87 | Chad | 55 |
87 | Isole Comore | 55 |
87 | Egitto | 55 |
87 | Haiti | 55 |
87 | Giordania | 55 |
87 | Vietnam | 55 |
88 | L'Angola | 53 |
88 | Camerun | 53 |
89 | Congo (Rep.) | 54 |
89 | Turkmenistan | 54 |
90 | Burundi | 51 |
90 | Laos | 51 |
90 | Liberia | 51 |
91 | Gibuti | 50 |
92 | Myanmar | 48 |
93 | Etiopia | 47 |
94 | Congo (Rep.Dem.) | 46 |
94 | Sudan del Sud | 46 |
95 | Iran | 45 |
95 | Libano | 45 |
95 | Nigeria | 45 |
95 | Sudan | 45 |
96 | Eritrea | 43 |
96 | Sri Lanka | 43 |
97 | Bangladesh | 42 |
97 | Corea del nord | 42 |
98 | Libia | 40 |
98 | Nepal | 40 |
98 | Territorio palestinese | 40 |
99 | Somalia | 36 |
100 | Yemen | 35 |
101 | Pakistan | 34 |
102 | Iraq | 31 |
103 | Siria | 29 |
104 | Afghanistan | 28 |
I passaporti d'élite
Un gruppo di Paesi condividono il primo posto, ciascuno con un punteggio che riflette il numero di paesi in cui i titolari del passaporto possono entrare senza visto o con visto all'arrivo.
- Francia, Germania, Italia, Giappone, Singapore, Spagna (Punteggio: 194): I cittadini di questi paesi godono del massimo livello di libertà di viaggio, con accesso a 194 destinazioni in tutto il mondo senza bisogno di visto.
Concorrenti stretti
Appena un gradino sotto la classifica più alta, questi paesi offrono quasi la stessa libertà di viaggio.
- Finlandia, Corea del Sud, Svezia (punteggio: 193): Con una sola destinazione accessibile in meno, questi paesi offrono ai propri cittadini ampie opportunità di viaggio.
Gruppo ad alta mobilità
Queste nazioni vantano anche un forte potere sui passaporti, facilitando facili viaggi internazionali per i loro cittadini.
- Austria, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi (punteggio: 192)
- Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Regno Unito (punteggio: 191)
Menzioni notevoli
Diversi paesi seguono da vicino, offrendo ai propri cittadini una significativa libertà di viaggio e riflettendo le loro forti relazioni diplomatiche.
- Grecia, Malta, Svizzera (punteggio: 190)
- Australia, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Polonia (punteggio: 189)
Orizzonti allargati
Più in basso nell’elenco, questi paesi garantiscono ancora ai propri cittadini un elevato grado di libertà di viaggio, dimostrando la mobilità globale che deriva dai loro passaporti.
- Canada, Ungheria, Stati Uniti (punteggio: 188)
- Estonia, Lituania (punteggio: 187)
Potere globale del passaporto
La classifica continua con i paesi di tutto il mondo, ciascuno dei quali offre diversi gradi di libertà di viaggio ai propri cittadini. Dal punteggio di 185 dell'Islanda a paesi come gli Emirati Arabi Uniti e oltre, il potere di un passaporto può avere un impatto significativo sulla capacità di un individuo di esplorare, condurre affari o studiare all'estero.
I passaporti più potenti del mondo aprono le porte a viaggi e opportunità internazionali, riflettendo le relazioni diplomatiche e gli accordi tra i paesi. Poiché la mobilità globale diventa sempre più importante, il valore di un passaporto forte non può essere sopravvalutato, offrendo una porta d’accesso al mondo per coloro che hanno la fortuna di possederne uno.
I dati sui passaporti più potenti del mondo provengono dall'Henley Passport Index su https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking.
LEGGI AVANTI