Os países mais seguros do mundo
O Índice Global de Paz (GPI) é uma ferramenta crucial para compreender o nível relativo de paz em países de todo o mundo. Avalia as nações com base em vários factores, incluindo a segurança e protecção da sociedade, os conflitos nacionais e internacionais em curso e o grau de militarização. Esta visão geral destaca os países mais seguros do mundo de acordo com as suas classificações GPI.
Lista dos países mais seguros do mundo
Classificação | País | IGP |
---|---|---|
1 | Islândia | 1.124 |
2 | Dinamarca | 1.31 |
3 | Irlanda | 1.312 |
4 | Nova Zelândia | 1.313 |
5 | Áustria | 1.316 |
6 | Cingapura | 1.332 |
7 | Portugal | 1.333 |
8 | Eslovênia | 1.334 |
9 | Japão | 1.336 |
10 | Suíça | 1.339 |
11 | Canadá | 1.35 |
12 | República Checa | 1.379 |
13 | Finlândia | 1.399 |
14 | Croácia | 1.45 |
15 | Alemanha | 1.456 |
16 | Holanda | 1.49 |
17 | Butão | 1.496 |
18 | Hungria | 1.508 |
19 | Malásia | 1.513 |
20 | Bélgica | 1.523 |
21 | Catar | 1.524 |
22 | Austrália | 1.525 |
23 | Maurício | 1.546 |
24 | Noruega | 1.55 |
25 | Estônia | 1.563 |
26 | Eslováquia | 1.578 |
27 | Letônia | 1.582 |
28 | Suécia | 1.625 |
29 | Polônia | 1.634 |
30 | Bulgária | 1.643 |
31 | Espanha | 1.649 |
32 | Taiwan | 1.649 |
33 | Romênia | 1.649 |
35 | Itália | 1.662 |
36 | Kuwait | 1.669 |
37 | Lituânia | 1.671 |
38 | Reino Unido | 1.693 |
39 | Macedônia do Norte | 1.713 |
40 | Costa Rica | 1.731 |
41 | Vietnã | 1.745 |
42 | Albânia | 1.745 |
43 | Botsuana | 1.762 |
44 | Coreia do Sul | 1.763 |
45 | Mongólia | 1.765 |
46 | Montenegro | 1.772 |
47 | Laos | 1.779 |
48 | Serra Leoa | 1.792 |
49 | Omã | 1.794 |
50 | Timor-Leste | 1.796 |
51 | Uruguai | 1.798 |
52 | Gana | 1.799 |
53 | Senegal | 1.827 |
54 | Indonésia | 1.829 |
55 | Argentina | 1.837 |
56 | Madagáscar | 1.846 |
57 | Namíbia | 1.859 |
58 | Moldávia | 1.873 |
59 | Chile | 1.874 |
60 | Gâmbia | 1.888 |
61 | Grécia | 1.89 |
62 | Bósnia e Herzegovina | 1.892 |
63 | Jordânia | 1.895 |
64 | Zâmbia | 1.898 |
65 | Chipre | 1.904 |
66 | Sérvia | 1.921 |
67 | Armênia | 1.929 |
68 | França | 1.939 |
69 | Paraguai | 1.942 |
70 | Panamá | 1.942 |
71 | Libéria | 1.946 |
72 | Trinidad e Tobago | 1.946 |
73 | Camboja | 1.947 |
74 | Maláui | 1.97 |
75 | Emirados Árabes Unidos | 1.979 |
76 | Cazaquistão | 1.98 |
77 | Jamaica | 1.986 |
78 | Bolívia | 2.001 |
79 | Nepal | 2.006 |
80 | China | 2.009 |
81 | Tunísia | 2.01 |
82 | Guiné Equatorial | 2.013 |
83 | República Dominicana | 2.019 |
84 | Marrocos | 2.02 |
85 | Angola | 2.02 |
86 | Uzbequistão | 2.033 |
87 | Guiné-Bissau | 2.045 |
88 | Bangladesh | 2.051 |
89 | Ruanda | 2.051 |
90 | Costa do Marfim | 2.053 |
91 | Tanzânia | 2.058 |
92 | Tailândia | 2.061 |
93 | Gabão | 2.068 |
94 | Geórgia | 2.071 |
95 | Azerbaijão | 2.09 |
96 | Argélia | 2.094 |
97 | Equador | 2.095 |
98 | Papua Nova Guiné | 2.095 |
99 | Cuba | 2.103 |
100 | Turcomenistão | 2.11 |
Os 10 países mais seguros
- Islândia (GPI: 1.124): A Islândia é consistentemente classificada como o país mais seguro, conhecido pela sua baixa taxa de criminalidade e sociedade estável.
- Dinamarca (IPG: 1,31): Os elevados padrões de segurança e a sociedade pacífica da Dinamarca colocam-na em segundo lugar.
- Irlanda (GPI: 1.312): A Irlanda é conhecida pela sua população amigável e pelos baixos níveis de criminalidade violenta.
- Nova Zelândia (GPI: 1.313): Conhecida pela sua estabilidade política e respeito pelos direitos humanos, a Nova Zelândia é um porto seguro.
- Áustria (IPG: 1.316): A Áustria possui um elevado padrão de vida e baixas taxas de criminalidade.
- Singapura (GPI: 1.332): As leis rigorosas e a governação eficaz de Singapura contribuem para a sua segurança.
- Portugal (IPG: 1.333): Portugal é celebrado pela sua natureza pacífica e acolhedora.
- Eslovénia (GPI: 1.334): A pequena dimensão da Eslovénia contribui para a sua comunidade coesa e segura.
- Japão (GPI: 1.336): O Japão é conhecido por seu baixo índice de criminalidade e harmonia social.
- Suíça (GPI: 1.339): A neutralidade e a alta qualidade de vida da Suíça fazem dela um dos países mais seguros.
Outros países notavelmente seguros
- Canadá (GPI: 1,35): O Canadá é conhecido por sua educação e sociedade multicultural e inclusiva.
- República Tcheca (GPI: 1,379) e Finlândia (GPI: 1.399): Ambos os países são conhecidos pelos seus elevados padrões de vida e pela aplicação eficaz da lei.
- Alemanha (IPG: 1.456): A forte economia e os sistemas de segurança social da Alemanha contribuem para a sua segurança.
Segurança em diversas regiões
- Butão (GPI: 1.496): A abordagem única do Butão à felicidade nacional contribui para o seu estatuto pacífico.
- Malásia (GPI: 1.513): A sociedade multicultural da Malásia coexiste pacificamente, tornando-a um destino seguro no Sudeste Asiático.
- Austrália (GPI: 1.525): O estilo de vida descontraído e a governação eficaz da Austrália garantem o seu lugar como um país seguro.
As classificações do GPI destes países reflectem o seu compromisso em manter a paz, a segurança e a protecção. Estas nações não só oferecem uma elevada qualidade de vida aos seus cidadãos, mas também dão exemplos a serem seguidos por outros na criação de uma sociedade global pacífica.
Os dados e classificações fornecidos neste texto são provenientes do relatório Global Peace Index 2023, disponível em Visão da Humanidade.
LEIA A SEGUINTE