Velocidades da Internet por país 2024
No mundo interconectado de hoje, a velocidade da Internet é um aspecto crucial da infraestrutura tecnológica de um país. Esta visão geral fornece informações sobre as velocidades da Internet por país, destacando as disparidades e os avanços tecnológicos em todo o mundo.
Os 10 principais países com as velocidades de Internet móvel (Mbps) mais rápidas
No domínio da conectividade à Internet móvel, alguns países lideram o grupo com velocidades impressionantes. Aqui está uma breve visão geral dos 10 principais países que se destacam em velocidade de internet móvel, medida em megabits por segundo (Mbps).
Classificação | País | Velocidade móvel (Mbps) |
---|---|---|
1 | Emirados Árabes Unidos | 303.21 |
2 | Catar | 244.44 |
3 | Kuwait | 183.83 |
4 | China | 160.14 |
5 | Dinamarca | 152.42 |
6 | Noruega | 146.20 |
7 | Coreia do Sul | 140.48 |
8 | Islândia | 138.53 |
9 | Holanda | 131.39 |
10 | Arábia Saudita | 121.00 |
Os 10 principais países com as velocidades de Internet de banda larga (Mbps) mais rápidas
Aqui está uma visão geral dos 10 principais países que estão estabelecendo referência em velocidades de internet de banda larga, medidas em megabits por segundo (Mbps).
Classificação | Condado | Velocidade de banda larga (Mbps) |
---|---|---|
1 | Cingapura | 270.62 |
2 | Hong Kong (RAE) | 266.63 |
3 | Mônaco | 264.97 |
4 | Chile | 256.67 |
5 | China | 256.32 |
6 | Islândia | 249.32 |
7 | Emirados Árabes Unidos | 247.78 |
8 | Estados Unidos | 227.27 |
9 | Tailândia | 221.32 |
10 | França | 216.97 |
As 10 principais cidades com as velocidades de Internet móvel mais rápidas (Mbps)
Aqui estão as 10 principais cidades ao redor do mundo que lideram em velocidades de internet de banda larga, medidas em megabits por segundo (Mbps).
Classificação | Cidade | Velocidade de banda larga (Mbps) | País |
---|---|---|---|
1 | Pequim | 298.24 | China |
2 | Xangai | 289.91 | China |
3 | Abu Dabi | 284.35 | Emirados Árabes Unidos |
4 | Valparaíso | 276.77 | Chile |
5 | Lyon | 267.24 | França |
6 | Bucareste | 250.02 | Romênia |
7 | Madri | 245.16 | Espanha |
8 | Bangkok | 239.72 | Tailândia |
9 | Nova Iorque | 239.47 | Estados Unidos |
10 | Genebra | 235.46 | Suíça |
As 10 principais cidades com as velocidades de Internet de banda larga (Mbps) mais rápidas
Aqui está uma visão geral das 10 principais cidades do mundo que estão estabelecendo o padrão em velocidades de internet móvel, medidas em megabits por segundo (Mbps).
Classificação | Cidade | Velocidade móvel (Mbps) | País |
---|---|---|---|
1 | Dubai | 355.04 | Emirados Árabes Unidos |
2 | Abu Dabi | 281.00 | Emirados Árabes Unidos |
3 | Ar-Rayyan | 246.25 | Catar |
4 | Doha | 229.82 | Catar |
5 | Pequim | 225.41 | China |
6 | Xangai | 216.34 | China |
7 | Copenhague | 212.38 | Dinamarca |
8 | Riad | 201.73 | Arábia Saudita |
9 | Lisboa | 178.57 | Portugal |
10 | Busan | 171.21 | Coreia do Sul |
Índice global de velocidades de Internet por país
País | Velocidade de banda larga (Mbps) | Velocidade móvel (Mbps) |
---|---|---|
Cingapura | 270.62 | 93.42 |
Hong Kong | 266.63 | 61.48 |
Mônaco | 264.97 | |
Chile | 256.67 | 37.65 |
China | 256.32 | 160.14 |
Islândia | 249.32 | 138.53 |
Emirados Árabes Unidos | 247.78 | 303.21 |
Estados Unidos | 227.27 | 111.01 |
Tailândia | 221.32 | 42.14 |
França | 216.97 | 86.41 |
Dinamarca | 215.91 | 152.42 |
Espanha | 209.27 | 42.09 |
Romênia | 196.33 | 53.40 |
Suíça | 194.50 | 86.78 |
Holanda | 189.41 | 131.39 |
Japão | 188.28 | 47.33 |
Canadá | 183.57 | 102.21 |
Israel | 180.49 | 40.56 |
Nova Zelândia | 164.01 | 67.77 |
Portugal | 163.50 | 103.27 |
Hungria | 161.93 | 43.97 |
Macau | 158.83 | 117.99 |
Taiwan | 157.80 | 67.40 |
Kuwait | 154.68 | 183.83 |
Panamá | 149.27 | 19.77 |
Coreia do Sul | 148.68 | 140.48 |
Brasil | 146.16 | 52.26 |
Polônia | 143.80 | 41.66 |
Noruega | 142.77 | 146.20 |
Suécia | 141.79 | 100.14 |
Catar | 138.76 | 244.44 |
Luxemburgo | 134.29 | 89.03 |
Moldávia | 128.87 | 34.75 |
Uruguai | 121.78 | 74.42 |
Colômbia | 117.23 | 13.29 |
Finlândia | 113.71 | 101.94 |
Malta | 112.95 | 71.60 |
Malásia | 111.70 | 69.92 |
Jordânia | 111.48 | 22.63 |
Trinidad e Tobago | 111.01 | 32.17 |
Irlanda | 109.70 | 31.62 |
Vietnã | 107.42 | 49.12 |
Lituânia | 104.26 | 80.48 |
Arábia Saudita | 103.65 | 121.00 |
Andorra | 97.57 | |
Bélgica | 94.75 | 72.44 |
Peru | 94.60 | 18.16 |
Reino Unido | 93.88 | 50.98 |
Filipinas | 92.92 | 28.12 |
Eslovênia | 92.27 | 65.03 |
Alemanha | 89.85 | 57.41 |
Paraguai | 88.42 | 19.66 |
Barbados | 88.26 | |
Santa Lúcia | 87.29 | |
Letônia | 86.84 | 73.49 |
Costa Rica | 86.76 | 27.25 |
Domínica | 86.71 | |
Rússia | 85.15 | 24.47 |
Áustria | 82.72 | 77.77 |
Bahrein | 81.40 | 117.64 |
São Vicente e Granadinas | 80.07 | |
Montenegro | 79.53 | 50.96 |
Chipre | 78.03 | 61.77 |
Equador | 77.73 | 22.43 |
Granada | 77.55 | |
Bulgária | 77.30 | 100.06 |
Ucrânia | 75.14 | 19.97 |
Estônia | 75.12 | 84.09 |
Argentina | 74.35 | 23.83 |
Itália | 73.25 | 48.03 |
Sérvia | 73.00 | 52.11 |
Eslováquia | 71.10 | 44.89 |
Brunei | 68.72 | 91.87 |
Mongólia | 68.00 | 13.96 |
Kosovo | 67.59 | 35.24 |
Palestina | 65.37 | |
Jamaica | 63.91 | 27.27 |
Egito | 63.49 | 22.22 |
Croácia | 63.41 | 93.41 |
Tcheca | 62.26 | 63.95 |
Omã | 60.79 | 73.40 |
Bielorrússia | 60.62 | 12.75 |
Costa do Marfim | 60.58 | 28.05 |
Nepal | 60.43 | 16.04 |
Índia | 60.13 | 91.81 |
As Bahamas | 59.89 | |
México | 59.86 | 25.83 |
Albânia | 57.10 | 47.29 |
Guiana | 56.46 | 21.64 |
Uzbequistão | 55.48 | 25.20 |
Quirguistão | 55.21 | 24.43 |
São Cristóvão e Nevis | 54.95 | |
Austrália | 54.64 | 85.98 |
Nicarágua | 50.40 | 17.51 |
Maurício | 50.14 | 40.19 |
Armênia | 49.86 | 26.43 |
Grécia | 49.06 | 72.03 |
Cazaquistão | 48.73 | 35.07 |
Guatemala | 48.65 | 32.59 |
El Salvador | 47.95 | 28.20 |
Belize | 44.03 | 12.78 |
Burkina Faso | 43.77 | 21.40 |
África do Sul | 43.66 | 47.95 |
Honduras | 42.34 | 28.83 |
Congo | 40.70 | |
Venezuela | 40.51 | 11.54 |
RD Congo | 40.38 | 17.20 |
Bangladesh | 40.36 | 23.87 |
Peru | 39.78 | 36.10 |
Macedônia do Norte | 38.52 | 80.41 |
Camboja | 37.03 | 26.64 |
Gana | 37.00 | 14.08 |
Antígua e Barbuda | 35.42 | |
Gabão | 35.29 | |
Azerbaijão | 35.25 | 43.80 |
Iraque | 34.77 | 29.52 |
Haiti | 34.33 | 10.63 |
República Dominicana | 34.06 | 25.99 |
Laos | 32.59 | 29.98 |
Bolívia | 32.18 | 10.49 |
Ruanda | 30.84 | 17.91 |
Seicheles | 30.48 | |
Madagáscar | 28.98 | |
Ir | 28.42 | |
Bósnia e Herzegovina | 28.03 | 22.63 |
Indonésia | 27.87 | 24.96 |
Marrocos | 27.59 | 37.56 |
Butão | 26.75 | |
Geórgia | 26.60 | 37.78 |
Tadjiquistão | 26.35 | 8.15 |
Lesoto | 25.37 | |
Benim | 23.18 | 31.34 |
Saara Ocidental | 22.96 | |
Djibuti | 22.64 | |
Mauritânia | 22.15 | |
Angola | 21.94 | 15.08 |
Zâmbia | 21.06 | 22.82 |
Senegal | 20.78 | 24.73 |
Maláui | 20.16 | |
Sri Lanka | 20.15 | 20.64 |
Mianmar | 19.68 | 21.29 |
Mali | 19.04 | |
Nigéria | 18.54 | 28.86 |
Tanzânia | 17.65 | 25.10 |
Fiji | 16.21 | 20.69 |
Serra Leoa | 15.59 | |
cabo Verde | 14.72 | |
Zimbábue | 14.20 | 27.39 |
Moçambique | 14.05 | 21.41 |
Papua Nova Guiné | 13.69 | 16.85 |
Paquistão | 13.58 | 17.17 |
Somália | 13.54 | 19.52 |
Uganda | 13.23 | 35.14 |
Irã | 12.62 | 31.29 |
Argélia | 12.08 | 22.24 |
Suriname | 11.26 | 47.83 |
Maldivas | 10.99 | 79.76 |
Namíbia | 10.47 | 21.74 |
Guiné | 10.46 | |
Quênia | 9.99 | 21.95 |
Líbano | 9.98 | 30.53 |
Camarões | 9.59 | 12.84 |
Suazilândia | 9.51 | |
Sudão | 9.10 | 4.22 |
Tunísia | 8.97 | 22.90 |
Líbia | 8.86 | 15.28 |
Etiópia | 8.04 | 28.19 |
Libéria | 7.83 | |
Botsuana | 7.56 | 40.61 |
Timor Leste | 7.16 | 4.16 |
Burundi | 6.49 | |
Turcomenistão | 6.10 | |
A Gâmbia | 6.09 | |
Iémen | 6.06 | 6.30 |
Níger | 4.84 | |
Síria | 3.66 | 12.19 |
Afeganistão | 3.25 | 5.42 |
Cuba | 2.50 | 3.54 |
perguntas frequentes
Qual país tem a velocidade de internet móvel mais rápida?
O país com a velocidade de internet móvel mais rápida são os Emirados Árabes Unidos, com uma velocidade notável de 355,04 Mbps.
Qual país tem a velocidade de internet banda larga mais rápida?
Cingapura detém o título de velocidade de internet mais rápida entre os países, com velocidade de banda larga de 270,62 Mbps.
Qual cidade tem a maior velocidade de internet móvel do mundo?
Dubai ocupa o primeiro lugar com uma velocidade de internet móvel de 355,04 Mbps.
Qual cidade europeia está entre as 10 primeiras em velocidade de internet móvel?
Copenhague, na Dinamarca, está entre os 10 primeiros com uma velocidade de internet móvel de 212,38 Mbps.
Qual país tem a Internet mais lenta em termos de conexões de banda larga e móveis?
Cuba tem a Internet mais lenta, com velocidade de banda larga de apenas 2,50 Mbps e velocidade móvel de 3,54 Mbps.
Qual continente tem a internet mais rápida?
Ásia é o continente com as velocidades de Internet mais rápidas em geral. Isto se deve em grande parte a países como Cingapura, Hong Kong, Coreia do Sul e China, que possuem algumas das velocidades de banda larga e internet móvel mais altas do mundo.
Fontes
LEIA A SEGUINTE