La población mundial está distribuida de manera desigual entre varios países, y algunas naciones tienen poblaciones significativamente mayores que otras. Este resumen destaca los países más poblados del mundo, según los últimos datos disponibles.
Los 100 principales países del mundo por población (2024)
Rango | País | Población | Continente | Compartir mundo |
---|---|---|---|---|
1 | India | 1,428,627,663 | Asia | 17.76 % |
2 | Porcelana | 1,425,671,352 | Asia | 17.72 % |
3 | Estados Unidos | 339,996,563 | América del norte | 4.23 % |
4 | Indonesia | 277,534,122 | Asia | 3.45 % |
5 | Pakistán | 240,485,658 | Asia | 2.99 % |
6 | Nigeria | 223,804,632 | África | 2.78 % |
7 | Brasil | 216,422,446 | Sudamerica | 2.69 % |
8 | Bangladesh | 172,954,319 | Asia | 2.15 % |
9 | Rusia | 144,444,359 | Europa/Asia | 1.80 % |
10 | México | 128,455,567 | América del norte | 1.60 % |
11 | Etiopía | 126,527,060 | África | 1.57 % |
12 | Japón | 123,294,513 | Asia | 1.53 % |
13 | Filipinas | 117,337,368 | Asia | 1.46 % |
14 | Egipto | 112,716,598 | África | 1.40 % |
15 | RD Congo | 102,262,808 | África | 1.27 % |
16 | Vietnam | 98,858,950 | Asia | 1.23 % |
17 | Irán | 89,172,767 | Asia | 1.11 % |
18 | Pavo | 85,816,199 | Europa/Asia | 1.07 % |
19 | Alemania | 83,294,633 | Europa | 1.04 % |
20 | Tailandia | 71,801,279 | Asia | 0.89 % |
21 | Reino Unido | 67,736,802 | Europa | 0.84 % |
22 | Tanzania | 67,438,106 | África | 0.84 % |
23 | Francia | 64,756,584 | Europa | 0.80 % |
24 | Sudáfrica | 60,414,495 | África | 0.75 % |
25 | Italia | 58,870,762 | Europa | 0.73 % |
26 | Kenia | 55,100,586 | África | 0.68 % |
27 | Birmania | 54,577,997 | Asia | 0.68 % |
28 | Colombia | 52,085,168 | Sudamerica | 0.65 % |
29 | Corea del Sur | 51,784,059 | Asia | 0.64 % |
30 | Uganda | 48,582,334 | África | 0.60 % |
31 | Sudán | 48,109,006 | África | 0.60 % |
32 | España | 47,519,628 | Europa | 0.59 % |
33 | Argentina | 45,773,884 | Sudamerica | 0.57 % |
34 | Argelia | 45,606,480 | África | 0.57 % |
35 | Irak | 45,504,560 | Asia | 0.57 % |
36 | Afganistán | 42,239,854 | Asia | 0.53 % |
37 | Polonia | 41,026,067 | Europa | 0.51 % |
38 | Canadá | 38,781,291 | América del norte | 0.48 % |
39 | Marruecos | 37,840,044 | África | 0.47 % |
40 | Arabia Saudita | 36,947,025 | Asia | 0.46 % |
41 | Ucrania | 36,744,634 | Europa | 0.46 % |
42 | Angola | 36,684,202 | África | 0.46 % |
43 | Uzbekistán | 35,163,944 | Asia | 0.44 % |
44 | Yemen | 34,449,825 | Asia | 0.43 % |
45 | Perú | 34,352,719 | Sudamerica | 0.43 % |
46 | Malasia | 34,308,525 | Asia | 0.43 % |
47 | Ghana | 34,121,985 | África | 0.42 % |
48 | Mozambique | 33,897,354 | África | 0.42 % |
49 | Nepal | 30,896,590 | Asia | 0.38 % |
50 | Madagascar | 30,325,732 | África | 0.38 % |
51 | Costa de Marfil | 28,873,034 | África | 0.36 % |
52 | Venezuela | 28,838,499 | Sudamerica | 0.36 % |
53 | Camerún | 28,647,293 | África | 0.36 % |
54 | Níger | 27,202,843 | África | 0.34 % |
55 | Australia | 26,439,111 | Australia | 0.33 % |
56 | Corea del Norte | 26,160,821 | Asia | 0.33 % |
57 | Taiwán | 23,923,276 | Asia | 0.30 % |
58 | Malí | 23,293,698 | África | 0.29 % |
59 | Burkina Faso | 23,251,485 | África | 0.29 % |
60 | Siria | 23,227,014 | Asia | 0.29 % |
61 | Sri Lanka | 21,893,579 | Asia | 0.27 % |
62 | Malaui | 20,931,751 | África | 0.26 % |
63 | Zambia | 20,569,737 | África | 0.26 % |
64 | Rumania | 19,892,812 | Europa | 0.25 % |
65 | Chile | 19,629,590 | Sudamerica | 0.24 % |
66 | Kazajstán | 19,606,633 | Europa/Asia | 0.24 % |
67 | Chad | 18,278,568 | África | 0.23 % |
68 | Ecuador | 18,190,484 | Sudamerica | 0.23 % |
69 | Somalia | 18,143,378 | África | 0.23 % |
70 | Guatemala | 18,092,026 | América del norte | 0.22 % |
71 | Senegal | 17,763,163 | África | 0.22 % |
72 | Países Bajos | 17,618,299 | Europa | 0.22 % |
73 | Camboya | 16,944,826 | Asia | 0.21 |
74 | Zimbabue | 16,665,409 | África | 0.21 |
75 | Guinea | 14,190,612 | África | 0.18 |
76 | Ruanda | 14,094,683 | África | 0.18 |
77 | Benín | 13,712,828 | África | 0.17 |
78 | Burundi | 13,238,559 | África | 0.16 |
79 | Túnez | 12,458,223 | África | 0.15 |
80 | bolivia | 12,388,571 | Sudamerica | 0.15 |
81 | Haití | 11,724,763 | América del norte | 0.15 |
82 | Bélgica | 11,686,140 | Europa | 0.15 % |
83 | Jordán | 11,337,052 | Asia | 0.14 |
84 | República Dominicana | 11,332,972 | América del norte | 0.14 |
85 | Cuba | 11,194,449 | América del norte | 0.14 |
86 | Sudán del Sur | 11,088,796 | África | 0.14 |
87 | Suecia | 10,612,086 | Europa | 0.13 |
88 | Honduras | 10,593,798 | América del norte | 0.13 |
89 | República Checa | 10,495,295 | Europa | 0.13 |
90 | Azerbaiyán | 10,412,651 | Europa/Asia | 0.13 |
91 | Grecia | 10,341,277 | Europa | 0.13 |
92 | Papúa Nueva Guinea | 10,329,931 | Oceanía | 0.13 |
93 | Portugal | 10,247,605 | Europa | 0.13 |
94 | Hungría | 10,156,239 | Europa | 0.13 |
95 | Tayikistán | 10,143,543 | África | 0.13 |
96 | Emiratos Árabes Unidos | 9,516,871 | Asia | 0.12 |
97 | Bielorrusia | 9,498,238 | Europa | 0.12 |
98 | Israel | 9,174,520 | África | 0.11 |
99 | Ir | 9,053,799 | África | 0.11 |
100 | Austria | 8,958,960 | Europa | 0.11 |
Comprender la distribución de la población
La distribución de la población en todo el mundo varía mucho. Algunos países tienen vastas superficies terrestres pero poblaciones relativamente pequeñas, mientras que otros están densamente poblados. La población mundial total se estima en 8,10 mil millones en 2024.