Todas las capitales del mundo.
En el tapiz de la geografía global, las ciudades capitales se destacan como hilos vibrantes que tejen la esencia de las naciones que representan. Estas ciudades, desde las bulliciosas calles de Tokio hasta las históricas avenidas de Roma, son mucho más que centros administrativos. Son el corazón y el alma de sus países y encarnan una rica confluencia de historia, cultura y poder. Esta exploración de las capitales de todo el mundo ofrece una visión panorámica de su papel como epicentros políticos, centros culturales y motores económicos. Cada ciudad cuenta una historia única, que refleja la identidad, las luchas y las aspiraciones de su gente.
Capitales de Europa
Esta lista muestra todas las capitales de Europa con país, población y superficie.
País | Ciudad capital | Población | Área km² |
---|---|---|---|
Una tierra | Mariehamn | 11,750 | 20,75 |
Albania | Tirana | 418,495 | 1.110 |
Andorra | Andorra la Vieja | 22,886 | 12 |
Austria | Viena | 1,990,487 | 414,6 |
Bielorrusia | Minsk | 2,018,281 | 348,8 |
Bélgica | Bruselas | 1,175,173 | 32,61 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 275,524 | 141,5 |
Bulgaria | Sofía | 1,221,785 | 492 |
Croacia | zagreb | 790,017 | 641 |
Chequia | Praga | 1,301,432 | 496,2 |
Dinamarca | Copenhague | 638,790 | 179,8 |
Estonia | Tallin | 437,817 | 159,2 |
Islas Faroe | Tórshavn | 13,888 | 172,9 |
Finlandia | helsinki | 656,920 | 213,8 |
Francia | París | 2,206,488 | 105 |
Alemania | Berlina | 3,664,088 | 891,8 |
Gibraltar | Gibraltar | 34,003 | 6,8 |
Grecia | Atenas | 664,046 | 38,96 |
Guernesey | Puerto de San Pedro | 19,354 | 6,5 |
Hungría | budapest | 1,737,026 | 525,2 |
Islandia | Reikiavik | 129,964 | 273 |
Irlanda | Dublín | 544,107 | 117,8 |
Isla del hombre | douglas | 27,938 | 175,5 |
Italia | Roma | 2,759,629 | 1.285 |
Jersey | San Helier | 35,822 | 10,6 |
Kosovo | Prístina | 211,129 | 572 |
Letonia | riga | 5,774 | 307,2 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 | 17,3 |
Lituania | Vilna | 546,155 | 401 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 128,494 | 51,46 |
Malta | La Valeta | 5,876 | 0,84 |
Moldavia | Chisináu | 339,079 | 123 |
Mónaco | Mónaco | 31,109 | 2,0 |
Montenegro | Podgorica | 185,937 | 108 |
Países Bajos | Ámsterdam | 872,680 | 219,3 |
Macedonia del Norte | Skopie | 546,824 | 571,5 |
Noruega | Oslo | 681,067 | 454 |
Polonia | Varsovia | 1,793,579 | 517,2 |
Portugal | Lisboa | 505,526 | 100 |
Rumania | Bucarest | 1,823,526 | 240 |
Rusia | Moscú | 12,506,468 | 2.511 |
San Marino | San Marino | 4,127 | 7,09 |
Serbia | Belgrado | 1,387,422 | 360 |
Eslovaquia | Bratislava | 435,296 | 367,6 |
Eslovenia | Liubliana | 285,604 | 163,8 |
España | Madrid | 3,320,069 | 604,3 |
Islas Svalbard | Longyearbyen | 2,144 | 242,9 |
Suecia | Estocolmo | 935,619 | 188 |
Suiza | Berna | 134,290 | 51,6 |
Ucrania | Kyiv | 2,962,180 | 839 |
Reino Unido | Londres | 8,961,989 | 1.572 |
Vaticano | Ciudad del Vaticano | 453 | 0,44 |
Ciudades capitales de las Américas
País | Ciudad capital | Población | Área km² |
---|---|---|---|
Anguila | El valle | 2,812 | 4.047 |
Antigua y Barbuda | San Juan | 81,799 | 446 |
Argentina | Buenos Aires | 2,891,082 | 203 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 | 23 |
bahamas | Nassau | 266,100 | 200 |
Barbados | Bridgetown | 110,000 | 38,85 |
Belice | Belmopán | 13,939 | 22.966 |
islas Bermudas | hamilton | 854 | 0,73 |
bolivia | Sucre | 300,000 | 1.768 |
Brasil | brasilia | 2,912,090 | 5.761 |
Islas Vírgenes Británicas | camino ciudad | 12,603 | 54 |
Canadá | Ottawa | 1,071,868 | 2.790 |
Islas Caimán | Ciudad de George | 34,921 | 29 |
Chile | santiago | 536,089 | 641 |
Colombia | Bogotá | 7,181,469 | 1.636 |
Costa Rica | San Jose | 354,025 | 44,62 |
Cuba | la Habana | 2,137,847 | 728,3 |
Curazao | Willemstad | 150,000 | 117 |
república dominicana | roseau | 16,582 | 5,439 |
Ecuador | Quito | 2,011,388 | 372,4 |
El Salvador | San Salvador | 200,319 | 72,25 |
Islas Malvinas | stanley | 2,460 | 2,5 |
Guayana Francesa | pimentón | 57,614 | 23,6 |
Groenlandia | Nuuk | 18,128 | 690 |
Granada | San Jorge | 33,734 | 1,37 |
Guadalupe | Basse-Terre | 10,046 | 5,78 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 923,392 | 997 |
Guayana | georgetown | 24,849 | 121 |
Haití | Puerto Príncipe | 987,310 | 36,04 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 | 1.515 |
Jamaica | Kingston | 584,627 | 1.351 |
Martinica | fuerte de francia | 82,502 | 44,21 |
México | Ciudad de México | 9,209,944 | 1.485 |
Montserrat | brades | 449 | 102 |
Nicaragua | Managua | 1,033,622 | 267,2 |
Panamá | ciudad de Panama | 505,627 | 275 |
Paraguay | Asunción | 525,252 | 117 |
Perú | Lima | 9,751,717 | 2.672 |
Puerto Rico | San Juan | 337,300 | 28 |
San Bartolomé | gustavia | 2,300 | 3,4 |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 14,000 | 6,475 |
Santa Lucía | Castries | 3,661 | 79 |
San Pedro y Miquelón | San Pedro | 5,415 | 242 |
San Martín | Philipsburg | 1,327 | 34 |
Georgia del Sur | Punto del Rey Eduardo | 18 | |
San Martín | Marigot | 5,700 | 21,63 |
Surinam | Paramaribo | 240,924 | 182 |
Trinidad y Tobago | Puerto de España | 37,074 | 12 |
Estados Unidos | Washington DC | 671,803 | 177 |
Uruguay | montevideo | 1,384,210 | 530 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 | 433 |
Islas Virgenes | Carlota Amalia | 10,354 | 3,14 |
Capitales de Asia
País | Ciudad capital | Población | Área km² |
---|---|---|---|
Afganistán | Kabul | 4,601,789 | 1.028 |
Armenia | Ereván | 1,087,886 | 223 |
Azerbaiyán | Bakú | 2,330,425 | 2.140 |
Bahréin | Manama | 157,474 | 30 |
Bangladesh | Daca | 8,906,035 | 306,4 |
Bután | Timbu | 114,551 | 26,1 |
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 50,000 | 12,87 |
Camboya | Nom Pen | 2,281,951 | 679 |
Porcelana | Beijing | 21,893,095 | 16.411 |
Chipre | Nicosia | 116,392 | 111 |
Timor Oriental | Dilí | 222,323 | 178,6 |
Georgia | Tiflis | 1,154,314 | 726 |
Hong Kong | Hong Kong | 7,346,100 | 2.755 |
India | Nueva Delhi | 33,807,000 | 42,7 |
Indonesia | Jacarta | 10,562,088 | 661,5 |
Irán | Teherán | 8,846,782 | 730 |
Irak | Bagdad | 8,126,755 | 204,2 |
Israel | Jerusalén | 958,679 | 125,1 |
Japón | Tokio | 37,115,035 | 2.194 |
Jordán | Ammán | 4,007,526 | 1.680 |
Kazajstán | Nursultán | 1,354,507 | 722 |
Kuwait | Ciudad de Kuwait | 2,989,000 | 860 |
Kirguistán | Biskek | 1,071,261 | 127 |
Laos | Vientián | 783,000 | 3.920 |
Líbano | Beirut | 361,366 | 19,8 |
macao | Concelho de Macao | 677,300 | 11,4 |
Malasia | Kuala Lumpur | 1,982,112 | 243 |
Maldivas | Masculino | 240,984 | 8,3 |
Mongolia | Ulán Bator | 1,665,469 | 470,4 |
Birmania | Nay Pyi Taw | 1,160,242 | 7.054 |
Nepal | Katmandú | 975,453 | 49,45 |
Corea del Norte | Pionyang | 3,222,000 | 829,1 |
Omán | Moscatel | 31,409 | 3.500 |
Pakistán | islamabad | 1,009,003 | 906,5 |
Palestina | Ramallah | 27,092 | 16,3 |
Filipinas | Manila | 1,846,513 | 42,34 |
Katar | Doha | 1,186,023 | 132 |
Arabia Saudita | Riad | 7,676,654 | 1.973 |
Singapur | Singapur | 5,637,022 | 734,3 |
Corea del Sur | Seúl | 9,617,795 | 605,2 |
Sri Lanka | colombo | 752,993 | 37,31 |
Siria | Damasco | 2,354,000 | 105 |
Taiwán | Taipéi | 2,646,204 | 271,8 |
Tayikistán | Dusambé | 770,027 | 203,2 |
Tailandia | Bangkok | 11,234,000 | 1.569 |
Pavo | ankara | 5,663,322 | 24.521 |
Turkmenistán | Asjabad | 1,031,992 | 470 |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | 1,482,816 | 972 |
Uzbekistán | Taskent | 2,862,420 | 449 |
Vietnam | Hanoi | 4,678,198 | 3.360 |
Yemen | Saná | 2,545,000 | 5.552 |
Ciudades capitales de África
País | Ciudad capital | Población | km² |
---|---|---|---|
Argelia | Argel | 2,712,944 | 363 |
Angola | Luanda | 2,571,861 | 113 |
Benín | Porto Novo | 264,320 | 110 |
Botsuana | Gaborone | 246,323 | 169 |
Burkina Faso | Uagadugú | 2,415,266 | 520 |
Burundi | Buyumbura | 497,169 | 127 |
Camerún | Yaundé | 2,765,600 | 180 |
Cabo Verde | playa | 130,271 | 102,6 |
África central | Bangui | 889,231 | 67 |
Chad | Yamena | 1,092,066 | 104 |
Comoras | Moroni | 54,000 | 30 |
Congo | Brazzaville | 2,308,000 | 263,9 |
Congo (República Dem.) | Kinsasa | 14,970,000 | 9.965 |
Yibuti | Yibuti | 475,322 | 23.200 |
Egipto | El Cairo | 9,539,673 | 3.085 |
Guinea Ecuatorial | Malabo | 315,665 | 21 |
Eritrea | Asmara | 963,000 | 45 |
Esuatini | Mbabané | 60,691 | 81,76 |
Etiopía | Addis Abeba | 2,739,551 | 527 |
Gabón | Libreville | 703,904 | 189 |
Gambia | Banjul | 31,301 | 12 |
Ghana | Acra | 1,594,419 | 225,7 |
Guinea | Conakri | 1,659,785 | 450 |
Guinea-Bisáu | Bisáu | 387,909 | 77 |
Costa de Marfil | Yamusukro | 279,977 | 2.075 |
Kenia | Nairobi | 4,397,073 | 696,1 |
Lesoto | Maseru | 330,760 | 138 |
Liberia | monrovia | 1,010,970 | 194,2 |
Libia | Trípoli | 1,126,000 | 1.507 |
Madagascar | Antananarivo | 1,275,207 | 85,01 |
Malaui | Lilongüe | 989,318 | 727,8 |
Malí | Bamako | 1,810,366 | 245 |
Mauritania | Nuakchot | 958,399 | 1.036 |
Mauricio | Puerto Luis | 143,574 | 46,7 |
Mayotte | Mamoudzou | 57,281 | 41,94 |
Marruecos | Rabat | 573,895 | 117 |
Mozambique | Maputo | 1,080,277 | 347,7 |
Namibia | Windhoek | 429,974 | 5.133 |
Níger | niamey | 1,026,848 | 239,3 |
Nigeria | Abuya | 2,750,000 | 1.476 |
Reunión | San Denis | 146,985 | 142,8 |
Ruanda | Kigali | 859,332 | 730 |
santa elena | jamestown | 657 | 84,69 |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 56,945 | 1.001 |
Senegal | dakar | 1,146,053 | 83 |
Seychelles | Victoria | 26,450 | 20,1 |
Sierra Leona | ciudad libre | 1,055,964 | 81,48 |
Somalia | Mogadisio | 2,388,000 | 204 |
Sudáfrica | Pretoria | 741,651 | 687,5 |
Sudán del Sur | Yuba | 230,195 | 52 |
Sudán | Jartum | 639,598 | 1.010 |
Tanzania | Dodoma | 2,083,588 | 418 |
Ir | Lomé | 839,566 | 333 |
Túnez | Túnez | 1,056,247 | 104 |
Uganda | Kampala | 1,507,114 | 189 |
Sahara Occidental | El Aaiún | 196,331 | 247,8 |
Zambia | Lusaka | 1,747,152 | 360 |
Zimbabue | Harare | 1,698,122 | 982,3 |
Capitales de Oceanía
País | Ciudad capital | Población | km² |
---|---|---|---|
Samoa Americana | pago-pago | 2,934 | 141,8 |
Australia | Canberra | 477,567 | 814,2 |
Isla de Navidad | Cala del pez volador | 1,600 | 7,81 |
Islas Cocos | Isla Oeste | 134 | 6,23 |
Islas Cook | avarua | 4,906 | 28 |
Fiyi | Suva | 100,237 | 26,24 |
Polinesia francés | Papeete | 26,925 | 17,4 |
Guam | Agaña | 1,051 | 2,59 |
Kiribati | Tarawa | 69,710 | 31,02 |
Islas Marshall | Majuro | 27,797 | 9,2 |
Nauru | Yaren | 747 | 1,5 |
Nueva Caledonia | Numea | 94,285 | 45,7 |
Nueva Zelanda | Wellington | 424,441 | 444 |
Niue | alofi | 578 | 46,48 |
Isla Norfolk | Kingston | 880 | |
Marianas del Norte | Saipán | 48,220 | 119 |
Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | 420,419 | 240 |
Islas Pitcairn | Adamstown | 50 | 4,6 |
Samoa | Apia | 38,465 | 123,8 |
Islas Salomón | Honiara | 111,987 | 22 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 | 19 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 | 2,4 |
Vanuatu | Port-Vila | 61,424 | 23,6 |
Wallis y Futuna | Mata Utu | 1,126 | 75,64 |
¿Qué es una ciudad capital?
Una ciudad capital es el municipio que tiene estatus primario en un país, estado, provincia u otra región administrativa, generalmente como su sede de gobierno. Una capital suele ser una ciudad donde se encuentran las oficinas centrales del gobierno y las residencias oficiales del jefe de estado, jefe de gobierno, ministros y otros altos funcionarios gubernamentales. A menudo sirve como centro político, cultural y económico del país o región.