El mundo de las monedas es una red fascinante e intrincada que conecta naciones, economías y personas de todo el mundo. Cada moneda cuenta una historia única sobre la historia, la cultura y la fortaleza económica de su nación emisora. En este artículo, nos embarcaremos en un viaje para explorar algunos de los lugares más notables del mundo. monedas, arrojando luz sobre sus orígenes, importancia e impacto en el panorama financiero global.
Lista de monedas del mundo.
Aquí hay una lista de todas las monedas del mundo junto con sus códigos ISO-4217, organizadas por países y territorios dependientes.
País | Divisa | ISO-4217 |
---|---|---|
Afganistán | afgano afgano | AFN |
Acrotiri y Dhekelia | euros (€) | EUR |
Islas Aland | euros (€) | EUR |
Albania | lek albanés | TODO |
Argelia | dinar argelino | DZD |
Samoa Americana | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Andorra | euros (€) | EUR |
Angola | kwanza angoleña | AOA |
Anguila | Dólar del Caribe Oriental | xcd |
Antigua y Barbuda | Dólar del Caribe Oriental | xcd |
Argentina | peso argentino | ARS |
Armenia | trago armenio | AMD |
Aruba | Florín de Aruba | AWG |
isla Ascencion | libra de santa elena | SHP |
Australia | dólar australiano | AUD |
Austria | euros (€) | EUR |
Azerbaiyán | Manat de Azerbaiyán | AZN |
bahamas | dólar bahameño | BSD |
Bahréin | dinar bahreiní | BHD |
Bangladesh | taka bangladesí | BDT |
Barbados | dólar barbadense | BBD |
Bielorrusia | rublo bielorruso | BYN |
Bélgica | euros (€) | EUR |
Belice | dólar de belice | BZD |
Benín | Franco CFA de África Occidental | XOF |
islas Bermudas | dólar de Bermudas | DMO |
Bután | Ngultrum butanés | BTN |
bolivia | boliviano boliviano | BETO |
Bonaire | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Botsuana | Pula de Botsuana | BWP |
Brasil | Real brasileño | reales |
Territorio Británico del Océano Índico | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Islas Vírgenes Británicas | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Brunéi | dólar de brunei | BND |
Bulgaria | lev búlgaro | BGN |
Burkina Faso | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Burundi | franco burundés | BIF |
Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde | CVE |
Camboya | riel camboyano | KHR |
Camerún | Franco CFA de África Central | XAF |
Canadá | Dolar canadiense | CANALLA |
Caribe Neerlandés | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Islas Caimán | Dólar de las Islas Caimán | KYD |
República Centroafricana | Franco CFA de África Central | XAF |
Chad | Franco CFA de África Central | XAF |
Islas Chatham | Dolar de Nueva Zelanda | moneda neozelandesa |
Chile | peso chileno | CLP |
Porcelana | Yuan renminbi chino | CNY |
Isla de Navidad | dólar australiano | AUD |
Islas Cocos (Keeling) | dólar australiano | AUD |
Colombia | peso colombiano | POLICÍA |
Comoras | franco comorano | KMF |
Congo, República Democrática del | franco congoleño | CDF |
Congo, República del | Franco CFA de África Central | XAF |
Islas Cook | Dólar de las Islas Cook | ninguno |
Costa Rica | colón costarricense | CDN |
Costa de Marfil | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Croacia | euros (€) | EUR |
Cuba | peso cubano | TAZA |
Curazao | florín antillano neerlandés | ANG |
Chipre | euros (€) | EUR |
Chequia | corona checa | coronas checas |
Dinamarca | corona danesa | coronas danesas |
Yibuti | Franco de Yibuti | DJF |
república dominicana | Dólar del Caribe Oriental | xcd |
República Dominicana | peso dominicano | DOP |
Ecuador | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Egipto | libra egipcia | EGP |
El Salvador | Dólar estadounidense ($), Bitcoin (₿) | USD, BTC |
Guinea Ecuatorial | Franco CFA de África Central | XAF |
Eritrea | Nakfa eritreo | ERN |
Estonia | euros (€) | EUR |
Esuatini | lilangeni suazi | SZL |
Etiopía | Birr etíope | ETB |
Islas Malvinas | Libra de las Islas Malvinas | FKP |
Islas Faroe | corona feroesa | ninguno |
Fiyi | dólar fiyiano | FJD |
Finlandia | euros (€) | EUR |
Francia | euros (€) | EUR |
Guayana Francesa | euros (€) | EUR |
Polinesia francés | franco CFP | XPF |
Gabón | Franco CFA de África Central | XAF |
Gambia | dalasi gambiano | GMD |
Georgia | lari georgiano | GEL |
Alemania | euros (€) | EUR |
Ghana | cedi ghanés | GHS |
Gibraltar | libra gibraltareña | PIB |
Grecia | euros (€) | EUR |
Groenlandia | corona danesa | coronas danesas |
Granada | Dólar del Caribe Oriental | xcd |
Guadalupe | euros (€) | EUR |
Guam | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Guatemala | quetzal guatemalteco | GTQ |
Guernesey | Libra de Guernsey | GGP |
Guinea | franco guineano | GNF |
Guinea-Bisáu | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Guayana | dólar de Guyana | GYD |
Haití | gourde haitiano | HTG |
Honduras | lempira hondureña | HNL |
Hong Kong | Dolar de Hong Kong | dólares de Hong Kong |
Hungría | florín húngaro | HUF |
Islandia | corona islandesa | corona islandesa |
India | Rupia india | INR |
Indonesia | rupia indonesia | IDR |
Fondo Monetario Internacional (FMI) | DEG (Derecho Especial de Giro) | XDR |
Irán | rial iraní | TIR |
Irak | dinar iraquí | IQD |
Irlanda | euros (€) | EUR |
Isla del hombre | Libra de Man | DIABLILLO |
Israel | nuevo shekel israelí | ILS |
Italia | euros (€) | EUR |
Jamaica | dólar jamaicano | JMD |
Japón | yen japonés (¥) | Guay |
Jersey | libra de jersey | JEP |
Jordán | dinar jordano | JOD |
Kazajstán | tenge kazajo | KZT |
Kenia | chelín keniano | KES |
Kiribati | dólar australiano | AUD |
Kosovo | euros (€) | EUR |
Kuwait | dinar kuwaití | kwd |
Kirguistán | som kirguís | kgs |
Laos | kip laosiano | LAK |
Letonia | euros (€) | EUR |
Líbano | libra libanesa | dolor lumbar |
Lesoto | Loti de Lesoto | LSL |
Liberia | dólar liberiano | LRD |
Libia | dinar libio | LYD |
Liechtenstein | Franco suizo | CHF |
Lituania | euros (€) | EUR |
Luxemburgo | euros (€) | EUR |
Macao | pataca de macao | FREGAR |
Madagascar | ariary malgache | mga |
Malaui | kwacha de malawi | MWK |
Malasia | Ringgit malayo | MYR |
Maldivas | Rufiyaa de Maldivas | MVR |
Malí | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Malta | euros (€) | EUR |
Islas Marshall | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Martinica | euros (€) | EUR |
Mauritania | uguiya mauritana | MRU |
Mauricio | rupia mauriciana | MURO |
Mayotte | euros (€) | EUR |
México | peso mexicano | MXN |
Micronesia | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Moldavia | leu moldavo | MDL |
Mónaco | euros (€) | EUR |
Mongolia | tugrik mongol | TMN |
Montenegro | euros (€) | EUR |
Montserrat | Dólar del Caribe Oriental | xcd |
Marruecos | dírham marroquí | ENOJADO |
Mozambique | metical mozambiqueño | MZN |
Birmania | Kyat birmano | MMK |
Namibia | dólar namibio | NAD |
Nauru | dólar australiano | AUD |
Nepal | rupia nepalí | NPR |
Países Bajos | euros (€) | EUR |
Nueva Caledonia | franco CFP | XPF |
Nueva Zelanda | Dolar de Nueva Zelanda | moneda neozelandesa |
Nicaragua | Córdoba nicaragüense | NÍO |
Níger | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Nigeria | naira nigeriana | NGN |
Niue | Dolar de Nueva Zelanda | moneda neozelandesa |
Isla Norfolk | dólar australiano | AUD |
Islas Marianas del Norte | Dólar estadounidense ($) | UDS |
Corea del Norte | Won norcoreano | KPW |
Macedonia del Norte | denar macedonio | MKD |
Noruega | corona noruega | NO OK |
Omán | rial omaní | OMR |
Pakistán | rupia paquistaní | PKR |
Palaos | Dólar estadounidense ($) | UDS |
Palestina | nuevo shekel israelí | ILS |
Panamá | Dólar estadounidense ($) | UDS |
Papúa Nueva Guinea | Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK |
Paraguay | guaraní paraguayo | PYG |
Perú | soles peruanos | BOLÍGRAFO |
Filipinas | peso filipino | PHP |
Islas Pitcairn | Dolar de Nueva Zelanda | moneda neozelandesa |
Polonia | zloty polaco | PLN |
Portugal | euros (€) | EUR |
Puerto Rico | Dólar estadounidense ($) | UDS |
Katar | rial qatarí | QAR |
Reunión | euros (€) | EUR |
Rumania | leu rumano | RON |
Rusia | Rublo ruso | FROTAR |
Ruanda | franco ruandés | RWF |
Sabá | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
San Bartolomé | euros (€) | EUR |
santa elena | libra de santa elena | SHP |
San Cristóbal y Nieves | Dólar del Caribe Oriental | xcd |
Santa Lucía | Dólar del Caribe Oriental | xcd |
San Martín | euros (€) | EUR |
San Pedro y Miquelón | euros (€) | EUR |
San Vicente y las Granadinas | Dólar del Caribe Oriental | xcd |
Samoa | tala samoana | Oeste |
San Marino | euros (€) | EUR |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé y Príncipe dobra | ESTN |
Arabia Saudita | rial saudita | RAE |
Senegal | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Serbia | dinar serbio | RSD |
Seychelles | Rupia de Seychelles | RCS |
Sierra Leona | Leona de Sierra Leona | LES |
Singapur | dolar de Singapur | SGD |
San Eustaquio | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
San Martín | florín antillano neerlandés | ANG |
Eslovaquia | euros (€) | EUR |
Eslovenia | euros (€) | EUR |
Islas Salomón | Dólar de las Islas Salomón | SBD |
Somalia | chelín somalí | LLAMADA DE SOCORRO |
Sudáfrica | rand sudafricano | ZAR |
Isla Georgia del Sur | Libra esterlina | GBP |
Corea del Sur | won surcoreano | KRW |
Sudán del Sur | libra sursudanesa | SSP |
España | euros (€) | EUR |
Sri Lanka | Rupia de Sri Lanka | LKR |
Sudán | libra sudanesa | ODS |
Surinam | dólar surinamés | SDR |
Svalbard y Jan Mayen | corona noruega | NO OK |
Suecia | Corona sueca | coronas suecas |
Suiza | Franco suizo | CHF |
Siria | libra siria | SYP |
Taiwán | Nuevo dólar taiwanés | TWD |
Tayikistán | somoni tayiko | TJS |
Tanzania | chelín tanzaniano | TZS |
Tailandia | baht tailandés | THB |
Timor Oriental | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Ir | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Tokelau | Dolar de Nueva Zelanda | moneda neozelandesa |
Tonga | pa'anga tongano | ARRIBA |
Trinidad y Tobago | Dólar de Trinidad y Tobago | TTD |
Tristán da Cunha | Libra esterlina | GBP |
Túnez | dinar tunecino | TND |
Pavo | Lira turca | INTENTAR |
Turkmenistán | manat turcomano | TTM |
Islas Turcas y Caicos | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Tuvalu | dólar australiano | AUD |
Uganda | chelín ugandés | UGX |
Ucrania | hryvnia ucraniana | UAH |
Emiratos Árabes Unidos | dírham de los Emiratos Árabes Unidos | DEA |
Reino Unido | Libra esterlina | GBP |
Estados Unidos de América | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Uruguay | peso uruguayo | UYU |
Islas Vírgenes de EE.UU | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Uzbekistán | som uzbeko | UZS |
Vanuatu | vanuatu-vatu | VUV |
Ciudad del Vaticano | euros (€) | EUR |
Venezuela | bolívar venezolano | VES |
Vietnam | dong vietnamita | VND |
Isla Wake | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
Wallis y Futuna | franco CFP | XPF |
Yemen | rial yemení | tu |
Zambia | kwacha zambiano | ZMW |
Zimbabue | Dólar estadounidense ($) | Dólar estadounidense |
La moneda más negociada del mundo
El dólar estadounidense (USD) es la moneda más negociada del mundo. Ocupa una posición dominante en el mercado mundial de divisas y representa una parte importante del volumen de operaciones diario. El estatus del USD como principal moneda de reserva, su uso en el comercio internacional y su amplia aceptación en las transacciones financieras globales contribuyen a su posición incomparable en el mundo de las monedas. El dólar estadounidense se considera un punto de referencia con respecto al cual se miden otras monedas y, a menudo, desempeña un papel fundamental en la determinación de los tipos de cambio entre diferentes monedas.
Monedas Nacionales Oficiales que Circulan por el Mundo
El número de monedas nacionales oficiales que circulan en todo el mundo varía, ya que hay aproximadamente 195 naciones soberanas reconocidas. Sin embargo, no todos estos países tienen sus propias monedas nacionales distintas. Muchos países han adoptado una moneda extranjera como moneda oficial o son parte de una unión monetaria donde varias naciones comparten una moneda común.
- Algunos países utilizan la moneda de un vecino más grande y económicamente influyente. Por ejemplo, los países de la Unión Monetaria del Caribe Oriental utilizan el dólar del Caribe Oriental (XCD), que está vinculado al dólar estadounidense.
- Varios países de la eurozona utilizan el euro (EUR) como moneda oficial, aunque no tienen sus propias monedas nacionales únicas. Esto incluye países como Alemania, Francia e Italia.
- En algunas regiones, los países han adoptado una moneda común. Por ejemplo, la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) utiliza el franco CFA de África Occidental (XOF), y la Comunidad de África Oriental (EAC) utiliza el chelín de África Oriental (KES).
- Algunas naciones, como Ecuador y El Salvador, han adoptado el dólar estadounidense como moneda oficial, eliminando la necesidad de tener su propia moneda nacional.
- Hay países que emiten sus propias monedas nacionales distintas, como el yen japonés (JPY), el dólar canadiense (CAD) y el franco suizo (CHF).
Es importante señalar que el estado de las monedas nacionales puede cambiar con el tiempo debido a cambios geopolíticos, desarrollos económicos y políticas gubernamentales.
El euro (EUR)
El euro, representado como EUR (€), es la moneda oficial de la eurozona, un grupo de 19 países de la unión europea que lo han adoptado. Lanzado en 1999, el euro se ha convertido desde entonces en un símbolo de la unidad y la integración europeas. Sus distintivos billetes y monedas representan estilos arquitectónicos de diferentes períodos de la historia europea, mostrando la rica diversidad cultural del continente. El valor y la estabilidad del euro lo convierten en un actor esencial en el sistema monetario internacional.
El yen japonés (JPY)
El yen japonés, simbolizado como JPY (¥), ocupa un lugar único en el mundo de las monedas. El rico patrimonio cultural y la sólida base industrial de Japón se reflejan en el diseño de su moneda. El yen es conocido por sus hermosos billetes, que presentan imágenes icónicas del monte Fuji, flores de cerezo y figuras famosas de la historia japonesa. Como una de las monedas más comercializadas del mundo, el yen desempeña un papel crucial en las finanzas globales.
La libra esterlina británica (GBP)
La libra esterlina británica, a menudo denominada GBP (£), tiene una historia que se remonta a más de mil años. Es una de las monedas más antiguas que todavía se utilizan en la actualidad. La importancia histórica de la libra es evidente en sus billetes, que presentan retratos de figuras británicas destacadas como la reina Isabel II y Charles Darwin. A pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la libra sigue siendo una moneda global influyente, particularmente en el mundo de las finanzas.
El yuan chino (CNY)
El yuan chino, conocido como CNY (¥) o Renminbi (RMB), ha ganado rápidamente importancia en las últimas décadas. A medida que la economía de China ha crecido hasta convertirse en la segunda más grande del mundo, la importancia del Yuan en el comercio y las finanzas internacionales ha aumentado. Sus billetes presentan imágenes del rico patrimonio cultural de China, incluida la Gran Muralla y el Panda Gigante. Los esfuerzos de China por internacionalizar el yuan lo han convertido en una moneda a tener en cuenta en el siglo XXI.
LEER SIGUIENTE