Los 100 países más grandes por superficie
El mundo es un lugar vasto, con países de distintos tamaños. Esta descripción general se centra en los 100 países más grandes por área, destacando la inmensidad y diversidad de las masas terrestres de nuestro planeta.
Listar los países más grandes por área
Rango | País | Área total en (km2) | Área total en (mi2) | Continente |
---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 17,098,242 | 6,601,668 | Europa/Asia |
2 | Canadá | 9,984,670 | 3,855,100 | América del norte |
3 | Estados Unidos * | 9,857,348 | 3,805,943 | América del norte |
4 | Porcelana | 9,596,961 | 3,705,407 | Asia |
5 | Brasil | 8,515,770 | 3,287,957 | Sudamerica |
6 | Australia * | 7,741,220 | 2,988,902 | Australia |
7 | India | 3,287,263 | 1,269,219 | Asia |
8 | Argentina | 2,780,400 | 1,073,518 | Sudamerica |
9 | Kazajstán | 2,724,900 | 1,052,090 | Europa/Asia |
10 | Argelia | 2,381,741 | 919,595 | África |
11 | RD Congo | 2,344,858 | 905,355 | África |
12 | Dinamarca ** | 2,210,573 | 853,507 | Europa/América del Norte |
13 | Arabia Saudita | 2,149,690 | 830,000 | Asia |
14 | México | 1,964,375 | 758,449 | América del norte |
15 | Indonesia | 1,904,569 | 735,358 | Asia |
16 | Sudán | 1,861,484 | 718,723 | África |
17 | Libia | 1,759,540 | 679,362 | África |
18 | Irán | 1,648,195 | 636,372 | Asia |
19 | Mongolia | 1,564,116 | 603,909 | Asia |
20 | Perú | 1,285,216 | 496,225 | Sudamerica |
21 | Chad | 1,284,000 | 495,755 | África |
22 | Níger | 1,267,000 | 489,191 | África |
23 | Angola | 1,246,700 | 481,354 | África |
24 | Malí | 1,240,192 | 478,841 | África |
25 | Sudáfrica | 1,219,090 | 470,693 | África |
26 | Colombia | 1,141,748 | 440,831 | Sudamerica |
27 | Etiopía | 1,104,300 | 426,373 | África |
28 | bolivia | 1,098,581 | 424,164 | Sudamerica |
29 | Mauritania | 1,030,700 | 397,955 | África |
30 | Egipto | 1,001,450 | 386,662 | África |
31 | Tanzania | 947,300 | 365,755 | África |
32 | Nigeria | 923,768 | 356,669 | África |
33 | Venezuela | 912,050 | 352,144 | Sudamerica |
34 | Namibia | 824,292 | 318,261 | África |
35 | Mozambique | 799,380 | 308,642 | África |
36 | Pakistán | 796,095 | 307,374 | Asia |
37 | Pavo | 783,562 | 302,535 | Europa/Asia |
38 | Chile | 756,096 | 291,930 | Sudamerica |
39 | Zambia | 752,612 | 290,585 | África |
40 | Birmania | 676,578 | 261,228 | Asia |
41 | Afganistán | 652,230 | 251,827 | Asia |
42 | Sudán del Sur | 644,329 | 248,777 | África |
43 | Francia * | 643,801 | 248,573 | Europa |
44 | Somalia | 637,657 | 246,201 | África |
45 | República Centroafricana | 622,984 | 240,535 | África |
46 | Ucrania | 603,500 | 233,012 | Europa |
47 | Madagascar | 587,041 | 226,658 | África |
48 | Botsuana | 581,730 | 224,607 | África |
49 | Kenia | 580,367 | 224,081 | África |
50 | Yemen | 527,968 | 203,850 | Asia |
51 | Tailandia | 513,120 | 198,117 | Asia |
52 | España | 505,600 | 195,213 | Europa |
53 | Turkmenistán | 488,100 | 188,456 | Asia |
54 | Camerún | 475,440 | 183,568 | África |
55 | Papúa Nueva Guinea | 462,840 | 178,703 | Oceanía |
56 | Suecia | 450,295 | 173,860 | Europa |
57 | Uzbekistán | 447,400 | 172,742 | Asia |
58 | Marruecos | 446,550 | 172,410 | África |
59 | Irak | 438,317 | 169,235 | Asia |
60 | Paraguay | 406,752 | 157,048 | Sudamerica |
61 | Zimbabue | 390,757 | 150,872 | África |
62 | Noruega * | 385,203 | 148,727 | Europa |
63 | Japón | 377,915 | 145,914 | Asia |
64 | Alemania | 357,022 | 137,847 | Europa |
65 | Congo | 342,000 | 132,047 | África |
66 | Finlandia *** | 338,435 | 130,670 | Europa |
67 | Vietnam | 331,210 | 127,881 | Asia |
68 | Malasia | 330,800 | 127,722 | Asia |
69 | Costa de Marfil | 322,463 | 124,504 | África |
70 | Polonia | 312,679 | 120,726 | Europa |
71 | Omán | 309,500 | 119,499 | Asia |
72 | Italia | 301,340 | 116,348 | Europa |
73 | Filipinas | 300,000 | 115,831 | Asia |
74 | Ecuador | 283,561 | 109,483 | Sudamerica |
75 | Burkina Faso | 274,220 | 105,877 | África |
76 | Nueva Zelanda * | 268,527 | 103,679 | Oceanía |
77 | Gabón | 267,667 | 103,347 | África |
78 | Reino Unido * | 261,780 | 101,074 | Europa |
79 | Guinea | 245,860 | 94,927 | África |
80 | Uganda | 241,550 | 93,263 | África |
81 | Ghana | 238,540 | 92,101 | África |
82 | Rumania | 238,391 | 92,043 | Europa |
83 | Laos | 236,800 | 91,429 | Asia |
84 | Guayana | 214,970 | 83,000 | Sudamerica |
85 | Bielorrusia | 207,600 | 80,155 | Europa |
86 | Kirguistán | 199,951 | 77,201 | Asia |
87 | Senegal | 196,722 | 75,955 | África |
88 | Siria | 185,180 | 71,498 | Asia |
89 | Camboya | 181,035 | 69,898 | Asia |
90 | Uruguay | 176,220 | 68,039 | Sudamerica |
91 | Surinam | 163,820 | 63,251 | Sudamerica |
92 | Túnez | 163,610 | 63,170 | África |
93 | Nepal | 147,181 | 56,827 | Asia |
94 | Bangladesh | 143,998 | 55,598 | Asia |
95 | Tayikistán | 143,100 | 55,251 | Asia |
96 | Grecia | 131,990 | 50,962 | Europa |
97 | Nicaragua | 130,370 | 50,336 | América del norte |
98 | Corea del Norte | 120,540 | 46,541 | Asia |
99 | Malaui | 118,484 | 45,747 | África |
100 | Eritrea | 117,600 | 45,406 | África |
* Incluidos los territorios de ultramar.
** Incluyendo Groenlandia, Islas Feroe.
*** Incluidas las islas Aland.
Comprensión del tamaño de los países
El tamaño de un país puede tener implicaciones importantes para su geografía, clima, biodiversidad y dinámica socioeconómica. Los países más grandes suelen tener una variedad de climas y ecosistemas, así como diversas culturas y economías.
Los países más grandes del mundo
- Rusia: El país más grande del mundo, con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados.
- Canadá: Con una vasta superficie de unos 10 millones de kilómetros cuadrados, Canadá es conocida por su naturaleza salvaje y su belleza natural.
- Porcelana: China, una importante potencia mundial, cubre aproximadamente 9,6 millones de kilómetros cuadrados.
- Estados Unidos: Con una superficie de aproximadamente 9,5 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos es conocido por sus diversos paisajes y culturas.
- Brasil: El país más grande de Sudamerica, cubriendo más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados.
Diversidad geográfica y cultural
Los países más grandes suelen exhibir una importante diversidad geográfica y cultural. Por ejemplo, Australia, que ocupa el sexto lugar en tamaño, es conocida por su vida silvestre y sus ecosistemas únicos. De manera similar, la India, el séptimo país más grande, es famosa por su rico patrimonio cultural y diversos paisajes.
Desafíos que enfrentan las naciones más grandes
La gestión de tierras tan vastas conlleva desafíos únicos, incluida la gobernanza regional, el desarrollo de infraestructura y la conservación del medio ambiente. Países como Rusia y Canadá enfrentan el desafío de desarrollar áreas remotas y al mismo tiempo garantizar el uso sostenible de sus extensos recursos naturales.
Los 100 países más grandes por superficie demuestran la enorme escala y diversidad de nuestro mundo. Desde las tundras heladas de Rusia hasta las selvas tropicales de Brasil, estos países abarcan una amplia gama de entornos, culturas y economías, cada uno de los cuales contribuye de manera única al tejido global.
LEER SIGUIENTE