Los países más peligrosos del mundo
El Índice de Paz Global (IPG) es una medida de la paz relativa de naciones y regiones. Considera factores como la seguridad en la sociedad, el alcance del conflicto nacional e internacional en curso y el grado de militarización. Esta descripción general examina los países más peligrosos del mundo según sus puntuaciones del GPI.
Lista de los países más peligrosos del mundo
| Rango | País | GPI |
|---|---|---|
| 1 | Afganistán | 3.448 |
| 2 | Yemen | 3.35 |
| 3 | Siria | 3.294 |
| 4 | Rusia | 3.142 |
| 5 | Sudán del Sur | 3.221 |
| 6 | RD Congo | 3.214 |
| 7 | Irak | 3.006 |
| 8 | Somalia | 3.036 |
| 9 | República Centroafricana | 2.934 |
| 10 | Sudán | 3.023 |
| 11 | Ucrania | 3.043 |
| 12 | Corea del Norte | 2.848 |
| 13 | Libia | 2.605 |
| 14 | Malí | 2.963 |
| 15 | Etiopía | 2.872 |
| 16 | Venezuela | 2.693 |
| 17 | Pakistán | 2.745 |
| 18 | Burkina Faso | 2.868 |
| 19 | Pavo | 2.8 |
| 20 | Colombia | 2.693 |
| 21 | Nigeria | 2.713 |
| 22 | Camerún | 2.66 |
| 23 | Irán | 2.8 |
| 24 | Níger | 2.625 |
| 25 | Birmania | 2.741 |
| 26 | Líbano | 2.581 |
| 27 | México | 2.599 |
| 28 | Chad | 2.699 |
| 29 | India | 2.314 |
| 30 | Israel | 2.706 |
| 31 | Palestina | 2.538 |
| 32 | Eritrea | 2.505 |
| 33 | Burundi | 2.393 |
| 34 | Brasil | 2.462 |
| 35 | Azerbaiyán | 2.09 |
| 36 | Zimbabue | 2.3 |
| 37 | Egipto | 2.267 |
| 38 | Filipinas | 2.229 |
| 39 | Nicaragua | 2.294 |
| 40 | Guinea | 2.359 |
| 41 | Mozambique | 2.259 |
| 42 | Uganda | 2.3 |
| 43 | Kenia | 2.254 |
| 44 | Arabia Saudita | 2.26 |
| 45 | Sudáfrica | 2.405 |
| 46 | Honduras | 2.265 |
| 47 | Bielorrusia | 2.248 |
| 48 | Haití | 2.395 |
| 49 | El Salvador | 2.279 |
| 50 | Yibuti | 2.196 |
| 51 | Mauritania | 2.228 |
| 52 | República del Congo | 2.21 |
| 53 | Guinea-Bisáu | 2.045 |
| 54 | Argelia | 2.094 |
| 55 | Costa de Marfil | 2.053 |
| 56 | Guayana | 2.134 |
| 57 | Guatemala | 2.13 |
| 58 | Benín | 2.177 |
| 59 | Turkmenistán | 2.107 |
| 60 | Tailandia | 2.061 |
| 61 | Ir | 2.13 |
| 62 | Perú | 2.13 |
| 63 | Lesoto | 2.191 |
| 64 | Bahréin | 2.145 |
| 65 | Cuba | 2.103 |
| 66 | Kazajstán | 1.98 |
| 67 | Bangladesh | 2.051 |
| 68 | Georgia | 2.071 |
| 69 | Papúa Nueva Guinea | 2.095 |
| 70 | Esuatini | 2.168 |
| 71 | Tayikistán | 2.114 |
| 72 | Kirguistán | 2.11 |
| 73 | Sri Lanka | 2.136 |
| 74 | Porcelana | 2.009 |
| 75 | Trinidad y Tobago | 1.946 |
| 76 | Tanzania | 2.058 |
| 77 | Uzbekistán | 2.033 |
| 78 | Túnez | 2.01 |
| 79 | Madagascar | 1.846 |
| 80 | Armenia | 1.929 |
| 81 | República Dominicana | 2.019 |
| 82 | Jamaica | 1.986 |
| 83 | bolivia | 2.001 |
| 84 | Ecuador | 2.095 |
| 85 | Angola | 2.02 |
| 86 | Paraguay | 1.942 |
| 87 | Liberia | 1.946 |
| 88 | Gabón | 2.068 |
| 89 | Marruecos | 2.02 |
| 90 | Nepal | 2.006 |
| 91 | Ruanda | 2.051 |
| 92 | Senegal | 1.827 |
| 93 | Argentina | 1.837 |
| 94 | Namibia | 1.859 |
| 95 | Chipre | 1.904 |
| 96 | Francia | 1.939 |
| 97 | Malaui | 1.97 |
| 98 | Omán | 1.794 |
| 99 | Camboya | 1.947 |
| 100 | Moldavia | 1.873 |
Los 10 países más peligrosos
- Afganistán (IPG: 3.448): Con el conflicto en curso y la inestabilidad política, Afganistán es el país más peligroso.
- Yemen (IPG: 3,35): Yemen enfrenta una grave crisis humanitaria debido a una prolongada guerra civil y a intervenciones externas.
- Siria (IPG: 3.294): Siria sigue siendo muy peligrosa debido a su guerra civil en curso y sus complejidades geopolíticas.
- Rusia (IPB: 3.142): La puntuación del GPI de Rusia refleja su participación en conflictos internacionales y cuestiones internas.
- Sudán del Sur (IPG: 3.221): Los continuos conflictos étnicos y los disturbios civiles hacen que Sudán del Sur sea muy peligroso.
- República Democrática del Congo (IPB: 3.214): La República Democrática del Congo enfrenta desafíos debido a los conflictos armados y la inestabilidad política.
- Irak (IPB: 3.006): Irak sigue siendo peligroso debido al terrorismo, el conflicto sectario y la agitación política.
- Somalia (IPB: 3.036): La situación de seguridad en Somalia es precaria debido al terrorismo y la inestabilidad política.
- República Centroafricana (IPG: 2.934): El conflicto civil en curso y la violencia comunitaria marcan la República Centroafricana.
- Sudán (IPB: 3.023): Sudán enfrenta desafíos derivados de la transición política, los conflictos y las cuestiones humanitarias.
Países de alto riesgo con puntuaciones GPI notables
- Ucrania (IPB: 3.043): El conflicto en el este de Ucrania contribuye a su alto puntaje en el GPI.
- Corea del Norte (IPB: 2.848): La militarización y el aislamiento internacional de Corea del Norte afectan su puntuación GPI.
- Libia (IPB: 2.605): Libia sigue siendo inestable debido al conflicto interno y la fragmentación política.
Otros países con niveles elevados de peligro
- Malí (IPB: 2,963) y Etiopía (IPG: 2.872): Ambos enfrentan conflictos internos y desafíos de seguridad.
- Venezuela (IPB: 2.693): Las crisis políticas y económicas contribuyen a su alto puntaje en el GPI.
- Pakistán (IPB: 2,745): Cuestiones como el terrorismo y los conflictos internos afectan la puntuación del GPI de Pakistán.
Las puntuaciones del GPI de estos países reflejan la compleja interacción de factores sociales, políticos y económicos que contribuyen a su situación peligrosa. Comprender estos puntajes es crucial para comprender la dinámica global de paz y seguridad y los desafíos que enfrentan estas naciones.
Fuentes:
LEER SIGUIENTE