No mundo interconectado de hoje, fazer uma ligação internacional é uma ocorrência comum, seja para negócios, viagens ou para manter contato com amigos e familiares no exterior. No centro desta comunicação global estão os códigos de chamada dos países – prefixos de discagem telefônica exclusivos atribuídos a cada país. Esses códigos são essenciais para rotear chamadas para os destinos pretendidos em diferentes países e regiões. Este artigo investiga as complexidades dos códigos de chamada dos países, seu significado e como funcionam.
Passos para fazer uma chamada internacional
- Disque o código de discagem direta internacional (IDD): O código IDD é o prefixo necessário para discar para fora de um país. Para o Reino Unido, este código é
00
. - Disque o código de chamada do país: Em seguida, o chamador precisa discar o código do país de destino. Para a Austrália, o código do país é
61
. - Disque o código de área: Após o código do país, o chamador deve discar o código de área da região específica do país para o qual está ligando. Para Sydney, o código de área é
2
. É importante observar que, ao discar internacionalmente, o zero inicial do código de área geralmente é omitido. - Disque o número de telefone local: Finalmente, o chamador disca o número de telefone local. Digamos que o número de Sydney seja
1234 5678
.
Juntando tudo:
Portanto, se nosso chamador no Reino Unido estiver ligando para Sydney, Austrália, a sequência de números que ele discará é:
00
(código IDD para o Reino Unido) + 61
(código do país para Austrália) + 2
(código de área de Sydney, sem o zero à esquerda) + 1234 5678
(número local de Sydney).
A sequência completa de discagem ficaria assim: 00-61-2-1234 5678
.
Dicas importantes:
- Sempre verifique se há instruções de discagem específicas relacionadas ao provedor de serviços, pois algumas podem ter requisitos diferentes.
- Esteja ciente das diferenças de fuso horário para evitar ligar em horários inadequados.
- As chamadas internacionais podem ser caras; é aconselhável verificar as tarifas com a operadora de telefonia ou considerar métodos alternativos, como serviços VoIP, para tarifas mais baratas.
Este exemplo ilustra o processo de utilização de códigos de chamada de países e as etapas necessárias para conectar uma chamada internacional do Reino Unido para a Austrália.
Lista de todos os códigos de chamada de países
País | Código do país | Códigos ISO | Prefixo de saída (IDD) | Área km² |
---|---|---|---|---|
Afeganistão | 93 | AF/AFG | 00 | 647.500 |
Albânia | 355 | AL/ALB | 00 | 28.748 |
Argélia | 213 | Taxa de câmbio DZ / DZA | 00 | 2.381.740 |
Ilhas Aland | 358 18 | AX / ALA | 00 | 1.580 |
Samoa Americana | 1-684 | AS/ASM | 011 | 199 |
Andorra | 376 | ANÚNCIO / E | 00 | 468 |
Angola | 244 | AO / AGO | 00 | 1.246.700 |
Anguila | 1-264 | IA / AIA | 011 | 102 |
Antártica | 672 | AQ/ATA | 00 | 14.000.000 |
Antígua e Barbuda | 1-268 | AG/ATG | 011 | 443 |
Argentina | 54 | AR/ARG | 00 | 2.766.890 |
Armênia | 374 | SOU/BRAÇO | 00 | 29.800 |
Aruba | 297 | AW/ABW | 00 | 193 |
Austrália | 61 | AU / AUS | 0011 | 7.686.850 |
Áustria | 43 | AT / AUT | 00 | 83.858 |
Azerbaijão | 994 | AZ/AZE | 00 | 86.600 |
Bahamas | 1-242 | BS/BHS | 011 | 13.940 |
Bahrein | 973 | BH/BHR | 00 | 665 |
Bangladesh | 880 | Taxa de câmbio | 00 | 144.000 |
Barbados | 1-246 | BB/BRB | 011 | 431 |
Bielorrússia | 375 | POR/BLR | 810 | 207.600 |
Bélgica | 32 | SER/BEL | 00 | 30.510 |
Belize | 501 | Taxa de câmbio BZ / BLZ | 00 | 22.966 |
Benim | 229 | BJ/BEN | 00 | 112.620 |
Bermudas | 1-441 | BM / BMU | 011 | 53 |
Butão | 975 | Taxa de câmbio | 00 | 47.000 |
Bolívia | 591 | BO/BOL | 00 | 1.098.580 |
Bósnia | 387 | BA/BHI | 00 | 51.209 |
Botsuana | 267 | BW/BWA | 00 | 600.370 |
Brasil | 55 | BR/BRA | 00 | 8.511.965 |
Território Britânico do Oceano Índico | 246 | IO/IOT | 00 | 60 |
Ilhas Virgens Britânicas | 1-284 | VG/VGB | 011 | 153 |
Brunei | 673 | Taxa de câmbio | 00 | 5.770 |
Bulgária | 359 | BG / BGR | 00 | 110.910 |
Burkina Faso | 226 | BF/BFA | 00 | 274.200 |
Burundi | 257 | BI/BDI | 00 | 27.830 |
Camboja | 855 | KH / KHM | 001, 007 | 181.040 |
Croácia | 385 | RH/VFC | 00 | 56.594 |
Camarões | 237 | CM / CMR | 00 | 475.440 |
Canadá | 1 | CA/PODE | 011 | 9.984.670 |
cabo Verde | 238 | CV/CPV | 00 | 4.033 |
Ilhas Cayman | 1-345 | KY/CYM | 011 | 262 |
República Centro-Africana | 236 | CF/CAF | 011 | 622.984 |
Chade | 235 | Taxa de câmbio | 00 | 1.284.000 |
Chile | 56 | CL/CHL | 1xx0 | 756.950 |
China | 86 | Taxa de câmbio | 00 | 9.596.960 |
Ilha do Natal | 61 | CX/CXR | 00 | 135 |
Ilhas Cocos | 61 | CC/CCK | 0011 | 14 |
Colômbia | 57 | CO/COL | 009, 007, 005 | 1.138.910 |
Comores | 269 | KM/COM | 00 | 2.170 |
Costa Rica | 506 | CR/CRI | 00 | 51.100 |
Cuba | 53 | CU/CUB | 119 | 110.860 |
Curaçao | 599 | CW/CUW | 00 | 444 |
Chipre | 357 | CY / CYP | 00 | 9.250 |
República Checa | 420 | Taxa de câmbio CZ | 00 | 78.866 |
República Democrática do Congo | 243 | CD/COD | 00 | 2.345.410 |
Dinamarca | 45 | Taxa de câmbio DK | 00 | 43.094 |
Djibuti | 253 | DJ/DJI | 00 | 23.000 |
Domínica | 1-767 | DM/DMA | 011 | 754 |
República Dominicana | 1-809, 1-829, 1-849 | FAZER/DOM | 011 | 48.730 |
Timor Leste | 670 | TL/TLS | 00 | 15.007 |
Equador | 593 | CE / ECU | 00 | 283.560 |
Egito | 20 | EG/EGY | 00 | 1.001.450 |
El Salvador | 503 | SV/SLV | 00 | 21.040 |
Guiné Equatorial | 240 | GQ / GNQ | 00 | 28.051 |
Eritreia | 291 | ER/ERI | 00 | 121.320 |
Estônia | 372 | EE/EST | 00 | 45.226 |
Etiópia | 251 | Taxa de câmbio | 00 | 1.127.127 |
Essuatíni | 268 | SZ/SWZ | 00 | 17.364 |
Ilhas Malvinas | 500 | Taxa de câmbio | 00 | 12.173 |
ilhas Faroe | 298 | FO / FRO | 00 | 1.399 |
Fiji | 679 | FJ / FJI | 00 | 18.270 |
Finlândia | 358 | FI / FIN | 00, 99x, 99xx, 99xxx | 337.030 |
França | 33 | FR/FRA | 00 | 547.030 |
Polinésia Francesa | 689 | PF/PYF | 00 | 4.167 |
Guiana Francesa | 594 | GF / GUF | 00 | 84.000 |
Gabão | 241 | GA/GAB | 00 | 267.667 |
Gâmbia | 220 | GM/GMB | 00 | 11.300 |
Geórgia | 995 | GE / GEO | 00 | 69.700 |
Alemanha | 49 | DE/DEU | 00 | 357.021 |
Gana | 233 | Taxa de câmbio | 00 | 239.460 |
Gibraltar | 350 | IG / GIB | 00 | 7 |
Grécia | 30 | GR/GRC | 00 | 131.940 |
Groenlândia | 299 | GL/GRL | 00 | 2.166.086 |
Granada | 1-473 | GD / GRD | 011 | 344 |
Guam | 1-671 | GU / GOMA | 011 | 549 |
Guatemala | 502 | GT/GTM | 00 | 108.890 |
Guernsey | 44-1481 | GG / GGY | 00 | 78 |
Guadalupe | 590 | GP/GUAM | 00 | 1.628 |
Guernsey | 44 | GG / GGY | 00 | 62 |
Guiné-Bissau | 245 | Taxa de câmbio GW/GNB | 00 | 36.125 |
Guiana | 592 | GY / CARA | 001 | 214.969 |
Haiti | 509 | HT/HTI | 00 | 27.750 |
Honduras | 504 | Taxa de câmbio | 00 | 112.090 |
Hong Kong | 852 | Taxa de câmbio HK | 001 | 1.092 |
Hungria | 36 | HU/HUN | 00 | 93.030 |
Islândia | 354 | IS/ISL | 00 | 103.000 |
Índia | 91 | DENTRO / IND | 00 | 3.287.590 |
Iraque | 964 | QI/IRQ | 00 | 437.072 |
Iraque | 964 | QI/IRQ | 00 | 437.072 |
Irlanda | 353 | IE/IRL | 00 | 70.280 |
Ilha de Man | 44-1624 | IM/IMN | 00 | 572 |
Israel | 972 | IL/ISR | 00, 012 - 019 | 20.770 |
Itália | 39 | TI / ITA | 00 | 301.230 |
Costa do Marfim | 225 | CI/CIV | 00 | 322.460 |
Jamaica | 1-876 | JM/JAM | 011 | 10.991 |
Japão | 81 | JP/JPN | 010 | 377.835 |
Jersey | 44-1534 | JE / JEY | 00 | 116 |
Jordânia | 962 | JO / JOR | 00 | 92.300 |
Cazaquistão | 7 | Taxa de câmbio KZ | 810 | 2.717.300 |
Quênia | 254 | KE / KEN | 000 | 582.650 |
Quiribáti | 686 | KI / KIR | 00 | 811 |
Kosovo | 383 | XK / XKX | 00 | 10.887 |
Kuwait | 965 | Taxa de câmbio | 00 | 17.820 |
Quirguistão | 996 | KG / KGZ | 0 | 198.500 |
Laos | 856 | LA/LAO | 00 | 236.800 |
Letônia | 371 | LV/LVA | 00 | 64.589 |
Líbano | 961 | LB/LBN | 00 | 10.400 |
Lesoto | 266 | LS/LSO | 00 | 30.355 |
Libéria | 231 | Taxa de câmbio | 00 | 111.370 |
Líbia | 218 | LY / LBY | 00 | 1.759.540 |
Liechtenstein | 423 | MENTIRA / MENTIRA | 00 | 160 |
Lituânia | 370 | LT / LTU | 00 | 65.200 |
Luxemburgo | 352 | LU / LUX | 00 | 2.586 |
Macau | 853 | MO/MAC | 00 | 254 |
Macedônia | 389 | MK/MKD | 00 | 25.333 |
Madagáscar | 261 | MG / ODM | 00 | 587.040 |
Maláui | 265 | MW / MWI | 00 | 118.480 |
Malásia | 60 | MEU / MEU | 00 | 329.750 |
Maldivas | 960 | VM/MDV | 00 | 300 |
Mali | 223 | ML/MLI | 00 | 1.240.000 |
Malta | 356 | Taxa de câmbio | 00 | 316 |
Ilhas Marshall | 692 | Taxa de câmbio MH / MHL | 011 | 181 |
Mauritânia | 222 | MR/MRT | 00 | 1.030.700 |
Martinica | 596 | Taxa de câmbio | 00 | 1.128 |
Maurício | 230 | MU / MUS | 00 | 2.040 |
Maiote | 262 | YT/MYT | 00 | 374 |
México | 52 | MX/MEX | 00 | 1.972.550 |
Micronésia | 691 | FM/FSM | 011 | 702 |
Moldávia | 373 | MD / MDA | 00 | 33.843 |
Mônaco | 377 | MC/MCO | 00 | 2 |
Mongólia | 976 | Taxa de câmbio | 001 | 1.565.000 |
Montenegro | 382 | EU / MNE | 00 | 14.026 |
Montserrate | 1-664 | MS/RSM | 011 | 102 |
Marrocos | 212 | MA/MAR | 00 | 446.550 |
Moçambique | 258 | Taxa de câmbio MZ/MOZ | 00 | 801.590 |
Mianmar | 95 | MM / MMR | 00 | 678.500 |
Namíbia | 264 | NA/NAM | 00 | 825.418 |
Nauru | 674 | NR / NRU | 00 | 21 |
Nepal | 977 | NP/NPL | 00 | 140.800 |
Holanda | 31 | NL/NLD | 00 | 41.526 |
Antilhas Holandesas | 599 | UMA FORMIGA | 011 | 960 |
Nova Caledônia | 687 | NC/NCL | 00 | 19.060 |
Nova Zelândia | 64 | Taxa de câmbio neozelandesa | 00 | 268.680 |
Nicarágua | 505 | NI/NIC | 00 | 129.494 |
Níger | 227 | NE/NER | 00 | 1.267.000 |
Nigéria | 234 | NG / NGA | 009 | 923.768 |
Niue | 683 | NU / NIU | 00 | 260 |
Coréia do Norte | 850 | KP/PRK | 00 | 120.540 |
Ilhas Marianas do Norte | 1-670 | MP/MNP | 011 | 477 |
Noruega | 47 | NÃO / NEM | 00 | 324.220 |
Omã | 968 | OM / OMN | 00 | 212.460 |
Paquistão | 92 | PK/PAK | 00 | 803.940 |
Palau | 680 | PW / PW | 011 | 458 |
Palestina | 970 | PS/PSE | 00 | 5.970 |
Panamá | 507 | PA/PAN | 00 | 78.200 |
Papua Nova Guiné | 675 | PG/PNG | 00 | 462.840 |
Paraguai | 592 | PY / PRY | 00 | 406.750 |
Peru | 51 | PE / PER | 00 | 1.285.220 |
Filipinas | 63 | PH/PHL | 00 | 300.000 |
Pitcairn | 64 | PN/PCN | 00 | 47 |
Polônia | 48 | PL/POL | 00 | 312.685 |
Portugal | 351 | PT/PRT | 00 | 92.391 |
Porto Rico | 1-787, 1-939 | RP/PRI | 011 | 9.104 |
Catar | 974 | Controle de qualidade / QAT | 00 | 11.437 |
República do Congo | 242 | CG / COG | 00 | 342.000 |
Reunião | 262 | RE/REU | 00 | 2.517 |
Romênia | 40 | RO/ROU | 00 | 237.500 |
Rússia | 7 | RU / RUS | 810 | 17.100.000 |
Ruanda | 250 | RW/RWA | 00 | 26.338 |
São Bartolomeu | 590 | BL/BLM | 00 | 21 |
Sabá | 599 4 | BQ/BES | 00 | 13 |
Santa Helena | 290 | SH / SHN | 00 | 410 |
São Cristóvão e Nevis | 1-869 | KN / KNA | 011 | 261 |
Santa Lúcia | 1-758 | LC/LCA | 011 | 616 |
são Martinho | 590 | Taxa de câmbio | 00 | 53 |
São Pedro e Miquelon | 508 | PM/SPM | 00 | 242 |
São Vicente e Granadinas | 1-784 | VC/VCT | 011 | 389 |
Samoa | 685 | WS / WSM | 0 | 2.944 |
São Marino | 378 | SM/SMR | 00 | 61 |
São Tomé e Príncipe | 239 | ST/STP | 00 | 1.001 |
Arábia Saudita | 966 | SA/SAU | 00 | 1.960.582 |
Senegal | 221 | SN/SEN | 00 | 196.190 |
Sérvia | 381 | RS/SRB | 00 | 88.361 |
Seicheles | 248 | SC/SYC | 00 | 455 |
Serra Leoa | 232 | SL/SLE | 00 | 71.740 |
Cingapura | 65 | SG/SGP | 001, 008 | 693 |
São Martinho | 1-721 | SX/SXM | 011 | 34 |
Eslováquia | 421 | SK/SVK | 00 | 48.845 |
Eslovênia | 386 | SI/SVN | 00 | 20.273 |
Ilhas Salomão | 677 | SB/SLB | 00 | 28.450 |
Somália | 252 | SO/SOM | 00 | 637.657 |
África do Sul | 27 | ZA / ZAF | 00 | 1.219.912 |
Coreia do Sul | 82 | Taxa de câmbio | 001, 002, 005, 006, 008, 003xx, 007xx | 98.480 |
Ilhas Geórgia do Sul | 500 | GS/SGS | 011 | 3.528 |
Sudão do Sul | 211 | SS/SSD | 00 | 644.329 |
Espanha | 34 | ES/ESP | 00 | 504.782 |
Sri Lanka | 94 | LK / LKA | 00 | 65.610 |
Sudão | 249 | SD/SDN | 00 | 1.861.484 |
Suriname | 597 | SR/SUR | 00 | 163.270 |
Svalbard e Jan Mayen | 47 | SJ/SJM | 00 | 62.049 |
Suazilândia | 268 | Taxa de câmbio | 0 | 17.363 |
Suécia | 46 | SE/SUE | 00 | 449.964 |
Suíça | 41 | CH/CHE | 00 | 41.290 |
Síria | 963 | SY / SYR | 00 | 185.180 |
Taiwan | 886 | Taxa de câmbio | 002, 005, 006, 007, 009 | 35.980 |
Tadjiquistão | 992 | TJ/TJK | 810 | 143.100 |
Tanzânia | 255 | Taxa de câmbio TZ | 000 | 945.087 |
Tailândia | 66 | TH/THA | 001 | 514.000 |
Ir | 228 | Taxa de câmbio TG/TGO | 00 | 56.785 |
Toquelau | 690 | Taxa de câmbio | 00 | 10 |
Tonga | 676 | PARA / TONELADA | 00 | 748 |
Trinidad e Tobago | 1-868 | TT/TTO | 011 | 5.128 |
Tunísia | 216 | Taxa de câmbio TN | 00 | 163.610 |
Peru | 90 | TR/TUR | 00 | 780.580 |
Turcomenistão | 993 | Taxa de câmbio | 810 | 488.100 |
Ilhas Turcas e Caicos | 1-649 | TC/TCA | 011 | 430 |
Tuvalu | 688 | TV/TUV | 00 | 26 |
Tristão da Cunha | 290 8 | TA/TAA | 00 | 207 |
Timor-Leste | 670 | TL/TLS | 00 | 15.006 |
Ilhas Virgens dos EUA | 1-340 | VI/VIR | 011 | 352 |
Uganda | 256 | UG/UGA | 000 | 236.040 |
Ucrânia | 380 | Taxa de câmbio | 00 | 603.700 |
Emirados Árabes Unidos | 971 | AE / SÃO | 00 | 82.880 |
Reino Unido | 44 | GB/GBR | 00 | 244.820 |
Estados Unidos | 1 | EUA / EUA | 011 | 9.629.091 |
Uruguai | 598 | UY / URY | 00 | 176.220 |
Uzbequistão | 998 | UZ / UZB | 810 | 447.400 |
Vanuatu | 678 | VU/VUT | 00 | 12.200 |
Vaticano | 379 | VA/IVA | 00 | 0 |
Venezuela | 58 | VE/VEN | 00 | 912.050 |
Vietnã | 84 | Taxa de câmbio VN/VNM | 00 | 329.560 |
Wallis e Futuna | 681 | Taxa de câmbio WF / WLF | 00 | 274 |
Saara Ocidental | 212 | EH/ESH | 00 | 266.000 |
Iémen | 967 | SIM / SIM | 00 | 527.970 |
Zâmbia | 260 | Taxa de câmbio ZM | 00 | 752.614 |
Zimbábue | 263 | ZW / ZWE | 00 | 390.580 |
O que são códigos de chamada de país?
Os códigos de chamada do país, também conhecidos como códigos de discagem internacionais ou códigos ISD, fazem parte do plano de numeração telefônica internacional. São os primeiros números discados ao fazer uma chamada internacional. Cada país ou área geográfica possui um conjunto específico de dígitos que devem ser discados antes do número de telefone nacional. Por exemplo, +1 é o código do país para os Estados Unidos e Canadá, +44 para o Reino Unido e +91 para a Índia.
A estrutura dos códigos de chamada de países
A estrutura destes códigos é supervisionada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), uma agência especializada das Nações Unidas. Os códigos normalmente consistem de um a três dígitos. O mundo está dividido em zonas:
- Zona 1: norte-americano Área do Plano de Numeração (inclui países como EUA, Canadá)
- Zona 2: Principalmente África
- Zonas 3 e 4: Europa
- Zonas 5 e 6: Ásia e o Médio Oriente
- Zona 7: Rússia e países vizinhos
- Zona 8: Leste Asiático e Serviços Especiais
- Zona 9: Central, Sul e Oeste Ásia
Como os códigos de chamada do país são atribuídos
A ITU atribui códigos com base em vários fatores, incluindo considerações geográficas e padrões de discagem existentes. Os países maiores e aqueles com mais tráfego telefônico geralmente possuem códigos mais curtos. Por exemplo, +1 para os Estados Unidos e +7 para a Rússia. Países menores ou menos populosos normalmente têm códigos mais longos, como +506 para Costa Rica ou +679 para Fiji.
O papel dos códigos de chamada de país na discagem internacional
Para fazer uma chamada internacional, é necessário primeiro discar o prefixo de discagem internacional, que varia dependendo do país de onde a chamada é feita. Por exemplo, em muitos países europeus, o prefixo é 00, enquanto nos EUA e no Canadá é 011. Em seguida, o chamador disca o código do país de destino, seguido do número de telefone nacional. Por exemplo, se alguém nos Estados Unidos quiser ligar para um número no Reino Unido, discará 011 (o prefixo de discagem internacional), depois 44 (o código do país do Reino Unido) e, finalmente, o número de telefone local. Por exemplo, se o número britânico for 020 1234 5678, a sequência completa de discagem seria 011-44-20-1234-5678.
É importante observar que, ao fazer chamadas internacionais, o zero inicial do código de área geralmente é omitido. Portanto, o código de área 020 de Londres torna-se simplesmente 20 na sequência de discagem internacional.