En un mundo cada vez más globalizado, el poder de un pasaporte es un factor importante para determinar la facilidad de viaje y la libertad de movimiento. El ranking de los pasaportes más potentes del mundo se basa en el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa. He aquí un vistazo a los países que encabezan la lista y que ofrecen a sus ciudadanos una libertad incomparable para explorar el mundo.
Los pasaportes más potentes del mundo 2024
Rango | País | Puntaje |
---|---|---|
1 | Francia | 194 |
1 | Alemania | 194 |
1 | Italia | 194 |
1 | Japón | 194 |
1 | Singapur | 194 |
1 | España | 194 |
2 | Finlandia | 193 |
2 | Corea del Sur | 193 |
2 | Suecia | 193 |
3 | Austria | 192 |
3 | Dinamarca | 192 |
3 | Irlanda | 192 |
3 | Países Bajos | 192 |
4 | Bélgica | 191 |
4 | Luxemburgo | 191 |
4 | Noruega | 191 |
4 | Portugal | 191 |
4 | Reino Unido | 191 |
5 | Grecia | 190 |
5 | Malta | 190 |
5 | Suiza | 190 |
6 | Australia | 189 |
6 | Chequia | 189 |
6 | Nueva Zelanda | 189 |
6 | Polonia | 189 |
7 | Canadá | 188 |
7 | Hungría | 188 |
7 | Estados Unidos | 188 |
8 | Estonia | 187 |
8 | Lituania | 187 |
9 | Letonia | 186 |
9 | Eslovaquia | 186 |
9 | Eslovenia | 186 |
10 | Islandia | 185 |
11 | Emiratos Árabes Unidos | 183 |
12 | Chipre | 182 |
12 | Liechtenstein | 182 |
12 | Malasia | 182 |
13 | Bulgaria | 179 |
13 | Croacia | 179 |
13 | Rumania | 179 |
14 | Mónaco | 178 |
15 | Chile | 177 |
16 | Argentina | 174 |
17 | Brasil | 173 |
18 | San Marino | 172 |
19 | Andorra | 171 |
19 | Hong Kong | 171 |
20 | Brunéi | 168 |
21 | Israel | 166 |
22 | Barbados | 165 |
23 | México | 161 |
24 | bahamas | 158 |
25 | San Cristóbal y Nieves | 157 |
25 | San Vicente y Gren | 157 |
25 | Ciudad del Vaticano | 157 |
26 | Seychelles | 156 |
26 | Uruguay | 156 |
27 | Antigua y Barbuda | 153 |
28 | Costa Rica | 152 |
29 | Trinidad y Tobago | 151 |
30 | Mauricio | 150 |
31 | Panamá | 149 |
32 | Granada | 148 |
32 | Santa Lucía | 148 |
32 | Ucrania | 148 |
33 | Paraguay | 146 |
34 | república dominicana | 144 |
34 | macao | 144 |
35 | Taiwán | 143 |
36 | Perú | 142 |
37 | Serbia | 138 |
38 | Guatemala | 137 |
39 | El Salvador | 136 |
40 | Colombia | 135 |
40 | Honduras | 135 |
41 | Islas Salomón | 134 |
42 | Samoa | 132 |
43 | Nicaragua | 130 |
43 | Tonga | 130 |
44 | Tuvalu | 128 |
45 | Macedonia del Norte | 127 |
46 | Islas Marshall | 126 |
46 | Montenegro | 126 |
46 | Venezuela | 126 |
47 | Kiribati | 124 |
48 | Albania | 123 |
48 | Micronesia | 123 |
48 | Islas Palaos | 123 |
49 | Moldavia | 122 |
50 | Bosnia y Herzegovina | 121 |
50 | Georgia | 121 |
51 | Rusia | 119 |
52 | Turquía | 118 |
53 | Katar | 108 |
53 | Sudáfrica | 108 |
54 | Belice | 104 |
55 | Kuwait | 102 |
56 | Timor Oriental | 96 |
57 | Ecuador | 95 |
58 | Maldivas | 94 |
58 | Vanuatu | 94 |
59 | Bahréin | 91 |
59 | Botsuana | 91 |
59 | Fiyi | 91 |
59 | Guayana | 91 |
60 | Jamaica | 90 |
60 | Nauru | 90 |
60 | Omán | 90 |
61 | Arabia Saudita | 89 |
62 | Porcelana | 85 |
62 | Papúa Nueva Guinea | 85 |
63 | bolivia | 82 |
63 | Tailandia | 82 |
64 | Bielorrusia | 81 |
64 | Surinam | 81 |
65 | Lesoto | 80 |
65 | Namibia | 80 |
66 | eSwatini | 78 |
66 | Indonesia | 78 |
66 | Kazajstán | 78 |
67 | Kenia | 76 |
67 | Malaui | 76 |
68 | República Dominicana | 74 |
68 | Kosovo | 74 |
69 | Tanzania | 73 |
70 | Azerbaiyán | 72 |
71 | Marruecos | 71 |
71 | Túnez | 71 |
71 | Zambia | 71 |
72 | Gambia | 70 |
73 | Cabo Verde | 69 |
73 | Filipinas | 69 |
73 | Uganda | 69 |
74 | Armenia | 68 |
75 | Sierra Leona | 67 |
76 | Ghana | 66 |
76 | Ruanda | 66 |
76 | Zimbabue | 66 |
77 | Kirguistán | 65 |
78 | Cuba | 64 |
79 | Benín | 63 |
79 | Mongolia | 63 |
79 | Mozambique | 63 |
80 | India | 62 |
80 | Uzbekistán | 62 |
81 | Gabón | 61 |
81 | Santo Tomé y Príncipe | 61 |
81 | Tayikistán | 61 |
82 | Burkina Faso | 60 |
82 | Madagascar | 60 |
83 | Costa de Marfil | 59 |
83 | Guinea | 59 |
83 | Mauritania | 59 |
83 | Ir | 59 |
84 | Guinea Ecuatorial | 58 |
84 | Senegal | 58 |
85 | Níger | 57 |
86 | Argelia | 56 |
86 | Camboya | 56 |
86 | Guinea-Bisáu | 56 |
86 | Malí | 56 |
87 | Bután | 55 |
87 | República Centroafricana | 55 |
87 | Chad | 55 |
87 | Islas Comoras | 55 |
87 | Egipto | 55 |
87 | Haití | 55 |
87 | Jordán | 55 |
87 | Vietnam | 55 |
88 | Angola | 53 |
88 | Camerún | 53 |
89 | Congo (Rep.) | 54 |
89 | Turkmenistán | 54 |
90 | Burundi | 51 |
90 | Laos | 51 |
90 | Liberia | 51 |
91 | Yibuti | 50 |
92 | Birmania | 48 |
93 | Etiopía | 47 |
94 | Congo (Rep. Dem.) | 46 |
94 | Sudán del Sur | 46 |
95 | Irán | 45 |
95 | Líbano | 45 |
95 | Nigeria | 45 |
95 | Sudán | 45 |
96 | Eritrea | 43 |
96 | Sri Lanka | 43 |
97 | Bangladesh | 42 |
97 | Corea del Norte | 42 |
98 | Libia | 40 |
98 | Nepal | 40 |
98 | Territorio Palestino | 40 |
99 | Somalia | 36 |
100 | Yemen | 35 |
101 | Pakistán | 34 |
102 | Irak | 31 |
103 | Siria | 29 |
104 | Afganistán | 28 |
Los pasaportes de élite
Un grupo de países comparte el primer puesto, cada uno con una puntuación que refleja la cantidad de países a los que los titulares de pasaportes pueden ingresar sin visa o con visa a la llegada.
- Francia, Alemania, Italia, Japón, Singapur, España (Puntuación: 194): Los ciudadanos de estos países disfrutan del más alto nivel de libertad de viaje, con acceso a 194 destinos en todo el mundo sin necesidad de visa.
Contendientes cercanos
Sólo un paso por debajo del ranking superior, estos países ofrecen casi la misma libertad de viaje.
- Finlandia, Corea del Sur, Suecia (Puntuación: 193): Con sólo un destino menos accesible, estos países ofrecen a sus ciudadanos amplias oportunidades de viaje.
Grupo de Alta Movilidad
Estas naciones también cuentan con un fuerte poder de pasaportes, lo que facilita los viajes internacionales para sus ciudadanos.
- Austria, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos (Puntuación: 192)
- Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido (Puntuación: 191)
Menciones notables
Varios países siguen de cerca, ofreciendo a sus ciudadanos una importante libertad de viaje y reflejando sus sólidas relaciones diplomáticas.
- Grecia, Malta, Suiza (Puntuación: 190)
- Australia, Chequia, Nueva Zelanda, Polonia (Puntuación: 189)
Ampliando horizontes
Más abajo en la lista, estos países aún brindan a sus ciudadanos un alto grado de libertad de viaje, lo que demuestra la movilidad global que viene con sus pasaportes.
- Canadá, Hungría, Estados Unidos (Puntuación: 188)
- Estonia, Lituania (Puntuación: 187)
Poder global de pasaportes
La clasificación continúa con países de todo el mundo, cada uno de los cuales ofrece distintos grados de libertad de viaje a sus ciudadanos. Desde la puntuación de 185 de Islandia hasta países como los Emiratos Árabes Unidos y más allá, el poder de un pasaporte puede afectar significativamente la capacidad de un individuo para explorar, realizar negocios o estudiar en el extranjero.
Los pasaportes más poderosos del mundo abren puertas a viajes y oportunidades internacionales, reflejando las relaciones diplomáticas y los acuerdos entre países. A medida que la movilidad global se vuelve cada vez más importante, no se puede subestimar el valor de un pasaporte sólido, que ofrece una puerta de entrada al mundo para aquellos que tienen la suerte de poseerlo.
Los datos sobre los pasaportes más poderosos del mundo provienen del Henley Passport Index en https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking.
LEER SIGUIENTE